2017.08.20 by PLAYDRIVE
ジムカーナ
8月20日に決勝が行われた2017年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦「広島マツダカップ in TAMADA」の結果速報です。
PN2、PN4、SCの3クラスでシリーズチャンピオンが確定しました。
クラス | ドライバー | 車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|
PN1 | 斉藤邦夫 | ADVAN052 ロードスター | ND5RC | 1'13.967 |
PN2 | 山野哲也 | EXEDY 05D 124 | NF2EK | 1'13.086 |
PN3 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | ZN6 | 1'13.212 |
PN4 | 野島孝宏 | DLレイズWMLubランサー | CZ4A | 1'10.971 |
SA1 | 若林拳人 | YH若林自動車速心CR-X弟 | EF8 | 1'12.526 |
SA2 | 澤平直樹 | YHボレロRACインテグラ | DC2 | 1'12.495 |
SA3 | 小俣洋平 | DLitzzRX7クニトモ | FD3S | 1'11.652 |
SA4 | 津川信次 | DL☆itzz☆URGランサー | CZ4A | 1'09.186 |
SC | 西原正樹 | RIKOSEIダムドBSWRX | GJ3 | 1'09.231 |
箱D | 大井貴之 | エナペLbk-1YSSレビン | AE86 | 1'12.990 |
シリーズチャンピオン
PN2 山野哲也 EXEDY 05D 124
PN4 茅野成樹 エアフォルクダンロップランサー
SC 西原正樹 RIKOSEIダムドBSWRX