プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF北海道ラリー選手権第5戦 – とかち2026

JAF北海道ラリー選手権第5戦
JMRC北海道Moty’sラリーシリーズ第5戦
XCRスプリントカップシリーズ第7戦
とかち2026

開催日:10月10-11日
開催場所:北海道足寄郡陸別町周辺 126.53km 6SS 29.13km
主催:ラリーチーム.カンサー
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 5.07 4.64 5.07 4.64 5.07 4.64 29.13
Ch.RA-1
1 3 近藤拓 保井隆宏 KZF×キザシ クスコ モティーズ GRB CBA-GRB 3:12.2 3:43.7 3:06.3 3:41.4 3:04.8 3:41.2 20:29.6
2 6 増村淳 菊田愛 AKM MOTORSPORTS GDB 増村 GH-GDB 3:09.4 3:42.4 3:08.5 3:41.5 3:03.2 3:42.0 0:10 20:37.0
3 1 山田健一 尼子祥一 DL・IRS・itzz・GセキネンWRX CBA-GRB 3:17.0 3:45.5 3:08.1 3:43.6 3:08.7 3:43.3 20:46.2
4 5 今井聡 安東貞敏 AKM MOTORSPORTS ランサー 今井 CBA-CZ4A 3:18.9 3:41.1 3:19.1 3:40.4 3:10.2 3:38.6 20:48.3
5 10 藤原稜 藤原わかな スバル WRX STI CBA-VAB 3:16.6 3:48.3 3:10.4 3:42.4 3:08.3 3:44.5 20:50.5
6 7 大藤潤一 秋山美紗子 GセキネンIRS・itzz・MOTULランサー GH-CT9A 3:17.3 3:47.3 3:10.7 3:45.1 3:10.8 3:44.8 20:56.0
7 2 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・WM ランサー6 GF-CP9A 3:30.7 3:44.5 3:14.0 3:38.9 3:10.8 3:38.8 20:57.7
8 4 金藤公人 原田直人 DL★BRIG COWCOW エボ10 CBA-CZ4A 3:32.6 3:49.7 3:21.0 3:53.8 3:23.2 3:53.9 21:54.2
9 8 山口一史 大杉欣弘 YDC AKT IRS MARTINI ランサー GH-CT9A 3:42.2 4:19.1 3:35.3 4:12.5 3:34.2 4:09.0 23:32.3
10 9 馬場宏治 林真史 ケー・ビー・デンタルランサー CBA-CZ4A 3:50.4 4:10.2 3:42.2 4:12.7 3:44.0 4:09.9 23:49.4
Ch.RA-2
1 12 高橋龍生 古崎翔太 ワコーズワークステクノスイフト 4BA-ZC33S 3:37.6 3:52.2 3:32.9 3:53.3 3:29.9 3:53.6 22:19.5
2 13 泉祐悟 小池征寛 KIZASHI×KZF Moty’s ヴィヴィオ 4BA-ZC33S 3:37.4 3:56.3 3:34.0 3:57.0 3:27.3 3:54.6 22:26.6
3 16 山田裕一 守下晴道 Gセキネン・RATSミラージュ 4BA-ZC33S 3:39.0 4:01.3 3:33.7 4:04.7 3:33.1 4:02.4 22:54.2
4 11 佐藤秀輝 松井浩二 ワークステクノ鹿ソニックスイフト E-HB21S 3:33.9 4:16.8 3:32.2 4:11.7 3:35.0 4:15.1 23:24.7
5 14 近藤保 川名賢 KZF Moty’s CUSCO 86 E-KK4 3:45.2 4:21.6 3:39.1 4:16.6 3:39.1 4:14.3 23:55.9
6 15 飛谷治寿 飛谷しのぶ ワコーズAXION・KVS・Mスイフト DBA-ZN6 4:01.8 4:26.6 3:57.9 4:25.2 3:58.0 4:23.6 25:13.1
R 17 村山隆太 澤谷和哉 DL・Gセキネン・ヴィッツ E-CJ4A
Ch.RA-3
1 20 近藤太樹 下田真一 CSI・HOPE・WAKOS・デミオ CBA-DJLFS 3:41.6 4:04.5 3:40.0 4:01.9 3:33.5 4:02.0 23:03.5
2 21 室田彰仁 佐野信行 栄町オート札幌デミオ CBA-DJLFS 3:36.7 4:07.9 3:37.2 4:03.4 3:34.4 4:05.2 23:04.8
3 18 藤澤和弘 吉川高利 Pガレージ・OKA・デミオ DBA-NCP91 3:38.2 4:07.5 3:46.0 4:05.8 3:32.6 4:06.9 23:17.0
4 19 岡直貴 和田誠 Gセキネン・デミオ DBA-DE5FS 3:42.8 4:11.5 3:39.6 4:10.0 3:39.1 4:09.2 23:32.2
5 22 三木晴夫 河村幸子 ISMF SPM レカロ 奥原商会 Vitz CBA-DJLFS 3:40.0 4:17.0 3:37.6 4:12.5 3:35.2 4:14.1 23:36.4
6 23 中田野允 田中美希 CSI・HOPE・WAKOS・デミオⅡ DBA-NCP131 4:01.4 4:15.5 3:36.2 4:16.0 3:35.2 4:13.2 23:57.5
R 24 鈴木吉信 後藤琢匡 ちのねSP・DUC・ルート6札幌Vitz DBA-DE5FS 3:55.4 4:19.3
Ch.RA-4
1 25 室田仁 鎌田雅樹 grg袋井 ユーゼック AKT OZランサー DBA-NCP131 3:51.2 4:21.3 3:48.8 4:21.0 3:50.5 4:18.1 24:30.9
Jr.RA-1
1 26 星野隼人 奥田 龍馬 Gセキネン ランサー6 GH-CT9A 3:39.2 4:07.7 3:30.6 4:02.4 3:22.4 3:59.5 22:41.8
2 27 遠藤文俊 小林春樹 北大Ahresty砲台まっすぐミラージュ GF-CP9A 3:48.5 4:06.4 3:39.7 4:01.4 3:41.4 4:02.5 23:19.9
Jr.RA-2
1 31 宇野直哉 宇野祐哉 室工大☆内田農園ヴィッツ 4BA-ZC33S 3:44.6 4:11.0 3:37.3 4:05.1 3:36.8 4:13.5 23:28.3
2 29 堀井開斗 松尾魁斗 YRTデュクシGR86w/ガレージマグナム CBA-ZC31S 4:03.2 4:27.4 4:00.2 4:25.0 4:10.0 4:31.1 25:36.9
3 30 丸山浩之 山口昌洋 TRSドルーピースイフト 3BA-ZN8 4:14.7 4:37.4 4:16.9 4:27.2 3:57.3 4:23.5 25:57.0
4 28 浅井優基 片岡朔 Pガレ・ハリボテスイフト E-CJ4A 4:37.7 4:46.7 4:33.2 4:37.3 4:16.6 4:38.5 27:30.0
Jr.RA-3
32 向中野凌 長谷川煌 AKT Vitz DBA-NCP91 3:54.5 4:22.3 3:49.4 4:20.0 3:46.2 4:16.1 24:28.5
33 竹田慎一郎 豊嶋郁雄 CSI スバル インプレッサ DBA-NCP131 4:19.1
Open
1 34 永田幹 永田友美 ジオランダーブラV・SFデリカD5 CBA-GRB 3:46.7 4:20.7 3:46.0 4:13.3 3:43.1 4:14.8 24:04.6
XC-1
1 35 惣田政樹 猿川仁 CUSCO YHジオランダーハイラックス LDA-CV1W 4:19.0 4:47.6 4:09.2 4:44.1 4:10.7 4:43.1 26:53.7
XC-2
1 37 柳澤宏至 加勢直毅 CUSCO DUNLOP ハイラックス 3DF-LC2T 3:26.4 4:05.6 3:21.1 4:04.6 3:19.8 4:04.6 22:22.1
2 36 番場彬 藤田めぐみ CUSCO YHジオランダートライトン 3DF-GUN226 3:33.6 4:09.6 3:24.4 4:00.9 3:23.7 4:01.3 22:33.5
3 38 羽根田琴 星野杏 LC250 FFS W/TRD 不明 3:44.4 4:18.3 3:37.3 4:11.8 3:31.8 4:10.0 23:33.6
4 41 森川金也 深野昌之 帯広三菱YHアウトランダーPHEV CBA-GSJ15W改 3:50.3 4:20.8 3:43.2 4:18.7 3:43.9 4:18.1 24:15.0
5 40 Arungpong Sririt Keetati Noijard トヨタ FJクルーザー QDF-GUN125改 4:03.0 4:43.1 3:58.7 4:45.5 3:58.2 4:39.3 26:07.8
6 39 新田正直 Nisanart Jareonchasri HILUX FFS W/TRD 3DA-GDJ250W 4:09.2 4:53.1 4:04.3 4:39.8 4:05.5 4:41.2 26:33.1
XC-2S
1 44 北島広美 鈴木裕 HB-1 TY ジムニーシエラ 3DA-KH3P 3:35.3 4:11.8 3:35.7 4:10.4 3:31.2 4:07.2 23:11.6
2 43 藤野秀之 玉城詩菜 スマッシュDL・MAZ市原北CX-60 3BA-SL5 3:41.4 4:15.4 3:40.0 4:13.3 3:35.7 4:11.1 23:36.9
3 42 浅井明幸 淺野雅斗 WISTERIA TY フォレスター 5LA-GNOW 3:46.2 4:16.2 3:51.8 4:15.2 3:49.2 4:15.3 24:13.9
XC-3
1 45 坂本誠 花田圭一 TRiBALジムニーGEORANDER 3BA-JB74W 3:40.3 4:20.6 3:38.2 4:15.1 3:35.8 4:17.2 23:47.2
2 46 奈良裕 佐竹尚子 KZF×C TY Moty’s Jimny 3BA-JB64W 3:39.1 4:22.0 3:35.7 4:20.5 3:34.1 4:18.0 23:49.4
3 50 橘礼太 大塚祐樹 プロジェクトガレージ赤のポッキンアルト号 3BA-JB74W 3:59.7 4:29.4 3:53.5 4:24.7 3:53.7 4:23.4 25:04.4
4 47 炭山速斗 坂井理崇 HB-1 TOYOTIRES Jimny 3BA-JB74W 3:55.9 4:42.4 3:49.3 4:33.9 3:48.3 4:35.1 25:24.9
5 49 冨山広大 槻島もも ジオランダー SF ジムニー 3BA-JB74W 3:57.8 4:36.0 4:03.0 4:47.8 4:09.6 4:39.7 26:13.9
R 48 小玉絵里加 松下和樹 GEOLANDAR CTS ジムニー 3BA-JB64W 4:18.3