プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF東日本ラリー選手権第5戦 – 利府ラリー2026

JAF東日本ラリー選手権第5戦
JMRCラリーフェスティバル
MRC全国ラリーフェスティバル
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2026 Cup in 利府
JMRC東北ラリーシリーズ第3戦
利府ラリー2026

開催日:10月10-11日
開催場所:宮城県宮城郡利府町 & 加美郡加美町周辺 194.14km 8SS 27.08km
主催:RTGP & MSR & CMSC仙台 共催:COBALT & AYABE & MSC-20 & TR-8
路面:ターマック&グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
SS距離 9.33 9.33 1.82 1.20 1.19 1.82 1.20 1.19 27.08
BC1
1 7 小西重幸 謝宗佑 グラデュアーレMOTULアヤベGRB 5:56.0 5:49.0 1:50.9 1:20.0 0:48.4 1:48.2 1:18.2 0:46.5 19:37.2
2 4 綾部匡 山口清 アヤベMOTUL GRヤリス 5:58.6 5:54.2 1:48.0 1:20.9 0:46.4 1:45.3 1:18.9 0:47.0 19:39.3
3 2 橋本奨 吉田知宏 たばしね雪山倶楽部ハザードGRB号YH 6:03.2 5:57.9 1:50.7 1:17.0 0:50.1 1:47.6 1:17.0 0:50.0 19:53.5
4 1 渡辺謙太郎 松尾俊亮 dirtroadランサー 6:14.4 5:56.1 1:49.3 1:21.4 0:48.9 1:47.3 1:20.6 0:47.5 20:05.5
5 5 菊池恒博 藤原悠希 アヤベMOTUL 遠藤鈑金DLヤリス 6:08.0 6:03.7 1:49.4 1:22.5 0:48.6 1:47.9 1:22.6 0:48.7 20:11.4
6 12 津田宗一郎 郷右近孝雄 コンペ★3939ランサー 6:07.9 6:06.1 1:51.9 1:27.0 0:50.8 1:49.7 1:23.8 0:50.5 20:27.7
7 3 熊坂敏彦 熊坂時男 ヤマヤオート・スノコ・ランサー 6:17.0 6:13.2 1:54.5 1:20.2 0:49.5 1:50.5 1:17.9 0:50.9 20:33.7
8 9 甲谷直樹 中澤直人 ワコーズちのねスポーツランサー 6:17.9 6:07.5 1:54.6 1:27.0 0:51.6 1:53.8 1:25.4 0:48.7 20:46.6
9 11 三好正哲 三好祥江 Rスポーツポテンザインプレッサ@ま 6:24.3 6:16.4 1:56.2 1:22.3 0:54.1 1:52.9 1:27.8 0:52.7 21:06.7
10 10 善方広太 佐藤佑地 Sマジックランサー8 . 5 6:20.5 6:16.9 1:58.1 1:28.0 0:52.2 1:56.4 1:23.3 0:51.7 21:07.1
11 13 藤川勝行 滝口晃史 S・Sプレーン GRヤリス 6:30.1 6:20.4 1:54.2 1:24.5 0:52.6 1:53.4 1:25.6 0:50.6 21:11.4
12 6 今出和広 五十嵐義昭 CSM COBALT インプレッサ 6:22.8 6:16.5 1:57.7 1:26.1 0:54.3 1:55.2 1:25.2 0:53.7 21:11.5
13 17 玉熊彦士 中野渡美咲 CMSC・Ω・G – SV・エボ10 6:28.4 6:23.8 1:55.8 1:26.7 0:51.7 1:53.0 1:26.0 0:50.9 21:16.3
14 15 阿部徳行 阿部祐大 たばしね雪山倶楽部GDBインプレッサ 6:27.3 6:26.4 1:56.0 1:25.1 0:52.7 1:53.5 1:23.6 0:56.2 21:20.8
15 16 濵道寿幸 玉熊孝次 CMSCオメガランサー 6:34.6 6:33.3 2:01.9 1:35.0 0:55.1 2:00.8 1:24.7 0:53.8 21:59.2
16 19 工藤佑真 前田野々香 TeamWAGRヤリス 6:42.9 6:51.0 2:04.8 1:29.5 0:57.0 2:01.6 1:30.7 0:55.9 0:10 22:43.4
17 18 荒川江里 菅原道晴 ヤマヤ☆スノコ☆インプレッサ 6:44.0 7:19.1 2:02.4 1:36.0 0:57.1 2:03.0 1:36.2 1:02.8 23:20.6
18 14 石原淳 萠抜浩史 たばしね関東部隊G4☆YH☆GRB 7:02.1 7:04.1 2:12.5 1:41.4 0:59.7 2:11.8 1:53.2 1:00.8 24:05.6
R 8 伊藤一也 平野正志 たばしね 伊藤平野組ランサー8 6:16.8 6:10.3 1:59.7 1:29.7 0:50.0
BC2
1 24 小館優貴 松本優一 BMKsport FTO 6:02.8 6:02.3 1:51.9 1:24.6 0:52.2 1:50.9 1:30.4 0:51.2 20:26.3
2 26 いりえもん 梅村佳樹 Motys RALLIARTコルト 6:01.9 6:02.7 2:19.9 1:25.1 0:52.2 1:54.2 1:26.1 0:58.0 21:00.1
3 20 伊藤善博 ワグチ タツヤ スマッシュダンロップスイフト 6:22.3 6:11.6 1:53.7 1:30.4 0:54.3 1:55.4 1:28.9 0:53.4 21:10.0
4 28 佐々木松紀 遠藤誠 ふうりんアトリエ510Ωスイフト 6:20.0 6:23.5 1:56.6 1:28.1 0:55.8 1:53.7 1:29.3 0:53.5 21:20.5
5 25 秋元星大 とあ BMKスポーツ星徳自動車ミラージュ 6:26.8 6:19.3 1:57.4 1:25.5 0:53.4 1:53.8 1:34.2 1:10.5 21:40.9
6 21 小館久 伴英憲 TOKOΩBMKsportミラージュ 6:41.0 6:32.8 1:57.6 1:26.4 0:59.7 1:55.6 1:27.8 0:56.5 21:57.4
7 32 高橋光男 多比羅二三男 チームタカハシ86 6:32.1 6:22.7 2:01.5 1:41.8 0:55.6 1:56.8 1:34.4 0:52.7 21:57.6
8 23 作田匠海 岡野亘輝 スマッシュ迷子のスイフト 6:31.3 6:18.5 1:58.3 1:45.3 0:55.2 1:59.0 1:34.9 0:56.0 21:58.5
9 22 沼尾秀公 沼尾千恵美 アトリエ510トーコーΩふうりんスイフト 6:42.4 6:33.2 2:00.2 1:28.4 0:55.5 1:56.4 1:29.3 0:54.0 21:59.4
10 29 成田正彦 畠山修 こめやのミラージュ 6:32.1 6:32.4 2:02.0 1:31.0 0:57.0 1:59.9 1:30.6 0:57.5 22:02.5
11 33 伊藤剛裕 阿部和人 GRガレージBOF秋田86 6:37.3 6:38.8 2:06.7 1:37.3 0:56.9 2:03.5 1:34.6 1:07.9 22:43.0
12 27 武田修 斉藤利章 ヤマヤ・スノコ☆ミラージュ 7:13.6 6:56.1 2:05.2 1:29.7 0:58.9 2:04.1 1:32.1 0:57.5 23:17.2
13 31 安藤丈己 白川信生 NCCS1号ミラージュ 7:11.0 7:22.0 2:09.5 1:28.8 1:01.4 2:01.2 1:33.0 1:01.0 23:47.9
R 30 武蔵真生人 小原大 夢蔵屋連邦仮鮫ミラージュ 7:03.3 7:01.0 2:03.0 1:25.9 0:58.3 2:00.8
BC3
1 36 細谷裕一 鎌野賢志 メープルYHDXLMotys毒苺ヴィッツ 6:07.8 6:09.0 1:55.0 1:25.0 0:54.5 1:53.9 1:28.5 0:53.8 20:47.5
2 37 橋本寿 大野千明 アヤベスターレット 7:02.3 7:00.0 2:05.4 1:33.7 1:00.7 2:04.2 1:28.5 1:00.9 23:15.7
3 34 石倉英昭 石倉あすか GARAGE A ヴィヴィオ 7:06.9 7:04.9 2:07.8 1:37.6 1:01.4 2:02.7 1:28.5 1:00.7 23:30.5
R 35 南野保 後藤祥之 エムスポーツデミオDE 6:45.3 6:50.9 2:03.9 1:29.7 1:01.9 2:02.7
BC4
1 39 みなぎはる でーぶ小林 ラブカ越生大コゼニちゃんヤリス 7:04.8 7:09.6 2:13.1 1:40.4 1:05.5 2:11.0 1:39.0 1:02.0 24:05.4
2 38 小野寺慶 小野寺敦 TEAM DERA MSR デミオ 7:48.7 7:43.5 2:18.9 1:37.6 1:08.8 2:16.7 1:39.0 1:08.1 25:41.3
EX-2
1 103 四戸岳也 藤澤祥久 BASE885MOTUL紅GRヤリス 1:56.1 1:21.0 0:49.7 1:52.5 1:20.6 0:49.9 8:09.8
2 102 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ BS GRヤリス-ORC 1:53.4 1:30.8 0:47.8 1:49.4 1:27.3 0:48.9 8:17.6
3 105 naosan ShinyaOku 大吉YHプロμ袋井GRヤリス 1:53.8 1:31.6 0:50.1 1:50.6 1:25.5 0:49.5 8:21.1
4 104 中畑光敏 中畑佳代 YH☆プロμ☆GRヤリスなのだ! 1:57.9 1:31.2 0:48.4 1:52.7 1:37.7 0:48.7 8:36.6
5 108 岡田裕一 岡田貴弘 GRGさいたま中央ネッツ東埼玉GRヤリス 2:04.9 1:28.8 0:51.0 1:55.3 1:29.9 0:50.5 8:40.4
6 107 及川紗利亜 山本磨美 小倉学園GRヤリス☆サリマミ☆学生メカ隊 1:57.2 1:40.3 0:53.1 1:51.1 1:28.2 0:53.2 8:43.1
7 112 境一輝 荒木潤 C&A Racing 86 2:02.0 1:35.7 0:54.2 2:01.7 1:33.7 0:52.9 9:00.2
8 109 中村誠一 中村遥 利府町民GRヤリス 2:03.6 1:35.7 0:53.7 2:05.6 1:32.7 0:51.8 9:03.1
9 106 富川悠太 AkiHATANO ORC・HAL-GR86 BSトヨタイムズ 2:00.2 1:37.3 1:03.6 2:03.2 1:38.0 0:56.3 9:18.6
10 110 武田智之 柴田明成 SANGOラリチャレ86 2:07.4 1:39.5 0:57.1 2:06.9 1:37.0 0:54.3 9:22.2
11 111 鈴木満也 藤田充宏 FORUM-1&YSPEC 86 2:09.5 1:40.8 0:55.8 2:09.7 1:37.2 0:57.2 9:30.2
R 101 千明正信 林浩次 小倉学園ORC TEIN YHGRヤリス
EX-1
1 114 天野浩明 羽琉 ☆YH・イエローハットYARIS☆ 2:00.6 1:30.9 0:57.5 1:58.5 1:28.3 0:56.7 8:52.5
2 113 桒村浩之 小野寺奈央 徳島トヨペットYHブリッドSASヴィッツ 2:02.7 1:29.8 0:57.6 2:02.5 1:31.8 0:57.9 9:02.3
3 117 清水浩幸 橋本直穂 Moty’s YH ねこの手Vitz 2:01.7 1:35.5 0:56.1 1:58.8 1:34.4 0:55.9 9:02.4
4 118 織田輔 蓑島琴美 Team Kojima ART ヤリス CVT 2:02.6 1:32.5 0:59.1 2:02.9 1:31.7 0:57.3 9:06.1
5 121 大石澄海 平石康仁 ARTAオートバックスヤリスCVT 2:07.3 1:28.1 1:00.1 2:03.0 1:31.5 1:00.8 9:10.8
6 115 湯澤美幸 丸山未知可 小倉学園中之条町群サイYH CJヤリス 2:05.0 1:36.8 0:59.6 2:02.6 1:30.0 0:59.0 9:13.0
7 123 真瀬新太郎 柴山保宏 モノ技ORCレプソルATSテインWMヤリス 2:12.7 1:39.2 1:05.7 2:04.3 1:30.9 1:00.8 9:33.6
8 116 清水愛 蒔田亮子 ADVANオクヤマヤリス 2:06.6 1:36.3 1:05.1 2:13.3 1:37.4 1:00.5 9:39.2
9 120 みなぴよ 桐生清 DL LD EMC コンペ ヴィッツ 2:09.6 1:43.7 1:01.4 2:08.3 1:45.5 1:01.9 9:50.4
10 119 小林直広 小林紀子 NKヤリス2026 2:11.1 1:46.5 1:02.3 2:10.8 1:43.7 1:04.3 9:58.7
R 122 哀川翔 中谷篤 e投票FLEX翔ORCヤリス 2:30.5 1:43.1 1:04.1
CH-3
1 124 幡谷武史 宮田英行 茨城トヨタ70thラリープロジェクト86 2:03.2 1:36.3 0:54.0 2:01.0 1:37.2 0:52.4 9:04.1
CH-2
1 125 佐藤雄治 富士本侑汰 ADVAN Fujix310ヤリス 2:00.4 1:27.8 0:55.1 1:56.3 1:28.1 0:55.2 8:42.9
2 126 宇佐見友彦 原田尚真 トヨタ東日本ヤリス 2:02.9 1:28.8 0:57.7 1:59.7 1:27.2 0:56.7 8:53.0
3 127 平田優 平田幸子 ヤリスカップカー 2:09.1 1:31.7 1:00.6 2:09.7 1:32.4 1:00.0 9:23.5
4 130 内海栄二 川島秀文 トヨタ東日本ヤリスCVT 2:08.2 1:35.3 1:02.7 2:01.9 1:36.7 1:01.1 9:25.9
5 133 鈴木淳史 大友海月 カローラ新茨城CSIRacing ヤリス 2:12.5 1:39.0 1:01.8 2:05.8 1:35.4 0:59.2 9:33.7
6 129 杉山新作 太田達也 富士山すそのヴィッツ 2:10.3 1:39.3 1:02.0 2:08.5 1:40.6 1:01.1 9:41.8
7 135 細渕賢一 中村智昭 ネッツ群馬LAPパオタYARIS CVT 2:13.7 1:38.3 1:01.6 2:07.2 1:40.5 1:01.6 9:42.9
8 134 飛田高岳 柴田竜佑 カローラ新茨城CSIRacing ヤリス 2:16.8 1:44.0 1:04.9 2:11.1 1:36.2 1:00.1 9:53.1
9 128 立野秀磨 安倍匠祐 小倉学園 YH 千明自動車ヴィッツ 2:07.2 2:02.2 1:04.3 2:10.8 1:46.0 1:05.0 10:15.5
10 131 高橋司 清水准 TCカスタマーレーシングYaris 2:26.8 1:47.7 1:07.8 2:13.8 1:40.4 1:03.7 10:20.2
11 132 藤井雅則 河瀬真人 トヨタ東日本Yaris チーム岩手工場 2:28.0 1:43.7 1:06.8 2:12.2 1:37.9 1:17.3 0:10 10:35.9
12 136 大原真生 麻生翔太 ネッツ千葉シュポルトYaris 2:18.5 1:38.0 1:05.1 2:07.1 1:35.1 1:01.7 1:00 10:45.5
CH-1
1 138 梶原宙舜 溝渕世朗 C&A Racing アクア Yuina「無題」 2:18.8 1:42.5 1:04.9 2:17.5 1:38.1 1:03.8 1:00 11:05.6
2 137 澤村あおい 高田慎司 Carmost NAVUL アクア 2:17.7 1:42.5 1:05.9 2:17.4 1:41.2 1:06.8 1:00 11:11.5
3 139 諏訪智也 菅原祐司 ネッツ千葉シュポルトアクア 2:28.0 1:57.8 1:14.1 2:27.1 1:55.9 1:13.8 11:16.7
AC-1
1 140 新井祐一 赤木弥生 UT86 2:12.0 1:43.2 0:58.5 2:04.0 1:44.3 0:56.9 9:38.9
2 142 齋藤知彦 森雅稔 LIC shimoyama LBX 2:16.1 1:45.3 1:02.4 2:13.3 1:48.1 0:58.3 10:03.5
3 143 十良澤福志 主濱隆志 G G’sヴィッツ 2:41.9 2:12.7 1:16.0 2:45.8 2:33.3 1:15.9 12:45.6
R 141 柏木俊彦 伊藤克己 L.M.V.I.O×ストーリアX4 2:03.3 1:36.7 1:00.6 2:09.2 1:33.2 1:07.5