プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ダートトライアル選手権第8戦 – ダートトライアルinタカタ

全日本ダートトライアル選手権第8戦
ダートトライアルinタカタ

開催日:10月11日
開催場所:テクニックステージタカタ
主催:CCN & TBR
天候:晴れ時々曇り
路面:ハーフウエット(撒水)~ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PNAE1
1 3 小山健一 ADLベリティーMSスイフト CBA-ZC33S 1:52.524 1:56.820 2 1:52.524 1
2 095 田口和久 MSH☆ATSDLS+スイフト CBA-ZC33S 1:53.165 1:55.976 1 1:53.165 2
3 092 ハンター大谷ヒロシ DLワコーズWMスイフトAWK CBA-ZC33S 1:56.457 1:59.181 4 1:56.457 3
4 096 太田智喜 DLMotys奥山S+プリウス 6AA-MXWH60 1:56.499 1:58.993 3 1:56.499 4
5 1 福西貴志 レプソルATSテインWMヤリス 5BA-MXPA10 1:59.960 2:01.627 5 1:59.960 5
6 2 豊島優凜 DL山大TゆくSPMQJデミオ DBA-DE5FS 2:01.456 2:05.162 6 2:01.456 6
PN1
1 082 飯島千尋 Moty’s☆DLスイフト神速 CBA-ZC32S 1:51.979 1:55.871 3 1:51.979 1
2 19 坂本勇樹 DLメープルFTヤマトFIT藤 DBA-GK5 1:52.756 1:56.316 5 1:52.756 2
3 16 井上翔太郎 DLJT鴎FUAC505ヤリス 5BA-MXPA10 1:52.959 1:54.794 1 1:52.959 3
4 083 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズフィット DBA-GK5 1:53.413 1:55.173 2 1:53.413 4
5 086 良本海 DLワンズターンSPMデミオ CBA-DJLFS 1:54.035 1:57.757 9 1:54.035 5
6 084 北原栄一 YHテインFTセラメタノート DBA-E12改 1:54.779 1:57.964 11 1:54.779 6
7 18 西畑蒼 DLクスコWM速心IBスイフト CBA-ZC32S 1:55.028 1:58.516 12 1:55.028 7
8 12 山谷隆義 DLMotysベックフィット DBA-GK5 1:55.104 1:57.165 6 1:55.104 8
9 15 渥美孝太郎 DL速心IBSフィット DBA-GK5 1:55.109 1:58.642 13 1:55.109 9
10 085 大場元貴 DL.ルート6.Pガレフィット DBA-GK5 1:55.338 1:57.435 7 1:55.338 10
11 17 深谷文彦 AMフカミDL狐様デミオ CBA-DJLFS 1:55.937 1:55.937 4 1:57.923 15
12 11 山口博文 OT7716ワコーズスイフト CBA-ZC32S 1:56.108 2:00.855 18 1:56.108 11
13 10 水野喜文 OT☆DL☆SPM☆スイフト CBA-ZC32S 1:56.190 1:59.087 14 1:56.190 12
14 7 宗正勝吉 DLタクモ上殿自動車スイフト CBA-ZC32S 1:56.689 1:59.422 16 1:56.689 13
15 14 城越明日香 DLR6PガレENPフィット DBA-GK5 1:57.308 1:57.574 8 1:57.308 14
16 8 藤原祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT DBA-GK5 1:57.803 1:57.803 10 1:59.471 1 17
17 13 原靖彦 YHTMW岩崎KYBフィット DBA-GK5 1:57.985 1:59.480 17 1:57.985 16
18 9 天野佳則 オートリンクス・タクモ・デミオ CBA-DJLFS 1:59.164 1:59.164 15 D.N.F. –
PN2
1 072 奈良勇希 ブリッドDLレプソルスイフト 4BA-ZC33S 1:47.878 1:51.910 3 1:47.878 1
2 073 佐藤卓也 DLKYBYDオクヤマスイフト 4BA-ZC33S 1:48.885 1:52.460 4 1:48.885 2
3 071 張間健太 DLラブカWinmaXスイフト CBA-ZC33S 1:49.155 1:50.426 1 1:49.155 3
4 076 川島秀樹 DL☆テイン☆BRIGスイフト 4BA-ZC33S 1:49.906 1:51.799 2 1:49.906 4
5 34 谷尚樹 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ CBA-ZC33S 1:50.130 1:54.788 9 1:50.130 5
6 31 加地真志 M2セラメタE-ADLスイフト CBA-ZC33S 1:50.431 1:53.779 6 1:50.431 6
7 32 稲葉幸嗣 メープルHKサービススイフト 4BA-ZC33S 1:51.041 1:53.173 5 1:51.041 7
8 33 内藤聡 DLともクリATSスイフトAT CBA-ZC33S 1:51.080 1:54.395 7 1:51.080 8
9 30 鈴木良信 YHMセラEPL2&4ヴィッツ DBA-NCP131改 1:53.261 1:54.660 8 1:53.261 9
10 26 森元茜 WM☆DL☆SCENEスイフト CBA-ZC33S 1:53.544 1:55.949 10 1:53.544 10
11 25 小川一郎 田中自動車EXD岡歯科スイフト CBA-ZC33S 1:53.634 1:57.940 12 1:53.634 11
12 29 川島靖史 YHSRSワイズ渋谷スイフト 4BA-ZC33S 1:54.952 2:00.050 14 1:54.952 12
13 27 藤崎清 YHワンズターンSPMスイフト CBA-ZC33S 1:54.971 1:57.115 11 1:54.971 13
14 28 永田誠 YH☆SPM☆OTスイフト 4BA-ZC33S 1:55.346 1:59.565 13 1:55.346 14
PN3
1 50 名倉陽太 クスコWMDL・モティーズ86 DBA-ZN6 1:51.314 1:53.474 2 1:51.314 1
2 51 南優希 DLスノコOS藤大ロードスター 5BA-NDERC 1:51.399 1:53.551 3 1:51.399 2
3 46 畑窪琢巳 GRタカタMotysDL86 DBA-ZN6 1:51.420 1:54.529 7 1:51.420 3
4 49 みっちー YH・KYB・オレンジGR86 3BA-ZN8 1:52.124 1:53.229 1 1:52.124 4
5 063 小関高幸 DL・KYB・KIT・BRZ 3BA-ZD8 1:52.148 1:53.678 4 1:52.148 5
6 53 上野倫広 DLオクヤマTガレGR奈良86 3BA-ZN8 1:52.166 1:55.096 10 1:52.166 6
7 066 加藤琢 GネモトFINEクラフトbrz DBA-ZC6 1:52.385 1:54.424 6 1:52.385 7
8 064 和泉泰至 DLクスコTEIN・GR86 3BA-ZN8 1:52.392 1:53.889 5 1:52.392 8
9 47 坂井義浩 DLテインFTメープルBRZ 3BA-ZD8 1:52.956 1:54.762 9 1:52.956 9
10 065 佐藤秀昭 DL・KYB・KITBARAT 3BA-ZD8 1:53.618 1:54.717 8 1:53.618 10
11 52 齊藤道夫 DLワコーズITOhrtg86 3BA-ZN8 1:53.880 1:57.140 13 1:53.880 11
12 41 濵田隆行 DL☆クスコ☆WM浜自GR86 3BA-ZN8 1:54.319 1:56.037 11 1:54.319 12
13 45 上角好孝 アンテロープALDLGR86 3BA-ZN8 1:54.726 1:57.677 15 1:54.726 13
14 43 栢康弘 オートリンクスDLGR86 3BA-ZN8 1:54.836 1:58.288 16 1:54.836 14
15 44 前田蔵人 ライズWMクスコDLuce86 3BA-ZN8 1:55.272 1:57.351 14 1:55.272 15
16 48 櫻井貴章 ブリッドDLエナペWMGR86 3BA-ZN8 1:56.396 1:56.396 12 1:58.363 18
17 40 松岡玄太 HT・RIVUS 3BA-ZN8 1:56.689 2:00.431 18 1:56.689 16
18 42 入谷有星 YH APU 86勝 DBA-ZN6 1:56.742 1:59.150 17 1:56.742 17
19 39 中原優介 DL杉尾G☆FUAC86 DBA-ZN6 1:58.705 2:01.456 19 1:58.705 19
N
1 051 岸山信之 BRIDE★DL★GRFヤリス 4BA-GXPA16 1:41.482 1:43.217 1 1:41.482 1
2 052 細木智矢 MJTレイルDL GRヤリス 4BA-GXPA16 1:42.001 1:45.248 6 1:42.001 2
3 053 宝田ケンシロー YHFT小松オクヤマGRヤリス 4BA-GXPA16 1:42.174 1:44.131 2 1:42.174 3
4 055 浦上真 EXDHKサービスDLヤリス 4BA-GXPA16 1:42.959 1:44.270 3 1:42.959 4
5 70 堀隆成 MJT・DL・堀自ランサー CBA-CZ4A 1:43.527 1:46.155 9 1:43.527 5
6 74 宮地雅弘 YHワコーズ・ボーエムランサー GH-CT9A 1:43.597 1:46.451 12 1:43.597 6
7 054 山﨑利博 レプソルDLオクヤマTGヤリス 4BA-GXPA16 1:43.824 1:45.244 5 1:43.824 7
8 056 伏見浩二 MRSシロキヤDLランサー GH-CT9A 1:44.259 1:45.530 7 1:44.259 8
9 64 清岡毅 河野M☆YH☆SPRTランサー CBA-CZ4A 1:44.341 1:48.634 19 1:44.341 9
10 71 杉尾泰之 フォルテックオクヤマ小松ヤリス 4BA-GXPA16 1:44.398 1:46.157 10 1:44.398 10
11 62 西田ツカサ 上殿DLテインGRタカタヤリス 4BA-GXPA16 1:44.552 1:44.552 4 1:44.893 11
12 72 大橋邦彦 YH大翔SRSボーエムランサー GH-CT9A 1:45.189 1:46.728 14 1:45.189 12
13 65 竹花豪起 Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:45.300 1:47.991 18 1:45.300 13
14 73 河田富美男 レプソルGR高田ヤリスDAT 4BA-GXPA16 1:45.461 1:47.110 15 1:45.461 14
15 68 馬場一裕 MAOitzzDLランサーX CBA-CZ4A 1:45.664 1:45.664 8 D.N.F. –
16 67 影山浩一郎 itzz☆ホリベSP☆ランサー GH-CT9A 1:45.762 1:46.634 13 1:45.762 15
17 69 寺田伸 TGベルテックスDLセラヤリス 4BA-GXPA16 1:46.242 1:46.242 11 1:46.767 16
18 63 久保川裕行 K&S TD YHランサー CBA-CZ4A 1:46.893 1:47.265 16 1:46.893 17
19 66 松井啓史 DL・EB-ARK・GRヤリス 4BA-GXPA16 1:47.350 1:47.350 17 1:49.697 1 18
20 61 伊藤益弘 BOOBOW.DL.ランサー GH-CT9A 1:49.684 1:49.684 20 1:52.001 1 19
21 58 江崎和則 YHエナペタルGRヤリスDAT 4BA-GXPA16 1:52.013 1:52.013 21 1:52.144 20
22 60 伊藤久 DLフォルテRAC☆RZヤリス 4BA-GXPA16 1:56.141 1:56.141 22 1:58.692 21
SA1
1 97 一宮悠人 502YHFA初音ミクスイフト CBA-ZC33S 1:49.127 1:50.131 1 1:49.127 1
2 96 福島賢大郞 スマッシュDLitzzスイフト CBA-ZC33S 1:49.272 1:50.532 3 1:49.272 2
3 94 北淳 ADVANガレクロ今庄スイフト CBA-ZC33S 1:49.768 1:50.260 2 1:49.768 3
4 92 坂井秀年 SPY藤井レーシング スイフト CBA-ZC33S 1:50.051 1:52.260 6 1:50.051 4
5 85 竹本幸広 YH・KYB・HKS・GR86 3BA-ZN8 1:50.061 1:52.450 7 1:50.061 5
6 044 福山重義 K1・スーパーG・YHスイフト CBA-ZC33S 1:50.488 1:52.831 10 1:50.488 6
7 042 キャサリン YHATSGCスイフトRSK 4BA-ZC33S 1:50.647 1:54.430 16 1:50.647 7
8 88 中島孝恭 TEINルブロスDLスイフトM CBA-ZC33S 1:50.788 1:51.806 4 1:50.788 8
9 046 花見誠 YHガレージクロノススイフト 4BA-ZC33S 1:51.079 1:53.698 14 1:51.079 9
10 043 河石潤 BRIGモンスターDLスイフト 4BA-ZC33S 1:51.514 1:52.025 5 1:51.514 10
11 87 古沢和夫 YHテイン☆セラメタスイフト 4BA-ZC33S 1:52.504 1:52.504 8 1:52.665 12
12 95 井之上優 ダンロップスマッシュスイフト CBA-ZC33S 1:52.515 1:53.183 12 1:52.515 11
13 93 松岡修司 S+クスコDLWMOLスイフト CBA-ZC33S 1:52.607 1:52.607 9 2:03.466 20
14 84 チャモロ 菓舗ふくおかDLフジイスイフト 4BA-ZC33S 1:53.138 1:53.138 11 1:53.191 13
15 86 横内由充 TEIN☆eT☆YH久與MR2 E-SW20 1:53.472 1:54.316 15 1:53.472 14
16 91 山田将崇 AIG☆TS-S☆DLスイフト CBA-ZC33S 1:53.484 1:53.484 13 1:53.849 18
17 81 谷口成治郎 谷口左官工業所スターレット E-EP82改 1:53.507 1:58.348 20 1:53.507 15
18 90 杉浦忠洋 BF-AベリティMSミラージュ E-CJ4A 1:53.614 1:54.830 18 1:53.614 16
19 83 眞砂徳亮 ファイナリストM5スイフトDL 4BA-ZC33S 1:53.810 1:56.316 19 1:53.810 17
20 89 川本圭祐 DLスノコATSインテグラ E-DC2 1:54.490 1:54.490 17 D.N.F. –
21 82 ジャスミン YH☆ATSスイフト@RSK 4BA-ZC33S 1:56.880 1:59.258 21 1:56.880 19
SA2
1 034 三浦陸 YHレプソル藤大ミカサランサー CBA-CZ4A 1:41.004 1:41.612 1 1:41.004 1
2 033 荒井信介 クスコADVANWMMランサー CBA-CZ4A 1:41.245 1:42.575 5 1:41.245 2
3 032 浜孝佳 XPL・ADVANランサー GH-CT9A 1:41.275 1:41.930 2 1:41.275 3
4 110 星住祐弥 藤大DL杉尾Gランサー GH-CT9A 1:42.120 1:45.795 12 1:42.120 4
5 115 三枝光博 DL・ENACTIYGRヤリス 4BA-GXPA16 1:42.151 1:42.419 3 1:42.151 5
6 035 黒木陽介 MJT五十嵐クスコDLGヤリス 4BA-GXPA16 1:42.460 1:42.460 4 1:42.665 7
7 113 林軍市 YHクスコS十トラストランサー CBA-CZ4A 1:42.653 1:43.602 7 1:42.653 6
8 112 西田裕一 DL・BOOBOWランサー GH-CT9A 1:43.214 1:43.466 6 1:43.214 8
9 036 マイケルティー MCブリッドEXEDYランサー GH-CT9A 1:43.418 1:44.756 11 1:43.418 9
10 109 古谷哲也 DL・KYB・TA・ランサーX CBA-CZ4A 1:43.793 1:43.793 8 1:44.567 13
11 108 井上博保 GR福岡WM桜空DLヤリス 4BA-GXPA16 1:44.050 1:44.622 10 1:44.050 10
12 114 鈴木信地郎 オセロット・ダンロップランサー CBA-CZ4A 1:44.085 1:44.451 9 1:44.085 11
13 102 坂本達哉 チェリッシュYH定ランサー GH-CT9A 1:44.147 1:46.733 15 1:44.147 12
14 111 信田政晴 HKテインDLランサー CBA-CZ4A 1:44.832 1:56.142 19 1:44.832 14
15 103 大下剛 EXD田中自LubDLランサー CBA-CZ4A 1:45.708 1:45.821 13 1:45.708 15
16 104 青戸浩喜 カジオカスノコDLランサー GH-CT9A 1:46.234 1:46.360 14 1:46.234 16
17 107 矢内浩 ホリベスピードDLランサー GH-CT9A 1:46.982 1:46.982 16 1:47.013 17
18 106 鳥居晴彦 Bクスコ☆エナペタルGRヤリス 4BA-GXPA16 1:49.704 1:51.998 18 1:49.704 18
19 105 星野悟 中越清掃社☆グローバルヤリス 4BA-GXPA16 1:50.784 1:50.837 17 1:50.784 19
SC
1 128 北村和浩 MJT☆TアシストDLランサー CBA-CZ4A 1:39.656 1:39.656 1 1:41.092 4
2 129 岡本泰成 DLアルテックおかつねランサー GH-CT9A 1:39.808 1:40.781 2 1:39.808 1
3 023 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ DBA-GP7 1:40.326 1:42.450 4 1:40.326 2
4 022 上村智也 JURANitzzYHランサー CBA-CZ4A 1:41.082 1:42.060 3 1:41.082 3
5 126 奥村直樹 YHK-1ルブロスインプレッサ DBA-GJ3 1:41.984 1:43.639 7 1:41.984 5
6 127 岩下幸広 DLMoty’sKYBランサー CBA-CZ4A 1:42.109 1:44.128 9 1:42.109 6
7 025 吉村修 FORTECナビクDLランサー CBA-CZ4A 1:42.116 1:43.107 6 1:42.116 7
8 124 古屋慶己 WM速心TEIN藤井ランサー GH-CT9A 1:42.513 1:42.513 5 D.N.F. –
9 024 坂田一也 winmaxDLGMSランサー CBA-CZ4A 1:42.613 2:01.088 12 1:42.613 8
10 123 橋本和信 MSHブレインS+DLランサー CBA-CZ4A 1:43.612 1:45.037 10 1:43.612 9
11 121 福田憲道 Xshift タカタランサー GH-CT9A 1:43.811 1:45.920 11 1:43.811 10
12 125 上原吉就 アルテックDLレイデルランサー CBA-CZ4A 1:43.953 1:43.953 8 1:46.170 11
D1
1 011 パッション崎山 DL⭐︎ラブカ⭐︎テインMRS PS-01 1:46.268 1:50.225 7 1:46.268 1
2 012 山崎迅人 YHマックスゲンシンミラージュ E-CA4A 1:47.194 1:49.713 6 1:47.194 2
3 144 大谷皇就 渡洋自動車ワコーズYHMR86 HMZ-01 1:47.361 1:48.442 2 1:47.361 3
4 137 一柳豊 DLテクノBSTシビック505 E-EG6 1:47.612 1:48.620 3 1:47.612 4
5 014 山下貴史 YHセラメタμnagi FTO GF-DE3A 1:47.631 1:47.821 1 1:47.631 5
6 013 志村雅紀 LAILE☆カヤバYHスイフト CBA-ZC33S 1:47.634 1:50.466 8 1:47.634 6
7 145 鈴鹿浩昭 DL-SPIRITシビック E-EK9 1:49.032 1:49.032 4 D.N.F. –
8 136 夏明成己 OHLINS511DLシビック E-EG6 1:49.321 1:49.321 5 1:56.498 13
9 134 小川英二 DLビルドKSprtシビック E-EK9 1:49.867 1:52.245 11 1:49.867 7
10 139 西尾忠 DL・MAXミラージュ E-CA4A 1:50.203 1:54.815 14 1:50.203 8
11 143 松田宏毅 安全コンサルDLWM猫アクセラ DBA-BK3P 1:50.548 1:51.712 10 1:50.548 9
12 142 佐藤史彦 小倉学園YH千明自動車BRZ DBA-ZC6 1:50.885 1:51.452 9 1:50.885 10
13 135 日下敬介 モティーズ.DLスイフト 4BA-ZC33S 1:51.748 1:53.402 12 1:51.748 11
14 141 藤田直人 ブリッドテインレプソル☆ヤリス RX-01 1:53.235 1:53.821 13 1:53.235 12
15 140 杉田聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE-10 1:57.162 1:58.144 15 1:57.162 14
16 138 小出久美子 ㊆WGRタカタケノシビックDL E-EK4 2:00.568 2:00.568 16 2:03.169 15
D2
1 03 炭山裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ DBA-A05A 1:36.882 1:37.699 1 1:36.882 1
2 01 田口勝彦 HKSランサーエボリューション CBA-CZ4A 1:37.722 1:39.241 2 1:37.722 2
3 04 谷田川敏幸 トラストADVANクスコBRZ YD3 1:38.227 1:40.065 3 1:38.227 3
4 02 鎌田卓麻 CastrolTEIN_BRZ 3BA-ZD8 1:40.511 1:40.511 4 1:42.384 8
5 154 河内渉 YHATSBKマツダ2 6BA-DJ 1:40.584 1:42.199 7 1:40.584 4
6 156 江川博 DLアルテックGR福岡ランサー GH-CT9A 1:40.666 D.N.F. – 1:40.666 5
7 05 田辺剛 SPヤマダTRSYHミラージュ E-CJ4A 1:40.815 1:41.335 5 1:40.815 6
8 157 大西康弘 YH・TEIN・AGフィエスタ CBA-MK7 1:41.810 1:41.810 6 1:42.107 7
9 155 五味直樹 SUNOCOYHランサーエボⅩ CZ4A 1:43.081 1:43.295 8 1:43.081 9
10 152 アキマただゆき ⑦WGRタカタケノルヤリスDL CP-9A 1:45.678 1:46.749 9 1:45.678 10
11 151 渡辺徹 ロッキーランサー CT-9A 1:47.230 D.N.S. – 1:47.230 11
12 153 栗本利也 ガレージクロノスYH箱D86 DBA-ZN6 1:47.803 1:47.803 10 D.N.F. –
– 150 山口幸男 ロッキーごくあくミラージュDX CC-4A リタイア R – R –