プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2022 in 八ヶ岳 茅野 Rd.2

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2022 in 八ヶ岳 茅野 Rd.2

開催日:4月16-17日
開催場所:長野県茅野市周辺 124.21km 8SS 12.54km
主催:K.A.P.S

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
SS距離 2.20 2.20 2.20 1.65 0.22 2.20 1.65 0.22 12.54
E-4
1 101 AkiHATANO 新井大輝 HAL GRヤリスーORC GXPA16 2:14.9 2:17.6 2:15.3 1:22.1 0:29.6 2:21.5 1:20.9 0:29.5 12:51.4
2 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチGRヤリス-ORC GXPA16 2:19.5 2:18.8 2:19.5 1:21.4 0:33.1 2:20.2 1:21.5 0:30.9 13:04.9
3 108 野苅家宏一 新井正和 ALEX・BRIG GRヤリス GXPA16 2:21.3 2:23.8 2:21.3 1:24.1 0:30.9 2:19.1 1:20.3 0:30.3 13:11.1
4 107 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉BRIDE☆GRヤリスDL GXPA16 2:26.4 2:24.1 2:22.7 1:25.1 0:32.4 2:21.5 1:22.7 0:30.6 13:25.5
5 105 佐々木雅弘 加藤恵三 小倉クラッチ86-MASA ZN6 2:26.4 2:29.5 2:29.3 1:24.6 0:31.2 2:29.7 1:26.7 0:30.6 13:48.0
6 106 西村公秀 奴田原文雄 KTMS GR YARIS GXPA16 2:37.0 2:33.8 2:34.4 1:25.6 0:36.0 2:31.0 1:25.1 0:30.4 14:13.3
7 110 増野裕介 斉藤彪雅 増野工房エスワンアルテッツァ SXE10 2:46.3 2:48.5 2:41.8 1:31.3 0:33.8 2:50.5 1:30.0 0:34.9 15:17.1
8 111 鈴木裕一郎 速水水速 ERC GR86参号車 ZN8 2:54.6 2:50.9 3:04.1 1:35.2 0:40.8 2:59.7 1:35.8 0:37.8 16:18.9
9 112 太田望未 竹中淳 C&A Racing C-HR NGX10 3:26.8 3:32.6 3:45.3 1:51.5 0:36.4 3:30.1 1:50.1 0:36.5 19:09.3
賞典外 113 早川茂 山内理恵子 ルーキーレーシングGRヤリス 889 GXPA16 2:37.6 2:33.8 2:28.5 1:30.3 0:33.5 2:26.2 1:29.8 0:42.8 14:22.5
賞典外 114 大森文彦 勝田範彦 ルーキーレーシングGRヤリスCN 611 GXPA16 2:29.3 2:28.3 2:27.7 1:28.9 0:32.3 2:27.0 1:25.9 0:32.4 13:51.8
102 間瀬英司 小森清太 ERC GRヤリス 弐号車 GXPA16 2:30.8 2:34.3 R R R R R R R
104 MORIZO 勝田範彦 TGR MORIZO GRヤリス GXPA16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
109 わっきー 佐土原慶一 GRガレージ白山インター GRヤリス GXPA16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
E-2
1 115 有馬輝芳 大木厚 FASCシロキヤ和弘工業所86 ZN6 2:38.2 2:37.3 2:40.2 1:31.5 0:33.5 2:37.3 1:31.9 0:33.2 14:43.1
2 121 境一輝 杉山英晴 C&A Racing 86 ZN6 2:50.4 2:48.0 2:41.5 1:31.6 0:31.1 2:40.8 1:27.4 0:31.2 15:02.0
3 119 大畑拓也 東山徹大 ART Team Kojima 86 ZN6 2:43.5 2:46.7 2:39.3 1:32.5 0:34.8 2:41.6 1:30.8 0:36.1 15:05.3
4 117 小長谷啓太 吉田順 CTF カーテックフジ86 ZN6 2:46.3 2:48.9 2:47.2 1:29.6 0:36.1 2:45.7 1:27.9 0:34.7 15:16.4
5 116 岡田登 岡田宗彰 三五マフラー環境86 ZN6 2:46.9 2:48.3 2:50.9 1:27.3 0:34.0 2:49.3 1:26.2 0:33.9 15:16.8
6 120 大野泰幹 瀬戸宏幸 NETZ TOYAMA Racing86 ZN6 3:11.5 3:19.2 2:54.1 1:32.1 0:36.4 3:01.5 1:29.9 0:36.5 16:41.2
7 118 佐藤友治 岡﨑幹 京都トヨタWithサトウ86YH ZN6 2:50.0 3:54.4 2:53.5 1:34.5 0:35.3 2:47.2 1:32.1 0:34.7 16:41.7
E-3
1 122 細谷裕一 大柿雅人 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 2:44.7 2:39.9 2:37.3 1:36.1 0:30.7 2:36.5 1:36.0 0:30.3 14:51.5
2 128 柿澤廣幸 松栄吉彦 PLUM諏訪姫CF大手青店ヴィッツ春 NCP91 2:42.6 2:44.1 2:40.5 1:34.7 0:31.7 2:40.9 1:34.3 0:31.3 15:00.1
3 123 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★Vitz NCP131 2:40.7 2:40.5 2:38.4 1:37.2 0:32.1 2:42.6 1:37.4 0:32.3 15:01.2
4 126 吉川博史 鶴巻駿介 ツヅキYHタクミスターレット EP82 2:56.3 2:52.0 2:51.4 1:38.4 0:34.9 2:50.5 1:36.8 0:36.8 15:57.1
5 130 相原泰祐 萩野司 D-SPORT ダイハツ コペンGR LA400K 2:51.8 2:55.8 2:54.8 1:37.1 0:35.6 3:01.8 1:36.9 0:34.0 16:07.8
6 127 哀川翔 中谷篤 FLEX SHOW エムリット ヤリス MXPA10 3:18.0 2:54.2 2:46.1 1:35.0 0:40.7 2:49.9 1:35.7 0:35.1 16:14.7
7 125 谷口いづみ 石川恭啓 ネッツ群馬ジースパイスYARIS MXPA10 3:01.9 2:54.4 2:59.7 1:35.0 0:37.8 2:59.1 1:33.9 0:35.3 16:17.1
8 129 佐藤優樹 佐藤雅 TAKE’S-CVT-Vitz NCP131 2:59.3 2:59.2 2:52.2 1:43.1 0:33.7 2:57.4 1:42.0 0:34.6 16:21.5
124 帯刀重機 水野卓哉 GRG白山 MRT金沢 野兎 Vitz NCP13 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
E-1
1 139 伊豆野康平 加瀬谷元晴 丸子警報器ヴィッツ NCP131 2:37.1 2:37.4 2:36.9 1:34.9 0:32.8 2:37.5 1:34.9 0:30.2 14:41.7
2 138 斉木俊輔 金子禎典 トレサージ・YH・ヴィッツ NCP91 2:41.2 2:38.3 2:37.8 1:32.7 0:29.8 2:41.4 1:32.6 0:35.6 14:49.4
3 140 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS 新興 K1 ヴィッツ YH NCP131 2:42.0 2:41.3 2:37.6 1:35.5 0:32.1 2:36.8 1:34.9 0:35.9 14:56.1
4 141 TSUJIITOSHIHIRO TAKAGIMITSURU ZACS DL Vitz NCP131 2:41.7 2:36.7 2:34.1 1:36.2 0:41.1 2:34.9 1:35.3 0:33.5 15:03.5
5 137 栗原久男 霜村亮 オープンロードVITZ2号YH NCP91 2:42.7 2:44.0 2:41.3 1:36.8 0:31.7 2:44.3 1:36.8 0:31.5 15:09.1
6 132 白洲剛 美馬純一 ART Team Kojima ヴィッツ NCP91 2:45.1 2:41.0 2:40.6 1:36.1 0:34.1 2:43.0 1:36.2 0:33.3 15:09.4
7 134 前島俊彦 新井祐一 TS YH BRIDE VITZ NCP91 2:47.2 2:43.1 2:42.6 1:36.0 0:31.6 2:45.1 1:35.5 0:30.9 15:12.0
8 131 名倉成幸 名倉洋子 ラック☆Moty’s☆Vitz NCP131 2:42.8 2:46.2 2:46.2 1:36.3 0:31.7 2:46.0 1:36.3 0:31.0 15:16.5
9 133 栗原拓也 魚井千尋 WAKO`sRALLYTEAM VITZ NCP131 2:54.6 2:44.9 2:44.8 1:39.6 0:31.3 2:48.3 1:34.9 0:31.9 15:30.3
10 135 コントオル 片渕雅之 YH天地無用たのしくcodeヴィッツ NCP91 2:46.8 2:50.6 2:52.8 1:40.1 0:32.3 2:49.2 1:39.5 0:33.9 15:45.2
11 142 砂川里美 栗原寿莉亜 DLきれいどころVITZ NCP131 2:54.8 2:52.3 2:48.1 1:40.2 0:32.7 2:43.9 1:39.3 0:35.4 15:46.7
12 136 大山順子 大山忠信 DLきれいどころ☆ラビットフットVitz NCP91 3:09.0 2:59.0 3:00.1 1:41.6 0:36.6 2:58.4 1:39.2 0:34.3 16:38.2
C-3
1 145 桒田拓海 濱田翔多 ADVICS新興K1YH86 ZN6 2:50.8 1:33.1 0:35.5 2:49.2 1:32.0 0:34.6 9:55.2
2 146 鈴木満也 登竜 FORUM-1・YH・86 ZN6 2:54.3 1:34.1 0:37.5 2:55.9 1:33.3 0:37.9 10:13.0
3 149 杉浦俊輔 高橋亮 ネッツ中部GRGミッドレス86 ZN6 3:04.6 1:34.1 0:39.0 3:03.2 1:32.7 0:37.3 10:30.9
4 150 折谷祐一 林雅一 NETZ TOYAMA Racing86 ZN6 3:06.1 1:31.5 0:44.0 3:02.4 1:30.7 0:37.2 10:31.9
5 147 内田恭平 鷲野敦司 ERC 86 弐号車 ZN6 2:55.5 1:39.0 0:35.6 2:56.1 1:49.7 0:37.7 10:33.6
144 澤井元次 加藤いづみ JPC&AQUA・J 壱号車86 ZN6 2:45.7 1:32.0 0:34.0 R R R R
143 布田健悟 釜澤亮 アイシン86ATS YH ZN6 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
148 山崎太郎 木納淳 MEITOKURallyClub86 ZN6 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-4
1 159 石井亮 埴岡俊希 トヨタ東日本Yaris MXPA10 2:50.6 1:33.9 0:32.9 2:45.1 1:33.0 0:33.0 9:48.5
2 160 岡田裕一 磯部聡 GRGさいたま中央ネッツ東埼玉YARIS MXPA10 2:49.5 1:34.0 0:35.8 2:43.3 1:33.5 0:34.1 9:50.2
3 152 久保田凜 渡邉明穂 ADVANオクヤマヤリス MXPA10 2:51.3 1:37.9 0:31.0 2:48.1 1:37.6 0:30.5 9:56.4
4 153 蓑島琴美 大貫明日香 ART Team Kojima ヤリス MXPA10 2:49.2 1:42.3 0:32.1 2:50.6 1:41.6 0:33.8 10:09.6
5 151 井野義一 松下和樹 チームBRIDEバスターヤリス MXPA10 2:49.2 1:43.2 0:42.0 2:51.8 1:38.9 0:32.0 10:17.1
6 163 西尾舜 小島佑太 ネッツノヴェル三重ヤリス MXPA10 2:53.2 1:43.8 0:34.9 2:50.4 1:45.5 0:35.4 10:23.2
7 155 小林直広 小林紀子 NKヤリス2022 MXPA10 2:59.9 1:41.6 0:32.6 2:56.5 1:40.5 0:33.5 10:24.6
8 162 徳江貴大 鍋島直樹 群馬トヨペット TEAM YARIS MXPA10 3:02.5 1:37.4 0:35.3 2:55.6 1:39.6 0:35.4 10:25.8
9 154 柳澤孝一 鈴木聖人 栄農人 ヤリス MXPA10 2:50.1 1:42.3 0:42.0 2:51.9 1:38.4 0:41.3 10:26.0
10 157 奥山茂 入谷和幸 C&A Racing ヤリス MXPA10 3:23.6 1:44.7 0:37.0 2:56.4 1:44.8 0:36.3 11:02.8
11 158 清水恵子 伊藤直美 四日市消化器病センターYARIS MXPA10 3:27.8 1:42.9 0:35.2 3:01.1 1:43.2 0:35.2 11:05.4
12 161 naosan Ryusen BTMCC NAVUL Yaris703 MXPA10 3:47.5 1:40.7 0:38.9 3:52.6 1:39.8 0:41.3 12:30.8
156 柳本弘信 星光行 PS24ファインSMGヤリス MXPA10 2:42.6 R R R R R R
C-2
1 174 佐野志樹 浅野智之 KJRT☆SKS☆DL☆BRIGヴィッツ NCP131 2:48.5 1:39.0 0:33.4 2:43.4 1:43.1 0:33.7 10:01.1
2 170 清水浩幸 阪貴久子 ねこの手Vitz NCP131 2:51.0 1:37.4 0:35.3 2:51.0 1:37.7 0:33.0 10:05.4
3 167 半田雅俊 渡部かなえ トヨタ東日本Vitz NCP131 2:54.2 1:37.5 0:33.6 2:51.9 1:38.1 0:32.3 10:07.6
4 172 倉田慧 大橋智樹 高山にある短大のOBラリーチームヴィッツ NCP91 2:55.2 1:39.8 0:32.8 2:50.5 1:39.6 0:32.3 10:10.2
5 177 山本敦 下出智紀 FSRKPヴィッツ☆富士山すその NCP131 2:52.6 1:37.3 0:35.7 2:56.8 1:39.5 0:34.0 10:15.9
6 171 BURA KAZU KRT コロシアムin蓼科 ヴィッツ NCP131 2:55.8 1:40.1 0:33.7 2:52.6 1:42.4 0:33.3 10:17.9
7 164 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitz 5代目 NCP131 2:55.0 1:39.8 0:34.8 2:57.5 1:41.7 0:32.7 10:21.5
8 176 牛山仁美 山崎明子 長野トヨタ・ペトロナス・ヴィッツ NCP131 2:50.7 1:43.0 0:40.4 2:50.5 1:44.2 0:35.3 10:24.1
9 168 犬塚仁浩 鎌倉巧 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 3:02.2 1:41.2 0:33.1 2:59.5 1:43.0 0:31.9 10:30.9
10 165 大原経昌 Hugon Christian RAC.S VITZ NCP131 2:58.6 1:42.0 0:39.2 2:59.1 1:44.6 0:34.1 10:37.6
11 173 田中勇樹 田中千春 TeamD.I.Y 田中の通勤用ヴィッツ NCP131 3:03.9 1:41.0 0:34.2 2:59.8 1:42.1 0:39.4 10:40.4
12 178 村上賢悟 堀田真衣希 ADVAN VITZ NCP91 3:11.9 1:41.3 0:34.1 3:01.1 1:38.7 0:35.4 10:42.5
13 169 宮嶋康隆 浅利徹郎 ゼウスジャパン黒ヴィッツ NCP91 3:02.0 1:48.8 0:36.0 2:59.8 1:48.5 0:36.2 10:51.3
14 175 成田龍治 藤川龍彦 トヨタ東京自動車大学校1号車Vitz NCP91 3:17.9 1:45.7 0:32.4 3:03.2 1:46.5 0:32.5 10:58.2
166 桐生清 みなぴよ DL EMC LD ヴィッツ NCP131 3:16.7 2:23.9 R R R R R
179 松田和也 木戸弘樹 まっちゃん Vitz NCP131 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-1
1 181 横山慎太郎 小西岬 京都トヨタRRCアクア NHP10 2:52.7 1:39.4 0:32.8 2:52.8 1:41.7 0:33.4 10:12.8
2 183 西木孝浩 石塚誠 DMGMORI-MSC-AQUA NHP10 2:50.3 1:43.7 0:32.9 2:53.7 1:43.7 0:33.7 10:18.0
3 188 中村智昭 高橋滉 ネッツ群馬LAPアクア NHP10 3:00.8 1:38.5 0:33.9 2:51.7 1:39.8 0:33.9 10:18.6
4 184 松原周勢 鳥居耕太 デンソーアクアYRP NHP10 2:56.0 1:37.8 0:32.0 3:00.4 1:39.6 0:33.4 10:19.2
5 182 新田正直 松井勉 Tras135AQUA NHP10 2:55.2 1:41.1 0:34.0 3:00.8 1:44.0 0:34.7 10:29.8
6 190 北村里紗子 長谷川拓海 ネッツ千葉シュポルトアクア NHP10 3:00.2 1:45.1 0:41.2 3:01.2 1:50.1 0:40.2 10:58.0
7 185 小平謙治 小池智樹 AQUA CCCIRACING NHP10 3:08.6 1:47.0 0:36.2 3:06.3 1:50.9 0:35.1 11:04.1
8 180 山川政春 渡辺稔夫 LIMIT WE アクア NHP10 3:14.3 1:49.6 0:34.4 3:13.9 1:50.0 0:35.2 11:17.4
9 189 宮内悠樹 岡野亘輝 トヨタ東京自動車大学校アクア NHP10 3:46.9 1:46.0 0:35.0 3:14.1 1:44.7 0:33.2 11:39.9
10 187 時任和幸 田村純一 京都トヨタアクア NHP10 3:59.7 1:48.6 0:35.9 3:20.3 1:44.3 0:34.4 12:03.2
186 山田高美 淺井美帆 やまちゃん AQUA NHP10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS