プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年全日本ラリー選手権第4戦 – Sammy久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第4戦
Sammy久万高原ラリー

開催日:5月3-5日
開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 269.71km 8SS 109.96km
主催:MAC&ETOILE&DCR
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 TOTAL
/SS距離 13.57 13.88 13.57 13.88 54.90 14.03 13.50 14.03 13.50 55.06 109.96
JN-1
1 9 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS WRX GRB 10:34.1 11:37.5 10:22.0 11:30.0 44:03.6 1 11:20.8 10:26.4 11:25.3 10:33.4 43:45.9 1 1:27:49.5
2 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 10:41.6 11:29.3 10:29.1 11:24.8 44:04.8 2 11:30.4 10:33.3 11:27.3 10:23.8 43:54.8 2 1:27:59.6
3 2 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX VAB 10:39.3 11:35.9 10:33.9 11:41.0 44:30.1 3 11:33.4 10:32.9 11:28.7 10:33.2 44:08.2 4 1:28:38.3
4 7 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 11:10.2 11:54.7 10:47.3 11:52.9 45:45.1 4 11:56.3 10:48.6 11:45.5 10:39.7 45:10.1 7 1:30:55.2
5 6 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 11:21.6 11:59.0 11:00.3 11:49.0 46:09.9 5 12:25.3 12:37.0 12:06.9 10:58.6 2:10 50:17.8 8 1:36:27.7
6 10 野田敏寛 中村清二 O・F modena WRX KR VAB 12:04.0 13:10.0 12:21.2 12:55.0 50:30.2 7 13:09.4 12:03.6 13:10.1 12:23.3 50:46.4 9 1:41:16.6
R 1 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI VAB改 10:40.0 11:32.0 11:29.7 10:31.8 11:28.4 10:27.5 43:57.4 3 R
R 4 鎌田卓麻 鈴木裕 itzz DL SYMS WRX STI VAB 11:34.8 10:38.0 11:25.6 10:29.9 44:08.3 5 R
R 5 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 10:53.7 11:48.1 10:41.3 12:12.3 11:49.4 10:48.8 11:38.1 10:34.2 44:50.5 6 R
R 8 中平勝也 行徳聡 itzzDLSYMSアールアートWRX VAB 11:09.6 12:04.6 11:04.2 11:58.4 46:16.8 6 11:58.4 R
JN-2
1 11 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally NCP131 11:28.3 12:24.2 11:04.7 12:09.9 47:07.1 1 12:16.1 11:07.1 12:06.8 11:04.1 46:34.1 1 1:33:41.2
2 12 石井宏尚 寺田昌弘 CUSCO Mobil1 DL RC F USC10 11:46.5 12:25.7 11:40.1 12:18.2 48:10.5 2 12:13.8 11:24.4 12:05.5 11:59.2 47:42.9 2 1:35:53.4
3 13 山村孝之 マクリン大地 チョコ&マクリン☆T・O・F☆DS3 A5C5F02 11:31.7 12:37.4 11:38.5 12:34.9 48:22.5 3 12:49.9 12:17.0 13:04.2 12:21.1 50:32.2 4 1:38:54.7
4 14 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz NCP131 12:16.9 13:09.2 12:07.0 13:10.4 50:43.5 4 13:10.4 11:55.4 12:53.6 11:51.5 49:50.9 3 1:40:34.4
JN-3
1 17 山口清司 島津雅彦 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 11:23.4 12:21.2 11:07.9 12:04.6 46:57.1 1 12:11.4 11:11.4 12:07.5 10:56.7 46:27.0 2 1:33:24.1
2 19 曽根崇仁 木村裕介 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 11:33.2 12:23.5 11:22.3 12:19.7 47:38.7 2 12:24.8 10:52.1 12:12.8 10:52.1 46:21.8 1 1:34:00.5
3 18 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 ZN6 11:31.5 12:30.6 11:11.9 12:25.7 47:39.7 3 12:15.3 11:07.5 12:07.2 11:03.1 46:33.1 3 1:34:12.8
4 20 西郷匡瑛 大倉瞳 メープル FORT itzz CUSCO BRZ ZC6 11:38.5 12:39.9 11:25.5 12:34.5 48:18.4 4 12:38.2 11:27.9 12:29.0 11:15.1 47:50.2 6 1:36:08.6
5 16 山本悠太 山本磨美 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 11:15.7 16:32.0 11:21.2 12:25.7 51:34.6 6 12:29.7 11:26.6 12:08.4 11:05.3 47:10.0 5 1:38:44.6
6 23 八田新一 山崎哲朗 PLUM諏訪姫GIロードスター ND5RC 12:20.9 13:19.2 12:13.0 13:11.8 51:04.9 5 13:14.0 12:34.1 12:59.6 12:19.5 51:07.2 7 1:42:12.1
7 24 梅本一成 長井忍 DL RSK BRZ ZC6 14:01.2 14:12.8 13:43.1 14:21.7 56:18.8 7 14:12.1 12:55.7 13:56.6 12:49.6 53:54.0 8 1:50:12.8
R 21 鈴木尚 矢柳靜一郎 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 11:19.5 12:34.2 11:09.8 12:22.7 11:01.7 47:08.4 4 R
JN-4
1 25 高橋悟志 古川智崇 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト ZC33S 11:15.3 12:01.5 11:12.3 11:58.2 46:27.3 1 12:15.4 10:50.5 12:13.2 10:44.4 46:03.5 1 1:32:30.8
2 27 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト ZC33S 11:24.2 12:11.7 11:10.8 12:05.3 46:52.0 2 12:05.1 11:11.9 12:00.2 11:02.2 46:19.4 2 1:33:11.4
3 26 西川真太郎 本橋貴司 モンスターDLスマッシュ スイフト ZC33S 11:37.2 12:32.2 11:19.0 12:20.1 47:48.5 3 12:22.2 11:20.5 12:13.6 11:14.7 47:11.0 3 1:34:59.5
4 28 黒原康仁 美野友紀 YH CUSCOリズミックスANスイフト ZC33S 12:02.7 12:35.3 11:47.4 12:30.1 48:55.5 5 12:26.2 11:26.9 12:18.9 11:27.5 47:39.5 4 1:36:35.0
5 30 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック FD2 11:33.8 12:35.8 11:31.8 12:40.9 48:22.3 4 12:43.5 11:31.1 12:37.6 11:30.4 48:22.6 5 1:36:44.9
6 31 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・MASC スイフト ZC33S 12:23.5 13:18.4 12:24.5 12:54.8 51:01.2 6 12:53.4 11:43.2 12:39.3 11:47.3 49:03.2 6 1:40:04.4
7 29 坂地広之 高橋巧 チームオサムファクトリー スイフト ZC33S 12:31.3 13:22.9 12:45.6 13:23.7 52:03.5 7 13:15.8 12:01.2 13:08.6 12:06.0 50:31.6 7 1:42:35.1
JN-5
1 32 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ NCP131 11:18.6 12:24.4 11:12.9 12:19.8 47:15.7 1 12:31.8 11:16.2 12:21.2 11:10.1 47:19.3 1 1:34:35.0
2 33 岡田孝一 石田一輝 キーストーンナビゲーターDLデミオ DJLFS 11:36.7 12:34.2 11:23.2 12:31.1 48:05.2 2 12:42.5 11:34.2 12:51.5 11:34.3 48:42.5 3 1:36:47.7
3 34 小川剛 藤田めぐみ itzz ADVAN AN フィット GK5 11:58.3 12:51.1 11:36.0 12:37.9 49:03.3 3 12:50.9 11:28.7 12:42.4 11:28.0 48:30.0 2 1:37:33.3
4 36 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DE5FS 12:40.4 13:37.4 12:28.1 13:32.3 52:18.2 4 13:32.2 12:16.4 13:29.1 12:13.2 51:30.9 4 1:43:49.1
5 35 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコースKYBイッツデミ DJLFS 12:44.7 13:26.6 12:55.8 13:21.8 52:28.9 5 14:37.5 13:00.4 13:57.3 12:55.6 54:30.8 5 1:46:59.7
R 37 相原泰祐 山口佳祐 ハーフウェイ NUTEC KDR コペン LA400K 13:14.3 13:44.0 13:01.0 R R
JN-6
1 38 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT NCP131 11:40.7 12:44.8 11:18.4 12:39.1 48:23.0 1 12:44.2 11:30.7 12:37.6 11:44.1 48:36.6 1 1:36:59.6
2 41 板倉麻美 梅本まどか DL WPMS Vitz CVT NCP131 11:52.3 12:58.8 12:19.1 13:09.1 50:19.3 2 13:03.3 12:07.5 12:54.0 11:41.8 49:46.6 2 1:40:05.9
3 42 中西昌人 福井林賢 YH・WM・KYB・SPM・くまモン・8 SE3P 12:33.9 13:27.5 12:11.5 13:20.6 51:33.5 3 13:47.5 12:19.8 13:36.2 12:28.5 52:12.0 5 1:43:45.5
4 43 伊藤隆晃 大高徹也 PD YHノートeーPOWERニスモS HE12 12:30.4 13:49.6 12:21.8 13:45.6 52:27.4 5 13:32.7 12:19.9 13:29.8 12:20.3 51:42.7 4 1:44:10.1
5 39 クロエリ 加勢直毅 CUSCO YH DAIWA FIT GK5 12:35.0 13:32.1 12:31.9 13:25.7 52:04.7 4 13:17.5 15:48.2 13:17.3 12:39.5 55:02.5 7 1:47:07.2
6 44 水原亜利沙 中村理紗 CUSCO DL CARトップ NOTE HE12 13:21.2 14:43.6 13:29.6 14:33.6 56:08.0 6 14:11.6 13:07.6 14:11.4 13:21.1 54:51.7 6 1:50:59.7
R 40 いとうりな 大西紗智 YHブリッドAWオクヤマVITZ NCP131 12:32.2 13:27.0 12:03.9 19:59.9 R 13:06.6 12:09.5 13:00.8 11:57.7 R 50:14.6 3 R
OP-1
1 45 隅田佑樹 戸塚和幸 ESSEN ZEIT 86 ZN6 11:48.0 12:48.2 12:16.0 14:03.1 50:55.3 1 14:00.6 12:40.5 13:32.6 12:40.9 52:54.6 1 1:43:49.9
2 46 隅田修 隅田朝子 ESSEN ZEIT エスコート TC TC 49Z 13:10.7 13:40.0 12:51.1 13:41.7 53:23.5 2 13:55.4 13:08.3 14:01.6 12:57.9 54:03.2 2 1:47:26.7