プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年全日本ラリー選手権第3戦 – 久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第3戦
久万高原ラリー

開催日:4月28-30日
開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 261.72km 8SS107.70km
主催:MAC&ETOILE&DCR
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P DAY1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P DAY2計 順位 TOTAL
/SS距離 14.48 14.40 14.48 14.40 57.76 23.85 1.12 23.85 1.12 49.94 107.70
JN-6
1 2 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 11:11.3 11:42.7 11:11.1 11:45.2 45:50.3 1 18:29.0 01:09.6 18:26.5 01:09.0 39:14.1 1 25:04.4
2 3 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX CBA-VAB 11:29.2 11:56.6 11:16.5 13:05.4 47:47.7 5 18:28.6 01:10.2 18:28.4 01:09.8 39:17.0 2 27:04.7
3 5 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CBA-CZ4A 11:37.1 12:00.0 11:37.1 12:04.2 47:18.4 3 18:45.9 01:13.8 18:50.0 01:12.3 40:02.0 4 27:20.4
4 6 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサ CBA-CZ4A 11:45.2 12:04.7 11:33.3 12:09.4 47:32.6 4 18:55.6 01:15.6 18:53.9 01:18.9 40:24.0 6 27:56.6
5 7 竹内源樹 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI CBA-VAB 11:26.8 12:08.5 11:24.3 11:59.3 46:58.9 2 19:57.1 01:23.2 18:52.0 01:13.8 41:26.1 7 28:25.0
6 8 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研・オサムファクトリー WRX CBA-VAB 13:56.5 14:07.8 14:04.3 14:17.1 56:25.7 6 22:46.5 01:44.4 24:28.6 01:41.1 50:40.6 8 47:06.3
R 1 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX CBA-VAB 18:31.8 01:12.8 18:25.1 01:11.8 39:21.5 3 R
R 4 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CBA-CZ4A 11:22.0 12:08.9 18:54.3 01:27.4 18:34.2 01:11.0 40:06.9 5 R
JN-5
1 9 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3 MAX -A5C5F02- 11:32.3 12:04.0 11:39.6 12:13.3 47:29.2 1 19:07.1 01:23.2 19:03.8 01:24.2 40:58.3 1 28:27.5
2 10 川名賢 保井隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX -A5C5F02- 12:06.9 12:39.7 11:56.4 12:33.9 49:16.9 2 19:52.0 01:22.2 19:47.9 01:20.7 42:22.8 2 31:39.7
R 11 長江修平 中岡和好 四国産直市場メディアワークスプジョー -A5C5F02-
R 12 安藤恭平 加藤克也 四国産直@車屋プジョー -A9C5F03-
R 13 大谷美紀夫 岡﨑辰雄 MCCSプジョー -A5C5F03-
JN-4
1 14 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 11:46.9 12:22.1 11:43.9 12:22.9 48:15.8 1 19:11.4 01:20.7 19:13.9 01:19.9 41:05.9 1 29:21.7
2 15 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 DBA-ZN6 11:58.4 12:34.7 11:58.8 12:31.6 49:03.5 2 19:39.2 01:21.6 19:35.1 01:20.3 41:56.2 2 30:59.7
3 16 香川秀樹 漆戸あゆみ DLテインBRIG東京鋳造VTシビックR ABA-FD2 12:01.2 12:52.3 12:05.4 12:49.6 49:48.5 3 19:52.5 01:18.2 19:55.4 01:17.0 42:23.1 3 32:11.6
4 17 山本悠太 藤田めぐみ Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 11:59.3 12:36.1 11:57.6 18:45.9 0:20 55:18.9 5 19:53.4 01:19.0 19:45.9 01:15.6 42:33.9 4 37:52.8
5 18 相原泰祐 山口佳祐 Team.KDR ダイハツ ブーンX4 ABA-M312S 13:10.3 13:36.6 13:33.4 13:34.2 53:54.5 4 21:47.0 01:26.0 22:23.3 01:28.5 47:04.8 5 40:59.3
JN-3
1 19 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS DBA-NCP131 11:59.2 12:34.7 12:04.3 12:33.0 49:11.2 1 19:34.3 01:19.3 19:23.0 01:17.5 41:34.1 1 30:45.3
2 21 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz CVT DBA-NCP131 12:02.4 13:04.0 11:58.4 12:49.6 49:54.4 2 19:41.2 01:18.2 19:44.1 01:22.2 42:05.7 2 32:00.1
3 23 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4デミオ DBA-DE5FS 12:54.5 13:26.5 13:00.4 13:22.8 52:44.2 3 20:47.8 01:20.0 21:04.0 01:20.4 44:32.2 3 37:16.4
4 20 中西昌人 豊田智孝 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 ABA-SE3P 13:08.3 13:31.0 13:21.2 13:38.7 53:39.2 4 22:01.8 01:23.3 22:10.6 01:22.6 46:58.3 6 40:37.5
5 24 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞ヴィッツⅢ DBA-NCP91 13:16.4 14:10.4 13:24.0 14:08.2 54:59.0 6 21:48.5 01:25.0 21:40.5 01:22.9 46:16.9 4 41:15.9
6 22 鷲尾俊一 内田園美 アストラルDLワコースKYBイッツデミオ DBA-DJLFS 13:26.1 14:02.3 13:28.1 13:49.1 54:45.6 5 21:57.3 01:21.6 21:55.9 01:25.2 46:40.0 5 41:25.6
JN-2
1 25 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 DBA-ZN6 12:07.1 12:44.3 11:55.5 12:38.8 49:25.7 1 19:54.4 01:20.7 19:49.6 01:18.8 42:23.5 1 31:49.2
2 26 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュ DL itzz コマツBRZ DBA-ZC6 12:15.0 12:40.4 12:29.7 13:22.0 50:47.1 2 20:12.0 01:21.0 19:52.4 01:18.5 42:43.9 2 33:31.0
R 27 仙波秀剛 池田善久 BSポリバケツブルーBRZ DBA-ZC6
R 28 武田友己 山田純 CP56@CUSCO☆BRZ☆ DBA-ZC6
R 29 栗原誠次 西村誠 CP56瀬戸風ポテンザBRZ DBA-ZC6
JN-1
1 36 古川寛 池田孝之 スマッシュDLスノコitzzスイフト CBA-ZC32S 12:15.0 12:52.8 12:20.5 12:52.1 50:20.4 1 20:05.3 01:19.6 20:11.8 01:20.5 42:57.2 1 33:17.6
2 30 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGダイニチYHスイフト CBA-ZC32S 12:24.4 12:49.9 12:25.0 12:48.3 50:27.6 2 20:15.2 01:19.4 20:23.3 01:18.1 43:16.0 2 33:43.6
3 34 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S DBA-E12改 12:20.5 13:19.1 12:27.9 14:51.4 52:58.9 7 20:13.9 01:22.8 20:29.1 01:20.5 43:26.3 3 36:25.2
4 37 いとうりな 織田千穂 YHabBRIDEHPIオクヤマヴィッツ DBA-NCP131 12:56.9 13:40.2 12:59.9 13:36.9 53:13.9 8 20:38.9 01:21.1 21:06.8 01:22.3 44:29.1 4 37:43.0
R 31 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANYHフィット DBA-GK5 12:21.9 13:12.5 12:16.9 13:04.6 50:55.9 3 20:18.3 01:24.5 R
R 32 松原久 和田善明 INDIGO・POWER☆DLデミオ CBA-DJLFS 12:35.1 13:23.9 12:34.1 13:08.7 51:41.8 5 20:39.7 01:17.4 R
R 33 三苫和義 小林剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 DBA-GK5 12:35.9 13:13.8 12:58.9 13:10.2 51:58.8 6 20:23.2 01:20.3 R
R 35 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DBA-DE5FS 12:44.3 13:15.1 12:27.1 13:09.6 51:36.1 4 R
OPEN
1 38 DaiWeiYEIN TsungYuHSIEH アライモータースポーツWRX David CBA-VAB 12:44.9 13:04.7 12:44.4 12:54.2 51:28.2 1 20:52.5 01:24.6 20:40.1 01:26.1 44:23.3 1 35:51.5
R 39 隅田修 隅田佑樹 BMW2002 -2002- 13:20.9 R