プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年JAF東日本ラリー選手権第5戦 – ラリーチャレンジカップin弘前

JAF東日本ラリー選手権第5戦
JMRC東北ラリーシリーズ第2戦
TOYOTA GAZOO Racing Rd.9
ラリーチャレンジカップin弘前

開催日:7月16-17日
開催場所:青森県弘前市周辺 136.65km 9SS 23.88km
主催:CMSC青森
天候:雨
路面状況:ウエット
路面:グラベル(一部ターマック有)

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 DAY1計 順位 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 DAY2計 順位 P Total
/距離(km) 3.57 2.45 3.57 9.59 2.45 2.63 2.45 2.63 1.50 2.63 14.29 23.88
BC4
1 8 竹内源樹 小坂典嵩 千明自動車WRXSTI 3:13.3 2:06.0 3:09.6 8:28.9 3 2:05.3 1:58.0 2:04.8 2:00.3 1:30.4 1:59.6 11:38.4 1 20:07.3
2 7 木村公二 和氣嵩暁 アーレスティ ランサー 3:09.4 2:06.9 3:10.4 8:26.7 1 2:06.3 1:59.4 2:06.6 1:59.4 1:31.6 1:58.7 11:42.0 2 20:08.7
3 2 唐沢徹夫 山田一成 千明自動車BMKインプレッサ 3:10.0 2:07.3 3:09.8 8:27.1 2 2:05.8 2:01.8 2:09.2 2:00.0 1:31.8 1:58.9 11:47.5 3 20:14.6
4 10 高塩徳輝 及川陽也 GDB 3:14.2 2:10.4 3:11.7 8:36.3 4 2:10.1 1:59.9 2:11.0 2:00.4 1:33.4 2:00.2 11:55.0 4 20:31.3
5 3 大桃大意 露木明浩 LAMPY-JBRIGシャフトWRX 3:13.3 2:12.9 3:13.5 8:39.7 7 2:11.4 2:00.3 2:10.2 2:00.1 1:32.9 2:00.6 11:55.5 5 20:35.2
6 5 渡辺謙太郎 吉野博満 DirtRoadランサー8 3:14.6 2:09.5 3:13.1 8:37.2 5 2:09.3 2:03.2 2:10.0 2:01.5 1:33.7 2:01.1 11:58.8 7 20:36.0
7 9 小舘優貴 竹原静 BMK PETRONAS インプレッサ 3:19.8 2:08.9 3:11.6 8:40.3 8 2:08.1 2:02.4 2:09.5 2:01.7 1:34.1 2:00.4 11:56.2 6 20:36.5
8 14 菅原道晴 三浦宏幸 LS マスターズ DXL ランサー 3:20.5 2:10.6 3:19.3 8:50.4 11 2:14.5 2:04.4 2:13.9 2:02.2 1:33.1 2:07.4 12:15.5 8 21:05.9
9 4 小松崇 手塚千鶴 SMASH DL ランサー ITZZ 3:19.5 2:12.7 3:16.6 8:48.8 10 2:13.2 2:06.3 2:15.0 2:03.9 1:36.9 2:02.2 12:17.5 9 21:06.3
10 16 佐藤年 金子圭造 DL ワンゲート ST ランサー 3:24.7 2:14.2 3:20.6 8:59.5 14 2:15.9 2:05.7 2:12.7 2:04.5 1:39.7 2:03.9 12:22.4 10 21:21.9
11 12 濱道寿幸 伊藤大基 CMSC トーコー Ωランサー 3:23.3 2:13.1 3:21.3 8:57.7 13 2:15.3 2:07.2 2:14.5 2:06.6 1:39.8 2:07.6 12:31.0 11 21:28.7
12 17 今出和広 北向寿 CSM.カークラフト.ランサー 3:20.4 2:13.1 3:18.5 8:52.0 12 2:11.5 2:12.3 2:10.7 2:28.5 1:37.8 2:04.7 12:45.5 13 21:37.5
13 18 菅原典明 菅原尚久 DXLクロスロードランサーⅢ 3:28.9 2:17.2 3:20.4 9:06.5 15 2:16.7 2:09.7 2:17.4 2:07.1 1:38.5 2:06.4 12:35.8 12 21:42.3
14 19 吉田健人 伊藤太壱 BMK PETRONAS インプレッサ 2号車 3:31.1 2:19.3 3:36.1 9:26.5 18 2:23.5 2:14.2 2:19.8 2:04.5 1:38.9 2:04.6 12:45.5 13 22:12.0
15 15 松崎祐之 塩田信彦 SSプレーン★OZ★エボⅨMR 3:32.1 2:18.8 3:29.4 9:20.3 17 2:24.4 2:19.1 2:23.4 2:13.9 1:43.3 2:10.4 13:14.5 15 22:34.8
16 20 細田正之 石川俊明 ワコーズ ちのねらンサー EVO4 3:30.2 2:17.1 3:29.1 9:16.4 16 2:21.9 2:20.2 2:18.8 2:32.3 1:41.0 2:11.8 13:26.0 16 22:42.4
R 1 千明正信 松本優一 WORK・PETRONAS・HPI・ORC・WRXSTI 3:13.8 2:10.2 R R R
R 6 沼尾秀公 沼尾千恵美 アトリエ510Ωランサー 3:20.2 2:08.5 3:17.8 8:46.5 9 2:13.5 2:06.1 2:10.9 2:04.8 R R R
R 11 甲谷直樹 中澤直人 ワコーズチノネスポーツEVO8 3:28.2 2:12.3 R R R
R 13 中平勝也 河合勇喜 KsFactory GDB 3:15.3 2:10.4 3:13.3 8:39.0 6 2:11.4 R
BC3
1 28 工藤芳文 田中直哉 ガレージAMCミラージュ 3:26.7 2:16.9 3:27.0 9:10.6 1 2:19.1 2:06.8 2:19.3 2:06.9 1:38.8 2:04.5 12:35.4 1 21:46.0
2 22 中村修 福田智治 ミツバBMK PETRONAS ミラージュ 3:30.1 2:23.5 3:33.0 9:26.6 5 2:17.6 2:09.6 2:18.2 2:06.4 1:39.2 2:06.1 12:37.1 2 22:03.7
3 24 池内しょうじ 佐瀬拓野 TMS-EGシビック 3:30.5 2:15.6 3:28.9 9:15.0 2 2:17.7 2:13.4 2:17.7 2:09.7 1:58.9 2:07.4 13:04.8 3 22:19.8
4 27 玉熊孝次 山本勝則 TOKO BMK CMSC Ω CJ4A 3:31.2 2:19.5 3:32.6 9:23.3 4 2:20.9 2:12.6 2:20.1 2:11.2 1:43.3 2:12.3 13:10.4 4 0:10 22:33.7
5 29 前田祐樹 高橋誠 CMSC Ω ミラージュ 3:29.8 2:22.2 3:38.5 9:30.5 6 2:24.5 2:10.4 2:21.5 2:13.6 1:42.4 2:12.9 13:15.3 5 0:10 22:45.8
6 25 白川信生 齋藤省吾 NCCS&ベルナールミラージュ 3:45.0 2:23.3 3:41.7 9:50.0 8 2:28.2 2:17.0 2:25.4 2:14.4 1:47.1 2:17.0 13:29.1 6 23:19.1
7 26 武蔵真生人 玉熊彦士 アルペン滝沢Ω鮫アスティ陸戦型 3:36.2 2:20.3 3:34.4 9:30.9 7 2:20.6 2:09.5 2:20.7 2:09.7 1:41.1 2:08.4 13:50.0 8 1:00 23:20.9
8 23 近藤祐一 小林明 RS-シマダ CJ4A 3:49.9 2:26.9 3:51.6 10:08.4 9 2:27.1 2:19.9 2:27.4 2:16.8 1:48.0 2:19.0 13:38.2 7 23:46.6
9 21 二瓶崇 藤井俊樹 YH BRIG ワコーズKS DC2 3:29.4 2:22.0 3:30.7 9:22.1 3 2:25.1 2:12.0 2:19.8 2:11.4 1:39.9 2:08.1 15:06.3 9 2:10 24:28.4
E-2
1 101 伊豆野康平 東山徹大 ART☆Kojima86 2:17.1 2:11.3 2:20.0 2:11.5 1:43.4 2:13.2 12:56.5
2 102 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチORC86 2:23.2 2:19.1 2:22.4 2:18.1 1:44.9 2:16.4 13:24.1
3 104 北川徹治 大内聖治 CART Racing 86 2:30.5 2:23.3 2:33.6 2:22.4 1:50.2 2:39.7 14:19.7
4 103 若松仁 神谷巌 SANGO EXHAUST 86 2:43.3 2:40.9 2:41.7 2:33.2 1:55.1 2:35.2 15:09.4
C-3
1 106 高橋康之 増元信彦 NAVUL 86 2:30.7 2:28.7 2:31.5 2:30.8 1:49.6 2:30.1 14:21.4
2 105 吉谷基伸 住友哲郎 RBV☆コンペ86 2:37.1 2:34.8 2:36.1 2:32.7 2:01.2 2:26.9 14:48.8
E-3
1 109 中村英一 大矢啓太 NABULカルディナ 2:13.3 2:13.4 2:14.7 2:05.1 1:40.1 2:06.1 12:32.7
2 107 細谷祐一 高橋直美 楓 YH☆BRIG☆FTヴィッツ 2:17.2 2:07.3 2:18.4 2:08.5 1:40.0 2:07.7 12:39.1
3 110 石田政晃 小林長門 ART Kojima VITZ YH 2:31.8 2:18.2 2:26.0 2:16.3 1:43.4 2:15.1 13:30.8
4 108 吉川博史 大田悟 都築自動車タクミスターレット 2:33.9 2:24.4 2:31.0 2:17.3 1:44.9 2:19.4 13:50.9
E-1
1 111 行徳聡 吉澤慎司 ART☆KojimaVITZ2 2:21.7 2:13.5 2:25.0 2:11.1 1:42.3 2:10.9 13:04.5
2 112 松木秀樹 桜井克之 松木青果☆アブロード☆ヴィッツ 2:27.5 2:19.1 2:27.2 2:18.7 1:47.4 2:17.3 13:37.2
3 113 天野浩明 羽琉 埼玉イエローハット★VITZ 2:35.9 2:21.7 2:37.6 2:22.4 1:50.2 2:20.4 14:08.2
4 114 稲垣和也 兼原洋治 Team TRD VITZ 2:34.6 2:31.9 2:35.9 2:32.3 1:51.2 2:29.1 14:35.0
C-1
1 115 越智瑞穂 新井祐一 23万Km ヴィッツ 2:44.6 2:32.7 2:43.3 2:36.0 1:58.2 2:38.9 15:13.7
2 116 福島康宏 三井沙恵 特価壱万円VITZ 3:00.7 2:49.3 2:54.1 2:45.0 2:04.8 2:48.4 16:22.3
C-0
1 117 竹中淳 小澤友皓 CART Racing アクア 2:36.1 2:29.1 2:37.3 2:26.3 1:51.3 2:26.8 14:26.9
OPEN
1 118 鈴木満也 安田弘美 FORUM-1兄貴デミオ 3:00.2 2:50.8 2:54.4 2:44.3 2:02.0 2:42.4 16:14.1