プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF北海道ジムカーナ選手権第5戦 – チボーターマックアタック

JAF北海道ジムカーナ選手権第5戦
JMRC北海道WinmaXジムカーナシリーズ第5戦
チボーターマックアタック

開催日:7月19日
主催:THIBAULT
開催場所:オートスポーツランドスナガワジムカーナコース
天候:雨
路面状況:ウェット
コース距離:1.28km

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
R-AT
1 1 長尾将太 北科大ATレガシィ TA-BL5 1:25.951 1:29.860 2 1:25.951 1
2 2 丸田敦士 お買い物用アクア 6AA-MXPK16 1:26.208 1:29.035 1 1:26.208 2
3 3 數野康博 ギャランドゥ CBA-CX4A 1:27.049 MC 1:27.049 3
R-Eco
1 8 逸見柊 室工大DLフィット DBA-GK5 1:18.212 1:24.058 2 1:18.212 1
2 10 田中立行 ガレージシンシアS660 DBA-JW5 1:18.473 1:22.104 1 1:18.473 2
3 6 村上清賢 NCタクマインCP107コペン 3BA-LA400K 1:20.568 1:24.427 4 1:20.568 3
4 5 松嶋颯汰 バウンジングヤリス 5BA-MXPA10 1:21.142 1:24.423 3 1:21.142 4
5 7 森本里美 シンシアDLヒロ・ロードスター DBA-ND5RC 1:21.384 1:27.669 5 1:21.384 5
6 9 野坂壮平 GRG音更 ミラ HBD-L275V 1:21.404 1:28.159 6 1:21.404 6
7 4 真木鈴太朗 室工大レスポ・NKLアルト DBA-HA36S 1:29.561 1:29.561 7 1:30.859 7
R-1
1 15 沓澤大祐 セルオート通勤車輌DLスイフト CBA-ZC32S 1:15.836 1:18.930 3 1:15.836 1
2 18 小畑涼介 SCENEシルバースイフトDL 4BA-ZC33S 1:15.852 1:18.579 2 1:15.852 2
3 17 櫻庭遥希 YHDIXCEL スターレット E-EP82 1:17.920 1:18.442 1 1:17.920 3
4 14 梶靖博 プロμ☆DL☆浅野自工スイフト CBA-ZC32S 1:19.373 1:19.373 4 1:26.166 7
5 11 小瀬川森魚 CTWMシバDS3Racing 不明 1:20.406 1:23.619 7 1:20.406 4
6 13 杉本剛 SAMS大雪山麓スプリンター E-AE92 1:21.324 1:22.749 6 1:21.324 5
7 16 矢口泰成 北大DLアーレスティGスイフト CBA-ZC32S 1:22.301 1:22.301 5 1:24.801 6
8 12 小松周平 YMJFタクモ アバルト595 ABA-31214T 1:28.888 1:37.633 8 1:28.888 8
86&BRZ
1 21 石田昌輝 DLシンシアBRZ DBA-ZC6 1:15.094 1:17.756 2 1:15.094 1
2 23 清水武流 GRG札幌西☆DL☆TRD86 DBA-ZN6 1:16.812 1:16.812 1 1:20.228 4
3 20 長谷川仁 セミワイルドスピードGR86 3BA-ZN8 1:18.004 1:22.769 3 1:18.004 2
4 22 倉岡克行 シンシア★BRゼェット DBA-ZC6 1:19.941 1:30.034 5 1:19.941 3
5 19 菅原隆三 AGH GRG GR86 3BA-ZN8 1:25.706 1:26.922 4 1:25.706 5
R-2
1 26 浅野凌央 北大ラブカCRUX神のGTO E-Z15A 1:19.885 1:24.906 1 1:19.885 1
2 25 宮崎ひとみ Gセキネン猫をかぶったランサー GF-CP9A 1:20.963 1:29.387 3 1:20.963 2
3 24 高田昌宏 室工大DL奨学金インプ TA-GDA 1:25.502 1:25.502 2 1:30.002 3
H-PN1
1 34 米澤匠 シンシアDLSOロードスター DBA-ND5RC 1:12.787 1:16.831 5 1:12.787 1
2 35 由田兼 シンシアMotysBRZコサ犬 3BA-ZD8 1:13.264 1:13.264 1 MC
3 33 北村拓 シンシアDLBRZ 3BA-ZD8 1:13.559 1:13.559 2 1:19.558 1 8
4 32 河原浩 シンシアDLラブカアクレ86犬 3BA-ZN8 1:14.221 1:15.982 4 1:14.221 2
5 27 三輪紀 GRG☆BS☆GR86 3BA-ZN8 1:14.226 1:22.149 1 10 1:14.226 3
6 29 福浦亮 DLディライトロードスター DBA-ND5RC 1:14.482 1:21.490 1 9 1:14.482 4
7 30 伊藤大 シンシアコサ犬AT-BRZ 3BA-ZD8 1:14.543 1:20.849 1 8 1:14.543 5
8 36 高野一 GRG札幌西☆GR86 3BA-ZN8 1:14.883 1:14.883 3 1:15.765 7
9 28 帷子浩 シンシア妖精復活のロードスター 5BA-NDERC 1:15.663 1:20.160 7 1:15.663 6
10 31 扇圭一 ビィ登別ディライトロードスター 5BA-ND5RC 1:17.775 1:17.775 6 1:20.158 1 9
H-BC1
1 42 宮田祐 SCENEマダオYHスイフト CBA-ZC33S 1:12.320 1:12.320 1 1:15.166 3
2 38 浅野晴 SCENE☆YH☆MR2 E-SW20 1:12.665 1:18.801 1 6 1:12.665 1
3 43 成瀬悠 AIM・URG・YH・シビック GF-EK9 1:13.670 1:17.307 1 4 1:13.670 2
4 39 ナツキ シンシア★ワコーズ★BRZ DBA-ZC6 1:15.285 1:16.209 3 1:15.285 4
5 41 長南明 シンシア★ロードスターRF 5BA-NDERC 1:15.740 1:15.740 2 1:16.279 5
6 40 石川晋 SCENEふにふにスイフト 4BA-ZC33S 1:18.281 1:18.281 5 1:19.199 6
H-BC2
1 48 小野寺 シンシアDLワコーズGRヤリス 4BA-GXPA16 1:12.578 1:12.578 1 1:12.909 1
2 44 古木洋 DLタクモディラトランサー CBA-CZ4A 1:12.942 1:15.395 4 1:12.942 2
3 45 川尻尚 DLシンシアGRヤリスRC 4BA-GXPA16 1:13.026 1:13.026 2 1:13.600 3
4 37 大川龍之 シンシア白ヤリス 4BA-GXPA16 1:14.392 1:14.392 3 1:16.369 4
5 47 木村司 T箱シンシアRSK・DLヤリス 4BA-GXPA16 1:15.998 1:15.998 5 1:19.842 6
6 46 逸見将 DL☆タクモ☆バイオAインプ GH-GDB 1:17.551 1:17.551 6 1:18.616 5
Closed
1 52 野崎泰 千歳ゆう整骨院アルトワークス GF-HA22S 1:29.508 1:31.809 1 1:29.508 1
2 49 生江柊 北科大爺Rカローラ DBA-NZE144G 1:32.366 1:32.366 2 1:32.566 2
3 53 森琢磨 北大インプレッサG4 DBA-GJ3 1:34.541 1:36.931 4 1:34.541 3
4 51 長屋善之 シバザクラレーシング☆ミラ HBD-L285V改 1:35.436 1:35.436 3 1:35.636 4
5 54 大森柑 北科大借り物カローラ DBA-NZE144G 1:38.156 MC 1:38.156 5
6 50 近江優 北科大ドノーマルフーガ CBA-PNY50 1:51.352 1:51.352 5 MC