プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ジムカーナ選手権第5戦 – 北海道オールジャパンジムカーナ

全日本ジムカーナ選手権第5戦
JMRC北海道 WinmaX ジムカーナシリーズEXラウンド
北海道オールジャパンジムカーナ

開催日:6月28日
開催場所:オートスポーツランド砂川ジムカーナコース
主催:カースポーツクラブコクピット & AG.メンバーズスポーツクラブ北海道
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 4 野島俊哉 CABANA71RZ JCWE ZAA-12HF32 1:22.195 1:22.195 1 1:22.226 1
2 11 加田充 MスポーツS+シビック+1 6BA-FL5 1:22.476 1:22.476 2 1:27.001 1 3
3 3 折茂紀彦 DL速心前橋T協和商工シビック 6BA-FL5 1:22.934 1:22.934 3 1:27.343 1 4
4 1 大橋政人 G-LFWテSフォシビックBS 6BA-FL5 1:26.315 1:26.315 4 1:26.330 2
5 2 鎌田孝 ADVAN徳工短ボミープリウス 6AA-MXWH60 1:33.886 1:33.886 5 1:36.875 1 5
PE2
1 15 山野哲也 EXEDY71RZ A110R DFM5P4 1:15.620 1:15.620 1 1:20.363 1 9
2 10 牧野タイソン DL★Rz速心A110R DFM5P4 1:17.494 1:18.646 5 1:17.494 1
3 12 古田孝一 RSPEC柿崎A110RTSG DFM5P4 1:17.533 1:17.776 2 1:17.533 2
4 13 大橋政哉 DLFG-LFWμA110R DFM5P4 1:17.831 1:17.831 3 1:18.056 3
5 7 深川敬暢 PFRエナペタルWm☆TTRS ABA-FVDAZF 1:18.150 1:18.616 4 1:18.150 4
6 9 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 7BA-992NG 1:18.247 1:18.946 6 1:18.247 5
7 8 飯野弘之 いいの眼科BSA110R DFM5P4 1:19.319 1:19.908 8 1:19.319 6
8 5 猪爪俊之 BSズミーレーシングTESLA ZAA-3L24PT 1:19.776 1:19.776 7 1:19.932 8
9 6 段上泰之 DLμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:19.848 1:20.065 9 1:19.848 7
10 14 猪爪杏奈 BSズミーレーシングTESLA ZAA-3L24PT 1:21.371 1:21.371 10 1:21.400 10
PNAT
1 22 黒水泰峻 WMDLATS西川ロードスター DBA-NDERC 1:18.628 1:18.628 1 1:19.413 2
2 17 河本晃一 CP2西川ゴムBRZ×71RZ 3BA-ZD8 1:18.928 1:18.928 2 1:37.976 4 9
3 21 高江淳 DLミニ沖縄REOひかりBPF DBA-XMJCW 1:19.146 1:19.557 3 1:19.146 1
4 23 大川裕 XPセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:20.047 1:20.905 4 1:20.047 3
5 19 伊藤大将 シンシアコサ犬AT-BRZ 3BA-ZD8 1:20.206 1:23.367 7 1:20.206 4
6 16 高屋隆一 BS西川ゴムNT☆CP2☆86 4BA-ZN6 1:21.254 1:21.692 5 1:21.254 5
7 27 西廣優見 CP2西川ゴムBRZ×71RZ 3BA-ZD8 1:23.065 1:23.065 6 1:24.295 6
8 18 角野修平 函シンシアDL劇用車風スイフト 4BA-ZC33S 1:25.687 1:26.459 8 1:25.687 7
9 20 林幸照 RIGID COBRAmini CBA-XRJCWM 1:27.299 1:27.299 1 9 MC
10 26 吉永ありさ BS西川ゴムNT☆CP2☆86 4BA-ZN6 1:28.684 1:29.445 10 1:28.684 8
PN1
1 32 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:19.151 1:19.151 1 1:23.667 1 6
2 30 岡直輝 DLクスコWMモティーズヤリス 5BA-MXPA10 1:19.919 1:20.096 2 1:19.919 1
3 29 金澤和幸 URGレイズ西三ゴム速心ヤリス 5BA-MXPA10 1:20.311 1:29.706 2 7 1:20.311 2
4 25 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RZ 5BA-MXPA10 1:20.335 1:20.335 3 1:30.308 2 7
5 28 井上賢二 ワコーズATSアクティブヤリス 5BA-MXPA10 1:20.435 1:20.435 4 1:20.840 4
6 31 矢島融 DLBRIG和光ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:20.677 1:26.652 1 6 1:20.677 3
7 24 田尾光規 セラメタμDLノートe-PWR DAA-HE12 1:22.207 1:22.857 5 1:22.207 5
PN2
1 38 中田匠 WmOrcMtDLロードスター 5BA-ND5RC 1:16.921 1:22.386 1 8 1:16.921 1
2 41 武内靖佳 DLクスコWmRAロードスター 5BA-ND5RC 1:17.671 1:23.628 1 10 1:17.671 2
3 43 福田大輔 BST2エリアWmロードスター DBA-ND5RC 1:17.696 1:20.085 7 1:17.696 3
4 42 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:17.738 1:22.746 1 9 1:17.738 4
5 36 石井拓 JT鴎DLロードスターS+F DBA-ND5RC 1:18.013 1:18.579 3 1:18.013 5
6 35 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1:18.068 1:18.595 4 1:18.068 6
7 37 米澤匠 シンシアDLSOロードスター DBA-ND5RC 1:18.211 1:18.211 1 1:22.988 1 12
8 40 永川悠太 K-one BS ロードスター DBA-ND5RC 1:18.301 1:18.301 2 1:22.585 1 11
9 44 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:18.467 1:19.097 5 1:18.467 7
10 39 飯野哲平 DLクスコWMrpロードスター DBA-ND5RC 1:18.714 1:20.007 6 1:18.714 8
11 34 上野健司 DLマキシマATSロードスター DBA-ND5RC 1:19.095 1:25.865 1 11 1:19.095 9
12 33 小川謙輔 モステンYHロードスター 5BA-ND5RC 1:21.652 1:26.430 1 12 1:21.652 10
PN3
1 50 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター 5BA-NDERC 1:15.355 1:15.454 1 1:15.355 1
2 51 川北忠 小倉クラッチDL ロードスター 5BA-NDERC 1:16.951 1:16.951 2 1:25.903 2 7
3 46 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 5BA-NDERC 1:17.957 1:18.574 5 1:17.957 2
4 49 安仲慶祐 MotysDLプロードスターμ 5BA-NDERC 1:18.001 1:18.187 4 1:18.001 3
5 48 安藤祐貴 BSRTCDフジミロードスター 5BA-NDERC 1:18.024 1:18.024 3 1:18.131 4
6 47 久保真吾 DLエリアS KTロードスター 5BA-NDERC 1:18.320 1:18.716 6 1:18.320 5
7 45 山口智 シンシア☆DL☆KGC BRZ DBA-ZD6 1:24.127 1:28.446 7 1:24.127 6
PN4
1 61 ユウ BS DRONE☆ GR86 3BA-ZN8 1:16.204 1:16.204 1 1:16.243 1
2 59 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:18.421 1:18.421 2 1:22.412 1 10
3 55 由田兼三 BSシンシアMotysBRZ犬 3BA-ZD8 1:18.423 1:23.268 1 7 1:18.423 2
4 57 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 3BA-ZN8 1:19.024 1:19.024 3 1:20.928 9
5 60 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:19.626 1:28.754 2 11 1:19.626 3
6 56 林太郎 KYBセラMフジミGR86 3BA-ZN8 1:19.768 1:24.932 1 8 1:19.768 4
7 58 金内佑也 シンシアDLMtWMiv124 CBA-NF2EK 1:20.033 1:20.033 4 1:34.364 3 12
8 52 三輪紀仁 GRG☆BS☆GR86 3BA-ZN8 1:20.633 1:26.125 1 9 1:20.633 5
9 62 高野一徳 GRガレージ札幌西☆GR86 3BA-ZN8 1:20.811 1:30.264 2 12 1:20.811 6
10 53 河原浩幸 シンシアDLラブカアクレ86犬 3BA-ZN8 1:20.846 1:26.198 1 10 1:20.846 7
11 54 浅井崇 BSプロμ コムドライブBRZ 3BA-ZD8 1:20.884 1:21.001 5 1:20.884 8
12 63 野島孝宏 DLレイズGR86 3BA-ZN8 1:22.661 1:22.661 1 6 1:22.759 1 11
PN5
1 68 菱井将文 BS・クスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:14.223 1:14.223 1 1:19.795 1 4
2 71 津川信次 DL☆BR☆ADS☆UGヤリス 4BA-GXPA16 1:14.916 1:15.906 2 1:14.916 1
3 67 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1:16.144 1:16.144 3 1:16.919 3
4 69 若林隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス 4BA-GXPA16 1:16.576 1:17.415 6 1:16.576 2
5 70 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:16.854 1:16.854 4 1:26.599 2 9
6 66 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス 4BA-GXPA16 1:17.382 1:17.382 5 1:23.007 1 7
7 65 川尻尚克 DLシンシアGRヤリスRC 4BA-GXPA16 1:20.705 1:22.721 8 1:20.705 5
8 74 小野寺俊 シンシアDLワコーズGRヤリス 4BA-GXPA16 1:20.868 1:22.861 9 1:20.868 6
9 64 木村司 T箱シンシアRSK・DLヤリス 4BA-GXPA16 1:21.742 1:21.742 7 1:25.795 1 8
BC1
1 76 佐野光之 YH身延AZURインテグラ E-DC2 1:16.734 1:16.734 1 1:18.153 5
2 79 橋本克紀 メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック GF-EK9改 1:16.983 1:28.446 9 1:16.983 1
3 84 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL E-DC2 1:17.116 1:21.523 1 7 1:17.116 2
4 83 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG E-DC2 1:17.191 1:17.591 4 1:17.191 3
5 80 清水翔太 ローリングYHセラ・インテグラ E-DC2 1:17.321 1:17.321 2 1:22.776 1 7
6 81 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:17.422 1:17.422 3 1:17.424 4
7 77 ケイヤ YHワコーズWmEBインテグラ E-DC2 1:17.936 1:17.936 5 MC
8 75 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:19.504 1:19.504 6 1:21.789 6
9 78 成瀬悠人 AIM・URG・YH・シビック GF-EK9 1:23.494 1:23.494 1 8 1:34.301 3 10
10 73 宮田祐次 SCENEマダヲYHスイフト CBA-ZC33S 1:28.894 1:29.627 2 10 1:28.894 2 8
11 72 石川晋 SCENEふにふにスイフト 4BA-ZC33S 1:31.227 1:31.227 2 11 1:31.386 2 9
82 日部利晃 FWGコサリックSSSシビック E-EK4改 DNF MC
BC2
1 92 広瀬献 WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 LA-AP1 1:14.027 1:14.027 1 1:19.015 1 4
2 93 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:14.034 1:14.114 2 1:14.034 1
3 91 小林キュウテン YHケーワンハーフウェイMRS ZZW30-30改 1:15.326 1:21.462 1 6 1:15.326 2
4 90 中田博信 小西BSウイングXPΩエリーゼ ABA-1117 1:18.732 1:19.297 4 1:18.732 3
5 89 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:18.937 1:18.937 3 1:22.503 1 7
6 86 石原昌行 SeRACセラDLトレノBPF E-AE86改 1:19.312 1:20.270 5 1:19.312 5
7 85 ナツキ シンシア★ワコーズ★BRZ DBA-ZC6 1:21.966 1:22.387 7 1:21.966 6
8 87 西森顕 TM足利BSレイズFWGNSX E-NA1 1:27.834 1:27.834 2 8 1:31.673 3 8
BC3
1 97 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1:13.950 1:14.436 1 1:13.950 1
2 96 一色健太郎 ATS速心WmエナペDLヤリス 4BA-GXPA16 1:14.718 1:15.674 2 1:14.718 2
3 95 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 ZAA-3L23PT 1:17.119 1:18.517 3 1:17.119 3
4 94 射場亮輔 DL速心ぷれじ屋WRX CBA-GVB 1:19.458 1:19.458 4 1:19.470 4
5 88 石原俊 DL☆速心☆PRS☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:19.896 1:19.896 5 1:29.694 2 5
6 98 内田園美 PRS借りてきたDLGRヤリス 4BA-GXPA16 1:30.339 1:32.823 6 1:30.339 6
R-eco
1 104 田中立行 SBガレージシンシアS660 DBA-JW5 1:27.626 1:27.901 1 1:27.626 1
2 101 逸見柊 室工大DLフィット DBA-GK5 1:28.469 1:28.469 2 1:30.683 2
3 103 森本里美 シンシアDLヒロ・ロードスター DBA-ND5RC 1:29.587 1:29.587 3 1:31.140 3
4 102 野坂壮平 GRG音更ミラ HBD-L275V 1:31.607 1:32.253 4 1:31.607 4
R-1
1 106 櫻庭遥希 YHDIXCEL スターレット E-EP82 1:23.413 1:24.302 1 1:23.413 1
2 108 沓澤大祐 セルオート通勤車輌DLスイフト CBA-ZC32S 1:24.489 1:25.627 2 1:24.489 2
3 105 矢口泰成 北大DLアーレスティGスイフト CBA-ZC32S 1:25.629 1:25.629 3 1:26.042 3
4 107 梶靖博 プロμ☆DL☆浅野自工スイフト CBA-ZC32S 1:25.865 1:25.865 4 1:30.494 1 4
86/BRZ
1 111 尾崎光歩実 BooBooDLBRZ 3BA-ZD8 1:22.687 1:22.687 1 1:22.780 1
2 110 清水武流 GRG札幌西☆DL☆TRD86 DBA-ZN6 1:22.801 1:24.319 2 1:22.801 2
3 109 菅原隆三 AGH GRG GR86 3BA-ZN8 1:32.853 1:38.704 1 3 1:32.853 3
R-2
1 112 浅野凌央 北大☆LOVCA☆神のGTO E-Z15A 1:34.654 1:34.654 1 1 1:52.084 4 1