プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第5戦 – 2026 ARK ラリー・カムイ

全日本ラリー選手権第5戦
2026 ARK ラリー・カムイ

開催日:7月10-12日
開催場所:北海道虻田郡ニセコ町&京極町&倶知安町&真狩村&磯谷郡蘭越町 409.57km 10SS 103.07km
主催:アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ
天候:Leg1 & Leg2 雨時々曇り
路面状況:ウエット
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 P Leg2計 順位 Total
SS距離 3.63 14.84 4.46 3.63 14.84 41.40 23.06 7.55 23.06 7.55 0.45 61.67 103.07
JN-1
1 2 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 2:23.6 10:46.3 3:45.4 2:30.4 10:45.8 30:11.5 1 15:52.7 6:13.7 16:08.5 6:21.4 0:31.3 45:07.6 2 1:15:19.1
2 3 新井大輝 立久井大輝 R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 MXPA12 2:24.8 11:14.7 4:02.7 2:25.4 10:30.2 30:37.8 2 15:37.0 6:12.5 16:11.5 6:15.2 0:31.3 44:47.5 1 1:15:25.3
3 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVANKTMSGRヤリスRally2 MXPA12 2:25.0 10:39.8 5:36.0 2:28.7 10:49.6 31:59.1 3 16:02.9 6:20.6 16:21.2 6:23.6 0:30.7 45:39.0 3 1:17:38.1
4 7 大竹直生 橋本美咲 MATEX-AQTECGRヤリスラリー2 MXPA12 2:32.8 11:37.8 3:59.0 2:33.1 11:19.1 32:01.8 4 16:16.0 6:30.5 16:38.3 7:30.6 0:40.2 47:35.6 5 1:19:37.4
5 6 新井敏弘 安藤裕一 Boxer Rally spec.Z ZD8 2:29.1 10:57.8 4:11.9 2:35.8 10:59.4 4:10 35:24.0 6 16:11.5 6:23.3 16:31.3 6:36.3 0:34.6 46:17.0 4 1:21:41.0
6 9 松岡孝典 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス GXPA16 2:43.2 12:11.6 4:10.2 2:41.7 12:05.3 33:52.0 5 17:45.7 7:08.1 17:58.4 7:03.6 0:35.8 50:31.6 6 1:24:23.6
7 10 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 SXHMZ6/A00 3:12.6 20:39.8 13:45.4 12:25.4 20:30.2 1:10:33.4 8 18:23.8 7:17.1 18:42.7 7:49.6 0:34.1 52:47.3 7 2:03:20.7
R 8 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス GXPA16 2:38.1 12:03.8 4:27.1 2:40.7 13:45.0 35:34.7 7 R
R 5 福永修 齊田美早子 スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア ABDKZX11 2:56.0 11:38.4 4:16.0 2:35.3 R
R 1 勝田範彦 保井隆宏 ラックルーキーDLGRヤリスRally2 MXPA12 2:27.7 10:52.9 R
JN-3
1 11 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 2:44.1 11:49.4 4:15.1 2:42.6 12:06.9 33:38.1 1 17:38.8 6:55.9 17:55.0 7:02.5 0:34.6 50:06.8 1 1:23:44.9
2 22 長尾綱也 尼子祥一 DL WPMS GRヤリス GXPA16 2:45.1 12:02.9 4:15.7 2:45.6 12:10.8 34:00.1 2 17:53.3 6:52.0 18:14.2 7:00.3 0:33.4 50:33.2 3 1:24:33.3
3 18 マクリン大地 大橋正典 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB GRB 2:44.1 12:15.2 4:15.3 2:43.3 12:13.6 34:11.5 3 17:55.8 6:54.4 18:02.8 7:04.0 0:34.5 50:31.5 2 1:24:43.0
4 14 石川昌平 坂井智幸 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 2:45.0 12:02.1 4:28.6 2:45.5 12:40.7 34:41.9 6 18:02.3 7:00.2 18:09.8 6:59.1 0:35.5 50:46.9 4 1:25:28.8
5 17 長江修平 石川美代子 インディゴパワー・DL・BRIGランサー CZ4A 2:46.2 12:06.1 4:22.3 2:47.4 12:20.9 34:22.9 4 18:00.5 6:59.7 18:42.2 7:09.0 0:35.3 51:26.7 5 1:25:49.6
6 23 三枝聖弥 木村裕介 IMSFDLGRヤリス初号機 GXPA16 2:48.1 12:17.4 4:29.5 2:55.3 12:48.1 35:18.4 7 17:56.6 7:04.1 19:02.5 7:39.7 0:36.4 52:19.3 6 1:27:37.7
7 20 奥井優介 藤田めぐみ クスコGRG水戸けやき台DL・WMヤリス GXPA16 2:48.1 12:18.3 4:12.1 2:49.7 12:25.9 34:34.1 5 21:56.8 7:22.5 19:18.8 7:26.6 0:35.1 0:50 57:29.8 11 1:32:03.9
8 25 及川紗利亜 山本磨美 DL WPMS GRヤリスDAT GXPA16 3:11.6 13:39.0 5:07.1 3:12.5 13:58.2 39:08.4 10 19:28.0 7:35.5 19:29.2 8:17.8 0:40.1 55:30.6 10 1:34:39.0
9 24 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT GXPA16 2:53.8 13:02.8 10:40.6 3:18.9 14:38.6 44:34.7 11 19:04.0 7:46.5 19:05.5 7:33.3 0:37.9 54:07.2 8 1:38:41.9
10 12 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL GXPA16 2:48.9 12:42.3 4:33.7 3:32.5 22:06.9 45:44.3 12 19:17.1 7:30.9 19:22.3 7:35.1 0:35.5 54:20.9 9 1:40:05.2
11 21 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス GXPA16 2:44.0 12:10.1 14:12.1 12:42.6 22:06.9 1:03:55.7 14 18:15.3 7:10.5 18:57.5 7:26.8 0:35.5 52:25.6 7 1:56:21.3
R 13 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 2:38.5 11:45.9 14:12.1 12:42.6 22:06.9 1:03:26.0 13 18:18.4 7:11.6 18:51.8 R
R 16 堀田信 松浦俊朗 LINK plug-in GRヤリス GXPA16 2:54.1 12:49.9 4:30.6 2:54.3 12:58.5 36:07.4 8 R
R 19 宮本雅彦 鈴木和人 MD・AKT・TEIN・YHランサー CZ4A 3:12.6 13:14.6 4:42.1 3:02.2 14:17.0 38:28.5 9 R
R 15 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス GXPA16 2:48.5 17:23.8 R
JN-4
1 27 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバルDLカヤバ・シャフトスイフトS ZC33S 3:01.7 12:40.0 4:35.0 2:58.2 12:54.8 36:09.7 1 18:46.3 7:24.0 19:06.8 7:42.6 0:40.1 53:39.8 3 1:29:49.5
2 28 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 2:57.7 12:55.3 4:41.5 2:55.3 13:00.3 36:30.1 3 18:42.4 7:37.3 18:51.9 7:44.9 0:38.6 53:35.1 2 1:30:05.2
3 29 加納武彦 萱原直子 ALEXエンクロスYHテインBRZ ZD8 2:53.6 12:54.9 4:34.6 2:54.3 13:07.6 36:25.0 2 18:31.7 7:34.4 19:25.6 7:49.1 0:39.1 53:59.9 4 1:30:24.9
4 30 下口紘輝 藤澤進 K-one YH GR86 ZN8 3:04.2 13:19.7 4:45.5 3:02.2 13:53.0 38:04.6 4 19:11.6 8:00.9 20:35.8 8:25.7 0:40.7 56:54.7 5 1:34:59.3
5 36 山田裕一 南出司 ワコーズAXION・KVS・Mスイフト ZC33S 3:00.5 13:15.0 4:45.3 3:12.2 14:07.0 38:20.0 5 20:06.0 8:11.6 20:48.5 8:05.7 0:38.6 57:50.4 7 1:36:10.4
6 37 辻祥汰 浅井優基 St.Arkid セリカ ZZT231 3:17.7 14:22.2 5:24.1 3:30.1 15:13.7 41:47.8 6 21:49.8 8:42.4 22:51.4 9:22.9 1:05.4 1:03:51.9 10 1:45:39.7
7 34 Abraham Tuckett 本橋貴司 SMaSH Dunlop Swift ZC33S 3:12.4 13:07.1 4:51.6 3:08.9 22:54.8 47:14.8 7 20:48.9 8:44.5 21:09.2 9:26.8 0:45.1 1:00:54.5 9 1:48:09.3
8 26 山本悠太 竹原静香 Sammy愛知トヨタKoneYHGR86 ZN8 2:47.6 12:28.8 14:34.6 12:54.3 22:54.8 1:05:40.1 8 18:34.0 7:24.4 19:00.2 7:29.2 0:37.7 53:05.5 1 1:58:45.6
9 32 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・速心・BRIG スイフト ZC33S 3:01.4 13:15.6 14:34.6 12:54.3 22:54.8 1:06:40.7 10 20:13.0 7:57.0 20:31.3 7:55.5 0:40.0 57:16.8 6 2:03:57.5
10 33 原口真 亀森隆志 ISMFSPMRECARO奥原商会スイフ ZC33S 3:12.2 13:10.9 14:34.6 12:54.3 22:54.8 1:06:46.8 11 20:08.5 8:32.8 20:15.6 8:14.9 0:39.0 57:50.8 8 2:04:37.6
R 35 いりえもん KAWA Moty’s RALLIART COLT Z27AG 2:53.2 12:44.8 14:34.6 12:54.3 22:54.8 1:06:01.7 9 19:35.0 7:31.7 19:14.5 7:39.4 3:00.0 R
R 31 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓ダンロップitzzスイフト ZC33S 3:14.7 13:37.6 R
JN-5
1 38 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス MXPA10 2:59.2 12:53.5 4:31.6 2:57.1 13:01.0 36:22.4 1 19:08.5 7:22.4 19:28.1 7:35.7 0:41.5 54:16.2 1 1:30:38.6
2 40 小川剛 山本ゆうや itzzノアBRIDE DL ANヤリス MXPA10 3:13.8 13:38.2 4:50.7 3:05.5 13:45.1 38:33.3 3 20:01.8 8:04.3 20:27.6 8:13.5 0:41.0 57:28.2 2 1:36:01.5
3 42 三苫和義 中田昌美 ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット GK5 3:04.9 13:44.8 5:26.2 3:12.5 14:26.2 39:54.6 4 20:36.0 8:01.7 21:46.6 8:27.5 0:43.0 59:34.8 3 1:39:29.4
4 41 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス MXPA10 3:16.9 14:07.1 5:12.2 3:16.8 14:49.1 40:42.1 6 20:50.6 8:10.7 22:11.9 8:35.2 0:41.7 1:00:30.1 4 1:41:12.2
39 鷲尾俊一 鈴木隆司 DL・WM.OR.アストラル デミオ DJLFS 3:14.1 13:47.6 5:30.9 3:19.9 14:08.6 40:01.1 5 R
43 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ DJLFS 3:08.0 13:34.6 4:46.0 3:09.8 13:43.3 38:21.7 2 R
JN-5
1 45 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV MXPH10 3:19.9 14:05.0 5:09.6 3:18.9 14:44.0 40:37.4 3 21:24.7 8:52.3 22:44.5 9:52.6 0:40.9 1:03:35.0 1 1:44:12.4
R 48 木村謙治 遠藤彰 ADVAN インプレッサ HV GPE 3:17.3 14:43.8 5:38.9 3:41.2 14:53.5 42:14.7 4 22:07.4 8:23.2 26:34.7 12:20.0 R
R 47 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz CR-Z ZF1 3:09.1 13:50.8 4:56.4 3:15.6 14:15.7 39:27.6 2 20:47.4 8:05.1 R
R 44 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV GRS AXAP64 3:05.5 13:26.6 5:09.7 3:06.9 13:27.9 38:16.6 1 R
R 46 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z ZF1 3:16.5 14:06.1 5:13.2 R
OP-2
1 50 星野隼人 星野杏 ユーゼックBRIGAKTOZランサー CT9A 3:16.7 14:29.8 5:12.9 3:26.6 14:32.1 40:58.1 2 20:50.9 8:04.3 21:23.2 8:17.2 0:40.2 59:15.8 1 1:40:13.9
R 49 伊藤暁 藪本啓介 てふてふラリーテックワークスランサー CZ4A 3:03.9 13:38.9 5:03.5 3:35.4 14:45.2 40:06.9 1 R