プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中国ジムカーナ選手権第5戦 – SLT.C PREMIUM GYMKHANA 2nd

JAF中国ジムカーナ選手権第5戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC中国ジムカーナチャレンジシリーズ第5戦
SLT.C PREMIUM GYMKHANA 2nd

開催日:6月28日
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:SLT CLUB
天候:曇り~雨~晴れ
路面状況:ドライ~ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 4 平口勝久 おしゃれ番長86 DBA-ZN6改 1:13.238 1:13.238 1 1:16.709 4
2 5 請川貴裕 鴎S二千 GH-AP1 1:13.462 1:13.462 2 1:16.323 3
3 7 矢野淳一郎 ビルドカワカミ◎タカタGR86 3BA-ZN8 1:13.633 1:13.633 3 1:18.205 6
4 6 西島公一 BカワカミMoty’sスイフト 4BA-ZC33S 1:14.487 1:14.487 4 1:17.767 5
5 3 長﨑玲 P.MUトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:15.193 MC 1:15.193 1
6 2 福島悠斗 TGMクスコスイフト 4BA-ZC33S 1:15.207 1:15.207 5 1:15.602 2
7 1 森田篤 カローラレビン改 E-AE86改 1:17.037 1:17.037 6 1:18.755 7
RC
1 10 有田光徳 BSエリアWmRTGMS660 3BA-JW5 1:15.035 1:15.035 1 1:18.311 2
2 12 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチー E-EA11R 1:15.935 1:15.935 2 1:19.673 4
3 11 田邉慶祐 F-TECHプロμYHS660 3BA-JW5 1:16.259 1:16.259 3 1:17.714 1
4 9 世羅正弥 イチマサVitzガズースポーツ DBA-NCP131 1:18.894 1:23.659 1 4 1:18.894 3
5 8 原紺康治 フォーチュン ヤリスDBA DBA-MXPA10 1:23.519 1:26.061 2 5 1:23.519 1 5
R2
1 16 乗本佳樹 YHプロμロードスター堤車輛 DBA-ND5RC 1:11.129 1:11.129 1 1:11.952 1
2 15 上久保伸哉 YH東広島フォレストS2000 ABA-AP1 1:15.731 1:17.592 1 2 1:15.731 2
3 14 大峽颯斗 YH⭐︎蓮空八雲ロードスター GH-NB8C 1:16.216 1:25.258 2 4 1:16.216 3
4 13 黒田幹大 ADVAN遥速心きいろシビック E-EK9 1:18.166 1:18.166 1 3 1:20.949 1 4
R4
1 24 山下和実 T4ランサーエボ6 GF-CP9A 1:12.398 D.N.F. 1:12.398 1
2 17 迫谷政則 吉田屋カピバラ農園インプレッ CBA-GRB 1:13.835 1:13.835 1 1:14.357 3
3 22 川上智久 ミズモYHオレンジランサーQ GF-CT9A 1:14.019 1:23.161 1 4 1:14.019 2
4 23 三木健太郎 GLASS岡山GRヤリス 4BA-GXPA16 1:16.063 MC 1:16.063 4
5 21 渡辺大祐 テラ☆ラブカYHDXLランサー CBA-CZ4A 1:16.269 1:19.415 1 3 1:16.269 5
6 20 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー GH-CT9A 1:16.690 1:16.690 2 1:24.326 7
7 18 池内翔馬 BSチェリッシュランサーエボ4 E-CN9A 1:17.106 MC 1:17.106 6
8 19 丸岡茂 よしだ屋通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1:30.208 MC 1:30.208 8
PNA
1 25 木下裕司 TGMダイキチPOLO ABA-AWCZP 1:27.096 1:27.096 1 1:28.340 1 1
PN2
1 34 片山賢一郎 YHフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1:09.607 1:12.580 6 1:09.607 1
2 35 下山昂晃 BS☆SSS☆人鳥ロードスター DBA-ND5RC 1:09.739 1:13.376 9 1:09.739 2
3 29 西村優輝 十升505素ロードスター 5BA-ND5RC 1:10.457 1:10.457 1 1:10.582 3
4 32 竹村穣 DLウェッズJTロードスター 5BA-ND5RE 1:10.678 MC 1:10.678 4
5 33 中嶋竜成 DLスノコTAPSロードスター DBA-ND5RC 1:11.017 1:11.017 2 1:15.291 1 9
6 28 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1:11.063 1:11.769 4 1:11.063 5
7 31 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1:11.562 1:11.562 3 1:11.892 6
8 30 河野響史郎 WS☆DLトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:12.057 1:12.486 5 1:12.057 7
9 26 馬場愼太郎 スピリットSSSロードスター 5BA-ND5RC 1:12.333 1:13.042 7 1:12.333 8
10 27 馬場靖典 ロードスター DBA-ND5RC 1:13.111 1:13.111 8 MC
PN3
1 44 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERE 1:10.179 1:13.473 2 1:10.179 1
2 45 池澤亮太 DLJT鴎ワークスSOスイフト CBA-ZC33S 1:10.371 1:13.365 1 1:10.371 2
3 42 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-GR86 1:11.498 1:15.191 6 1:11.498 3
4 38 柳知志 DL⭐︎防長⭐︎キイロスイフト CBA-ZC33S 1:11.557 1:19.860 1 8 1:11.557 4
5 43 伊達佑希 DLJTS+SOGR86 3BA-ZN8 1:11.779 1:13.920 3 1:11.779 5
6 36 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:12.637 1:14.079 4 1:12.637 6
7 39 江副弘和 DL☆プロμ☆gZZスイフト 4BA-ZC33S 1:12.739 1:14.322 5 1:12.739 7
8 40 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1:13.384 1:35.354 1 10 1:13.384 8
9 37 藤井雄介 STACS_CNRTスイフト 4BA-ZC33S 1:14.051 1:20.371 1 9 1:14.051 9
10 41 菅野祐介 BS☆JT☆白いGR86 3BA-ZN8 1:16.615 1:17.113 7 1:16.615 1 10
BC2
1 52 影山幸輝 山愛プロミューYH RX-7 E-FD3S 1:09.484 1:21.424 1 5 1:09.484 1
2 49 宮部貴盛 URG☆DL☆ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:10.755 1:14.587 2 1:10.755 2
3 51 五葉風雅 トーマス☆DL卍ごよごよRX8 ABA-SE3P 1:11.011 1:13.927 1 1:11.011 3
4 48 乘本和子 P.MU乗ロードスター堤車輛 GF-NB8C 1:13.182 1:17.434 3 1:13.182 4
5 47 東美里 DLRSKロードスター CBA-NCEC 1:14.468 1:22.093 7 1:14.468 5
6 50 早坂怜 小西ADVANプロミューCRX E-EF8 1:15.293 1:18.518 1 4 1:15.293 1 6
7 46 阿部政博 エナペタル真尋FIT DBA-GE8 1:17.684 1:21.707 6 1:17.684 7
BC30:00.000
1 53 田伏雅樹 DL☆トーマス☆S+GRヤリス 4BA-GXPA16 1:11.783 1:15.793 3 1:11.783 1
2 57 佃真治 ADVAN☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:12.560 1:12.560 1 1:13.143 1 3
3 55 金子立 DLセラメタMSHランサー CBA-CZ4A 1:12.594 MC 1:12.594 2
4 56 桝田努 DL HMC GRヤリス 4BA-GXPA16 1:14.635 1:14.635 2 1:19.384 1 5
5 54 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:18.144 1:22.497 1 4 1:18.144 4
Challenge0:00.000
1 66 藤原卓司 DLフォーチュンロードスタ DBA-ND5RC 1:11.575 1:19.724 1 4 1:11.575 1
2 65 八木陸斗 DLプロμTUACロードスター DBA-ND5RC 1:11.758 1:16.063 1 1:11.758 2
3 64 橋口大河 YHロードスター CBA-NCEC 1:12.011 1:16.424 2 1:12.011 3
4 62 木村悠大 NDロードスター DBA-ND5RC 1:12.416 1:18.652 3 1:12.416 4
5 61 楠昌樹 YUACパチパチヴィッツRS DBA-NCP91 1:18.222 1:24.012 7 1:18.222 5
6 60 前田悠哉 CNRTGRヤリス 4BA-GXPA16 1:20.128 1:20.128 5 MC 1
7 63 伊藤考史 NDロードスター 5BA-ND5RC 1:23.073 1:23.073 1 6 1:23.286 6
8 59 了戒総司 YUACお米大好きロードスタ GF-NB6C 1:25.072 MC 1:25.072 7
9 58 髙橋隆成 YUACTゆくS660 DBA-JW5 1:25.164 1:39.527 1 8 1:25.164 8
Closed0:00.000
1 67 近藤俊治 S660 3BA-JW5 1:23.529 1:31.718 1 1:23.529 1