プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ジムカーナ選手権第3戦 – オールジャパンジムカーナ in 仙台

全日本ジムカーナ選手権第3戦
オールジャパンジムカーナ in 仙台

開催日:4月26日
開催場所:赤門自動車テストコース
主催:奥州ビクトリーサークルクラブ
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 4 野島俊哉 CABANA71RZ JCWE ZAA-12HF32 1:16.614 1:16.640 1 1:16.614 1
2 11 鈴木昭仁 コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ DBA-LN20 1:16.808 1:16.808 2 1:16.819 2
3 1 佐藤魁 コニシタイヤ☆QM☆MINI DBA-LN20 1:17.605 1:17.605 3 1:17.989 4
4 2 大橋政人 G-LFWテSフォシビックBS 6BA-FL5 1:17.791 1:22.261 1 4 1:17.791 3
5 3 蛯原輝彦 DIXCELリーフDL ZAA-ZE1 1:18.944 1:23.424 1 5 1:18.944 5
PE2
1 15 山野哲也 EXEDY71RZ A110R DFM5P4 1:10.792 1:10.792 1 1:10.836 1
2 14 大橋政哉 DLFGーLFWμA110R DFM5P4 1:12.092 1:12.092 2 1:13.024 5
3 5 猪爪俊之 BSズミーレーシングTESLA 3L24PT 1:12.288 1:12.288 3 1:12.663 4
4 13 飯野弘之 いいの眼科A110R DFM5P4 1:12.403 1:12.547 4 1:12.403 2
5 9 牧野タイソン DL★Rz速心A110R DFM5P4 1:12.630 1:12.800 5 1:12.630 3
6 10 古田孝一 RSPEC柿崎A110R虎之介 DFM5P4 1:13.024 1:13.024 6 1:18.487 9
7 7 段上泰之 DLμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:13.444 1:14.472 8 1:13.444 6
8 12 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 7BA-992NG 1:13.886 1:13.886 7 1:14.064 7
9 6 清水弘之 DLMTSサンテックA110S 7BA-DFM5P4 1:15.146 1:15.146 9 1:16.065 8
8 深川敬暢 PFRエナペタルWm TTRS ABA-FVDAZF 1:19.002 1 10 R
PNAT
1 16 熊谷駿 コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ CBA-XRJCWM 1:12.887 1:12.887 1 1:14.342 2
2 27 高屋隆一 BS西川ゴムNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1:13.467 1:13.467 2 1:15.272 6
3 20 大川裕 セラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:13.678 1:13.678 3 1:14.509 3
4 26 藤原雄司 コニシタイヤ☆QM☆MINI CBA-XRJCWM 1:13.994 1:13.994 4 1:14.544 4
5 17 河本晃一 CP2西川ゴムBRZ×71RZ 3BA-ZD8 1:14.013 1:14.121 5 1:14.013 1
6 21 黒水泰峻 WMDLATS西川ロードスター DBA-ND5RC 1:14.905 1:14.905 6 1:15.263 5
7 19 高江淳 DLミニ沖縄REOひかりBPF DBA-XMJCW 1:15.303 1:15.303 7 1:15.539 7
8 18 林幸照 RIGID COBRAmini CBA-XRJCWM 1:15.774 1:15.774 8 1:15.950 8
PN1
1 22 田尾光規 セラメタμDLノートe-PWR DAA-HE12 1:13.793 1:13.991 1 1:13.793 1
2 32 矢島融 DLBRIG和光ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:14.040 1:14.040 2 1:18.640 9
3 33 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:14.064 1:14.217 6 1:14.064 2
4 31 岡直輝 DLクスコWMモティーズヤリス 5BA-MXPA10 1:14.074 1:19.545 1 10 1:14.074 3
5 25 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RZ 5BA-MXPA10 1:14.077 1:14.077 3 1:14.407 5
6 29 緒方崇之 AZUR☆WMEXEDYヤリス 5BA-MXPA10 1:14.100 1:14.100 4 1:14.261 4
7 28 松下武史 DLBGNCつながるITヤリス 5BA-MXPA10 1:14.128 1:14.128 5 1:14.632 7
8 23 井上賢二 ワコーズATSアクティブヤリス 5BA-MXPA10 1:14.222 1:14.222 7 1:19.644 10
9 24 長畑年光 mul熊王☆身延AZURヤリス 5BA-MXPA10 1:14.316 1:14.316 8 1:14.567 6
10 30 金澤和幸 URGレイズ西三ゴム速心ヤリス 5BA-MXPA10 1:14.955 1:15.319 9 1:14.955 8
PN2
1 39 福田大輔 BST2エリアWmロードスター DBA-ND5RC 1:12.668 1:13.493 3 1:12.668 1
2 43 永川悠太 K-one BS ロードスター DBA-ND5RC 1:12.696 1:12.696 1 1:13.226 6
3 45 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:12.738 1:12.948 2 1:12.738 2
4 46 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:12.863 1:18.161 1 12 1:12.863 3
5 41 飯野哲平 DLクスコWMrpロードスター DBA-ND5RC 1:13.061 1:13.760 5 1:13.061 4
6 40 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1:13.188 1:27.437 1 13 1:13.188 5
7 42 中田匠 WmOrcMtDLロードスター 5BA-ND5RC 1:13.672 1:13.672 4 1:14.534 11
8 44 武内靖佳 DLクスコWmRAロードスター 5BA-ND5RC 1:13.734 1:17.470 1 11 1:13.734 7
9 37 上野健司 DLマキシマATSロードスター DBA-ND5RC 1:13.846 1:13.846 6 1:14.238 9
10 34 米澤匠 シンシアDLSOロードスター DBA-ND5RC 1:13.971 1:13.971 7 1:19.590 13
11 36 渡邉將 AZUR陶速巧BSロードスター DBA-ND5RC 1:14.020 1:14.183 8 1:14.020 8
12 38 志賀野浩 エナペタルBS ロードスター 5BA-ND5RC 1:14.469 1:14.469 9 1:14.727 12
13 35 松山充利 きくちゃん弁当牧速ロードスター 5BA-ND5RC 1:14.509 1:14.973 10 1:14.509 10
PN3
1 54 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター 5BA-NDERC 1:11.040 1:11.040 1 1:11.464 2
2 55 川北忠 小倉クラッチDL ロードスター 5BA-NDERC 1:11.404 1:11.445 2 1:11.404 1
3 51 山本哲也 T2SDJエリアSロードスター 5BA-NDERC 1:11.987 1:11.987 3 1:12.033 3
4 53 安藤祐貴 BSRTCDフジミロードスター 5BA-NDERC 1:12.215 1:12.215 4 1:12.364 4
5 52 安仲慶祐 MotysDLプロードスターμ 5BA-NDERC 1:12.481 1:12.666 5 1:12.481 5
6 49 久保真吾 DLエリアS・KTロードスター 5BA-NDERC 1:12.648 1:13.254 7 1:12.648 6
7 50 遠藤貴郁 陶マBSプロμロードスター 5BA-NDERC 1:12.994 1:13.224 6 1:12.994 7
8 48 石川雅之 エリコンロードスターRFコサ犬 5BA-NDERC 1:13.076 1:13.751 8 1:13.076 8
9 47 石井和則 F1エリアμゼクラロードスター 5BA-NDERC 1:15.082 1:15.082 9 1:19.386 9
PN4
1 67 野島孝宏 DLレイズGR86 3BA-ZN8 1:12.262 1:12.897 2 1:12.262 1
2 61 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 3BA-ZD8 1:12.894 1:12.894 1 1:13.075 4
3 65 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:12.919 1:13.132 5 1:12.919 2
4 62 鈴木勇一郎 TMW熊王AZUR牧速86DL 3BA-ZN8 1:12.957 1:12.957 3 1:13.109 5
5 60 徳冨太一 モティーズ犬プロμGR86BS 3BA-ZN8 1:12.995 1:12.995 4 1:13.181 8
6 68 ユウ BS DRONE☆ GR86 3BA-ZN8 1:13.059 1:25.560 1 13 1:13.059 3
7 66 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 DBA-ZN8 1:13.142 1:13.142 6 1:13.142 6
8 64 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 3BA-ZN8 1:13.173 1:18.782 1 12 1:13.173 7
9 63 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:13.764 1:13.764 7 1:13.816 9
10 59 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 3BA-ZD8 1:14.361 1:14.361 8 1:14.708 10
11 58 森田国治 a☆カヤバATS DjGR86 3BA-ZN8 1:14.828 1:15.487 9 1:14.828 11
12 57 飯塚信男 みちのくアイボリーGR86BS 3BA-ZN8 1:15.153 1:15.614 10 1:15.153 12
13 56 天野明夫 BSMT飯田WMN神TL速心Z JN-276 1:16.904 1:17.501 11 1:16.904 13
PN5
1 76 津川信次 DL☆BR☆ADS☆UGヤリス 4BA-GXPA16 1:07.730 1:08.352 2 1:07.730 1
2 77 奥井優介 DL☆速心LFW☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:07.746 1:08.087 1 1:07.746 2
3 74 菱井将文 BS・クスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:08.271 1:08.498 3 1:08.271 3
4 73 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:08.943 1:14.332 1 7 1:08.943 4
5 72 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1:09.219 1:10.658 4 1:09.219 5
6 75 若林隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス 4BA-GXPA16 1:09.434 1:14.465 1 8 1:09.434 6
7 71 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス 4BA-GXPA16 1:11.330 1:11.330 5 1:11.567 7
8 69 木村司 T箱シンシアRSK・DLヤリス 4BA-GXPA16 1:13.518 1:13.518 6 1:17.934 9
9 70 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:14.831 1:15.924 9 1:14.831 8
BC1
1 93 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL E-DC2 1:10.217 1:15.042 1 15 1:10.217 1
2 92 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG E-DC2 1:10.420 1:10.420 1 1:11.654 7
3 90 清水翔太 ローリングYHセラ・インテグラ E-DC2 1:10.703 1:10.764 2 1:10.703 2
4 86 牧田祐輔 協和整美S+YH牧速インテグラ LA-DC5改 1:10.989 1:12.321 9 1:10.989 3
5 85 東毅 ル☆MJ☆TRSインテグラYH E-DC2 1:10.990 1:10.990 3 1:14.453 13
6 91 近藤岳士 YH/Moty’s渦CR-X E-EF8改 1:10.992 1:10.992 4 1:16.371 16
7 84 橋本克紀 メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック GF-EK9改 1:10.995 1:10.995 5 1:11.112 5
8 89 日部利晃 FWGコサリックシビック E-EK4改 1:11.002 1:11.040 6 1:11.002 4
9 80 久保田尊治 BSRAC渦Motysシビック E-EG6 1:11.113 1:11.788 7 1:11.113 6
10 83 玉木航 DLクスコWM来夢牧速スイフト CBA-ZC33S 1:12.157 1:13.069 12 1:12.157 8
11 81 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF GF-EK9 1:12.211 1:12.211 8 1:13.096 10
12 88 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKスイフト 4BA-ZC33S 1:12.277 1:12.698 10 1:12.277 9
13 82 田中朋亨 MULミニAGODLLiOHL ABA-JCWGP 1:13.063 1:13.063 11 1:13.467 11
14 78 巻口洋平 QUICK GRIP スイフト 4BA-ZC33S 1:13.218 1:13.218 13 1:15.326 14
15 79 古川慶太 MULミニAGODLOHLLi ABA-MF16S 1:13.872 1:14.016 14 1:13.872 12
16 87 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:15.962 1:21.837 2 16 1:15.962 15
BC2
1 102 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:08.120 1:08.409 1 1:08.120 1
2 101 広瀬献 WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 LA-AP1 1:08.870 1:08.870 2 1:08.880 2
3 99 小林キュウテン YHケーワンハーフウエイMRS GH-ZZW30改 1:09.675 1:10.745 4 1:09.675 3
4 98 中田博信 小西BSウイングXPΩエリーゼ ABA-1117 1:09.751 1:09.772 3 1:09.751 4
5 100 西森顕 TM足利BSレイズFWGNSX E-NA1 1:10.691 1:10.771 5 1:10.691 5
6 95 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:11.163 1:23.611 1 9 1:11.163 6
7 97 てげぺずトミーアルパカ ADVANK1S二千プロμ大空 ABA-AP1 1:11.235 1:11.519 6 1:11.235 7
8 96 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRXー7 E-FD3S 1:11.427 1:11.711 7 1:11.427 8
9 94 石原昌行 SeRACセラDLトレノBPF E-AE86改 1:12.722 1:13.256 8 1:12.722 9
BC3
1 103 藤間駿 のーりみLS藤間電業ヤリス 4BA-GXPA16改 1:09.638 1:14.753 1 1 1:09.638 1