プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF北海道ラリー選手権第6戦 – とかち2025

JAF北海道ラリー選手権第6戦
JMRC北海道TEINラリーシリーズ第6戦
XCRスプリントカップ北海道第6戦
とかち2025

開催日:10月11-12日
開催場所:北海道足寄郡陸別町周辺 126.45km 6SS 29.13km
主催:ラリーチーム.カンサー
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 5.07 4.64 5.07 4.64 5.07 4.64 29.13
Ch.RA-1
1 1 和氣嵩暁 高橋和多利 DUNLOP・IRS・Gセキネンランサー GH-CT9A 3:17.5 3:44.7 3:13.2 3:40.4 3:15.9 3:45.8 20:57.5
2 2 近藤拓 川名賢 KZF兆クスコWMモティーズDL GRB CBA-GRB 3:24.6 3:45.6 3:19.8 3:42.4 3:18.4 3:49.6 21:20.4
3 8 増村淳 髙篠孝介 AKM MOTORSPORTS GDB 増村 GH-GDB 3:23.3 3:46.0 3:22.0 3:42.2 3:20.1 3:53.8 21:27.4
4 6 今井聡 安東貞敏 AKM MOTORSPORTS ランサー 今井 CBA-CZ4A 3:29.2 3:47.1 3:25.0 3:45.9 3:22.9 3:53.4 21:43.5
5 4 山田健一 竹下紀子 DL・IRS・itzz・GセキネンWRX CBA-GRB 3:26.4 3:50.0 3:26.7 3:47.6 3:22.4 3:52.1 21:45.2
6 13 藤原稜 藤原わかな スバル WRX STI CBA-VAB 3:24.4 3:48.8 3:24.3 3:51.0 3:25.8 3:53.6 21:47.9
7 7 大藤潤一 秋山美紗子 GセキネンIRS・itzz・MOTULランサー GH-CT9A 3:31.7 3:46.9 3:27.5 3:45.1 3:24.3 3:54.7 21:50.2
8 14 高桑昌基 山口昌洋 Gセキネン・GR ヤリス 4BA-GXPA16 3:40.3 3:51.5 3:38.9 3:52.5 3:38.4 3:56.7 22:38.3
9 12 俣野実 伊勢谷巧 AKTインプレッサ GH-GDB 3:33.4 3:58.4 3:35.6 3:57.7 3:37.5 4:00.2 22:42.8
10 10 馬場宏治 林真史 ケー・ビー・デンタルランサー CBA-CZ4A 3:49.8 4:08.5 3:47.7 4:05.7 3:55.5 4:15.1 24:02.3
11 11 山口一史 大杉欣弘 YDC AKT IRS MARTINI ランサー GH-CT9A 3:52.2 4:14.3 3:50.1 4:13.0 3:49.7 4:23.3 24:22.6
R 9 馬場陽久 亀森隆志 ケー・ビー・デンタルランサー9 GH-CT9A 3:31.7 3:54.4 3:37.2 3:50.7 3:39.6
R 3 金藤公人 原田直人 BRIGラブカDL★COWCOWランサー GH-CT9A 3:38.4 3:52.7
R 5 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・WM ランサー6 GF-CP9A 3:46.2
Ch.RA-2
1 17 高橋龍生 古崎翔太 DXLワークステクノ鹿ソニックスイフト 4BA-ZC33S 3:46.2 4:00.1 3:39.5 4:04.1 3:50.6 4:04.6 23:25.1
2 15 石田侑生 松嶋比奈子 ガレージセキネンミラージュ E-CJ4A 3:46.8 4:09.6 3:46.8 4:07.3 3:50.4 4:12.5 23:53.4
3 16 泉祐悟 小池征寛 ワコーズワークステクノスイフト 4BA-ZC33S 3:46.4 3:59.1 3:45.0 4:00.6 3:51.0 4:31.8 23:53.9
4 18 山田裕一 大納進太郎 ワコーズAXION・KVS・Mスイフト CBA-ZC33S 3:56.9 4:02.9 3:48.6 4:08.4 3:54.2 4:12.8 24:03.8
5 21 近藤保 渡部弘樹 KIZASHI×KZF Moty’s ヴィヴィオ E-KK4 4:13.1 4:31.4 4:04.2 4:31.1 4:09.8 4:32.8 26:02.4
6 20 小野寺浩史 小野寺由起子 GセキネンDLゆきかぜシマモンスイフト CBA-ZC31S 4:16.0 4:24.0 4:12.2 4:29.6 4:18.5 4:33.8 26:14.1
7 19 飛谷治寿 飛谷しのぶ KZF Moty’s CUSCO 86 DBA-ZN6 4:12.8 4:31.9 4:12.3 4:28.2 4:20.9 4:36.4 26:22.5
Ch.RA-3
1 27 三苫和義 中田昌美 ISMF奥原商会フィット3 DBA-GK5 3:41.7 4:03.4 3:45.7 4:11.5 3:45.9 4:14.4 23:42.6
2 28 原口真 中谷篤 ちのねSP・DUC・ルート6札幌Vitz DBA-NCP131 3:49.0 4:07.1 3:43.9 4:10.4 3:49.0 4:17.1 23:56.5
3 23 近藤太樹 中村真一 Gセキネン・デミオ CBA-DJLFS 3:51.3 4:05.8 3:51.1 4:12.5 3:49.5 4:15.3 24:05.5
4 22 藤澤和弘 尼子祥一 DL☆Gセキネン☆ヴィッツ DBA-NCP91 3:55.9 4:10.9 3:45.6 4:11.6 3:47.2 4:14.4 24:05.6
5 25 室田彰仁 佐野信行 CSI・HOPE・WAKO’S・デミオ CBA-DJLFS 3:48.6 4:05.8 3:50.6 4:13.1 3:51.4 4:17.6 24:07.1
6 24 井土正高 大日方唯子 Moty’sマル井KZF日設工業131 DBA-NCP131 3:53.9 4:06.4 3:51.2 4:08.2 3:56.2 4:13.8 24:09.7
7 26 三木晴夫 河村幸子 栄町オート札幌ニューテックDLデミオ DBA-DE5FS 3:49.2 4:17.2 3:51.6 4:19.7 3:53.5 4:23.6 24:34.8
Ch.RA-4
1 29 室田仁 鎌田雅樹 ガレージセキネンランサー6 DBA-NCP131 4:10.6 4:19.2 4:05.5 4:21.5 4:07.3 4:27.6 25:31.7
Jr.RA-2
1 30 遠藤文俊 小林春樹 北大 Ahresty 白セリカ GF-CP9A 3:51.7 4:12.2 3:46.4 4:13.3 3:53.3 4:18.3 24:15.2
R 31 神戸大輔 菊地祥吾 北大アーレスティSt.Arkidインテ GH-CT9A 4:11.6 4:34.3
Jr.RA-2
1 32 辻祥汰 伊藤大輝 北大Ahresty砲台まっすぐミラージュ TA-ZZT231 3:45.3 4:09.7 3:49.4 4:20.1 4:02.5 4:21.5 24:28.5
R 33 星子祐哉 中井優太 CSI スバル インプレッサ ABA-DC5 3:59.5 4:24.5
R 34 浅井優基 片岡朔 TRSアクア E-CJ4A 4:35.8
Open
1 36 宇野直哉 宇野祐哉 ジオランダーブラV・SFデリカD5 DAA-NHP10 4:25.0 4:46.2 4:22.7 4:50.5 4:21.5 4:47.6 27:33.5
2 37 堀内武雄 鈴木裕之 CUSCO YHジオランダー HILUX 3BA-JB64W 5:06.2 5:24.9 5:17.9 5:31.9 5:05.0 5:30.7 31:56.6
R 35 永田幹 永田友美 デフォルトジムニーJB64W CBA-GRB 3:53.1 4:16.6
XC-1
1 38 惣田政樹 猿川仁 帯広三菱TOYOエクリプスクロスPHEV LDA-CV1W 4:25.6 4:50.2 4:32.7 4:56.3 4:27.3 4:58.6 28:10.7
XC-2
1 39 番場彬 梅本まどか CUSCO ダンロップ HILUXレボ 不明 3:32.8 4:05.0 3:42.8 4:14.2 3:39.0 4:16.8 23:30.6
3 40 浅井明幸 古川和樹 TOYOTA HILUX FAST FORWARD 5LA-GL3W 3:42.1 4:21.1 3:47.7 4:32.1 3:52.7 4:34.5 24:50.2
4 41 羽根田琴 星野杏 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン 不明 3:53.3 4:15.9 4:01.0 4:31.1 4:02.7 4:34.2 25:18.2
2 42 Mana Pornsiricherd Kittisak Klinchan WISTERIA TY ジムニーシエラ QDF-GUN125改 4:01.2 4:22.2 4:02.5 4:30.0 3:57.6 4:27.3 25:20.8
5 43 竹岡圭 山田政樹 TRIBAL★ラリージムニーTOYO/S+ 3DF-LC2T 4:05.1 4:28.3 4:12.6 4:32.1 4:01.1 4:35.5 25:54.7
XC-3
1 44 藤野秀之 玉城詩菜 D-SPORT Racing ロッキー 3BA-JB74W 3:53.5 4:19.9 3:54.3 4:23.4 3:56.1 4:27.2 24:54.4
2 46 相原泰祐 上原あずみ PROPAKジオランダージムニー 5BA-A210S 4:00.3 4:22.7 4:02.0 4:32.7 4:09.3 4:42.4 25:49.4
3 47 大塚祐樹 渡邊雄矢 KZF×C TY Moty’s Jimny 5BA-A210A改 4:10.1 4:53.9 4:32.4 4:59.0 4:31.2 5:00.1 28:06.7
4 48 橘礼太 笹田真弓 北大★室工大★アーレスティラブカランサー 3BA-JB74W 4:27.0 4:44.1 4:36.2 4:59.6 4:40.8 4:57.3 28:25.0
5 50 小玉絵里加 坂井理崇 ISMF SPM RECARO BRIG 奥原商会 ヴィッツ 3BA-JB64W 4:43.8 5:13.1 4:49.0 5:15.7 4:43.7 5:19.1 30:04.4
6 49 伊藤はづき 槻島もも トゥーザコアメープルジオランダーライズ 3BA-JB74W 5:41.4 6:12.3 6:19.6 6:23.1 6:27.9 6:27.6 37:31.9
R 45 奈良裕 花田圭一 ジオランダー SF ジムニー 3BA-JB64W 3:55.4 4:28.9 3:57.9 4:35.3