プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第8戦 – 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025supportedbyカヤバ

全日本ラリー選手権第8戦
第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025supportedbyカヤバ

開催日:10月17-19日
開催場所:岐阜県高山市周辺 355.81km 12SS 82.02km
主催:MCSC & MSCC
天候:Leg1=曇り時々晴れ一時小雨 & Leg2=曇り一時小雨
路面状況:Leg1=ドライ(一部ハーフウエット) & Leg2=ウエット~ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P LEG1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P LEG2計 順位 Total
SS距離 4.35 9.54 6.08 4.35 9.54 6.08 39.94 8.72 6.24 6.08 8.72 6.24 6.08 42.08 82.02
JN-1
1 2 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 3:12.8 6:14.1 4:38.7 3:12.2 6:19.4 4:54.1 28:31.3 1 7:45.0 5:15.8 4:46.2 7:14.9 5:01.3 4:45.5 34:48.7 1 1:03:20.0
2 1 勝田範彦 保井隆宏 GRYARISRally2 MXPA12 3:16.7 6:18.4 4:43.5 3:15.8 6:24.8 4:57.0 28:56.2 2 7:39.0 5:15.5 4:52.7 7:17.0 4:58.7 4:51.2 34:54.1 3 1:03:50.3
3 3 奴田原文雄 東駿吾 ADVANKTMSGRヤリスRally2 MXPA12 3:18.2 6:25.8 4:44.8 3:17.1 6:28.4 5:01.2 29:15.5 4 8:05.5 5:17.7 4:51.6 7:25.0 4:58.5 4:48.7 35:27.0 4 1:04:42.5
4 6 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 3:21.3 6:26.6 4:46.3 3:19.1 6:29.0 4:53.8 29:16.1 5 8:11.2 5:19.9 4:56.3 7:18.5 4:58.3 4:51.4 35:35.6 5 1:04:51.7
5 8 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバGRヤリス GXPA16 3:28.1 6:45.8 5:03.3 3:30.8 6:44.2 5:11.8 30:44.0 7 8:09.2 5:46.8 5:15.8 7:50.7 5:24.3 5:17.3 37:44.1 6 1:08:28.1
6 9 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 SXHMZ6/A00 3:31.2 6:56.9 5:00.4 3:30.4 7:01.1 5:20.9 31:20.9 8 8:28.2 5:41.7 5:27.4 7:59.5 5:32.2 5:13.5 38:22.5 8 1:09:43.4
7 10 渡部哲成 竹下紀子 MATEX-AQTECDLYaris GXPA16 3:33.1 7:07.2 5:10.0 3:37.4 7:15.3 5:28.3 32:11.3 9 8:06.0 5:32.8 5:20.9 7:54.5 5:28.6 5:40.2 38:03.0 7 1:10:14.3
8 4 新井大輝 立久井大輝 YAHAGIシュコダファビアR5 ABCUFX11 3:15.1 6:15.7 4:39.6 13:12.2 16:19.4 14:53.8 58:35.8 10 7:47.2 5:15.9 4:53.5 7:10.1 4:58.8 4:45.8 34:51.3 2 1:33:27.1
7 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARUWRXVBH VBH 3:23.0 6:30.5 4:49.1 3:23.6 6:32.4 4:59.4 29:38.0 6 7:54.5 5:26.7 4:59.5 R
5 鎌田卓麻 松本優一 CastrolTEINDLファビア ABCUFX11 3:19.8 6:23.8 4:47.4 3:18.9 6:25.9 4:59.0 29:14.8 3 11:28.9 R
11 相原泰祐 上原あずみ D-SPORTRacingコペンGRS LA400K R
JN-2
1 13 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 3:23.8 6:47.7 4:57.9 3:27.7 6:46.8 5:08.0 30:31.9 1 7:41.5 5:24.9 5:17.3 8:03.2 5:34.5 5:19.9 37:21.3 3 1:07:53.2
2 15 大倉聡 豊田耕司 AISINGRYarisDAT GXPA16 3:29.1 6:42.1 5:00.8 3:28.3 6:48.0 5:23.8 30:52.1 4 8:03.4 5:29.0 5:13.2 8:00.8 5:29.0 5:08.2 37:23.6 4 1:08:15.7
3 16 内藤学武 大高徹也 YHTEINMotysGRヤリス GXPA16 3:30.7 6:45.3 5:03.8 3:29.1 7:49.7 5:19.2 31:57.8 7 7:45.7 5:25.8 5:14.5 7:37.9 5:18.0 5:13.9 36:35.8 1 1:08:33.6
4 20 吉原將大 石田裕一 UPGARAGETEINDLWMWRX VAB 3:30.9 6:52.2 5:02.9 3:35.5 7:02.4 5:25.0 31:28.9 6 8:00.4 5:34.8 5:12.5 7:47.9 5:23.4 5:09.6 37:08.6 2 1:08:37.5
5 17 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 3:28.0 6:43.9 5:01.1 3:27.1 7:52.1 6:08.7 32:40.9 10 8:13.1 5:35.4 5:15.3 7:57.0 5:26.4 5:16.7 37:43.9 6 1:10:24.8
6 22 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS GXPA16 3:31.0 6:48.6 5:04.3 3:42.5 6:57.6 5:20.6 31:24.6 5 8:19.0 5:59.5 5:27.2 8:38.2 5:51.7 5:31.2 39:46.8 10 1:11:11.4
7 23 兼松由奈 山下秀 ロッソモデロ大東建託GRヤリスDAT GXPA16 3:37.2 7:32.5 5:23.3 3:51.2 7:36.6 5:46.2 0:10 33:57.0 14 8:18.1 5:33.5 5:30.2 8:02.9 5:28.4 5:25.7 38:18.8 7 1:12:15.8
8 12 大竹直生 橋本美咲 GRYARISGR4RALLY GXPA16 3:30.2 7:58.3 5:05.3 3:33.3 7:04.0 5:24.5 32:35.6 9 8:36.2 5:55.5 5:31.8 8:30.6 5:43.9 5:27.3 39:45.3 9 1:12:20.9
9 21 米林慶晃 木村悟士 KTMSGRヤリス GXPA16 3:36.2 7:02.9 5:11.4 3:43.8 7:09.9 5:23.8 32:08.0 8 8:46.6 6:12.1 5:43.2 8:42.9 5:48.0 5:29.0 40:41.8 11 1:12:49.8
10 26 平川真子 冨本諒 GRYARISGR4RALLYDAT GXPA16 3:45.5 7:17.4 5:18.7 3:50.5 7:30.8 5:33.7 33:16.6 12 8:29.6 5:50.3 5:42.3 8:27.2 5:47.1 5:28.2 39:44.7 8 1:13:01.3
11 14 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL GXPA16 3:28.6 6:41.0 5:00.7 3:30.7 6:44.3 5:09.7 30:35.0 2 7:53.2 8:16.7 6:10.7 7:44.7 5:18.3 5:06.3 2:40 43:09.9 15 1:13:44.9
12 28 田部井翔大 藤田めぐみ CUSCOWMDLGRYARIS GXPA16 3:43.4 7:10.2 5:25.1 3:46.9 7:23.3 5:45.3 33:14.2 11 8:45.9 6:09.1 5:48.8 8:39.9 5:54.0 5:36.3 40:54.0 12 1:14:08.2
13 29 田村吾郎 川名賢 CUSCOWMDLGRYARIS GXPA16 3:46.8 7:26.0 5:29.2 3:50.3 7:29.8 5:49.2 33:51.3 13 8:58.8 6:07.0 5:48.5 9:00.4 5:52.5 5:38.8 41:26.0 13 1:15:17.3
14 27 及川紗利亜 安藤裕一 DLWPMSGRヤリスDAT GXPA16 4:02.3 7:27.7 5:40.5 4:06.5 7:33.7 6:00.5 34:51.2 15 9:23.3 6:24.6 6:02.5 8:54.3 5:59.0 5:56.1 42:39.8 14 1:17:31.0
15 31 伊藤はづき 槻島もも CUSCOWMDLGRYARIS GXPA16 4:14.7 8:09.8 6:16.2 4:22.4 8:29.8 6:23.0 37:55.9 16 9:29.4 6:45.6 6:14.4 9:34.6 6:32.6 6:23.9 45:00.5 17 1:22:56.4
16 19 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス GXPA16 3:27.3 6:39.5 4:58.6 13:26.3 16:44.3 15:08.0 00:24.0 17 8:13.6 5:40.0 5:16.5 7:47.9 5:15.6 5:14.3 37:27.9 5 1:37:51.9
17 32 服部紡久 春日美知子 MATEX-AQTECKYBGRヤリス GXPA16 3:47.1 16:39.5 14:57.9 13:26.3 16:44.3 15:08.0 20:43.1 18 9:12.2 6:19.8 6:23.6 9:06.2 6:11.9 6:04.6 43:18.3 16 2:04:01.4
18 小泉敏志 村山朋香 DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 3:23.6 6:44.9 4:59.1 3:26.3 6:55.7 5:19.0 30:48.6 3 R
25 松岡孝典 坂口慎一 DLインプレッサWRXSTI GRB 3:29.7 16:19.7 5:04.6 3:37.6 R
24 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 R
JN-3
1 33 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 3:31.7 6:58.3 5:11.2 3:34.8 7:06.9 5:23.4 31:46.3 1 8:10.3 5:29.9 5:14.8 7:56.0 5:24.2 5:22.4 37:37.6 1 1:09:23.9
2 40 窪啓嗣 藤口裕介 BS広島高潤GRG松本GR86 ZN8 3:34.0 7:04.2 5:12.6 3:34.1 7:05.7 5:26.7 31:57.3 3 8:20.4 5:24.5 5:20.1 8:02.2 5:15.8 5:25.4 37:48.4 3 1:09:45.7
3 35 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 3:35.3 6:58.2 5:15.1 3:39.0 7:01.8 5:36.6 32:06.0 5 8:13.7 5:28.7 5:30.1 7:54.6 5:19.8 5:15.9 37:42.8 2 1:09:48.8
4 34 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 3:33.5 6:55.4 5:13.4 3:37.3 6:58.9 5:34.2 31:52.7 2 8:32.0 5:32.4 5:27.5 8:05.9 5:25.3 5:20.8 38:23.9 4 1:10:16.6
5 38 渡部弘樹 横山慎太郎 クスコWMDLウルト86 ZN6 3:33.3 7:07.1 5:16.4 3:36.4 7:10.6 5:38.0 32:21.8 7 8:40.5 5:45.6 5:35.1 8:18.4 5:38.6 5:22.6 39:20.8 6 1:11:42.6
6 37 加納武彦 萠抜浩史 ALEXエンクロスYHテインBRZ ZD8 3:36.5 7:14.8 5:23.7 3:41.8 7:20.2 5:44.2 33:01.2 8 8:30.6 5:41.0 5:37.2 8:12.0 5:30.0 5:20.9 38:51.7 5 1:11:52.9
7 41 荒聖治 明治慎太郎 K.Z.Fホクアイベッツ86 ZN6 3:52.7 7:35.8 5:40.9 3:54.8 7:36.9 6:00.7 34:41.8 9 9:11.9 5:58.3 5:36.9 8:36.0 5:32.1 5:38.8 40:34.0 7 1:15:15.8
36 山口清司 竹原静香 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 3:33.4 7:03.4 5:06.3 3:36.3 7:10.0 5:29.5 31:58.9 4 8:12.4 5:30.7 R
39 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュDLitzzコマツBRZ ZC6 3:31.1 7:02.6 5:11.6 3:35.1 7:13.4 5:35.1 32:08.9 6 R
JN-4
1 42 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 3:35.4 7:04.4 5:11.6 3:38.0 7:12.9 5:37.6 32:19.9 1 8:20.1 5:38.4 5:32.0 8:12.4 5:34.0 5:24.6 38:41.5 1 1:11:01.4
2 45 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC33S 3:42.2 7:09.4 5:20.5 3:38.2 7:14.4 5:34.3 32:39.0 2 8:29.3 5:41.0 5:35.8 8:14.7 5:35.7 5:27.6 39:04.1 2 1:11:43.1
3 44 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト ZC33S 3:49.3 8:10.7 5:53.5 3:41.2 7:31.2 6:03.1 35:09.0 3 8:58.1 5:50.3 5:54.3 9:06.2 5:52.7 5:55.4 41:37.0 3 1:16:46.0
43 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・スピードハートスイフト ZC33S 3:31.8 7:07.2 5:18.5 3:33.7 R
46 西川真太郎 田邉優汰 スマッシュTKKスイフト DNS
JN-5
1 48 小川剛 山本祐也 itzzノアBRIDEDLANヤリス MXPA10 3:47.8 7:35.1 5:35.2 3:47.7 7:35.7 5:40.1 34:01.6 1 8:24.2 5:50.4 5:44.9 8:14.5 5:45.7 5:36.6 39:36.3 2 1:13:37.9
2 49 阪口知洋 野口智恵美 FORVIA日産自動車大学校マーチDL K13改 3:45.3 7:35.1 5:36.0 3:48.8 7:46.5 5:59.8 34:31.5 2 8:26.9 5:38.5 5:38.5 8:25.5 5:37.4 5:38.7 39:25.5 1 1:13:57.0
3 50 島根剛 粕川凌 ADVICS新興K1カヤバDLヤリス MXPA10 3:46.5 7:48.5 5:39.5 3:51.1 7:42.2 5:52.7 34:40.5 4 8:40.1 5:44.6 5:41.0 8:30.2 5:41.5 5:40.9 39:58.3 3 1:14:38.8
4 55 伊藤祐悟 船木淳史 DL北沢自動車MASCデミオ DJLFS 3:52.0 7:36.4 5:38.2 3:55.3 7:39.6 6:03.5 34:45.0 5 8:37.8 5:44.1 5:47.2 8:31.6 5:43.6 5:49.2 40:13.5 4 1:14:58.5
5 52 HARU 浦野純乃介 G-EYESクスコWMDLヤリス MXPA10 3:54.4 7:49.5 5:53.0 3:53.2 7:56.1 6:01.1 35:27.3 6 8:57.5 5:45.8 5:47.3 8:39.4 5:37.7 5:49.0 40:36.7 5 1:16:04.0
6 47 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ DJLFS 3:59.4 7:39.1 5:36.2 3:52.1 7:42.5 5:46.5 34:35.8 3 8:53.2 6:53.7 6:04.5 9:18.6 6:21.0 5:54.3 43:25.3 8 1:18:01.1
7 54 亀高秀也 厚地保幸 K’sBRIGヤリス MXPA10 4:05.4 8:12.5 6:00.6 4:10.4 8:07.7 6:14.3 36:50.9 9 9:08.3 6:17.4 6:00.1 8:56.4 6:00.5 5:55.6 42:18.3 6 1:19:09.2
8 56 湯澤美幸 久保田真生 小倉学園中之条群サイ千明自動車ヤリス MXPA10 4:02.4 7:56.9 5:59.3 4:08.3 8:12.3 6:15.7 36:34.9 7 9:00.5 6:04.9 6:21.5 9:03.5 6:09.1 6:03.8 42:43.3 7 1:19:18.2
9 53 村上克彦 多比羅二三男 2025KOTOBUKIYARIS MXPA10 4:07.0 8:05.1 6:02.1 4:05.2 8:07.5 6:16.5 36:43.4 8 9:02.3 5:59.5 5:55.6 9:03.6 5:54.4 6:07.7 4:20 46:23.1 10 1:23:06.5
10 51 南久松奈々 坂井智幸 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス MXPA10 3:47.2 7:47.5 5:45.8 3:57.8 7:56.9 15:40.1 44:55.3 11 10:00.7 6:19.7 5:57.1 9:06.3 6:14.4 5:58.0 43:36.2 9 1:28:31.5
57 今橋彩佳 中嶌アンリ CUSCODUNLOPVitz NCP131 4:08.3 8:26.3 6:30.3 4:27.7 8:31.9 6:28.3 38:32.8 10 9:09.4 6:00.5 5:59.0 9:15.2 8:16.4 R
JN-X
1 58 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・RAV4PHEV AXAP54 3:41.4 7:15.2 5:32.9 3:47.2 7:28.9 5:40.8 33:26.4 1 8:42.3 5:55.7 5:47.7 8:23.6 5:37.6 5:34.8 40:01.7 1 1:13:28.1
2 59 清水和夫 山本磨美 SYEYARISHEV MXPH10 3:49.8 7:36.8 5:40.3 3:53.9 7:49.3 6:02.3 34:52.4 2 9:03.4 5:51.1 5:43.2 8:42.5 5:36.9 5:41.9 40:39.0 3 1:15:31.4
3 60 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュDLitzzCR-Z ZF1 3:52.6 7:53.2 6:15.8 4:01.0 8:02.4 6:23.0 36:28.0 3 8:47.7 5:50.7 5:47.5 8:33.3 5:39.7 5:44.2 40:23.1 2 1:16:51.1
61 福島賢太郎 ヨレヨレトモキ スマッシュFKAQUA NP10 DNS
62 菊池禎孝 岩見涼平 スマッシュEBFit GP5 DNS
OP-2
1 65 隅田修 山本泰士 インプレッサGDB GDB改 4:13.5 8:06.0 5:59.3 4:16.3 8:08.9 6:12.7 36:56.7 2 8:58.5 6:00.5 6:03.4 10:00.9 6:19.2 6:22.9 43:45.4 2 1:20:42.1
2 66 中嶋健人 白川和樹 YHDXLスタイチAUTOSKYGDB GDB 3:55.4 7:30.4 5:41.2 4:22.2 17:30.8 16:02.4 55:02.4 4 8:33.6 6:07.7 5:44.5 8:46.3 6:06.7 5:45.3 41:04.1 1 1:36:06.5
63 松波登 草加浩平 日本ヴューテックダンロップGR4 GXPA16 4:05.0 7:52.4 5:57.1 4:21.7 8:23.8 6:23.7 37:03.7 3 R
64 八瀬誠 尾ノ上雅則 OLDIESGR-YARIS GXPA16 3:49.6 7:30.0 5:49.7 3:58.9 7:30.8 6:02.4 34:41.4 1 9:03.2 7:36.7 R
OP-1
1 68 浅井康介 船木一祥 ラック・DL・北沢自動車・MASCレビン AE111 3:49.4 7:38.1 5:50.0 3:55.7 7:48.2 6:02.0 35:03.4 2 8:58.4 6:06.2 5:44.3 8:59.6 6:08.0 5:52.9 41:49.4 1 1:16:52.8
2 69 吉野政浩 鍋倉正彦 STREETLIFEMACYARIS MXPA10 4:10.0 8:02.4 6:01.5 4:09.9 8:03.8 6:19.7 36:47.3 3 9:03.9 6:12.3 5:59.8 9:10.2 6:06.3 6:04.9 42:37.4 3 1:19:24.7
3 73 中野正樹 鈴木裕 新車の引取をしたコンビが乗る日産マーチR EK10改 4:14.2 8:07.2 6:09.3 4:22.3 8:05.4 6:16.1 37:14.5 5 8:52.7 6:17.3 6:04.8 9:03.5 6:15.9 6:04.0 42:38.2 5 1:19:52.7
4 78 国沢光宏 渡邉明穂 ミライースターボXX LA350S改 4:07.3 8:11.0 6:16.8 4:12.5 8:13.7 6:28.7 37:30.0 6 9:22.0 6:15.3 6:04.4 8:55.1 5:56.5 6:04.2 42:37.5 4 1:20:07.5
5 72 日下部保雄 田中直哉 エムリットヤリス MXPA10 4:12.6 8:17.2 6:15.4 4:13.7 8:17.3 6:29.3 37:45.5 7 9:04.3 6:05.8 6:04.4 9:21.0 6:10.9 6:08.0 4:20 47:14.4 9 1:24:59.9
6 75 立野秀磨 安倍匠祐 小倉学園YH千明自動車ヴィッツ NCP131 4:30.6 8:41.7 6:31.2 4:38.8 8:50.2 6:44.5 39:57.0 9 9:37.9 6:36.9 6:37.6 10:33.8 6:32.3 6:46.6 46:45.1 7 1:26:42.1
7 74 伊藤俊哉 池内敏正 K-oneサミット伊藤&池内セリカ TA22 4:20.6 8:16.2 6:30.6 4:22.2 8:31.8 6:56.7 38:58.1 8 10:02.8 7:04.5 6:44.9 10:37.8 6:54.1 6:29.0 47:53.1 10 1:26:51.2
8 79 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体チームハイエース GDH201V 4:20.1 8:29.9 12:42.0 4:19.6 8:31.9 6:40.1 45:03.6 11 9:00.7 6:03.4 6:10.2 9:09.3 5:59.3 6:21.1 42:44.0 6 1:27:47.6
9 77 HARU 坂井理崇 クスコ上州モスコKITこぜにちゃんヤリス MXPA10 4:33.3 8:55.5 7:03.3 4:44.0 9:16.8 7:40.0 42:12.9 10 10:18.4 6:48.4 6:36.5 10:51.6 6:53.1 6:54.2 48:22.2 11 1:30:35.1
10 70 吉田大樹 水野睦子 LUCKFORTEC86 ZN6 3:54.6 7:49.3 5:53.9 4:08.8 17:16.9 15:35.7 54:39.2 12 9:08.5 6:20.3 6:02.7 9:01.5 6:03.6 5:59.4 42:36.0 2 1:37:15.2
11 80 秋本祐輔 伊藤和馬 トヨタ車体チームハイエース GDH201V 4:20.2 8:23.3 15:29.6 13:41.8 17:16.9 15:35.7 14:47.5 13 10:12.9 7:18.3 6:39.4 9:54.0 6:33.2 6:28.1 47:05.9 8 2:01:53.4
67 高山仁 竹藪英樹 DLガレージF-SPORTあらたや106 S2S 3:37.9 7:14.3 5:29.6 3:41.8 7:16.9 5:35.7 32:56.2 1 8:30.5 5:45.6 5:24.1 R
76 氣谷忍 氣谷寛子 HRCRMini(1) -12MC- 4:04.6 8:08.5 6:07.0 4:16.8 8:15.3 6:19.3 37:11.5 4 09:06.7 R
71 TOSHIYASU 砂川里美 COVERS86 ZN6 3:43.5 17:14.3 15:29.6 R