プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第7戦 – 久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第7戦
久万高原ラリー

開催日:10月3-5日
開催場所::愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 303.10km 8SS 109.76km
主催:MAC & ETOILE & DCR
天候:Leg1=曇り時々雨(濃霧)&Leg2=曇りのち晴れ(一時霧)
路面状況:Leg1=ウエット〜ハーフウエット(一部ドライ)&Leg2=ウエット~ドライ(一部ウエット)
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 Total
SS距離 13.51 13.80 13.51 13.80 54.62 13.57 14.00 13.57 14.00 55.14 109.76
JN-1
1 3 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 10:34.7 11:24.7 10:34.9 11:20.7 43:55.0 1 11:12.8 11:01.5 11:07.1 10:58.4 44:19.8 1 1:28:14.8
2 4 新井大輝 立久井大輝 YAHAGI シュコダ ファビア R5 ABCUFX11 10:45.3 11:22.5 10:35.7 11:13.7 43:57.2 2 11:04.0 11:14.3 11:05.1 11:00.5 44:23.9 2 1:28:21.1
3 2 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 10:55.9 11:30.5 11:00.8 11:45.2 45:12.4 3 11:20.0 11:11.8 11:21.3 11:23.4 45:16.5 3 1:30:28.9
4 6 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 11:15.7 11:48.0 10:59.0 11:35.6 45:38.3 6 11:17.4 11:20.3 11:24.5 11:42.3 45:44.5 4 1:31:22.8
5 1 奴田原文雄 東駿吾 ADVANKTMSGRヤリスRally2 MXPA12 10:54.3 11:34.6 11:03.9 11:55.6 45:28.4 5 11:24.4 11:44.0 11:27.4 11:29.6 46:05.4 5 1:31:33.8
6 8 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARU WRX VBH VBH 11:22.2 11:48.6 11:21.6 12:00.3 46:32.7 7 11:39.6 11:29.3 11:41.7 11:33.2 46:23.8 6 1:32:56.5
7 7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 12:15.5 12:29.2 12:01.3 12:32.4 49:18.4 8 12:13.6 12:17.9 12:12.0 12:21.7 49:05.2 7 1:38:23.6
8 10 マクリン大地 山口大輝 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 11:41.2 13:19.5 12:29.0 12:40.1 50:09.8 9 12:48.5 12:39.9 12:32.0 12:28.1 50:28.5 8 1:40:38.3
R 5 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 10:55.7 11:35.4 11:08.4 11:47.0 45:26.5 4 11:12.0 Ret.
R 9 渡部哲成 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL Yaris GXPA16 12:18.1 13:06.5 12:28.8 13:10.1 51:03.5 10 Ret.
R 11 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT Racing コペン LA400K Ret.
JN-2
1 14 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL GXPA16 11:20.0 12:02.5 11:32.5 12:09.5 47:04.5 1 11:57.0 11:45.6 11:43.9 11:51.0 47:17.5 2 1:34:22.0
2 13 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 11:22.2 12:16.0 11:34.6 12:17.8 47:30.6 2 11:50.5 11:37.1 11:45.9 11:53.8 47:07.3 1 1:34:37.9
3 15 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 11:40.1 12:11.3 11:40.2 12:19.8 47:51.4 3 12:14.4 11:56.0 11:57.3 12:11.2 48:18.9 4 1:36:10.3
4 16 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 11:48.1 12:27.3 11:53.8 12:33.8 48:43.0 5 12:13.1 12:10.2 12:05.7 12:29.7 48:58.7 6 1:37:41.7
5 19 Zeal Jones Bayden Thomson CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 11:35.0 12:27.7 11:52.8 12:35.1 48:30.6 4 12:34.8 12:05.6 12:30.2 12:47.9 49:58.5 10 1:38:29.1
6 28 岩堀巧 相原貴浩 一六RACING 丸創物流GRヤリス GXPA16 11:48.1 12:43.1 12:15.4 12:46.2 0:10 49:42.8 8 12:28.6 12:22.0 12:17.4 12:42.2 49:50.2 9 1:39:33.0
7 12 大竹直生 橋本美咲 GR YARIS GR4 RALLY GXPA16 12:20.0 12:53.9 12:01.3 12:42.2 49:57.4 9 12:25.0 12:21.6 12:26.7 12:36.1 49:49.4 8 1:39:46.8
8 26 兼松由奈 山下秀 ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT GXPA16 11:48.1 13:04.1 12:26.1 12:59.9 50:18.2 10 12:46.8 12:22.0 12:35.7 12:34.1 50:18.6 11 1:40:36.8
9 25 平川真子 冨本諒 GRYARIS GR4RALLY DAT GXPA16 11:48.1 13:08.3 12:35.2 13:05.1 50:36.7 11 12:57.9 12:34.7 12:46.5 12:33.7 50:52.8 12 1:41:29.5
10 22 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS GXPA16 11:48.0 12:25.4 11:43.6 22:09.5 58:06.5 14 12:28.5 12:11.2 12:21.6 12:21.3 49:22.6 7 1:47:29.1
11 32 及川紗利亜 安藤裕一 DL WPMS GRヤリスDAT GXPA16 13:49.7 14:24.2 14:46.6 15:00.8 58:01.3 13 13:49.8 13:49.1 13:30.1 14:14.3 55:23.3 13 1:53:24.6
12 33 服部紡久 佐々木裕一 MATEX-AQTEC KYBGRヤリス GXPA16 13:46.0 14:40.7 14:27.2 15:19.1 58:13.0 15 13:50.3 13:58.3 13:46.0 14:16.0 55:50.6 15 1:54:03.6
13 20 吉原將大 石田裕一 UPGARAGETEINDLWMWRX VAB 11:38.6 12:14.1 21:32.5 22:09.5 1:07:34.7 17 12:22.8 12:06.7 12:01.8 12:06.2 48:37.5 5 1:56:12.2
14 31 伊藤はづき 槻島もも CUSCO WM DL GR YARIS GXPA16 14:43.1 14:11.5 15:14.1 14:41.1 58:49.8 16 13:47.6 14:00.6 14:28.9 18:14.3 1:00:31.4 16 1:59:21.2
15 18 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス GXPA16 11:30.6 12:11.2 41:12.9 13:17.6 0:40 1:18:52.3 19 12:04.5 11:46.0 11:54.9 11:40.5 47:25.9 3 2:06:18.2
16 30 関あゆみ 市橋真由子 FIT-EASY ZEALGRYars GXPA16 13:51.1 14:15.8 21:32.5 22:09.5 1:11:48.9 18 14:21.7 13:33.2 13:46.0 13:57.9 55:38.8 14 2:07:27.7
R 29 田部井翔大 梅本まどか CUSCO WM DL GR YARIS GXPA16 11:48.1 13:31.9 13:23.5 13:53.2 52:36.7 12 13:35.9 13:21.1 13:13.1 Ret.
R 21 米林慶晃 木村悟士 KTMS GRヤリス GXPA16 11:36.1 12:46.6 12:08.9 12:45.0 49:16.6 7 12:24.9 12:30.9 Ret.
R 24 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテTWRランサー CZ4A 11:48.1 12:25.2 12:03.8 12:36.9 48:54.0 6 12:30.3 Ret.
R 17 小泉敏志 村山朋香 DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 11:24.8 Ret.
R 27 木内秀柾 藤田めぐみ CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 11:48.1 Ret.
R 23 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 Ret.
JN-3
1 36 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 11:55.2 12:17.7 12:09.0 12:56.2 49:18.1 1 12:26.3 12:28.5 12:35.4 12:36.8 50:07.0 3 1:39:25.1
2 35 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 11:55.2 12:45.7 12:22.6 13:02.5 50:06.0 3 12:33.5 12:20.2 12:28.4 12:25.9 49:48.0 1 1:39:54.0
3 37 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 12:07.3 12:41.9 12:26.0 12:45.4 50:00.6 2 12:36.2 12:31.8 12:25.2 12:31.5 50:04.7 2 1:40:05.3
4 34 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 11:55.2 12:57.0 12:26.6 12:50.1 50:08.9 4 12:40.1 12:22.8 12:36.6 12:32.9 50:12.4 4 1:40:21.3
5 38 渡部弘樹 横山慎太郎 クスコ WM DL ウルト 86 ZN6 11:55.2 13:00.4 12:27.6 13:08.3 50:31.5 5 13:17.8 13:23.5 12:32.4 12:38.1 51:51.8 5 1:42:23.3
JN-5
1 39 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ DJLFS 11:38.5 12:54.0 12:35.1 13:51.4 50:59.0 1 13:04.1 12:50.7 13:09.1 13:06.4 52:10.3 1 1:43:09.3
2 43 阪口知洋 野口智恵美 FORVIA日産自動車大学校マーチDL K13改 12:57.9 13:24.1 12:56.1 13:34.0 52:52.1 3 13:29.6 13:04.8 13:19.5 13:19.2 53:13.1 2 1:46:05.2
3 42 島根剛 粕川凌 ADVICS新興K1カヤバDLヤリス MXPA10 12:48.4 13:41.8 13:04.7 14:00.3 53:35.2 4 13:26.8 13:15.5 13:25.2 13:14.5 53:22.0 3 1:46:57.2
4 44 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス MXPA10 13:36.0 14:24.9 15:20.4 14:59.4 58:20.7 5 15:02.5 14:18.1 14:10.5 13:59.8 57:30.9 4 1:55:51.6
R 41 小川剛 山本祐也 itzzノアBRIDE DL ANヤリス MXPA10 12:45.2 13:27.3 13:06.6 13:30.6 52:49.7 2 13:11.2 12:45.9 Ret.
R 40 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス MXPA10 11:52.3 Ret.
JN-X
1 45 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・RAV4 PHEV AXAP54 12:30.1 13:15.5 12:48.2 13:29.5 52:03.3 1 13:00.8 12:48.3 13:02.9 13:06.1 51:58.1 1 1:44:01.4
2 46 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 13:23.0 14:03.6 13:58.2 14:06.2 55:31.0 2 13:48.7 13:41.2 13:51.5 13:24.2 54:45.6 2 1:50:16.6
3 47 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z ZF1 14:36.3 14:59.2 15:19.5 15:12.3 1:00:07.3 3 15:17.5 14:41.9 14:56.8 15:19.0 1:00:15.2 3 2:00:22.5
4 48 鷲尾俊一 春日美知子 アストラルDLブリットITZZヤリスHV MXPH10 15:31.8 14:45.3 16:46.8 15:26.4 1:02:30.3 4 15:25.3 14:44.5 15:20.8 15:13.4 1:00:44.0 4 2:03:14.3
OP-1
1 50 国沢光宏 萩野司 D-SPORT RacingコペンGRS LA350S改 14:19.3 14:51.2 14:46.7 14:57.9 58:55.1 1 14:34.8 14:23.7 14:23.4 14:21.3 1 1:56:38.3