プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ジムカーナ選手権第8戦 – NRC鈴鹿BIGジムカーナ

全日本ジムカーナ選手権第8戦
NRC鈴鹿BIGジムカーナ

開催日:10月5日
開催場所:鈴鹿サーキット南コース
主催:名古屋レーシングクラブ
天候:曇り時々雨
路面:ウエット~ドライ~ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 8 深川敬暢 DLエナペタルWinmaXTT ABA-FVDAZF 1:21.390 1:25.248 1 1:21.390 1
2 10 野島俊哉 EXEDY71RS A110R DFM5P4 1:21.640 1:27.491 5 1:21.640 2
3 1 山野哲也 EXEDY71RS A110R DFM5P4 1:21.999 1:25.412 3 1:21.999 3
4 9 大橋政哉 DLFG-LFWμA110R DFM5P4 1:22.515 1:25.355 2 1:22.515 4
5 3 古谷知久 BSフレッシュT東京GT3RS 991MA175 1:23.569 1:29.972 7 1:23.569 5
6 5 古田孝一 R-SPEC柿崎A110RDL DFM5P4 1:23.580 1:27.244 4 1:23.580 6
7 6 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1:23.770 1:28.085 6 1:23.770 7
8 7 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 7BA-992NG 1:25.516 1:32.642 8 1:25.516 8
9 2 若原淳 jトラフィック THE1 3BA-7L20 1:29.114 1:32.958 9 1:29.114 9
10 4 清水弘之 DL☆MTSサンテック110S 7BA-DFM5P4 1:30.170 1:33.085 10 1:30.170 10
PE2
1 16 高江淳 DL☆REOひかりBPFミニ ABA-MF16S 1:21.852 1:25.867 1 1:21.852 1
2 17 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:22.174 1:26.743 2 1:22.174 2
3 14 河本晃一 CP2・BSロードスターRF DBA-NDERC 1:22.935 1:29.041 3 1:22.935 3
4 20 藤原雄司 コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ CBA-XRJCWM 1:23.372 1:33.889 1 7 1:23.372 4
5 13 髙屋隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1:24.263 1:35.012 9 1:24.263 5
6 12 西村修一 DL☆LFWテックSスペD86 3BA-ZN8 1:25.447 1:30.197 5 1:25.447 6
7 23 土田美夢 CP2・BSロードスターRF DBA-NDERC 1:25.706 1:36.156 1 11 1:25.706 7
8 22 瓜本琴葉 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1:25.927 1:35.686 1 10 1:25.927 8
9 15 林幸照 STPリジッド黄眼鏡蛇124 ABA-NF2EK 1:26.162 1:29.204 4 1:26.162 9
10 11 鈴木昭仁 コニシタイヤ☆QM☆MINI CBA-XRJCWM 1:26.930 1:30.526 6 1:26.930 10
11 21 大橋政人 DLG-LFWテSフェルテ86 3BA-ZN8 1:33.911 1:33.911 8 1:34.283 11
PN1
1 33 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1:21.440 1:26.319 5 1:21.440 1
2 31 矢島融 DLBRIGATSヤリスITO 5BA-MXPA10 1:21.717 1:25.254 2 1:21.717 2
3 30 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1:22.289 1:31.712 1 10 1:22.289 3
4 27 中根卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:22.515 1:26.684 6 1:22.515 4
5 25 岡直輝 M-I☆SUAC☆DLヤリス 5BA-MXPA10 1:22.564 1:35.347 2 12 1:22.564 5
6 29 金澤和幸 URGレイズ西三ゴムDLヤリス 5BA-MXPA10 1:22.868 1:25.948 3 1:22.868 6
7 24 加田充 MスポS+セラDLヤリス+1 5BA-MXPA10 1:23.774 1:26.207 4 1:23.774 7
8 26 長畑年光 mul熊王☆身延AZURヤリス 5BA-MXPA10 1:24.156 1:34.139 1 11 1:24.156 8
9 28 井上賢二 ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス 5BA-MXPA10 1:24.284 1:29.002 8 1:24.284 9
10 34 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:24.956 1:24.956 1 1:26.893 1 10
11 32 緒方崇之 AZURitzzS+DLヤリス 5BA-MXPA10 1:27.596 1:35.424 2 13 1:27.596 1 11
12 18 中根康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:27.760 1:27.760 7 1:36.830 13
13 19 福尾成泰 DLレイズMoty’sヤリス 5BA-MXPA10 1:29.241 1:29.241 9 1:32.046 1 12
PN2
1 48 武内靖佳 DLトーマスRAYロードスター 5BA-ND5RC 1:19.213 1:24.772 6 1:19.213 1
2 54 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:19.412 1:25.125 8 1:19.412 2
3 55 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター DBA-ND5RC 1:19.613 1:25.954 12 1:19.613 3
4 50 中田匠 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1:19.694 1:24.600 3 1:19.694 4
5 53 永川悠太 DL K-one ロードスター DBA-ND5RC 1:19.905 1:24.666 5 1:19.905 5
6 49 大江光輝 ロードスター 5BA-ND5RC 1:20.136 1:25.572 9 1:20.136 6
7 46 渡邉將 AZUR陶速巧BSロードスター DBA-ND5RC 1:20.628 1:28.181 17 1:20.628 7
8 51 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:20.669 1:27.936 16 1:20.669 8
9 47 石井拓 JT鴎DLロードスター高瀬舟F DBA-ND5RC 1:20.804 1:24.455 1 1:20.804 9
10 52 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1:20.808 1:25.913 10 1:20.808 10
11 38 山本祐己 DL☆EX☆XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:20.900 1:25.004 7 1:20.900 11
12 39 多田安男 BRIDEFACSロードスター DBA-ND5RC 1:21.248 1:26.227 13 1:21.248 12
13 43 片山賢一郎 DLLTT4ロードスター DBA-ND5RC 1:21.842 1:25.942 11 1:21.842 13
14 40 松山充利 きくちゃん牧速DLロードスター 5BA-ND5RC 1:21.853 1:27.762 15 1:21.853 14
15 42 西村優輝 DLクスコWM十升ロードスター 5BA-ND5RC 1:21.863 1:24.520 2 1:21.863 15
16 45 鰐部光二 DLエナペワコーズロードスター DBA-ND5RC 1:23.351 1:27.048 14 1:23.351 16
17 37 古瀬光男 モステンBSロードスターWS 5BA-ND5RC 1:23.626 1:31.626 20 1:23.626 17
18 44 志賀野浩 エナペタルBSCSロードスター 5BA-ND5RC 1:23.692 1:28.258 18 1:23.692 18
19 35 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター DBA-ND5RC 1:24.584 1:32.104 21 1:24.584 19
20 36 藤田哲也 DL アティック ロードスター DBA-ND5RC 1:24.609 1:24.609 4 1:27.386 1 21
21 41 奥浩明 DLエナペDXLロードスターM DBA-ND5RC 1:27.000 1:28.384 19 1:27.000 1 20
PN3
1 78 川北忠 ORC DL ロードスター 5BA-NDERC 1:17.401 1:22.574 1 1:17.401 1
2 79 ユウ BS DRONE☆ GR86 3BA-ZN8 1:17.598 1:22.586 2 1:17.598 2
3 74 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 3BA-ZN8 1:17.792 1:25.078 12 1:17.792 3
4 75 遠藤貴郁 陶マDLプロμロードスターRF 5BA-NDERC 1:18.696 1:24.111 6 1:18.696 4
5 70 安藤祐貴 BSCDフジミロードスター 5BA-NDERC 1:19.247 1:25.481 16 1:19.247 5
6 77 野島孝宏 DLルブテックレイズGR86 3BA-ZN8 1:19.288 1:23.820 4 1:19.288 6
7 71 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:19.339 1:24.549 8 1:19.339 7
8 73 黒水泰峻 C&C・WM・DL・ATS86 3BA-ZN8 1:19.545 1:24.199 7 1:19.545 8
9 72 久保真吾 DLエリアS・KIZM・124 CBA-NF2EK 1:19.616 1:24.059 5 1:19.616 9
10 67 鈴木勇一郎 熊王AZUR牧速GR86DL 3BA-ZN8 1:19.687 1:24.975 11 1:19.687 10
11 66 山本哲也 DLT2SPMエリロードスター 5BA-NDERC 1:19.974 1:23.569 3 1:19.974 11
12 65 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:20.498 1:25.275 14 1:20.498 12
13 61 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL 3BA-ZN8 1:20.643 1:24.945 10 1:20.643 13
14 64 石川雅之 エリコンロードスターRF 5BA-NDERC 1:20.687 1:25.440 15 1:20.687 14
15 69 青木康治 MPアクティブS+DL昂BRZ 3BA-ZD8 1:20.781 1:38.444 23 1:20.781 15
16 63 山田真二 2&4 DL BRZ 3BA-ZD8 1:21.008 1:27.134 18 1:21.008 16
17 60 武田あきひと チャレDL・GR86 3BA-ZN8 1:21.033 1:33.408 22 1:21.033 17
18 68 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERC 1:21.084 1:25.121 13 1:21.084 18
19 57 磯村良二 AZURスエマツダロードスター 5BA-NDERE 1:21.098 1:30.576 1 20 1:21.098 19
20 62 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 3BA-ZD8 1:21.333 1:26.295 17 1:21.333 20
21 58 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:21.854 1:27.659 19 1:21.854 21
22 76 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 3BA-ZN8 1:23.910 1:24.731 9 1:23.910 1 22
23 56 石井和則 F1エリアμゼクラロードスター 5BA-NDERC 1:24.725 2:05.378 2 24 1:24.725 23
24 59 田北一賀 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 3BA-ZD8 1:31.457 1:31.457 1 21 MC
PN4
1 89 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1:14.382 1:18.260 1 1:14.382 1
2 86 若林隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス 4BA-GXPA16 1:16.600 1:19.703 2 1:16.600 2
3 85 堀隆成 DL・EX・堀自ヤリス 4BA-GXPA16 1:18.002 1:22.317 6 1:18.002 3
4 80 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス 4BA-GXPA16 1:18.325 1:29.070 1 9 1:18.325 4
5 83 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:19.672 1:27.930 1 8 1:19.672 5
6 88 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:19.729 1:19.790 3 1:19.729 1 6
7 87 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1:19.922 1:19.922 4 1:28.230 2 9
8 84 木村司 T箱シンシアRSK,DLヤリス 4BA-GXPA16 1:19.983 1:23.860 7 1:19.983 7
9 82 いながわひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス 4BA-GXPA16 1:21.977 1:21.977 5 1:24.059 1 8
10 81 田中真澄 DL・PTAプレスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:34.076 1:34.076 1 10 1:40.967 10
BSC1
1 103 山越義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック E-EG6 1:17.087 1:20.069 5 1:17.087 1
2 101 清水翔太 ローリングYHセラ・インテグラ E-DC2 1:17.426 1:21.121 7 1:17.426 2
3 99 牧田祐輔 協和整美S+YH牧速インテグラ LA-DC5改 1:17.528 1:21.154 8 1:17.528 3
4 98 久保田尊治 BSRAC渦Motysシビック E-EG6 1:17.708 1:26.925 1 18 1:17.708 4
5 96 東毅 LM★MJ★S+YHインテグラ E-DC2 1:18.265 1:22.294 11 1:18.265 5
6 104 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9改 1:18.384 1:19.951 4 1:18.384 6
7 97 ケイヤ YHワコーズWmEBインテグラ E-DC2 1:18.407 1:21.678 10 1:18.407 7
8 105 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG E-DC2 1:18.506 1:19.360 3 1:18.506 8
9 95 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:18.967 1:23.497 15 1:18.967 9
10 107 神里義嗣 DLMotys渦RACCR-X E-EF8 1:19.012 1:19.012 1 1:22.091 14
11 109 伊藤眞央 YHセラ桐生SPMインテグラ渦 E-DC2 1:19.119 1:19.119 2 1:22.437 15
12 102 玉木航 DLクスコWM来夢牧速スイフト CBA-ZC33S 1:19.252 1:22.455 12 1:19.252 10
13 92 小平勝也 MUL坂本AGO和光DLöミニ ABA-MFJCW 1:19.431 1:23.463 14 1:19.431 11
14 90 深谷天翔 YH大曽根製氷KRPインテグラ E-DC2 1:20.533 1:20.533 6 1:42.619 5 20
15 91 古川慶太 MULミニAGODLOHLLi ABA-MF16S 1:21.022 1:23.543 16 1:21.022 12
16 94 荻巣凌大 DL速心エナペタルTBスイフト CBA-ZC33S 1:21.345 1:28.087 1 19 1:21.345 13
17 100 細木智矢 MJTDLSWKカヤバスイフト 4BA-ZC33S 1:21.634 1:21.634 9 1:23.496 1 16
18 93 田中朋亨 MULミニAGODLLiOHL ABA-JCWGP 1:22.847 1:22.847 13 1:26.346 1 17
19 106 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:25.902 1:25.902 1 17 1:27.655 1 18
20 108 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL E-DC2 1:27.867 DNF 1:27.867 19
BSC2
1 123 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:18.052 1:18.052 1 1:30.212 9
2 122 広瀬献 WMマロヤBS林歯科セラS二千 LA-AP1 1:19.025 1:19.025 2 1:27.512 1 5
3 120 飯野哲平 DLクスコWM犬RPfRX-7 GF-FD3S 1:20.462 1:20.462 3 1:39.335 1 12
4 121 梅村伸一郎 ORJブリッドDLエキシージ GH-1117 1:20.724 1:20.724 4 1:25.634 2
5 116 小林キュウテン YHケーワンハーフウェイMRS GH-ZZW30改 1:20.891 1:20.891 5 MC
6 115 西森顕 タイヤマン足利BSFWGNSX E-NA1 1:21.954 1:21.954 6 1:27.073 3
7 110 野本栄次 BS速心エナペタルジアロRX7 GF-FD3S 1:22.104 1:22.104 7 1:28.921 7
8 119 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:22.209 1:22.209 8 1:28.478 6
9 111 比嘉誠 YH PRS沖縄 S2000 GH-AP1 1:22.292 1:22.292 9 1:27.348 4
10 113 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター 5BA-ND5RC改 1:22.525 1:22.525 10 1:25.546 1
11 118 渡辺公 BSリF犬T30SペトロNSX E-NA1 1:22.754 1:22.754 11 1:30.847 1 10
12 114 石原昌行 S-EVOセラDLトレノBPF E-AE86改 1:24.857 1:24.857 12 1:29.414 8
13 117 中田博信 小西YHウイングXPΩエリーゼ ABA-1117 1:28.436 1:28.436 1 13 MC
14 112 金子進 BS天竜アステモEXIGE ABA-1117 1:32.078 1:32.078 14 1:35.410 11
BSC3
1 137 菱井将文 BS・クスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:14.652 1:14.652 1 1:18.855 1 3
2 135 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1:15.296 1:15.296 2 1:22.876 1 7
3 134 一色健太郎 ATS速心WmDLRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:16.121 1:16.121 3 1:22.014 1 6
4 136 奥井優介 DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス 4BA-GXPA16 1:17.200 1:18.473 1 6 1:17.200 1
5 132 堂本直史 BPFエナペタルRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:18.292 1:18.292 4 1:18.806 2
6 126 桃井守 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1:18.383 1:18.383 5 1:36.771 1 12
7 124 今津誠 IMAZUOFFICEランサー CBA-CZ4A 1:19.772 1:19.772 7 1:29.591 1 11
8 129 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー GH-CT9A 1:20.006 1:23.113 1 10 1:20.006 4
9 130 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー GH-CT9A 1:20.458 1:20.458 8 1:28.313 10
10 128 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A 1:21.239 1:30.282 1 13 1:21.239 5
11 131 岡本尚史 DLアクアSTAR5WRX DBA-GJ3 1:23.036 1:24.249 1 11 1:23.036 8
12 127 前田好昭 BMSC★鳥居自インプレッサ♪ CBA-GRB 1:23.051 1:23.051 9 1:49.244 1 13
13 125 西川佳廣 DLFTLub犬乱Cgランサー CBA-CZ4A 1:25.462 1:28.116 1 12 1:25.462 9
14 133 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 ZAA-3L23PT 1:40.824 1:40.824 14 無効
SLW
1 139 島村芳人 HMCSセブンKENT 不明 1:21.467 1:21.467 1 1:26.317 2
2 140 藤井孝輔 スーパーでスペシャルなBDR7 不明 1:22.936 1:22.936 2 1:25.156 1
3 141 下川和大 UPS-OS技研スノコ7KW 不明 1:24.989 1:24.989 3 1:27.939 4
4 142 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:26.333 1:26.333 1 4 1:26.593 3
5 138 上羽悠介 MFRぐるSミニ紅豚号 E-99X改 1:33.642 1:42.133 5 1:33.642 5