プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 – 2025MSC あきたスーパースラローム 桃豚Cup Special

JAF東北ジムカーナ選手権第7戦
秋田県ジムカーナシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第7戦
2025MSC あきたスーパースラローム 桃豚Cup Special

開催日:9月21日
開催場所:新協和カートランド
主催:モータースポーツクラブあきた

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 3 松下武史 DLBGつながるITヤリス 1:12.997 1:12.997 1 1:13.647 1
2 2 田澤拓実 BSitzz満身創痍スイフト 1:13.663 1:14.958 2 1:13.663 2
3 1 渡辺由彦 YH-CSW-スイフト 1:21.010 1:23.185 3 1:21.010 1 3
PN2
1 10 福田大輔 BST2エリアwmロードスター 1:10.326 1:10.326 1 1:10.653 3
2 6 上野健司 たつゆき様愛してるロードスター 1:10.355 1:11.628 3 1:10.355 1
3 12 藤原雄司 コニシタイヤQMロードスター♡ 1:10.639 1:11.333 2 1:10.639 2
4 13 関勝哉 AR・RMW・DLロードスター 1:11.185 1:11.908 4 1:11.185 4
5 5 小室拓也 QMグリップDLロードスター 1:11.568 1:18.149 1 9 1:11.568 5
6 7 虻川卓也 MXΩSWT戸田足ロードスター 1:12.130 1:12.863 5 1:12.130 6
7 4 吉田隆紘 DLΩマキシマ琴葉ロードスター 1:14.680 1:16.383 8 1:14.680 7
8 11 米田茂 マキシマ FC ロードスター 1:14.963 1:15.004 6 1:14.963 8
9 9 福田孝太 DL☆T2ラブカ楓ロードスター 1:15.519 1:15.828 7 1:15.519 9
10 8 近藤英明 DL☆QuicK☆ロードスター 1:17.208 1:18.974 1 10 1:17.208 1 10
PN3
1 16 飯塚信男 みちのくロードスターRF 1:11.590 1:11.590 1 DNF
2 22 伊藤竜之 クイックコニシ小館畠山スイフト 1:11.907 1:17.680 1 6 1:11.907 1
3 19 池沢広行 BGつながるITDXL86DL 1:12.943 1:13.772 3 1:12.943 2
4 20 佐々木聖 DL-EBR犬GR86-ラブカ 1:13.435 1:13.435 2 1:13.560 3
5 17 後藤知宏 DLプロμツールBスイフト 1:13.931 1:19.900 1 7 1:13.931 4
6 21 芦名政幸 ナカノJINGR86 Moty’s 1:14.561 1:22.848 1 8 1:14.561 5
7 18 工藤将人 SKIP工藤石材TUSシビック 1:14.602 1:14.602 4 1:18.608 7
8 15 畠山佳 クイックモータース スイフト 1:17.440 1:17.440 1 5 1:17.824 1 6
9 14 芦名裕太 ナカノMoty’sGR86 1:24.046 1:29.024 1 9 1:24.046 1 8
SATW-2
1 32 阿部崇治 Gメカ S2000 GT 1:09.976 1:09.976 1 1:10.244 1
2 31 佐藤拓也 SKIP!86 1:11.411 1:11.411 2 1:11.799 2
3 30 畑本匠 BGつながるITDXL GR86 1:12.321 1:13.854 5 1:12.321 3
4 27 米谷直樹 BMKsport96ミラージュ 1:12.471 1:12.471 3 1:18.524 1 8
5 28 清水直人 ☆Gメカ。GR86☆ 1:12.894 1:12.894 4 1:18.284 1 7
6 24 藤澤満 プライズ ノート 1:15.026 1:15.026 6 MC
7 33 巻口洋平 QUICK GRIP スイフト 1:15.480 1:16.804 1 7 1:15.480 1 4
8 23 横倉忍 ナカノMoty’s86 1:17.294 1:17.294 8 1:17.453 5
9 29 村岡泰美 ナカノ横倉GR86 1:17.549 1:18.013 10 1:17.549 6
10 25 白田敦 ナカノMR2 1:17.577 1:17.577 9 1:20.816 10
11 26 吉田友明 プライズ98インテグラ 1:18.858 1:28.543 2 11 1:18.858 9
SATW-4
1 37 中村武留 B・J☆ワコーズLANCER 1:08.572 1:09.927 2 1:08.572 1
2 36 佐柄英人 DLレイズマルイCL ランサー 1:09.564 1:09.564 1 1:10.079 2
3 35 豊下勝彦 あきたびとん☆ももぶた☆やりす 1:10.680 1:10.680 3 1:10.780 3
4 34 後藤壱磨 デレラインプレッサGRP 1:17.043 MC 1:17.043 4
BSC-2
1 39 宍戸政宏 BSササキSPMインテグラAz 1:09.829 1:09.829 1 1:10.216 1
2 41 菊池功悦 DLマキシマAZUR180sx 1:10.211 1:10.211 2 1:10.577 3
3 40 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF 1:10.446 1:10.624 3 1:10.446 2
4 38 引地雄一 SKIP-EK9KAI 1:17.587 1:17.587 4 1:18.358 1 4
K
1 48 中野渡暁彦 トーコーΩSV激狭コペン 1:15.724 1:16.115 1 1:15.724 1
2 44 村上清賢 NCタクマインCP107コペン 1:18.519 1:19.119 2 1:18.519 2
3 43 河原信治 コペン ADMS 1:19.117 1:20.454 3 1:19.117 3
4 42 中野渡美咲 ジェネリック五目ご飯Ωコペン 1:21.469 1:21.469 4 1:21.537 4
AT
1 45 日影勝 シルバーオートマ86 1:18.588 1:18.588 1 1:18.589 1
2 47 三浦到 MTS☆オートマBRZ 1:19.730 1:19.730 2 1:20.371 2
3 46 仙北谷朋子 QM借りてますMiniまめ 1:21.491 1:25.169 1 3 1:21.491 3
2WD
1 59 佐藤魁 バーディークラブシビック 1:09.915 1:09.915 1 1:14.546 1 1
2 52 小山内駿太 BMKsport99ミラージュ 1:14.584 1:14.584 2 1:14.969 2
3 54 大川舜平 BMKsport98ミラージュ 1:15.047 1:15.393 3 1:15.047 3
4 53 小林晃大 APUMSC借り物エイト 1:16.067 1:17.974 5 1:16.067 4
5 51 石岡友也 初音レーシングS+スイフト 1:16.258 1:16.258 4 1:16.650 5
6 49 八巻征広 YUMCどのーまるGR86 1:17.740 1:21.695 9 1:17.740 6
7 58 仲川信広 BSみちのくアリアルVitz 1:18.382 1:18.382 6 1:19.308 9
8 57 高橋勇人 シビックEK9 1:18.542 1:18.821 7 1:18.542 7
9 56 五十嵐翔 AUAC☆外来種シビック 1:19.298 1:21.232 8 1:19.298 8
10 50 熊谷晶哉 AUAC お?ぃっつ 1:22.234 1:22.234 10 1:23.281 11
11 55 堀野克之 CCパッソぷちトヨタ 1:22.474 1:34.851 1 11 1:22.474 10
4WD
1 61 中安勇覇 自然界隈GRヤリス 1:15.129 1:19.186 2 1:15.129 1
2 60 石岡朋生 たろんぺ借り物ランサー 1:15.269 1:28.429 2 4 1:15.269 2
3 62 高橋弘道 インプレッサGC8 1:17.400 1:17.790 1 1:17.400 3
4 63 菅原雅裕 江釣子自工ヤリス 1:17.592 1:32.723 5 1:17.592 4
5 73 佐々木克博 プライズランサー 1:25.449 1:25.449 1 3 1:28.175 1 5
ビギナー
1 69 伊藤武蔵 壊れないでくレガシィ 1:22.004 1:28.695 1 4 1:22.004 1
2 65 高橋龍太朗 86%トレノあとは土 1:22.100 1:22.100 1 1:28.481 5
3 70 遠藤裕貴 おばあちゃんエッセ 1:22.929 1:23.758 2 1:22.929 2
4 68 原一貴 プレーンビギナーヤリス 1:23.053 1:24.541 3 1:23.053 3
5 64 佐藤啓樹 川連運送セリカ1号機 1:27.754 1:53.976 8 1:27.754 4
6 71 大瀧翔太 マツダ ロードスター 1:28.713 DNS 1:28.713 6
7 67 佐々木洋二 アルト思います。 1:29.141 1:29.141 5 1:33.060 8
8 66 鈴木萌 コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ 1:30.150 1:37.788 7 1:30.150 7
9 72 佐々木聖真 川連運送セリカ2号機 1:32.896 1:32.896 6 1:35.367 9
オープン
1 87 三浦豊 沢田自動車ランサーⅢ借 1:10.619 1:10.619 1 DNF
2 75 川村茂倫 お漏らし会マキシマしんS2000 1:12.129 1:26.086 1 4 1:12.129 1
3 77 大川和久 沢田自動車どんぐりランサー8 1:12.892 1:12.944 2 1:12.892 2
4 78 小玉崇司 渡仲自動車工業ランサー 1:14.189 MC 1:14.189 3
5 76 佐藤文昭 サイバークラフト☆GR86 1:14.212 1:18.520 1 3 1:14.212 4
74 沢田勝 沢田自動車☆ワコーズランサーⅢ MC DNF
マスターズ
1 80 伊藤研 アバルト595 1:15.164 1:18.536 4 1:15.164 1
2 79 宮本和彦 今年も安全運転CR-X 1:15.294 1:15.399 1 1:15.294 2
3 83 本田清二 GRヤリス 1:17.242 1:18.000 2 1:17.242 3
4 86 及川政和 プライズ 96インテグラ 1:17.549 1:18.535 3 1:17.549 4
5 84 近江谷亮一 ガレージネモトコペン 1:17.629 1:18.733 5 1:17.629 5
6 81 齋藤俊則 稲川自動車スターレット 1:18.829 1:25.185 1 8 1:18.829 6
7 85 佐藤智 チーム原田屋四駆インプレッサー 1:19.542 1:19.542 6 1:55.457 8
8 82 八木浩 GRヤリス 1:21.191 1:21.191 7 1:21.211 7