プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF中国ジムカーナ選手権第4戦 – 2025 ヒノデスーパージムカーナ

JAF中国ジムカーナ選手権第4戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC中国ジムカーナチャレンジシリーズ第6戦
2025 ヒノデスーパージムカーナ

開催日:8月24日
開催場所:TSタカタサーキット
主催:ヒノデクラブ
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 13 井上大輔 すいふとすぽーつ CBA-ZC33S 1:21.863 1:22.441 1 1:21.863 1
2 15 西島公一 BカワカミMoty’sスイフト 4BA-ZC33S 1:22.080 1:23.388 3 1:22.080 2
3 4 福島悠斗 SHIBAクスコ青黒スイフト 4BA-ZC33S 1:22.126 1:23.519 4 1:22.126 3
4 12 児玉直弥 TGM瑞千ロードスター505 DBA-ND5RC 1:22.696 1:28.682 1 11 1:22.696 4
5 10 柳知志 イワモトR☆シバ☆黄色スイフト CBA-ZC33S 1:23.258 1:23.258 2 1:23.629 8
6 9 石原大吾 シバ♪TEINSPロードスター 5BA-ND5RC 1:23.279 1:23.971 5 1:23.279 5
7 6 矢野淳一郎 ビルドカワカミTテクノGR86 3BA-GR86 1:23.525 1:24.496 7 1:23.525 6
8 7 藤井雄介 CNRT スイフトスポーツ 4BA-ZC33S 1:23.555 1:24.028 6 1:23.555 7
9 8 西岡良浩 スピリットオブロードスターRF 5BA-NDERC 1:24.053 1:24.966 9 1:24.053 9
10 14 渡部峻佑 シバ☆TEIN☆ロードスター 5BA-ND5RC 1:24.071 1:24.930 8 1:24.071 10
11 3 長﨑玲 プロμ・JT・ロードスター 5BA-ND5RC 1:24.746 1:31.055 1 13 1:24.746 11
12 5 越智智彦 底点フルハウスロードスター E-NA8C 1:27.225 1:27.225 10 1:27.455 12
13 2 十見悦司 BigOn シビック ABA-FD2 1:28.888 1:28.888 12 1:33.441 1 14
14 1 中山雅晶 ミズモオレンジコルト CBA-Z27AG 1:30.567 1:34.433 1 14 1:30.567 13
11 中山裕貴 ORANGEーULコルト CBA-Z27AG MC MC MC
RC
1 19 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ E-EA11R 1:25.815 1:28.706 1 1:25.815 1
2 17 都田輝峰 ADVAN卍カプチーノ E-EA11R 1:27.484 1:30.141 3 1:27.484 2
3 16 宮本幸志 DL分解組立Rヴィヴィオ E-KK4 1:29.273 1:29.704 2 1:29.273 3
4 18 姫宮拓海 水のトラブルSOSコペン ABA-L880K 1:33.849 1:33.849 4 1:33.852 4
R2
1 24 TARO ADVANフォーチュンCR-X E-EF8 1:19.428 1:19.883 1 1:19.428 1
2 26 上久保伸哉 YH広島☆フォレストS2000 ABA-AP1 1:20.244 1:20.244 2 1:20.933 4
3 22 板橋巧司 T4EXIGE 不明 1:20.384 1:21.024 4 1:20.384 2
4 25 五葉風雅 トーマス☆YH卍ごよごよRX8 ABA-SE3P 1:20.864 1:20.864 3 1:20.895 3
5 27 影山幸輝 山愛プロミューYH RX-7 E-FD3S 1:20.986 1:21.446 5 1:20.986 5
6 28 乗本佳樹 プロμYH乗ロードスター堤車輛 DBA-ND5RC 1:21.500 1:21.787 6 1:21.500 6
7 20 井上翔太郎 JT鴎ワークスロードスター2号 CBA-NCEC 1:22.779 1:24.357 7 1:22.779 7
8 21 上程恒夫 SLT.C-im-CRX E-EF8 1:23.314 1:26.404 1 8 1:23.314 8
R4
1 37 田伏雅樹 ADVAN☆JTS+GRヤリス 4BA-GXPA16 1:19.675 1:19.675 1 1:20.437 1
2 32 迫谷政則 SF吉田屋カピバラインプレッサ CBA-GRB 1:21.556 1:23.719 4 1:21.556 2
3 29 池内翔馬 BSチェリッシュランサーエボ4 E-CN9A 1:22.197 1:24.891 5 1:22.197 3
4 36 桝田努 ADVAN HMC GRヤリス 4BA-GXPA16 1:22.712 1:22.712 2 1:26.506 1 6
5 34 川上智久 YHミズモORANGEランサー GF-CT9A 1:22.781 1:22.781 3 1:26.638 1 8
6 35 日高洋 吉田屋☆DB丸目インプレッサ GH-GDB 1:25.502 1:25.502 6 1:25.950 5
7 30 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー GH-CT9A 1:25.522 1:25.800 7 1:25.522 4
8 31 丸岡茂 よしだ屋通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1:26.565 1:27.594 8 1:26.565 7
PNA
1 41 髙屋隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1:22.125 1:22.644 1 1:22.125 1
2 40 多田雅哉 JT北辰GRヤリスDL 4BA-GXPA16 1:22.791 1:23.168 2 1:22.791 2
3 39 渡辺大祐 テラ☆ATロードスター 5BA-NDERC 1:26.487 1:26.836 3 1:26.487 3
4 38 木下裕司 TGM大吉旅館ATロードスター 5BA-NDERC 1:26.744 1:29.052 4 1:26.744 4
PN2
1 53 石井拓 JT鴎DLロードスター高瀬舟F DBA-ND5RC 1:19.857 1:24.972 1 6 1:19.857 1
2 54 武内靖佳 DLトーマスRAYロードスター 5BA-ND5RC 1:20.406 1:25.577 1 7 1:20.406 2
3 50 西村優輝 DLクスコWM十升ロードスター 5BA-ND5RC 1:20.419 1:20.419 1 1:20.450 3
4 49 下山昂晃 BS☆XPL☆人鳥ロードスター DBA-ND5RC 1:20.680 1:20.680 2 1:25.206 1 10
5 48 中嶋竜成 DLスノコTAPSロードスター DBA-ND5RC 1:21.237 1:26.987 1 10 1:21.237 4
6 52 柏昇吾 BPFよしだやロードスター 5BA-ND5RC 1:21.508 1:21.566 3 1:21.508 5
7 51 片山賢一郎 DLLTT4ロードスター DBA-ND5RC 1:21.649 1:25.919 1 8 1:21.649 6
8 46 馬場愼太郎 BSよしだやXPLロードスター 5BA-ND5RC 1:22.176 1:22.731 4 1:22.176 7
9 45 森田篤 ロードスター 5BA-ND5RC 1:22.680 1:28.083 1 12 1:22.680 8
10 43 原紺康治 フォーチュン ロードスター DBA-ND5RC 1:23.026 1:23.026 5 1:27.401 1 12
11 44 河野響史郎 JT☆DLwedsロードスター 5BA-ND5RC 1:23.189 1:26.618 1 9 1:23.189 9
12 42 池野谷響 厚見自動車DL速ロードスター獣 DBA-ND5RC 1:26.870 1:28.774 1 13 1:26.870 1 11
13 47 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1:27.327 1:27.327 1 11 1:28.381 1 13
PN3
1 60 池澤亮太 DLJT鴎ワークスSOスイフト CBA-ZC33S 1:20.716 1:20.716 1 1:21.011 2
2 62 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERC 1:20.785 1:30.611 2 8 1:20.785 1
3 56 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1:21.637 1:21.637 2 1:22.044 4
4 61 竹村穣 JT・フェニックスGR86 3BA-ZN8 1:21.771 1:21.771 3 1:21.923 3
5 55 宮部貴盛 URG☆DL☆ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:22.193 1:22.193 4 1:22.650 5
6 57 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-ZN8 1:22.408 1:22.408 5 1:27.525 1 7
7 58 伊達佑希 DLJTS+SOGR86 3BA-ZN8 1:22.857 1:22.857 6 1:26.206 1 6
8 59 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:25.538 1:25.538 1 7 1:30.515 2 8
BSC2
1 66 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:17.858 1:17.858 1 1:18.238 2
2 77 坂本稔和 石原製作所BSSSSRX7 GF-FD3S 1:18.034 1:18.034 2 1:18.092 1
3 74 井上洋 BPF速心ATSインテグラMW E-DC2 1:19.794 1:20.612 3 1:19.794 3
4 73 花本豊壽 SPIRITササキS2000 GH-AP1 1:20.128 1:21.208 4 1:20.128 4
5 75 早坂怜 小西ADVANプロミューCRX E-EF8 1:21.564 1:30.217 2 11 1:21.564 5
6 72 尾﨑則夫 DLレイズCL板橋木インテグラ E-DC2 1:22.461 1:22.461 5 1:31.947 2 14
7 71 井上直樹 DLトーマスNBロードスター GH-NB8C 1:24.474 1:24.798 6 1:24.474 6
8 70 乗本和子 P.MU乗ロードスター堤車輛 GF-NB8C 1:25.084 1:25.084 7 1:25.412 8
9 63 馬場靖典 フォーチュンBPSロードスター DBA-ND5RC 1:25.108 1:25.108 8 1:25.480 9
10 64 井上賢二 IBPアクティブスターレット E-EP71 1:25.138 1:31.330 2 12 1:25.138 1 7
11 69 片山達也 DL・倉敷・NSX GH-NA2 1:25.708 1:25.708 1 9 1:26.106 1 11
12 65 阿部政博 エナペタル真尋インテグラ E-DC2 1:25.804 1:25.804 10 1:30.444 1 13
13 76 岡満香 TY☆モステン☆マジックRX7 E-FD3S 1:25.833 1:39.657 3 14 1:25.833 10
14 67 東美里 DLRSKロードスター CBA-NCEC 1:29.957 1:36.055 1 13 1:29.957 12
BSC3
1 81 佃真治 DL自動車トーマス☆白ヤリス 4BA-GXPA16 1:18.202 1:19.053 2 1:18.202 1
2 68 石原秀晃 XPL・DL・ランサー GH-CT9A 1:18.778 1:18.892 1 1:18.778 2
3 79 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:20.247 1:21.324 4 1:20.247 3
4 78 多田淳 これはおれのランサー? GH-CT9A 1:20.991 1:20.991 3 1:25.271 1 5
5 80 藤木誠 プレジール・ヤリス 4BA-GXPA16 1:24.141 1:26.377 5 1:24.141 4
CR
1 89 大峽颯斗 DL十升卍八雲蓮空ロードスター GH-NB8C 1:25.318 1:25.318 1 1:25.929 2
2 90 菅野祐介 DL SP ロードスター E-NA6CE 1:25.677 1:26.582 3 1:25.677 1
3 83 田邉慶祐 F-TECHS660 3BA-JW5 1:25.753 1:25.753 2 1:25.960 3
4 88 北村一貴 山大まだまだ就活中ヴィッツ TA-NCP13 1:27.695 1:27.695 4 1:42.914 3 7
5 85 天野将希 お買い物セリカ TA-ZZT231 1:32.393 1:48.022 3 7 1:32.393 4
6 87 楠昌樹 YUAC ベタ踏み ヴィッツ DBA-NCP91 1:33.135 1:33.135 5 1:42.554 2 6
7 86 森惟月 YUAC★プロμ今ドキスイフト CBA-ZC31S 1:33.157 1:33.157 6 1:37.141 1 5
8 82 陳勁綸 GRYARIS 4BA-GXPA16 1:53.128 MC 1:53.128 8
CL
1 91 伊藤考史 NDロードスター 5BA-ND5RC 1:30.241 1:32.317 1 1 1:30.241 1 1
OP
1 92 岡藤雅昭 Ccatアバルト595 ABA-31214T 1:33.296 1:33.296 1 1:34.529 1