プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF関東ジムカーナ選手権第8戦 – ネッツトヨタ群馬ジースパイスチャレンジ

JAF関東ジムカーナ選手権第8戦
JMRC関東オールスターシリーズ第8戦
JMRC全国オールスター選抜第8戦
ネッツトヨタ群馬ジースパイスチャレンジ

開催日:8月3日
開催場所:宝台樹スキー場駐車場
主催:G’SPiCE

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PNAE1
1 11 古田孝一 R−SPEC柿崎A110RDL DFM5P4 1:17.416 1:19.154 2 1:17.416 1
2 2 清水弘之 DL☆MTSサンテック110S DFM5P 1:19.140 1:19.140 1 1:19.197 2
3 1 古田直生 RSPEC柿崎A110Rナオキ DFM5P4 1:20.416 1:24.778 3 1:20.416 3
PNAE2
1 13 篠崎祥 STPαYHymsGR86AT ZN8 1:16.737 1:23.557 1 5 1:16.737 1
2 6 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト ZC33S 1:18.431 1:20.083 1 1:18.431 2
3 12 中村誠司 ADVANリジットBRZ6AT ZD8 1:20.181 1:21.568 3 1:20.181 3
4 8 林幸照 STPリジット黄眼鏡蛇124 NF2EK 1:20.995 1:20.995 2 1:21.814 4
5 7 大沼秀一 アルパインスイフト港33 ZC33S 1:21.919 1:21.919 4 MC –
6 3 鈴木博久 STP ADVAN αGR86 ZN8 1:36.116 2:07.379 2 6 1:36.116 5
PN1
1 17 蛯原輝彦 DL初音Rノートe−POWER HE12 1:15.200 1:15.200 1 1:17.404 2
2 9 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS MXPA10 1:15.395 1:16.459 2 1:15.395 1
3 14 片山誠司 AZUR YH S+ ヤリス MXPA10 1:17.956 MC – 1:17.956 3
4 15 渋谷英二 ICCコサリックフジミヤリス MXPA10 1:18.277 1:18.768 4 1:18.277 4
5 10 深沢希 縫麺TEIN★HALLヤリス MXPA10 1:18.547 MC – 1:18.547 5
6 5 炭谷克志 G天竜Connectedヤリス MXPA10 1:18.555 1:18.555 3 1:22.060 1 8
7 16 野口弘毅 Effect速心S+ヤリス MXPA10 1:18.695 1:20.669 5 1:18.695 6
8 18 田尾光規 DLプロμノートe−POWER HE12 1:21.675 1:22.104 1 6 1:21.675 7
9 4 片山志濃 AZUR YHS + ヤリス MXPA10 1:23.200 1:28.409 1 7 1:23.200 9
PN2
1 28 橋本恵太 XPLロードスターGメカ。 ND5RC 1:13.899 1:14.210 1 1:13.899 1
2 27 杉谷伸夫 DLitzzEXMロードスター ND5RC 1:13.996 1:14.674 2 1:13.996 2
3 24 イトウヨウイチ サブDLベリティμロードスター ND5RC 1:14.690 MC – 1:14.690 3
4 29 津野友佑 BSコサリックXPロードスター ND5RC 1:14.781 1:15.728 5 1:14.781 4
5 22 金粕雅史 DLコサ犬XPLロードスター ND5RC 1:14.831 1:20.593 1 9 1:14.831 5
6 23 山口晃一 iO☆DL☆BPSロードスター ND5RC 1:15.069 1:15.805 6 1:15.069 6
7 25 曽我部孝志 ObeliskロードスターDL ND5RC 1:15.319 1:15.545 3 1:15.319 7
8 26 梅澤高志 大磯油工房soYHロードスター ND5RC 1:15.388 1:16.780 7 1:15.388 8
9 21 細井大輝 DLミツバXPロードスター犬 ND5RC 1:15.633 1:15.633 4 1:16.193 9
10 19 藤田怜士 車楽祭NDロードスターP.MU ND5RC 1:16.220 1:20.341 8 1:16.220 10
11 20 川島一朗 YHiOALEXロードスター ND5RC 1:20.267 1:21.322 1 10 1:20.267 1 11
PN3
1 47 中村光範 MP六輪舎BRZコサXPLDL ZD8 1:12.904 1:13.922 4 1:12.904 1
2 42 金内佑也 シンシアDLクスコWM124 NF2EK 1:13.193 1:13.864 3 1:13.193 2
3 36 大塚健二 DLブルガレ・コサリックBRZ ZD8 1:13.292 1:14.433 7 1:13.292 3
4 46 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター NDERC 1:13.345 1:13.345 1 1:13.594 5
5 44 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:13.549 1:18.822 1 17 1:13.549 4
6 45 山本哲也 DLT2SPMエリロードスター NDERC 1:13.734 1:13.734 2 1:17.934 1 19
7 43 ⻘木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:13.750 1:14.845 9 1:13.750 6
8 41 徳冨太一 DLモティーズ犬プロμGR86 ZN8 1:13.860 1:14.030 5 1:13.860 7
9 40 島田直樹 DLコサ犬いばとよGR86 ZN8 1:14.216 1:14.216 6 1:14.811 11
10 48 岡野博史 ADVANリジットBRZ ZD8 1:14.258 1:15.635 14 1:14.258 8
11 37 森田国治 a☆カヤバATS GR86BS ZN8 1:14.318 1:15.774 15 1:14.318 9
12 32 松川文昭 FWGコサリXPLDLBRZ ZD8 1:14.325 1:15.597 13 1:14.325 10
13 39 山﨑輝男 nrd♂DLロードスター NDERC 1:14.575 1:14.575 8 1:14.821 12
14 38 岩田ユウジ 青点・T2・BRZ・DL ZD8 1:14.872 1:15.309 11 1:14.872 13
15 33 山田真二 2&4 DL BRZ ZD8 1:15.223 1:15.223 10 1:15.493 16
16 34 堀川幸浩 ノアDLコサリックSSSBRZ ZD8 1:15.251 MC – 1:15.251 14
17 35 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL ZN8 1:15.335 1:15.464 12 1:15.335 15
18 31 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZD8 1:15.808 1:16.267 16 1:15.808 17
19 30 三間康 ファクトリーイオ86だよ~ん ZN8 1:17.820 1:20.020 18 1:17.820 18
PN4
1 55 山口栄一 南街エムエムヤリス GXPA16 1:10.915 1:28.209 10 1:10.915 1
2 60 大脇理 ADVANリジットGRヤリス GXPA16 1:11.760 1:11.995 1 1:11.760 2
3 57 小野田了 STPαYHクスコGRヤリス GXPA16 1:11.841 1:12.965 4 1:11.841 3
4 53 新井範正 ADVANリジットα GRヤリス GXPA16 1:12.030 1:12.501 2 1:12.030 4
5 58 金子博 ワニさんヤリスDjacDL GXPA16 1:12.476 1:12.852 3 1:12.476 5
6 56 石塚進 STPリジットYH☆GRヤリス GXPA16 1:13.074 1:18.892 1 8 1:13.074 6
7 59 TAKENOKO DLコサリックHALGRヤリス GXPA16 1:13.508 1:14.564 5 1:13.508 7
8 50 ⻲川宏司 DLモティーズ☆ブルガレヤリス GXPA16 1:14.697 1:14.697 6 1:15.294 8
9 54 勅使河原誠 DLリジットGRヤリス GXPA16 1:15.361 1:22.486 1 9 1:15.361 9
10 49 奥井毅 FC犬セラメタ桜歯科DLヤリス GXPA16 1:15.378 1:15.378 7 1:19.535 1 11
11 51 樫村徳俊 DL☆プロμヤリス GXPA16 1:16.448 MC – 1:16.448 10
– 52 石⿊義弘 R−SPECテックヤリスDAT GXPA16 DNS DNS – DNS –
PN5
1 61 深谷洋 若林自動車ローリングBRZ ZC6改 1:14.973 1:15.506 1 1:14.973 1
2 68 内田佳延 ガレージ天竜ロードスター ND5RC 1:15.980 1:18.035 5 1:15.980 2
3 63 大槻隆夫 トヨタ 86 ZN6 1:16.489 1:16.489 2 1:16.634 4
4 66 二渡龍輝 TRC★ガレージ天竜BRZ ZC6 1:16.597 1:18.749 6 1:16.597 3
5 67 小澤正幸 スエマツダ青点ロードスター身延 NDERC 1:16.654 1:16.654 3 1:17.306 5
6 65 和田修一 K・S・C ロードスター ND5RC 1:17.088 1:17.088 4 1:18.537 7
7 62 前田悟郎 TMG☆AGゴノイ☆BRZ? ZC6 1:18.359 1:19.503 7 1:18.359 6
8 64 大江美由希 ロードスター ND5RC 1:24.708 1:26.715 8 1:24.708 8
PN6
1 76 草場直人 サンテックプロμRayスイフト ZC33S 1:14.180 1:14.608 1 1:14.180 1
2 75 遠藤裕和 天竜GR86 ZN8 1:14.513 1:14.662 2 1:14.513 2
3 72 井上良 M1アティックXPコサ犬BRZ ZD8 1:14.612 1:15.048 3 1:14.612 3
4 82 坂井友洋 東亜リベラキャビン天竜BRZ ZD8 1:14.712 1:16.290 6 1:14.712 4
5 81 坂本玄人 RIGID ALPHA BRZ ZD8 1:15.068 1:16.912 10 1:15.068 5
6 80 蔵増将智 スピリッツXPGR86 ZN8 1:15.301 1:16.367 8 1:15.301 6
7 79 吉澤のりゆき エリアSセラメタCP川越BRZ ZD8 1:15.750 1:16.400 9 1:15.750 7
8 78 東方紀美恵 STPリジットBPSαBRZ ZD8 1:15.826 1:15.826 4 1:15.835 8
9 70 山口博幸 ioSOナンバー5スイフト ZC33S 1:15.925 1:16.030 5 1:15.925 9
10 77 加藤晃 マンパイアクティブGR86 ZN8 1:16.364 1:16.364 7 1:16.912 13
11 73 池澤博之 WiLLエリア池澤農機BRZ ZD8 1:16.456 1:17.047 11 1:16.456 10
12 71 ⻲井義弘 STPアルファリジットBRZd ZD8 1:16.648 1:17.698 12 1:16.648 11
13 74 栁沢拓也 STPαRIGIDBRZ ZD8 1:16.794 1:20.681 13 1:16.794 12
14 69 吉澤美枝 セラメタ☆エリアCP川越BRZ ZD8 1:23.133 MC – 1:23.133 1 14
PN7
1 83 矢尾板忠 タイセー防災・ザクロスヤリス GXPA16 1:16.549 MC – 1:16.549 1
2 85 吉田秀史 生涯最後の内燃機関?GRヤリス GXPA16 1:17.314 1:18.053 1 1:17.314 2
3 84 森隆司 GRヤリス GXPA16 1:20.274 1:35.890 2 2 1:20.274 3
BSC1
1 93 澤平直樹 エフェクトBBRボレロスイフト ZC33S 1:11.239 1:12.591 1 1:11.239 1
2 94 服部義野 YHテックMSRICインテグラ DC2 1:12.320 1:18.315 1 7 1:12.320 2
3 95 近藤岳士 YH・Motyʼs 渦CR−X EF8 1:12.979 1:13.318 2 1:12.979 3
4 87 今井⻑正 FWG☆YH☆インテグラ DC2 1:13.657 1:14.016 3 1:13.657 4
5 91 中島裕 WAKОʼS植村インテグラ DC2改 1:14.066 1:41.430 1 10 1:14.066 5
6 92 齋藤寿 YHローリング・インテグラ DC2 1:14.190 1:14.190 4 1:14.739 6
7 88 向吉智樹 TMGインテグラ1号SPM DC2 1:15.569 1:15.569 5 1:19.630 1 7
8 89 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1:17.925 1:17.925 6 1:21.788 1 9
9 86 島貫輝 TMG☆YHインテグラ2号車 DC2 1:21.036 1:22.732 1 8 1:21.036 1 8
10 90 藤井孝法 烏帽子シビック@成田塾 EK9 1:23.706 1:33.213 1 9 1:23.706 2 10
BSC2
1 97 小林純 まこねんコサ犬サカモトRX−7 FD3S 1:11.142 1:12.679 1 1:11.142 1
2 99 山本秀夫 YHコサFWGXPLS2000 AP1 1:12.468 1:13.471 2 1:12.468 2
3 98 金子進 G天竜アステモコサ犬RX−7 FD3S 1:16.635 1:18.337 3 1:16.635 3
4 96 津久井真理 T3ゼストモーションS660 LW5 1:25.642 MC – 1:25.642 4
D
1 105 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー CT9A 1:09.976 1:10.056 1 1:09.976 1
2 103 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:11.545 1:13.234 2 1:11.545 2
3 104 関谷光弘 DL丸久MTM飯田店MS02 MS02 1:13.695 1:13.695 3 1:13.809 3
4 100 佐藤林 DLサンテックSPMμカローラ GZEA14H 1:15.446 1:15.446 4 1:15.839 4
5 102 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス GXPA16 1:15.950 1:16.245 5 1:15.950 5
6 101 橋本祥代 坊助インテグラ DC2 1:17.658 1:17.658 6 1:21.924 1 6