プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JMRC近畿SSラリーシリーズ第1戦 – やましろのくにラリー2025

JMRC近畿SSラリーシリーズ第1戦
やましろのくにラリー2025

開催日:7月19-20日
開催場所:京都府相楽郡和束町周辺 3SS 5.06km
主催:チーム・オサムファクトリー
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 4.56 0.25 0.25 5.06
DE-1
1 1 伊藤淳郎 杉原慶彦 LM・YH・アタックランサー GH-CT9A 4:27.7 0:32.9 0:36.0 5:36.6
2 6 中畑光敏 中畑佳代 YH☆プロμGRヤリスなのだ! 4BA-GXPA16 4:27.7 0:34.7 0:35.6 5:38.0
3 2 八瀬誠 尾ノ上雅則 OLDIES GR-YARIS 4BA-GXPA16 4:37.7 0:33.7 0:36.5 5:47.9
4 4 中嶋健人 立原佳孝 YHDXL園田商事藤工務店PRSGDB GH-GDB 4:36.3 0:42.8 0:33.8 5:52.9
5 5 宇田毅 YORISAKODA 桑原組は安全第一 ヤリス GXPA16 4:59.9 0:35.2 0:37.7 6:12.8
R 3 髙畑智之 大西紗智 ADVANインプレッサWRX CBA-GRB
DE-2
1 14 鈴木海斗 栗川創 YH 伊藤木型 赤いスイスポ ZC32S 4:59.9 C 0:34.8 C C 0:36.1 6:10.8
2 8 松村智 谷内壽隆 のらねこインテグラ E-DC2 4:59.9 a 0:35.0 a a 0:36.7 6:11.6
3 7 石川紗織 御領親幸 ほっこりんご 大仏86 DBA-ZN6 4:59.9 n 0:34.0 n n 0:37.8 6:11.7
4 10 大西史朗 横川紀仁 DL・テイクグッド・スイフト 4BA-ZC33S 4:59.9 c 0:35.6 c c 0:36.4 6:11.9
5 9 渡辺謙太郎 船津和行 dirtroadスイフト CBA-ZC33S 4:59.9 e 0:35.6 e e 0:37.4 6:12.9
6 12 浅井康介 船木一祥 ラック・DL・北沢自動車・MASCレビン E-AE111 4:59.9 l 0:36.1 l l 0:37.4 6:13.4
7 15 川瀬慈恩 大嶋英揮 横山刃物店 LUCK あぶないBRZ DBA-ZC6 4:59.9 0:36.8 0:37.0 6:13.7
8 18 井本雄太 神谷旺輔 YHプロμTG新城オレンジセリカ GH-ZZT231 4:59.9 0:36.0 0:37.9 6:13.8
9 17 TOSHIYASU 水谷大介 COVERS86 DBA-ZN6 4:59.9 0:39.2 0:36.4 6:15.5
10 16 洪銘蔚 市橋真由子 Love Drive IEC 86 DL DBA-ZN6 4:59.9 0:38.8 0:40.9 6:19.6
11 11 三谷信也 森博則 トータス インテグラ DC2 4:59.9 0:40.4 0:40.0 6:20.3
12 20 浜口淳 三好明宏 ノーバル86 DBA-ZN6 4:59.9 0:40.5 0:40.7 6:21.1
13 13 中野敬太 森井康貴 DUNLOP インパルス GR86 3BA-ZN8 4:59.9 0:40.7 0:42.5 6:23.1
14 19 吉田大樹 水野睦子 LUCK FORTEC 86 DBA-ZN6 4:59.9 0:38.7 0:52.2 6:30.8
DE-5
1 24 伊藤祐哉 渡部世李香 ADVICS新興K1DLヤリス 5BA-MXPA10 4:59.9 0:33.3 0:34.8 6:08.0
2 21 明治慎太郎 坂口元弥 ガレージO.K.U.デミオ DBA-DE5FS 4:59.9 0:33.6 0:35.2 6:08.7
3 36 田中佑樹 中島秀一朗 YH 伊藤木型 TG新城 デミオ DBA-DE5FS 4:59.9 0:34.8 0:34.9 6:09.6
4 23 伊藤祐悟 船木淳史 DL北沢自動車MASCデミオ CBA-DJLFS 4:59.9 0:34.7 0:35.4 6:10.0
5 31 大口陽暉 鈴木和人 LOVCA_YHシロキヤデミオ DBA-DE5FS 4:59.9 0:35.0 0:36.6 6:11.5
6 29 小土橋宏紀 中島大貴 ADVAN TASC Vitz UA-NCP13 4:59.9 0:35.7 0:35.9 6:11.5
7 33 檮木太一 檮木奈菜子 うつヴィッツ DBA -NCP131 4:59.9 0:35.2 0:36.5 6:11.6
8 26 行徳聡 前島俊彦 K’sWAKO’SBRIGDLヴィッツ DBA-NCP131 4:59.9 0:36.2 0:35.5 6:11.6
9 22 亀高秀也 松尾俊亮 K’sBRIGヤリスチームif&D/R 5BA-MXPA10 4:59.9 0:36.1 0:36.4 6:12.4
10 28 小川由起 木村裕介 RA.project DL ヤリス 5BA-MXPA10 4:59.9 0:35.3 0:37.4 6:12.6
11 32 板本敬二 鹿肝利明 スチールボックスMRTフィット DBA-GE8 4:59.9 0:35.7 0:37.0 6:12.6
12 38 川村直人 中村清二 白黒ヴィッツTOF! NCP91改 4:59.9 0:36.9 0:36.6 6:13.4
13 34 大弥保憲 佐土原慶一 MRT☆DL北陸カンパニーKistヤリス MXPA10 4:59.9 0:36.1 0:37.5 6:13.5
14 25 窪﨑蒼 窪﨑智 NNWY NSPORT BUSKマーチ AK12 4:59.9 0:37.4 0:36.5 6:13.8
15 27 坂口進 石田昌孝 DB☆YH-KRT大洋GFストーリア LA-M101S 4:59.9 0:36.3 0:37.7 6:13.9
16 30 山中健志郎 川瀬美保 Dewpoint DL KYB Vitz DBA-NCP91 4:59.9 0:38.0 0:37.8 6:15.7
17 41 川崎源太 小林謙一 小林農園☆デミオ CBA- DJLFS 4:59.9 0:37.1 0:39.9 6:16.9
18 35 北井悠樹 松下稜 兵庫県立大 初ラリーフィット DBA-GE8 4:59.9 0:44.4 0:33.0 6:17.3
19 37 渡邉新水 藤佳あやら 使ってないパーツだらけのヴィッツ DBA-NCP91 4:59.9 0:38.7 0:40.4 6:19.0
20 40 小松裕之 吉村昂大 DL.SB.マーチ AK12 4:59.9 0:39.3 0:40.0 6:19.2
21 42 廣橋秀 山口大輝 ブルーデュエット TA-M101A 4:59.9 0:40.4 0:40.0 6:20.3
22 39 松本真 南部徳之 MRT金沢TWSヴィッツ DBA-NCP91 4:59.9 0:47.2 0:38.4 6:25.5
DE-6
1 49 西木孝浩 岩崎由海 DMGMORI アクア NHP10 4:59.9 0:34.6 0:34.6 6:09.1
2 43 HARU 浦野純乃介 G-EYES クスコ WM DL ヤリス MXPA10 4:59.9 0:36.1 0:35.3 6:11.3
3 46 江端健斗 長﨑雅志 NTPNAVULヤリス 5BA-MXPA10 4:59.9 0:36.5 0:35.9 6:12.3
4 44 横山慎太郎 犬塚仁浩 LUCK京都トヨタMASCヤリス 5BA-MXPA10 4:59.9 0:38.4 0:36.7 6:15.0
5 48 土師拓也 小林凌 チェリッシュGRヤリスCVT 5BA-MXPA12 4:59.9 0:38.0 0:37.6 6:15.5
6 45 蓑島琴美 大貫明日香 TEAM Kojima ART ヤリス 5BA-MXPA10 4:59.9 0:38.3 0:37.7 6:15.9
7 47 松浦順子 松岡陽一 PORT YHアクア NHP-10 NHP10 4:59.9 0:38.6 0:37.4 6:15.9
Challenge
1 50 石王治仁 柴田晃季 Team SKR・ROC・インプレッサ TA-GDA 4:59.9 0:35.6 0:36.3 6:11.8
2 51 亀石典 竹内正 TRT・GRヤリスRS 5BA-MXPA12 4:59.9 0:37.2 0:37.8 6:14.9
Classic
1 52 仲良二 和久田浩史 ケルクU12ブルーバードSSS-R E-HUN12 4:59.9 0:41.8 0:37.1 6:18.8