プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第5戦 – 2025 ARK ラリー・カムイ

全日本ラリー選手権第5戦
2025 ARK ラリー・カムイ

開催日:7月4-6日
開催場所:北海道虻田郡ニセコ町&京極町&倶知安町&真狩村&磯谷郡蘭越町 230.93km 11SS 102.37km
主催:TEAM ARK
天候:LEG1=晴れ&LEG2=曇り時々晴れ
路面状況:LEG1=ドライ一部ハーフウエット&LEG2=ドライ一部ハーフウエット
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 P Leg1計 順位 SS08 SS09 SS10 SS11 P Leg2計 順位 Total
SS距離 11.04 12.55 7.77 0.33 11.04 12.55 7.77 63.05 16.01 3.65 16.01 3.65 39.32 102.37
JN-1
1 5 奴田原文雄 東駿吾 ADVANKTMSGRヤリスRally2 MXPA12 7:41.1 7:53.2 6:14.8 0:26.9 7:30.3 7:47.1 6:12.5 43:45.9 1 11:40.0 2:27.8 11:28.2 2:25.8 28:01.8 1 1:11:47.7
2 4 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 7:52.7 8:02.1 6:19.0 0:26.7 7:35.2 7:45.5 6:13.3 44:14.5 2 11:54.8 2:28.7 11:38.3 2:27.2 28:29.0 4 1:12:43.5
3 1 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 7:44.6 7:56.5 6:20.9 0:27.2 7:37.4 8:24.0 6:17.1 44:47.7 4 11:48.2 2:27.9 11:34.3 2:26.0 28:16.4 3 1:13:04.1
4 6 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 7:51.7 8:01.1 6:28.5 0:26.7 7:37.9 7:53.8 6:18.8 44:38.5 3 11:56.9 2:36.7 11:46.5 2:29.6 28:49.7 5 1:13:28.2
5 8 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARU WRX VBH 7:48.4 8:08.1 6:25.6 0:27.1 7:38.4 7:59.6 6:23.3 44:50.5 5 12:07.6 2:30.4 11:48.1 2:26.2 28:52.3 6 1:13:42.8
6 10 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 C3 8:22.9 8:32.7 6:46.3 0:27.8 8:05.6 8:28.1 7:17.5 48:00.9 7 12:52.0 2:40.3 12:29.5 2:35.6 30:37.4 7 1:18:38.3
7 7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 8:11.6 8:34.1 6:43.0 0:27.2 8:02.9 8:41.4 6:42.9 47:23.1 6 14:25.1 2:58.6 12:54.4 2:36.0 32:54.1 9 1:20:17.2
8 9 金岡義樹 山口大輝 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 8:47.4 9:06.1 7:03.1 0:32.6 9:03.4 9:08.6 7:03.8 50:45.0 8 13:46.6 2:46.5 13:11.3 2:46.5 32:30.9 8 1:23:15.9
9 2 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 7:46.3 7:58.9 6:19.9 0:26.7 7:31.6 17:45.5 16:12.5 1:04:01.4 9 11:50.7 2:24.8 11:34.0 2:21.3 28:10.8 2 1:32:12.2
3 新井大輝 立久井大輝 YAHAGI シュコダ ファビア R5 ABCUFX11 7:37.5 9:07.0 R
JN-2
1 14 大竹直生 橋本美咲 GR YARIS GR4 RALLY GXPA16 8:10.9 8:26.8 6:49.2 0:27.5 8:04.7 8:39.4 6:58.7 47:37.2 2 12:29.9 2:36.0 12:28.2 2:36.9 30:11.0 1 1:17:48.2
2 17 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 8:21.8 8:31.2 6:45.8 0:28.8 8:11.0 8:35.1 6:49.8 47:43.5 3 12:39.0 2:41.1 12:28.4 2:41.4 30:29.9 4 1:18:13.4
3 12 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 8:28.9 8:48.6 6:55.7 0:27.5 8:12.9 8:42.9 6:47.5 48:24.0 5 12:41.6 2:37.7 12:34.6 2:40.0 30:33.9 5 1:18:57.9
4 24 長尾綱也 安藤裕一 DL WPMS GRヤリス GXPA16 8:20.7 8:59.9 7:00.4 0:28.1 8:22.3 8:48.8 7:09.4 49:09.6 8 12:36.7 2:39.2 12:27.0 2:37.9 30:20.8 2 1:19:30.4
5 20 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス GXPA16 8:41.9 8:50.1 6:59.3 0:27.6 8:21.5 8:41.6 6:52.0 48:54.0 6 12:43.0 2:36.5 12:43.1 2:55.9 30:58.5 8 1:19:52.5
6 11 貝原聖也 藤沢繫利 ADS多賀製作所カヤバK1GRヤリスDL GXPA16 8:29.5 9:05.7 7:00.5 0:28.9 8:30.8 8:54.4 6:54.5 49:24.3 9 13:08.4 2:39.3 12:47.6 2:39.6 31:14.9 11 1:20:39.2
7 26 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 8:42.6 9:02.8 7:04.8 0:28.2 8:53.6 9:08.2 6:57.3 50:17.5 10 12:58.1 2:40.5 12:31.5 2:41.1 30:51.2 7 1:21:08.7
8 25 松原周勢 槻島もも CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 9:03.9 9:10.8 7:17.2 0:28.9 8:42.6 8:58.8 7:05.2 50:47.4 12 12:47.4 2:43.1 12:44.3 2:44.2 30:59.0 9 1:21:46.4
9 27 平川真子 竹原静香 GRYARIS GR4RALLY DAT GXPA16 8:37.9 8:58.1 7:13.7 0:27.9 8:46.1 9:14.1 7:10.0 50:27.8 11 13:11.6 2:44.2 12:48.3 2:43.2 31:27.3 12 1:21:55.1
10 28 木内秀柾 加勢直毅 CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 9:09.0 9:08.1 7:15.7 0:27.7 8:53.0 9:08.1 7:09.9 51:11.5 14 12:55.5 2:43.7 12:49.3 2:44.5 31:13.0 10 1:22:24.5
11 22 堀田信 河西晴雄 LINK plug-in GRヤリス GXPA16 8:51.7 9:21.3 7:18.1 0:29.7 8:37.0 9:13.7 7:06.1 50:57.6 13 13:34.6 2:46.8 13:12.2 2:45.2 32:18.8 14 1:23:16.4
12 13 小泉敏志 村山朋香 ドリームドライブDLクスコGRB GRB 8:30.5 8:54.8 7:01.2 0:30.7 8:24.0 8:42.8 6:50.2 48:54.2 7 17:38.3 2:37.7 12:27.0 2:46.9 35:29.9 16 1:24:24.1
13 29 田村吾郎 鶴巻駿介 CUSCO WM DL GR YARIS GXPA16 9:53.6 9:50.8 7:56.8 0:28.9 9:38.8 10:03.3 7:53.0 55:45.2 15 14:11.8 3:01.1 13:32.6 2:57.3 33:42.8 15 1:29:28.0
14 18 松岡孝典 坂口慎一 DLインプレッサWRX STI GRB 8:19.7 8:29.1 6:42.7 0:29.6 18:04.7 18:35.1 16:41.9 1:17:22.8 16 12:41.4 2:35.3 12:37.2 2:33.8 30:27.7 3 1:47:50.5
15 19 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 8:31.8 8:41.1 6:53.6 0:28.4 18:04.7 18:35.1 16:41.9 1:17:56.6 17 13:27.2 2:48.7 13:07.8 2:48.4 32:12.1 13 1:50:08.7
16 16 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス GXPA16 18:10.9 18:26.8 16:42.7 10:27.5 18:04.7 18:35.1 16:41.9 57:09.6 18 12:48.4 2:43.8 12:29.1 2:38.7 30:40.0 6 2:27:49.6
15 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 8:21.3 8:39.5 6:43.3 0:28.0 8:06.0 8:37.0 6:41.9 47:37.0 1 12:51.8 2:37.8 12:26.2 1:10 R
23 Zeal Jones Bayden Thomson CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 8:23.4 8:41.0 6:51.3 0:29.0 8:13.6 8:39.1 6:53.6 48:11.0 4 R
JN-3
1 30 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 8:42.1 8:57.4 7:13.8 0:29.6 8:28.5 8:55.9 7:07.6 49:54.9 1 13:20.7 2:44.1 13:02.8 2:42.6 31:50.2 1 1:21:45.1
2 32 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 8:48.2 8:59.8 7:18.2 0:31.8 8:33.0 8:55.7 7:08.3 50:15.0 2 13:26.9 2:49.9 13:09.8 2:47.9 32:14.5 2 1:22:29.5
3 33 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 9:04.9 9:07.2 7:17.7 0:32.6 8:40.5 8:55.2 7:27.7 51:05.8 3 13:29.8 2:51.9 13:17.5 2:48.7 32:27.9 3 1:23:33.7
4 34 加納武彦 萱原直子 ALEXエンクロスTEIN YH BRZ ZD8 9:06.6 9:03.6 7:16.9 3:00.0 8:45.4 9:02.7 7:15.4 53:30.6 4 13:33.4 2:47.2 13:30.2 2:45.9 32:36.7 4 1:26:07.3
5 35 牧瀬貫慈 御領親幸 Tガレージ☆DL☆インディゴパワー☆86 ZN6 9:26.9 9:27.3 7:29.1 0:31.4 9:21.3 41:11.3 8:04.4 3:20 1:28:51.7 6 14:05.0 2:56.7 21:56.8 3:01.1 41:59.6 5 2:10:51.3
31 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 8:55.7 9:12.4 7:18.6 0:30.6 8:53.3 10:20.5 17:07.6 1:02:18.7 5 22:27.5 R
JN-4
1 36 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 9:29.8 9:34.3 7:28.6 0:30.6 8:49.8 9:48.0 7:11.0 52:52.1 1 13:56.2 2:52.2 13:28.2 2:49.6 33:06.2 3 1:25:58.3
2 40 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・スピードハート スイフト ZC33S 9:23.0 9:39.8 7:26.7 0:29.8 9:04.5 9:48.0 7:23.2 53:15.0 2 13:35.7 2:55.1 13:30.1 2:52.3 32:53.2 2 1:26:08.2
3 37 筒井克彦 本橋貴司 TEAM221 DL スイフト ZC33S 9:28.1 9:38.5 7:45.3 0:30.8 9:20.9 9:48.0 8:00.4 54:32.0 3 14:47.9 3:21.8 14:37.0 3:26.3 36:13.0 6 1:30:45.0
4 42 辻祥汰 堀切利純 北大 Ahresty セリカ ZZT231 10:30.1 11:08.9 8:29.0 0:30.8 10:39.5 11:41.8 8:28.9 1:01:29.0 4 14:50.7 3:03.9 14:54.8 3:05.4 35:54.8 5 1:37:23.8
5 38 藤原友貴 宮本大輝 ロッソレーシング大東建託WMDLスイフト ZC33S 8:51.3 9:09.0 17:26.7 10:29.8 18:49.8 19:48.0 17:11.0 1:41:45.6 5 13:33.0 2:48.6 13:12.3 2:47.0 32:20.9 1 2:14:06.5
6 39 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト ZC33S 9:40.9 9:47.6 17:26.7 10:29.8 18:49.8 19:48.0 17:11.0 1:43:13.8 6 14:38.3 3:06.0 14:47.6 3:05.6 35:37.5 4 2:18:51.3
41 小倉雅俊 平山真理 ウエルマーDLWINMAX技研シビックR FN2 9:11.3 9:35.6 7:31.0 0:31.2 9:12.3 9:48.0 7:44.8 R
JN-5
1 47 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス MXPA10 8:53.1 9:05.6 7:09.7 0:30.5 8:43.7 9:10.8 7:06.4 50:39.8 1 13:36.4 2:48.6 13:19.6 2:49.0 32:33.6 1 1:23:13.4
2 43 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ DJLFS 8:56.4 9:22.2 7:18.8 0:30.2 9:00.8 9:10.8 7:21.2 51:40.4 2 13:46.0 2:51.2 13:31.5 2:50.4 32:59.1 2 1:24:39.5
3 44 小川剛 山本祐也 itzzノアBRIDE DL ANヤリス MXPA10 9:23.6 9:35.8 7:27.8 0:30.8 9:14.7 9:10.8 7:28.2 52:51.7 3 13:53.9 2:56.3 13:34.5 2:53.6 33:18.3 3 1:26:10.0
4 48 三苫和義 遠藤彰 ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット GK5 9:20.5 9:39.2 7:34.2 0:30.3 9:29.3 9:10.8 7:39.7 53:24.0 4 14:12.6 2:52.7 14:05.4 2:55.0 34:05.7 5 1:27:29.7
5 50 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DLデミオ DJLSF 9:43.1 9:57.1 7:38.9 0:30.8 9:28.8 9:55.0 7:40.5 54:54.2 5 13:50.8 2:49.6 13:46.7 2:51.7 33:18.8 4 1:28:13.0
6 45 中溝悠太 竹下紀子 AQTEC KYB DL Vits NCP131 10:13.7 10:15.4 8:06.5 0:30.1 9:52.5 9:10.8 7:56.1 56:05.1 7 14:17.4 3:01.5 13:54.7 2:57.0 34:10.6 6 1:30:15.7
7 49 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス MXPA10 9:42.1 10:06.2 7:48.1 0:31.6 9:51.4 10:20.3 7:47.1 56:06.8 8 14:18.8 3:04.1 13:59.4 3:04.8 34:27.1 7 1:30:33.9
8 46 島根剛 粕川凌 ADVICS新興K1カヤバDLヤリス MXPA10 9:55.8 10:08.5 7:50.5 0:30.0 9:55.6 9:10.8 8:00.2 55:31.4 6 14:52.8 3:05.9 14:29.8 2:58.5 35:27.0 8 1:30:58.4
JN-X
1 51 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT MXPK11 9:31.7 9:40.3 7:30.5 0:29.9 9:29.6 9:34.3 7:26.3 53:42.6 1 14:24.5 2:55.9 14:00.7 2:55.2 34:16.3 1 1:27:58.9
2 54 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz CR-Z ZF1 9:43.7 9:53.6 7:48.1 0:32.4 9:55.1 10:22.9 7:53.7 56:09.5 2 14:48.1 2:58.8 14:16.5 3:02.0 35:05.4 2 1:31:14.9
3 52 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 9:40.5 10:10.8 7:49.1 0:31.1 9:55.1 10:16.5 7:54.2 56:17.3 3 14:38.4 3:00.9 14:34.2 2:59.3 35:12.8 3 1:31:30.1
4 53 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z ZF2 9:47.7 10:19.4 7:54.5 0:31.7 9:52.4 10:29.9 7:52.0 56:47.6 4 14:55.7 3:03.7 14:40.5 3:01.0 35:40.9 4 1:32:28.5
5 55 木村謙治 多比羅二三男 ADVAN インプレッサ GPE 10:05.4 10:45.2 8:15.6 0:34.9 10:15.3 10:50.5 8:37.4 59:24.3 5 15:37.2 3:16.7 15:24.3 3:14.2 37:32.4 5 1:36:56.7
OP-2
1 56 伊藤暁 藪本啓介 てふてふラリーテックワークスランサー CZ4A 9:19.6 9:41.2 7:29.9 0:41.4 9:10.5 9:41.2 7:32.4 53:36.2 1 14:34.2 2:56.2 14:24.6 2:57.8 34:52.8 1 1:28:29.0
2 57 遠藤文俊 小林春樹 ガレージセキネン アッスルランサー6 CP9A 9:34.8 10:11.9 7:51.1 0:29.6 9:53.4 11:40.2 17:32.4 1:07:13.4 2 15:16.6 3:03.7 14:38.3 3:02.2 36:00.8 2 1:43:14.2
21 マクリン大地 大橋正典 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB GRB 8:41.4 8:45.5 7:36.7 0:28.2 8:48.9 19:41.2 17:32.4 DNRS
OP-1
1 59 大井貴之 植草浩昌 CAST Racing丸徳ハイエース1号 TRH200V 10:11.9 10:53.7 8:00.5 0:32.6 10:16.7 11:11.9 8:23.4 59:30.7 1 15:01.0 3:08.4 14:55.0 3:07.6 36:12.0 1 1:35:42.7
2 60 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racing丸徳ハイエース2号 TRH200V 10:40.1 11:08.7 8:28.4 0:37.7 10:50.7 11:20.8 8:34.8 1:01:41.2 2 15:38.4 3:15.6 16:02.5 3:26.8 38:23.3 2 1:40:04.5
58 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体 チーム ハイエース GDH201V 10:19.2 20:53.7 18:00.5 10:32.6 20:16.7 21:11.9 18:23.4 R
XC-2
1 61 番場彬 梅本まどか CUSCO YHジオランダー HILUX 不明 9:17.5 9:50.0 7:33.0 0:37.7 9:13.3 9:38.4 7:29.3 53:39.2 1 14:37.3 3:14.3 14:22.3 2:57.1 35:11.0 1 1:28:50.2
2 62 浅井明幸 古川和樹 TY北海道三菱エクリプスクロスPHEV GL3W 9:59.2 10:21.7 7:59.9 0:35.5 9:57.9 10:31.1 8:01.7 57:27.0 3 15:47.3 3:09.6 15:02.0 3:16.9 37:15.8 4 1:34:42.8
3 63 羽根田琴 星野杏 CUSCO ダンロップ HILUXレボ 不明 10:43.9 10:50.9 8:31.5 0:34.5 10:15.5 10:54.5 8:34.7 1:00:25.5 5 15:09.0 3:14.1 14:53.4 3:11.8 36:28.3 2 1:36:53.8
4 65 竹岡圭 山田政樹 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン LC2T 10:07.9 10:43.0 8:10.2 0:41.8 10:07.6 10:35.0 9:43.1 1:00:08.6 4 15:13.8 3:13.9 15:26.3 3:12.7 37:06.7 3 1:37:15.3
5 66 川畑真人 中谷篤 FLEX翔 TOYOTIRESトライト LC2T 9:32.8 9:53.9 7:36.4 0:31.5 9:33.8 10:01.3 7:40.8 54:50.5 2 24:44.4 3:01.2 14:26.9 3:00.8 45:13.3 7 1:40:03.8
6 64 三浦昂 羽琉 K-one TOYO ATランクル250 TRJ250W 11:02.9 11:14.5 8:37.7 0:33.6 10:57.9 11:25.7 8:49.7 0:10 1:02:52.0 6 16:36.9 3:32.2 16:13.6 3:23.2 39:45.9 6 1:42:37.9
7 67 橘礼太 渡邊雄矢 ソーダF YHジオランダーHILUX GUN125 11:18.9 11:21.0 9:00.8 0:31.5 11:47.9 12:35.1 9:30.8 1:06:06.0 7 16:30.5 3:28.3 16:16.9 3:23.6 39:39.3 5 1:45:45.3
XC-3
1 68 藤野秀之 玉城詩菜 WISTERIA TY ジムニーシエラ JB74W 10:16.7 10:31.3 8:04.4 0:31.8 9:59.5 10:29.0 7:57.6 57:50.3 1 14:41.2 3:05.5 14:28.2 3:06.3 35:21.2 1 1:33:11.5
2 69 奈良裕 花田圭一 ジムニー JB64W 10:06.2 10:25.5 8:04.2 0:32.2 10:06.4 10:40.2 8:22.8 58:17.5 2 14:53.9 3:11.1 14:53.2 3:10.2 36:08.4 2 1:34:25.9
3 70 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT Racing ロッキー A210S 10:40.5 11:03.5 8:32.1 0:32.2 10:57.4 11:14.8 8:40.2 1:01:40.7 3 15:34.2 3:19.6 15:35.6 3:17.1 37:46.5 3 1:39:27.2
4 71 大塚祐樹 前花亮平 トゥーザコアメープルライズ A210A改 11:39.9 11:38.6 9:21.0 0:33.4 11:53.5 11:38.7 9:17.1 1:06:02.2 4 16:09.7 3:25.2 16:36.7 3:35.1 39:46.7 4 1:45:48.9
5 72 松岡晃史 渡辺文緒 苗場ジャムREMIXジムニージオランダー JB64W 17:01.9 15:40.6 12:24.1 0:37.8 14:32.8 14:59.4 10:53.3 1:26:09.9 6 20:26.9 4:39.0 20:21.2 4:09.4 49:36.5 5 2:15:46.4
73 小玉絵里加 坂井理崇 KZF×C TY Moty’sJimny JB64W 11:50.0 11:59.8 9:17.1 0:37.0 11:50.2 12:08.6 9:14.5 1:06:57.2 5 R