プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF中部・近畿ラリー選手権第2戦 – いなべ東近江ラリー2025

JAF中部・近畿ラリー選手権第2戦
JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ第2戦
JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ第3戦
いなべ東近江ラリー2025

開催日:6月21-22日
開催場所:三重県いなべ市~滋賀県東近江市 139.41km 6SS 27.00km
主催:トライアルスタッフオン!
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 1.17 2.11 10.22 1.17 2.11 10.22 27.00
DE-1
1 1 高畑智之 大西紗智 ADVANインプレッサWRX CBA-GRB 0:58.5 1:56.6 10:24.3 0:57.1 1:57.8 10:28.3 26:42.6
2 8 河野健司 北田稔 LUCKインプレッサGDB GH-GDB 0:59.1 1:56.4 10:41.9 0:57.4 1:55.0 10:32.3 27:02.1
3 2 宮本雅彦 鈴木眞由美 MD・AKT・K-one・TEIN ランサー CBA-CZ4A 1:00.2 1:56.0 10:40.9 0:57.4 1:55.1 10:33.6 27:03.2
4 5 中嶋健人 白川和樹 YHDXL藤工務店園田商事AllSign勝看PRSGDB GH-GDB 0:57.4 1:55.7 11:07.5 0:57.4 1:52.2 10:27.5 27:17.7
5 7 伊藤淳郎 牧瀬貫慈 LM・YH・アタックランサー GH-CT9A 0:59.7 1:56.1 10:51.2 0:57.4 1:57.3 10:41.4 27:23.1
6 3 八瀬誠 尾ノ上雅則 OLDIES GR-YARIS GXPA16 0:58.7 1:57.9 10:48.9 0:55.9 2:00.0 10:47.3 27:28.7
7 9 森島和輝 宮部弘陽 豊田商工会議所ラリーチーム 4BA-GXPA16 1:05.1 1:55.7 10:51.9 0:57.4 2:00.0 10:46.4 27:36.5
8 6 入川舜 白崎清之 T.W.O.Tインプレッサ GF-GC8 1:00.8 2:00.3 11:07.6 0:57.4 2:02.1 11:03.5 28:11.7
R 4 花井勝 船木佐知子 Shaft正和MASCインプレッサWRC GH-GDB 0:58.8 1:56.5 10:50.2 R
R 10 関あゆみ 市橋真由子 FIT-EASY ZEAL GR YARIS 4BA-GXPA16 0:58.8 1:58.0 R
DE-2
1 12 松村智 谷内壽隆 のらねこインテグラ E-DC2 0:57.0 1:55.9 10:19.8 0:57.4 1:57.1 10:18.1 26:25.3
2 13 新堂啓太 御領親幸 シロキヤ・MRS・S2000 GH-AP1 0:58.5 1:54.7 10:47.8 0:57.4 1:57.5 10:21.8 26:57.7
3 14 鈴木海斗 栗川創 YH 伊藤木型 赤いスイスポ CBA-ZC32S 1:01.7 2:02.1 10:29.5 0:57.4 2:03.2 10:29.4 27:03.3
4 16 川瀬慈恩 吉田大樹 横山刃物店 × LUCK あぶないBRZ DBA-ZC6 0:59.1 2:00.1 10:38.7 0:57.4 1:57.6 10:39.8 27:12.7
5 15 浅井康介 船木一祥 ラックDL北沢MASCレビン E-AE111 1:01.8 1:58.9 10:50.3 0:57.4 2:01.3 10:37.5 27:27.2
6 22 中野光 和田翼 ダンロップ谷口モータース86 DBA-ZN6 0:58.8 1:58.7 10:50.6 0:57.4 2:03.8 10:43.9 27:33.2
7 11 渡辺謙太郎 船津和行 dirtroadスイフト CBA-ZC33S 1:34.4 1:55.9 10:38.8 0:57.4 1:56.9 10:33.2 27:36.6
8 21 中野敬太 森井康貴 DUNLOPインパルスGR86 3BA-ZN8 1:00.4 1:55.3 10:54.6 0:57.4 1:59.6 10:52.1 27:39.4
9 20 横嶋良 冨本諒 HITOHATA メガーヌ ABA-DZF4R1 0:58.9 2:01.6 11:00.5 0:57.4 2:03.8 10:48.9 27:51.1
10 17 TOSHIYASU 藤佳あやか COVERS86 DBA-ZN6 0:59.8 1:58.6 11:04.5 0:57.4 2:00.4 10:50.8 27:51.5
11 19 井本雄太 中根秀之 YHプロμTG新城オレンジセリカ GH-ZZT231 1:02.8 2:02.8 11:06.3 0:57.4 2:04.6 10:39.2 27:53.1
12 18 洪銘蔚 安藤裕一 Love Drive ?IEC 86 DL DBA-ZN6 1:02.2 2:00.8 11:07.6 0:57.4 2:04.4 11:08.7 28:21.1
13 24 安井忠史 小林高広 TOOLBOX YH AZ トレノ E-AE92 1:00.5 2:03.3 11:24.7 0:57.4 2:09.6 11:16.4 28:51.9
14 23 浜口淳 三好明宏 ノーバル 86 DBA-ZN6 1:03.2 2:03.7 11:36.3 0:57.4 2:10.8 11:31.0 29:22.4
DE-5
1 25 明治慎太郎 坂口元弥 ガレージO.K.U. デミオ DBA-DE5FS 1:00.0 1:57.5 10:44.4 0:57.4 2:01.2 10:28.2 27:08.7
2 26 伊藤祐悟 船木淳史 DL北沢自動車MASCデミオ CBA-DJLFS 1:02.6 2:01.6 10:34.9 0:57.4 2:06.9 10:37.5 27:20.9
3 28 小土橋宏紀 牛田啓太 ADVAN TASC Vitz UA-NCP13 1:08.8 2:00.0 10:52.6 0:57.4 2:03.3 10:52.2 27:54.3
4 30 伊藤祐哉 渡部世李香 ADVICS新興K1DLヤリス 5BA-MXPA10 1:07.9 2:04.2 10:56.5 0:57.4 2:06.9 10:47.8 28:00.7
5 34 行徳聡 平石康仁 K’s WAKO’S BRIG DL ヴィッツ DBA-NCP131 1:05.7 2:02.6 11:05.3 0:57.4 2:06.5 11:02.3 28:19.8
6 33 板本敬二 鹿肝利明 スチールボックスMRTフィット DBA-GE8 1:10.0 2:05.9 11:02.6 0:57.4 2:11.7 11:02.9 28:30.5
7 32 小川由起 木村裕介 RA.project DL ヤリス 5BA-MXPA10 1:06.1 2:21.0 11:06.1 0:57.4 2:06.9 10:54.2 28:31.7
8 42 大山忠信 JuYa ラビットフットレーシングVitz DBA-NCP91 1:06.8 2:04.1 11:18.5 0:57.4 2:06.1 11:02.0 28:34.9
9 31 田中佑樹 大和洋輝 YH 伊藤木型 TG新城 デミオ DBA-DE5FS 1:04.7 2:05.8 10:59.1 0:57.4 2:25.8 11:10.7 28:43.5
10 29 亀高秀也 松尾俊亮 K’sBRIGヤリスチームif 5BA-MXPA10 1:06.1 2:06.8 11:20.4 0:57.4 2:11.1 11:13.7 28:55.5
11 41 栗原真多郎 中内二香 TAKUMI YH Vitz G’s DBA-NCP131 1:13.3 2:12.4 11:25.7 0:57.4 2:08.5 11:03.8 29:01.1
12 37 山中健志郎 川瀬美保 dewpoint DL KYB Vitz DBA-NCP91 1:10.4 2:12.3 11:22.8 0:57.4 2:22.6 11:20.4 29:25.9
13 38 中島秀一朗 福中喬祐 伊藤木型 青いデミオ DBA-DE5FS 1:07.9 2:07.5 11:24.8 0:57.4 2:11.5 11:41.4 29:30.5
14 39 松本真 南部徳之 MRT金沢TWSヴィッツ DBA-NCP91 1:08.8 2:07.3 11:30.0 0:57.4 2:17.4 11:33.2 29:34.1
15 36 窪﨑蒼 窪﨑智 NNWY Nsport BUSKマーチ DBA-AK12 1:14.5 2:11.3 11:37.8 0:57.4 2:21.3 11:27.4 29:49.7
16 44 伊藤和馬 秋本祐輔 トヨタ車体ヤリス 5BA-MXP10 1:08.2 2:06.5 11:49.3 0:57.4 2:16.1 11:35.4 29:52.9
17 40 塩田卓史 鈴木聖崇 TRT BRIG DL ヴィッツGRS DBA-NCP131 1:11.0 2:12.1 12:04.2 0:57.4 2:26.3 11:56.9 30:47.9
18 35 大弥保憲 佐土原慶一 MRTダンロップタイヤ北陸カンパニーKistヤリス 5BA-MXPA10 1:08.2 2:11.6 12:09.9 0:57.4 2:17.3 12:06.4 30:50.8
19 43 廣橋秀 塙将司 ブルーデュエット TA-M101A 1:27.5 2:35.2 13:46.0 0:57.4 2:49.3 13:57.6 35:33.0
R 27 城野真輝 山本哲士 OTICSクロノスYHヤリス 5BA-MXPA10
DE-6
1 46 横山慎太郎 立原佳孝 LUCK京都トヨタMASCヤリス 5BA-MXPA10 1:07.3 2:01.5 11:02.6 0:57.4 2:12.2 10:59.1 28:20.1
2 45 HARU 浦野純乃介 G-EYESクスコWMDLヤリス 5BA-MXPA10 1:08.9 2:05.8 11:24.8 0:57.4 2:20.6 11:16.1 29:13.6
3 47 蓑島琴美 大貫明日香 Team Kojima ART ヤリス 5BA-MXPA10 1:10.1 2:12.6 11:48.3 0:57.4 2:17.0 11:39.3 30:04.7
4 48 江端健斗 淺井美帆 NTP NAVUL ヤリス 5BA-MXPA10 1:09.6 2:13.4 12:00.6 0:57.4 2:19.2 11:50.0 30:30.2
5 49 檜垣智也 上原あずみ Team.KDR アクア DAA-NHP10 1:15.8 2:19.3 12:16.2 0:57.4 2:36.4 12:32.7 31:57.8
6 50 佐々木博好 半根和幸 三重トヨタGRガレージ鈴鹿アクア DAA-NHP10 1:26.1 2:30.5 13:03.8 0:57.4 2:34.3 12:55.7 33:27.8
Challenge
1 53 神田悠吾 神田英樹 シロキヤ賑やかしインテグラ E-DC2 1:08.2 2:04.0 11:06.7 14:18.9
2 51 亀石典 中根達也 TRT・GRヤリスRS 5BA-MXPA12 1:08.6 2:07.7 11:21.7 14:38.0
3 55 山田秀司 川島健司 千福朋友会ヤマダDL.RSTスイフト CBA-ZC32S 1:09.0 2:14.2 11:54.5 15:17.7
4 57 岩井智紀 二石佳南 T.W.O.T ヴィッツRS DBA-NCP91 1:19.5 2:22.4 12:34.8 16:16.7
5 56 山下歩夢 宮本大輝 SL・As@hi・黒いデミオ CBAーDJLFS 1:12.9 2:19.1 12:48.8 16:20.8
6 58 清家龍鵬 中里駿介 NUAC復活のストーリアX4 GF-M112S 1:14.0 2:24.9 13:31.1 17:10.0
52 岡田登 岡田宗彰 元 三五86 DBA-ZN6 DNS
54 石王治仁 柴田晃季 Team SKR・ROC・インプレッサ TA-GDA DNS
OPEN
1 59 伊藤香奈子 高井義博 トヨタ車体ノア 6AA-ZWR90W 1:13.7 2:22.3 13:00.1 0:57.4 2:29.1 12:38.6 32:41.2