プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ジムカーナ選手権第4戦 – オールジャパンジムカーナ in 仙台

全日本ジムカーナ選手権第4戦
オールジャパンジムカーナ in 仙台

開催日:6月1日
開催場所:赤門自動車テストコース
主催:奥州VICIC
天候:曇り
路面:ハーフウェット~ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 9 大橋政哉 DLFG-LFWμA110R DFM5P4 1:04.551 1:06.778 2 1:04.551 1
2 2 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 7BA-992NG 1:05.401 1:09.828 4 1:05.401 2
3 6 深川敬暢 DLエナペタルWinmaXTT ABA-FVDAZF 1:05.530 1:05.810 1 1:05.530 3
4 7 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1:05.938 1:07.522 3 1:05.938 4
5 1 清水弘之 DL☆MTSサンテック110S 7BA-DFM5P4 1:09.134 1:11.088 5 1:09.134 5
6 8 牧野タイソン DL★Rz速心A110R DFM5P4 1:12.293 MC 1:12.293 6
PE2
1 16 河本晃一 CP2.BSマスターズBRZ 3BA-ZD8 1:05.924 1:09.663 4 1:05.924 1
2 14 藤原雄司 コニシタイヤ☆QM☆MINI CBA-XRJCWM 1:07.269 1:09.376 2 1:07.269 2
3 3 鈴木昭仁 コニシタイヤ☆QM☆MINI CBA-XRJCWM 1:07.697 1:12.160 6 1:07.697 3
4 4 高江淳 DL☆REOひかりBPFミニ ABA-MF16S 1:08.415 1:08.415 1 1:08.500 4
5 5 髙屋隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1:09.101 1:09.629 3 1:09.101 5
6 13 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1:11.460 1:11.460 5 1:12.456 1 6
7 12 林幸照 STPリジット黄眼鏡蛇124 ABA-NF2EK 1:12.293 1:12.293 7 1:17.674 10
8 11 大橋政人 DLG-LFWテSフォルテ86 3BA-ZN8 1:13.869 MC 1:13.869 7
9 10 角野修平 函シンシアDL劇用車風スイフト 4BA-ZC33S 1:13.915 1:16.176 8 1:13.915 8
10 15 今西桜 DL☆CP2☆ミニクーパーS ABA-MF16S 1:14.336 MC 1:14.336 1 9
PN1
1 24 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1:06.364 1:09.947 5 1:06.364 1
2 25 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:06.422 1:08.364 1 1:06.422 2
3 20 緒方崇之 AZURitzzS+DLヤリス 5BA-MXPA10 1:06.640 1:14.958 1 9 1:06.640 3
4 19 長畑年光 DL☆熊王☆身延AZURヤリス 5BA-MXPA10 1:07.447 1:09.485 3 1:07.447 4
5 23 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1:07.683 1:09.766 4 1:07.683 5
6 17 田尾光規 日産ノートe-POWER DAA-HE12 1:07.968 1:10.962 7 1:07.968 6
7 21 矢島融 DLBRIGATSヤリスITO 5BA-MXPA10 1:08.140 1:09.235 2 1:08.140 7
8 18 金澤和幸 URGレイズ西三ゴムDLヤリス 5BA-MXPA10 1:08.325 1:11.043 8 1:08.325 8
9 22 井上賢二 ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス 5BA-MXPA10 1:08.703 1:10.176 6 1:08.703 9
PN2
1 32 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター DBA-ND5RC 1:04.434 1:13.905 1 12 1:04.434 1
2 35 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1:05.312 1:08.596 1 1:05.312 2
3 37 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1:05.892 1:09.747 6 1:05.892 3
4 29 永川悠太 DL K-one ロードスター DBA-ND5RC 1:06.242 1:09.434 5 1:06.242 4
5 34 中田匠 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1:06.271 1:08.899 2 1:06.271 5
6 30 大江光輝 ロードスター 5BA-ND5RC 1:06.417 1:09.198 3 1:06.417 6
7 27 米澤匠 シンシアDLSOロードスター DBA-ND5RC 1:06.557 1:15.253 1 13 1:06.557 7
8 36 小野圭一 DLアネブルWmロードスター DBA-ND5RC 1:06.933 1:10.045 8 1:06.933 8
9 28 志賀野浩 エナペタルBSCSロードスター 5BA-ND5RC 1:06.983 1:09.847 7 1:06.983 9
10 33 渡邉將 AZUR陶速巧DLロードスター DBA-ND5RC 1:07.092 1:12.057 10 1:07.092 10
11 26 松山充利 きくちゃん牧速DLロードスター 5BA-ND5RC 1:07.152 1:10.865 9 1:07.152 11
12 31 古瀬光男 モステンBSロードスターWS 5BA-ND5RC 1:09.117 1:12.161 11 1:09.117 12
13 38 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:09.408 1:09.408 4 1:11.116 1 14
14 39 SHUN BSゼノEb☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:10.817 1:16.659 1 14 1:10.817 1 13
PN3
1 61 ユウ BS DRONE☆ GR86 3BA-ZN8 1:03.809 1:06.233 1 1:03.809 1
2 60 川北忠 ORC DL ロードスター 5BA-NDERC 1:04.125 1:08.997 10 1:04.125 2
3 52 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 3BA-ZN6 1:04.829 1:07.675 2 1:04.829 3
4 56 黒水泰峻 C&C・WM・ATS・GR86 3BA-ZN8 1:04.970 1:08.553 5 1:04.970 4
5 58 野島孝宏 DLルブテックレイズGR86 3BA-ZN8 1:05.193 1:08.023 3 1:05.193 5
6 54 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 3BA-ZN8 1:05.368 1:14.846 1 19 1:05.368 6
7 46 鈴木勇一郎 熊王 身延AZUR牧速86DL 3BA-ZN8 1:05.503 1:09.222 12 1:05.503 7
8 47 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 3BA-ZD8 1:05.563 1:08.961 9 1:05.563 8
9 53 安仲慶祐 モティーズDLプロードスターμ 5BA-NDERC 1:05.671 1:08.815 6 1:05.671 9
10 55 遠藤貴郁 陶マDLプロμロードスターRF 5BA-NDERC 1:05.817 1:08.405 4 1:05.817 10
11 51 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:05.909 1:08.928 8 1:05.909 11
12 48 安藤祐貴 BSCDフジミロードスター 5BA-NDERC 1:06.208 1:09.638 14 1:06.208 12
13 50 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:06.842 1:09.189 11 1:06.842 13
14 43 田北一賀 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 3BA-ZD8 1:07.141 MC 1:07.141 14
15 49 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 3BA-ZD8 1:07.409 1:11.284 17 1:07.409 15
16 45 石川雅之 エリコンロードスターRF 5BA-NDERC 1:07.756 1:12.023 18 1:07.756 16
17 42 石井和則 F1エリアμゼクラロードスター 5BA-NDERC 1:07.886 1:11.055 16 1:07.886 17
18 40 畠山佳 DLコニシタイヤQM☆スイフト 4BA-ZC33S 1:07.973 1:08.879 7 1:07.973 18
19 57 久保真吾 DLエリアS小山KIZM124 CBA-NF2EK 1:09.526 1:09.526 13 1:18.096 1 21
20 41 千田憲一郎 MPCμゼクラF1stGR86 3BA-ZN8 1:09.530 1:23.987 2 20 1:09.530 19
21 44 山田真二 2&4 DL BRZ 3BA-ZD8 1:10.754 1:10.754 15 1:11.162 20
PN4
1 62 山口栄一 南街エムエムヤリス 4BA-GXPA16 1:02.280 1:04.939 4 1:02.280 1
2 68 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:02.664 1:04.352 2 1:02.664 2
3 66 若林隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス 4BA-GXPA16 1:03.097 1:04.860 3 1:03.097 3
4 69 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1:03.564 1:03.564 1 1:03.981 6
5 65 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1:03.741 1:06.619 6 1:03.741 4
6 67 堀隆成 DL・EX・堀自ヤリス 4BA-GXPA16 1:03.869 1:05.338 5 1:03.869 5
7 70 小野寺俊 シンシア★ワコーズDL★ヤリス 4BA-GXPA16 1:05.553 1:07.251 7 1:05.553 7
8 59 木村司 T箱シンシアRSK DLヤリス 4BA-GXPA16 1:08.495 1:09.567 8 1:08.495 8
9 63 横倉清治 FANTASYダンロップヤリス 4BA-GXPA16 1:09.851 1:11.967 9 1:09.851 9
10 64 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:12.134 1:12.134 1 10 1:13.613 10
BC1
1 87 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9改 1:03.460 1:06.026 5 1:03.460 1
2 84 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL E-DC2 1:03.970 1:04.495 1 1:03.970 2
3 77 玉木航 DLクスコWM来夢牧速スイフト CBA-ZC33S 1:04.082 1:06.448 8 1:04.082 3
4 86 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG E-DC2 1:04.134 1:07.174 12 1:04.134 4
5 88 神里義嗣 DLMotys渦RACCR-X E-EF8 1:04.196 1:05.011 2 1:04.196 5
6 73 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF GF-EK9 1:04.770 1:07.368 14 1:04.770 6
7 83 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:04.771 1:05.762 4 1:04.771 7
8 80 佐野光之 YH和光リジット身延インテグラ E-DC2 1:04.877 1:06.871 10 1:04.877 8
9 75 牧田祐輔 協和整美S+YH牧速インテグラ LA-DC5改 1:04.960 1:06.205 6 1:04.960 9
10 85 伊藤眞央 YHセラ桐生SPMインテグラ渦 E-DC2 1:05.036 1:05.036 3 1:05.301 11
11 76 小平勝也 MUL坂本AGO和光DLミニ ABA-MFJCW 1:05.152 1:07.269 13 1:05.152 10
12 78 田中朋亨 MULミニAGODLLiOHL ABA-JCWGP 1:05.551 1:07.158 11 1:05.551 12
13 81 久保田尊治 BSRAC渦Motysシビック E-EG6 1:05.723 1:06.544 9 1:05.723 13
14 82 清水翔太 ローリングYHセラ・インテグラ E-DC2 1:06.168 1:08.203 15 1:06.168 14
15 79 山越義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック E-EG6 1:06.284 1:06.284 7 MC
16 71 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟595 ABA-31214T 1:07.137 DNF 1:07.137 15
17 74 古川慶太 MULミニAGODLOHLLi ABA-MF16S 1:07.384 1:10.054 17 1:07.384 16
18 72 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:08.646 1:09.828 16 1:08.646 17
BC2
1 97 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:01.224 1:02.249 1 1:01.224 1
2 96 広瀬献 WMマロヤBS林歯科セラS二千 LA-AP1 1:02.124 1:02.516 2 1:02.124 2
3 93 梅村伸一郎 ORJブリッドDLエキシージ GH-1117 1:04.141 1:04.141 3 1:04.329 3
4 94 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:04.826 1:06.779 6 1:04.826 4
5 95 飯野哲平 DLクスコWM犬RPfRX-7 GF-FD3S 1:04.940 1:05.951 5 1:04.940 5
6 89 金子進 ガレージ天竜アステモEXIGE ABA-1117 1:05.321 1:06.926 7 1:05.321 6
7 91 小林キュウテン YHケーワンハーフウエイMRS GH-ZZW30改 1:05.644 DNF 1:05.644 7
8 92 石原昌行 S-EVOセラDLトレノBPF E-AE86改 1:05.916 1:05.916 4 1:10.605 1 9
9 90 中田博信 小西YHウイングXP犬エリーゼ ABA-1117 1:06.693 1:12.063 1 8 1:06.693 8
BC3
1 102 菱井将文 BS・クスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1:00.106 1:00.397 1 1:00.106 1
2 101 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1:00.613 1:02.797 3 1:00.613 2
3 99 一色健太郎 ATS速心WmDLRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:01.098 1:01.098 2 1:01.113 3
4 100 奥井優介 DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス 4BA-GXPA16 1:01.218 1:06.649 1 4 1:01.218 4
5 98 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 ZAA-3L23PT 1:03.503 1:20.127 1 5 1:03.503 5