プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF四国ジムカーナ選手権第3戦 – POTENZA カップ ’25 スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

JAF四国ジムカーナ選手権第3戦
JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ第3戦
POTENZA カップ ’25 スピードマスター杯 S.M.Cスラロームアタック

開催日:5月25日
開催場所:モータランドたぢかわ
主催:スピリッツモータースポーツクラブ
天候:曇り/小雨
路面状況:ドライ~セミウェット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
R1
1 4 池武俊 赤かった快速臨時外装紫AZ-1 1:12.508 1:14.657 2 1:12.508 1
2 6 乃一智久 SPDビートKONIひまわりM 1:12.681 1:13.652 1 1:12.681 2
3 1 福田和秀 ダンロップ・シティ 1:13.086 1:14.944 3 1:13.086 3
4 2 蓬茨夕美 グルSナビック北陸祈走AZ-1 1:17.065 1:19.786 5 1:17.065 4
5 3 堤耕平 浅野自動車DXLMOTOYSミラ 1:17.152 1:17.759 4 1:17.152 5
6 5 日浦裕士 アルトワークス通勤仕様 1:18.250 1:20.173 6 1:18.250 6
R2
1 12 土居清明 SPEC-DDLオメガCR-X 1:09.300 1:09.793 1 1:09.300 1
2 9 道下貴広 FAスイフトDLモティーズS+ 1:10.537 1:10.537 2 1:10.754 2
3 10 ジュウガワ貴行 DLクスコMOTIVEシビック 1:11.330 1:13.825 3 1:11.330 3
4 8 菊地慎一郎 Rスポーツ・インテグラ 1:12.068 1:24.357 5 1:12.068 4
5 7 清家大 BSSMCスイフト 1:17.925 1:17.925 4 1:19.952 1 5
11 西尾吏巧 SPECDDLインテグラ MC MC
R3
1 17 山崎聡一 SPEC-DLオメガEXIGE 1:09.488 1:09.488 1 1:09.654 1
2 19 高芝大輔 BS・CP55・NSX 1:10.038 1:10.038 2 1:10.834 2
3 18 武田弘己 DL4児のパパS2000 1:11.073 1:16.865 4 1:11.073 3
4 20 北上宰 カントリーG・DL・MTV86 1:11.814 1:19.461 1 7 1:11.814 4
5 14 岡村秀一 SPEC-DCP55ZBS 1:12.171 1:13.972 3 1:12.171 5
6 15 堀央尚 SMCLM86 1:12.937 1:17.992 1 5 1:12.937 6
7 13 北野大 RスポーツBRZ 1:16.607 1:18.374 6 1:16.607 7
8 16 武政重夫 BS☆SPEC-D☆MR2 1:24.414 1:24.414 8 R
R4
1 28 山下和実 SMCランサーエボ6 1:07.393 MC 1:07.393 1
2 27 竹下俊博 ダンロップ BRIG ヤリス 1:08.054 1:13.794 1 5 1:08.054 2
3 24 佐藤忍 YHモーティブクスコランサー 1:08.658 1:09.539 1 1:08.658 3
4 26 三好範学 BS2&4曲がランサーヘボ兄3 1:11.462 1:12.842 2 1:11.462 4
5 25 嶋屋吉宏 BSシマヤリス56 1:13.199 1:13.358 3 1:13.199 5
6 22 村上秀雄 Rスポーツインプレッサ 1:13.762 1:13.762 4 1:14.754 6
7 21 梶原隆成 SMCランサーエボ10 1:19.232 MC 1:19.232 1 7
8 23 小森敦文 アウルSMCヤリス 1:20.002 1:20.002 6 1:25.578 1 8
BSC1
1 34 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKスイフト 1:07.550 1:09.671 2 1:07.550 1
2 33 窪田竜三 ダンロップ☆RSK☆インテグラ 1:07.834 1:07.834 1 1:08.437 2
3 32 右城義文 DL SPEC-D インテグラ 1:11.545 1:17.711 1 3 1:11.545 3
4 30 片山達也 DL・ 倉敷・NSX 1:12.032 MC 1:12.032 4
5 31 下川和大 UPS/OSスノコ犬7DL 1:14.667 MC 1:14.667 1 5
6 29 鎌田孝 ADVAN徳工短ボミープリウス 1:18.060 1:19.715 4 1:18.060 6
PN
1 48 徳永秀典 DL植田自動車MTVAEBRZ 1:07.172 1:07.346 1 1:07.172 1
2 46 天満清 DLMOTIVECUSCO86 1:07.271 1:08.113 2 1:07.271 2
3 43 西村修一 DLテックSスペDロードスター 1:09.615 1:10.318 5 1:09.615 3
4 44 金森峰史 ロードスター 1:09.757 1:09.757 3 R
5 47 鎗内良壮 CP55レイズWmロードスター 1:09.762 1:10.770 6 1:09.762 4
6 45 内田憲作 DLMOTIVEロードスター 1:10.010 1:10.313 4 1:10.010 5
7 41 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター 1:10.222 1:11.722 7 1:10.222 6
8 42 岡村優亜 DLMTV犬ロードスターSSS 1:10.720 1:12.694 10 1:10.720 7
9 40 佐伯希 MOTIVEロードスターDL 1:11.383 1:12.384 9 1:11.383 8
10 36 星川栞人 DLスノコロードスターSPD 1:11.765 1:11.765 8 1:15.105 1 10
11 37 平澤英祐 SETOKAZEGR86 1:14.241 1:14.349 11 1:14.241 9
12 39 トモユキ モーティブロードスター 1:14.609 1:14.609 12 1:22.036 2 13
13 35 筧隆浩 BS・CP55ヤリス71RS 1:16.034 1:16.545 13 1:16.034 11
14 38 平尾高王 BSWC・CMSCロードスター 1:19.025 1:23.965 14 1:19.025 12
AT
1 51 平田和史 SMCフォレスター 1:18.201 1:19.781 1 1:18.201 1
2 50 土居孝広 コクピット55フィット 1:20.471 1:21.139 2 1:20.471 2
3 49 小松信之 ワークスおざきSMC i 1:30.896 1:35.329 3 1:30.896 3
CL
1 57 西森実 SPEC-D P GRヤリス 1:11.680 1:14.988 2 1:11.680 1
2 58 三井康司 ダイハツ ミラ 700V 1:12.860 1:14.300 1 1:12.860 2
3 56 内田紘暉 SPEC-Dロードスター 1:14.895 1:15.887 3 1:14.895 3
4 52 三井健司 ミラ太郎 1:16.694 1:16.694 4 1:18.579 6
5 54 山口寿 SPEC-D S660 1:17.178 1:18.675 5 1:17.178 4
6 55 尾崎友哉 CSルマン86 1:17.890 MC 1:17.890 5
7 53 窪田穣之 SPEC-D TODAY 1:19.159 1:19.159 6 1:19.900 7