プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 – BRIDGESTONE CUP

JAF東北ジムカーナ選手権第7戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ第9戦
JMRC全国オールスター選抜第7戦
BRIDGESTONE CUP

開催日:10月6日
開催場所:モーターランドSP
主催:奥州VICIC
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
2Class
1 7 吉田友明 プライズ98インテグラ 1:34.333 1:34.333 1 1:40.524 1 6
2 2 小山内駿太 BMKsport99ミラージュ 1:34.852 1:35.589 2 1:34.852 1
3 3 工藤利康 B・Jプロμスイフト工藤 1:35.880 1:36.569 4 1:35.880 2
4 4 伊藤研 アバルト595 1:35.982 1:35.982 3 1:36.166 3
5 5 木村文哉 DsportHWコペンADMS 1:36.305 1:38.614 5 1:36.305 4
6 6 冨松元 ヤダもん星人の通園スイフト 1:38.135 1:42.481 7 1:38.135 5
7 1 及川政和 プライズ 96インテグラ 1:40.815 1:40.815 6 1:50.562 7
3Class
1 14 佐々木光 マキシマ・A(C)・S2000 1:29.810 1:31.198 1 1:29.810 1
2 12 田中周治 マキシマRX-7 1:32.529 1:34.176 4 1:32.529 2
3 11 川村茂倫 お漏らし会マキシマしんS24千 1:33.596 1:33.596 2 1:34.203 3
4 13 越後谷圭一 ASC津軽 NA MR2 1:33.642 1:33.642 3 1:39.419 1 7
5 9 吉岡真 BSマキシマFC・BRZ 1:34.469 1:34.493 5 1:34.469 4
6 8 米田茂 マキシマ FC S2000 1:34.823 1:35.651 6 1:34.823 5
7 10 中居浩 マキシマ FC AZ-1 1:37.907 1:37.907 7 1:38.134 6
PN1
1 20 田澤拓実 ブレスト匠スイフト 1:35.559 1:38.513 4 1:35.559 1
2 19 藤澤満 プライズ ノート 1:35.801 1:36.221 1 1:35.801 2
3 16 渡辺由彦 YH-CSW-スイフト 1:36.484 1:37.333 2 1:36.484 3
4 15 松下武史 石田GつながるITDXLヤリス 1:37.217 1:48.378 6 1:37.217 4
5 17 甲田勇 サンモーター小原切谷内スイフト 1:37.634 1:41.324 1 5 1:37.634 5
6 18 三上知彦 FIT3 1:37.868 1:37.868 3 1:38.776 6
PN2
1 25 岩谷武 DLマキシマクスコロードスター 1:30.952 1:30.952 1 1:31.873 2
2 26 関勝哉 AR・速心・BSロードスター 1:31.848 1:32.033 2 1:31.848 1
3 27 小室拓也 QM熊洗GRIPロードスター 1:32.944 1:32.944 3 1:33.328 4
4 21 藤原雄司 QuickロードスターGRIP 1:33.107 1:33.577 4 1:33.107 3
5 22 飯塚信男 みちのく・Rロードスター 1:33.107 1:34.394 5 1:34.837 5
6 24 近藤英明 Quick☆ロードスター☆BS 1:35.138 1:35.395 6 1:35.138 6
7 23 吉田隆絋 BSΩMXFC琴葉ロードスター 1:37.325 1:40.792 7 1:37.325 7
PN3
1 33 熊谷駿 クイック・DL・GR86 1:30.117 1:30.117 1 1:30.266 1
2 32 巻口洋平 QUICK GRIP スイフト 1:31.101 1:31.193 2 1:31.101 2
3 31 畠山佳 QM71RSスイフト 1:31.916 1:31.916 3 1:32.348 3
4 29 宗方直樹 BS SIKP86 1:35.128 1:35.128 4 MC
5 34 岡崎良紀 サイバークラフト86 1:36.987 1:37.160 5 1:36.987 4
6 28 佐藤文昭 サイバークラフトGR86 1:37.487 1:37.487 6 1:41.678 1 5
30 後藤知宏 BS ツールB スイフト DNF DNS
BSC2
1 39 合田尚司 YH@CR-XATS速心BPF 1:30.130 1:30.558 1 1:30.130 1
2 41 菊池功悦 DLマキシマAZUR180sx 1:30.631 1:30.976 2 1:30.631 2
3 36 伊藤竜之 クイックエナペBMKインテグラ 1:31.075 1:31.221 3 1:31.075 3
4 40 田中心 サイドウェイズDLフジミRX7 1:35.353 1:36.589 5 1:35.353 4
5 37 引地雄一 SKIP-EK9KAI 1:35.374 1:36.979 6 1:35.374 5
6 38 松本大 ワコーズDL秋ダMTS86 1:35.563 1:36.120 4 1:35.563 6
7 35 福田孝太朗 ARメープルT2ラブカMR2芝 1:40.650 1:40.650 7 1:40.903 7
6Class
1 42 河原信治 コペン ADMS 1:42.933 1:43.217 1 1:42.933 1