プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第5戦 – Leg1=晴れ時々曇り&Leg2=曇り

全日本ラリー選手権第5戦
加勢裕二杯 モントレー2024

開催日:6月7-9日
開催場所:群馬県安中市周辺 641.46km 10SS 106.72km
主催:TMSC&JAC&M.O.S.C.O.
Leg1=晴れ時々曇り&Leg2=曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
SS距離 8.80 14.90 9.10 9.10 8.80 14.90 65.60 8.02 12.54 8.02 12.54 41.12 106.72
JN1
1 2 新井大輝 松尾俊亮 シュコダ ファビアR5 ABCUFX11 7:12.5 11:28.1 6:52.8 6:45.3 7:03.7 11:20.2 50:42.6 1 6:07.5 8:29.4 6:03.4 8:22.8 29:03.1 1 19:45.7
2 1 勝田範彦 木村裕介 トヨタ GRヤリス ラリー2 MXPA12 7:12.1 11:28.6 6:57.1 6:51.9 7:10.9 11:21.2 51:01.8 2 6:11.7 8:30.1 6:05.9 8:26.2 29:13.9 2 20:15.7
3 4 田口勝彦 北川紗衣 トヨタ GRヤリス ラリー2 MXPA12 7:20.5 11:31.5 6:55.2 6:54.3 7:16.4 11:27.4 51:25.3 3 6:19.7 8:42.5 6:11.8 8:38.0 29:52.0 4 21:17.3
4 6 奴田原文雄 東駿吾 トヨタ GRヤリス ラリー2 MXPA12 7:23.7 11:40.7 6:54.1 6:51.6 7:28.5 11:40.2 51:58.8 4 6:16.5 8:35.9 6:20.8 8:33.5 29:46.7 3 21:45.5
5 5 新井敏弘 井上草汰 スバル WRX S4 VBH 7:22.3 11:43.3 6:59.6 7:00.2 7:21.5 11:40.7 52:07.6 5 6:20.2 8:42.7 6:15.5 8:39.6 29:58.0 6 22:05.6
6 10 鎌田卓麻 松本優一 スバル WRX STI VAB 7:24.3 11:45.6 7:01.3 6:57.9 7:31.8 11:53.8 52:34.7 6 6:24.5 8:47.7 6:22.4 8:45.9 30:20.5 7 22:55.2
7 7 眞貝知志 安藤裕一 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:38.9 12:11.6 7:11.5 7:06.9 7:34.4 12:00.1 53:43.4 7 6:32.6 8:58.2 6:30.2 8:57.1 30:58.1 9 24:41.5
8 11 柳澤宏至 竹下紀子 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:46.1 12:11.1 7:18.2 7:10.1 7:38.6 12:06.1 54:10.2 9 6:32.0 8:57.3 6:31.8 8:55.1 30:56.2 8 25:06.4
9 8 石黒一暢 穴井謙志郎 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:41.7 12:18.4 7:16.0 7:14.3 7:57.5 12:34.9 55:02.8 10 6:36.6 9:02.5 6:30.5 9:03.4 31:13.0 10 26:15.8
10 12 今井聡 高橋芙悠 シトロエン C3 R5 7:44.3 12:11.4 7:06.8 6:59.6 7:42.3 12:07.5 53:51.9 8 12:31.0 9:28.3 6:50.2 9:13.1 38:02.6 12 31:54.5
3 福永修 齊田美早子 シュコダ ファビア ラリー2 ABCUFX11 9:17.7 6:22.6 8:41.8 6:14.0 8:34.1 29:52.5 5
9 金岡義樹 中村清二 シュコダ ファビアR5 ABCUFX11 8:04.6 12:57.5 7:25.1 6:40 7:29.7 9:46.3 7:40.2 10:04.7 35:00.9 11
JN2
1 22 大竹直生 竹藪英樹 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:55.4 12:14.1 7:18.0 7:11.5 7:54.0 12:11.6 54:44.6 4 6:32.7 8:59.0 6:24.5 8:51.9 30:48.1 1 25:32.7
2 17 三枝聖弥 船木一祥 スバル WRX STI GXPA16 7:44.5 12:19.0 7:09.1 7:07.4 7:50.6 12:32.6 54:43.2 2 6:31.6 9:03.0 6:26.8 8:48.8 30:50.2 2 25:33.4
3 19 小泉敏志 村山朋香 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:43.5 12:12.4 7:09.0 7:05.1 7:51.2 12:38.4 54:39.6 1 6:36.6 8:54.2 6:35.0 8:59.1 31:04.9 3 25:44.5
4 18 山田啓介 藤井俊樹 トヨタ GRヤリス VAB 7:46.6 12:23.2 7:12.0 7:08.8 7:45.7 12:27.9 54:44.2 3 6:30.8 9:00.5 6:33.8 9:11.0 31:16.1 4 26:00.3
5 31 HYOMA 伊藤克己 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:57.4 12:13.2 7:15.0 7:09.9 7:50.1 12:25.0 54:50.6 5 6:45.4 9:15.2 6:42.9 9:16.8 32:00.3 8 26:50.9
6 30 松岡孝典 北田稔 トヨタ GRカローラ GZEA14H 7:58.2 12:29.1 7:15.3 7:14.0 7:45.9 12:32.7 55:15.2 6 6:43.6 9:01.0 6:40.8 9:02.4 0:10 31:37.8 5 26:53.0
7 24 徳尾慶太郎 石田一輝 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:00.5 12:14.7 7:11.5 7:09.9 8:03.7 12:49.5 55:29.8 7 6:46.5 9:09.3 6:43.7 9:27.3 32:06.8 10 27:36.6
8 32 中溝悠太 佐々木祐一 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:04.3 12:46.9 7:19.2 7:13.8 8:05.8 12:46.8 56:16.8 9 6:45.9 9:15.8 6:47.9 9:01.9 31:51.5 6 28:08.3
9 26 最上佳樹 前川富哉 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:51.9 13:29.9 7:18.5 7:18.9 7:57.2 12:32.8 56:29.2 10 6:47.8 9:07.2 6:48.9 9:11.1 31:55.0 7 28:24.2
10 29 堀田信 河西晴雄 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:11.8 13:01.1 7:29.3 7:24.6 8:18.2 13:09.3 57:34.3 11 6:56.0 9:31.8 6:52.0 9:28.6 0:10 32:58.4 11 30:32.7
20 貝原聖也 西﨑佳代子 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:02.8 12:39.1 7:18.5 7:18.4 8:01.4 12:54.4 56:14.6 8 6:44.6 9:10.2
21 石川昌平 大倉瞳 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:54.4 12:27.2 7:16.9 7:13.6 8:03.4 12:51.9 6:42.3 9:30.9 6:38.7 9:12.4 32:04.3 9
23 塙将司 西村正義 トヨタ GRヤリス GXPA16 7:45.9 14:57.1
25 KANTA 保井隆宏 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:11.7 12:37.3 7:24.1
27 星涼樹 梅本まどか トヨタ GRヤリス GXPA16 8:11.4 12:56.3
28 稲葉摩人 立久井大輝 トヨタ GRヤリス GXPA16 8:25.6 13:19.5 7:09.4 9:51.3 7:03.7 9:38.3 33:42.7 12
JN3
1 34 山本悠太 立久井和子 トヨタ GR86 ZN8 7:50.2 12:16.7 7:16.0 7:14.3 7:53.9 12:29.7 55:00.8 1 6:38.3 9:12.8 6:33.8 9:05.1 31:30.0 1 26:30.8
2 33 長﨑雅志 大矢啓太 トヨタ GR86 ZN8 7:51.5 12:10.1 7:14.9 7:13.0 7:58.6 12:35.6 55:03.7 2 6:42.5 9:07.3 6:36.6 9:04.5 31:30.9 2 26:34.6
3 37 上原淳 漆戸あゆみ スバル BRZ ZD8 7:49.2 12:21.4 7:16.0 7:14.7 7:56.0 12:47.2 55:24.5 3 6:51.9 9:23.4 6:46.1 9:13.8 32:15.2 5 27:39.7
4 36 山口清司 澤田耕一 トヨタ GR86 ZN8 7:57.6 12:28.6 7:19.1 7:15.8 7:59.8 12:35.9 55:36.8 4 6:45.3 9:20.2 6:43.7 9:17.1 32:06.3 4 27:43.1
5 35 曽根崇仁 竹原静香 トヨタ GR86 ZN8 8:00.0 12:27.9 7:23.5 7:20.1 8:05.3 13:01.2 56:18.0 6 6:42.6 9:16.8 6:44.6 9:13.2 31:57.2 3 28:15.2
6 39 鈴木尚 島津和彦 スバル BRZ ZC6 8:02.3 12:34.4 7:18.0 7:12.3 8:05.3 13:04.9 56:17.2 5 7:00.2 9:22.3 6:53.7 9:19.5 32:35.7 7 28:52.9
7 40 加納武彦 横手聡志 スバル BRZ ZD8 8:03.6 12:49.5 7:23.1 7:21.7 8:04.2 12:49.9 56:32.0 7 6:46.9 9:27.2 6:51.0 9:20.0 32:25.1 6 28:57.1
8 41 下田紗弥加 伊東太壱 トヨタ 86 ZN6 8:59.7 14:12.2 7:59.5 8:18.6 9:18.2 17:20.4 06:08.6 8 7:52.6 10:20.2 7:45.8 10:24.5 36:23.1 9 42:31.7
38 渡部弘樹 田中祐樹 トヨタ 86 ZN6 8:16.0 12:51.1 7:24.2 7:21.1 8:20.2 7:06.8 9:37.6 7:10.2 9:34.7 33:29.3 8
JN4
1 42 西川真太郎 本橋貴司 スズキ スイフト ZC33S 7:53.1 12:20.1 7:13.6 7:11.4 7:55.6 12:36.9 55:10.7 1 6:42.0 9:10.8 6:45.0 9:17.8 31:55.6 1 27:06.3
2 43 高橋悟志 箕作裕子 スズキ スイフト ZC33S 8:03.3 12:32.5 7:17.8 7:16.1 8:05.9 13:01.0 56:16.6 2 6:45.1 9:31.5 6:53.9 9:25.8 32:36.3 2 28:52.9
3 46 筒井克彦 石田裕一 スズキ スイフト ZC33S 8:05.2 12:35.9 7:19.5 7:27.9 7:58.6 12:58.5 56:25.6 3 6:56.4 9:35.3 7:05.5 9:40.3 33:17.5 5 29:43.1
4 47 兼松由奈 山下秀 スズキ スイフト ZC33S 8:10.9 12:43.6 7:19.9 7:24.7 8:16.7 13:32.1 57:27.9 6 7:01.8 9:31.6 7:01.2 9:30.1 33:04.7 3 30:32.6
5 48 須藤浩志 新井正和 スズキ スイフト ZC33S 8:14.1 12:41.7 7:21.1 7:21.5 8:03.1 12:53.8 56:35.3 4 7:04.2 9:27.7 7:54.3 9:31.7 33:57.9 6 30:33.2
6 45 前田宣重 岡田誠 スズキ スイフト ZC33S 8:05.8 12:40.9 7:16.3 7:19.0 8:20.0 13:40.8 57:22.8 5 6:57.4 9:43.5 7:01.0 9:31.3 33:13.2 4 30:36.0
44 内藤学武 大高徹也 スズキ スイフト ZC33S 7:52.0 12:23.9 7:18.5
JN5
1 52 嶋村徳之 小藤桂一 トヨタ ヤリス MXPA10 7:58.4 12:36.3 7:13.0 7:10.7 8:07.1 12:55.7 56:01.2 1 6:48.4 9:17.1 6:44.8 9:20.4 32:10.7 3 28:11.9
2 49 大倉聡 豊田耕司 トヨタ GRヤリスRS MXPA12 8:06.3 12:33.2 7:18.7 7:21.6 8:06.8 12:57.2 56:23.8 3 6:48.2 9:12.6 6:42.2 9:18.2 32:01.2 1 28:25.0
3 51 松倉拓郎 山田真記子 トヨタ ヤリス MXPA10 8:14.5 12:33.8 7:25.3 7:28.8 8:01.8 12:38.7 56:22.9 2 6:44.9 9:21.0 6:46.1 9:13.4 32:05.4 2 28:28.3
4 50 河本拓哉 有川大輔 マツダ デミオ DJLFS 8:04.1 12:44.5 7:34.7 7:29.8 8:15.0 12:56.3 57:04.4 4 6:49.2 9:21.3 6:55.2 9:22.1 32:27.8 4 29:32.2
5 56 吉原將大 伊豆野健太 トヨタ ヤリス MXPA10 8:16.6 12:54.0 7:27.2 7:27.5 8:28.3 13:37.2 58:10.8 5 7:15.6 9:33.6 7:12.1 9:33.9 33:35.2 7 31:46.0
6 61 冨本諒 里中謙太 トヨタ ヤリス MXPA10 8:21.0 13:00.2 7:33.2 7:38.3 8:43.4 13:30.1 58:46.2 6 7:03.2 9:32.3 7:02.0 9:33.4 33:10.9 6 31:57.1
7 53 小川剛 山本裕也 トヨタ ヤリス MXPA10 8:25.9 12:57.4 7:32.0 7:33.1 8:33.9 14:10.7 59:13.0 7 7:08.0 9:29.0 7:03.6 9:29.7 33:10.3 5 32:23.3
8 63 阪口知洋 後藤祥之 ニッサン マーチ K13 8:34.6 13:22.3 7:50.0 7:52.3 8:40.4 13:37.7 59:57.3 8 7:15.3 10:07.4 7:19.4 10:12.5 34:54.6 9 34:51.9
9 57 鎌野賢志 五十嵐貴充 トヨタ ヤリス MXPA10 8:39.2 13:21.2 7:41.7 7:54.3 8:54.6 13:59.1 00:30.1 10 7:16.3 10:09.9 7:22.9 10:14.4 35:03.5 11 35:33.6
10 54 平川真子 加勢直毅 トヨタ ヤリス MXPA10 8:54.7 13:50.6 7:41.7 7:46.1 9:10.3 14:41.0 02:04.4 13 7:10.8 9:57.6 7:19.0 9:48.3 34:15.7 8 36:20.1
11 58 RinaIto 松浦俊朗 マツダ デミオ DJLFS 9:06.4 13:57.9 7:54.6 7:55.4 9:09.0 14:27.5 02:30.8 14 7:28.4 10:06.9 7:21.7 10:05.2 35:02.2 10 37:33.0
12 60 本名修也 湊比呂美 トヨタ ヤリス MXPA10 8:57.5 13:32.5 8:01.5 8:05.2 9:03.4 14:18.2 01:58.3 11 7:34.3 10:20.5 7:35.1 10:05.9 35:35.8 12 37:34.1
13 59 鶴岡雄次 山岸典将 トヨタ ヤリス MXPA10 8:42.0 13:22.6 7:48.2 7:55.6 9:01.6 15:09.1 01:59.1 12 7:37.0 10:14.5 8:01.4 10:32.1 36:25.0 14 38:24.1
14 64 南久松奈々 坂井智幸 トヨタ ヤリス MXPA10 9:16.3 14:21.5 8:13.7 8:14.8 9:28.4 14:35.0 04:09.7 15 7:50.5 10:18.7 7:36.7 10:14.0 35:59.9 13 40:09.6
55 島根剛 粕川凌 トヨタ ヤリス MXPA10 8:34.9 13:25.0 7:35.2 7:37.7 8:58.6 14:10.4 00:21.8 9 7:29.1
62 清水宏保 奥村久継 トヨタ ヤリス MXPA10 9:25.9
JN6
1 65 天野智之 井上裕紀子 トヨタ アクア MXPK11 8:34.1 13:04.5 7:34.0 7:40.0 8:40.1 14:02.8 59:35.5 1 7:14.6 9:51.5 7:18.2 9:48.4 34:12.7 1 33:48.2
2 66 清水和夫 山本磨美 トヨタ ヤリス MXPH10 8:47.3 13:18.0 7:42.0 7:38.6 8:55.5 14:46.2 01:07.6 2 7:35.5 10:09.3 7:36.9 10:10.9 35:32.6 3 36:40.2
3 67 鷲尾俊一 菅野総一郎 ホンダ CR-Z ZF1 9:14.0 14:15.0 8:08.1 8:18.9 9:22.7 14:32.9 03:51.6 3 7:58.3 10:47.2 8:12.4 10:44.0 37:41.9 5 41:33.5
4 68 中西昌人 山村浩三 ホンダ CR-Z ZF2 9:15.6 14:30.2 8:15.2 8:11.5 9:14.1 14:53.8 04:20.4 4 7:53.4 10:53.3 7:58.3 10:47.8 37:32.8 4 41:53.2
5 69 坂地広之 関本貴史 トヨタ ヤリス MXPH10 9:29.1 14:24.8 8:07.4 8:13.0 9:38.1 15:54.5 05:46.9 5 8:14.3 11:03.4 8:08.6 11:14.9 38:41.2 6 44:28.1
6 70 海老原孝敬 蔭山恵 ホンダ フィット GP5 8:34.4 26:10.9 7:50.4 7:45.5 8:37.9 13:48.9 12:48.0 6 7:17.8 10:09.1 7:20.9 9:56.7 34:44.5 2 47:32.5