プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF九州ジムカーナ選手権第8戦 – マーブルジムカーナ

JAF九州ジムカーナ選手権第8戦
JMRC九州ジムカーナチャンピオンシリーズ第8戦
JMRC九州ジムカーナジュニアシリーズ第8戦
マーブルジムカーナ

開催日:7月21日
開催場所:HSR九州ドリームコース
主催:チーム・ワンミニッツ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
B1
1 4 池武俊 赤い快速AZ-1 E-PG6SA 1:23.591 1:23.591 1 1:28.541 1
2 5 平山英治 うえしまCL・MSK・S660 DBA-JW5 1:24.026 1:24.026 2 1:28.677 2
3 1 岩本裕史 スプライン S660 DBA-JW5 1:28.493 1:28.493 3 1:32.820 5
4 3 渡邉和成 Vコペン ABA-L880K 1:28.571 1:28.571 4 1:30.217 3
5 2 大崎真也 DLタクミ・アズリードアルト DBA-HA36S 1:31.747 MC 1:31.747 4
B2
1 7 松本博文 サンハウス ヤリス 5BA-MXPA10 1:23.701 1:23.701 1 1:24.950 2
2 6 堂本直史 BPFエナペタルRSKヤリス 5BA-MXPA10 1:23.882 1:24.435 2 1:23.882 1
3 8 山崎裕子 BPFエナペタルRSKヤリス 5BA-MXPA10 1:56.808 1:56.808 3 不出走
B3
1 16 加々美一臣 K2MスプラインBPF☆RX7 GF-FD3S 1:21.727 1:21.727 1 1:26.916 3
2 15 小石正浩 YHDXLS2000 GH-AP1 1:22.342 1:22.342 2 1:26.811 2
3 14 井形太郎 AZLEAD☆DLスイフト CBA-ZC33S 1:22.976 1:22.976 3 1:30.028 1 5
4 12 菅智資 スプラインRX7 GF-FD3S 1:23.530 1:23.530 4 1:28.777 4
5 9 小石孝浩 スプライン☆タクミ☆S2000 GH-AP1 1:24.193 MC 1:24.193 1
6 10 坂口美紀 ニュートラル☆RX-7 FG-FD3S 1:25.725 1:25.725 5 MC
7 11 豊武孝太郎 NismoZ CBA-Z34 1:27.088 1:27.088 6 1:31.275 6
8 13 長島清二 C&C☆MR.GF☆BRZ DBA-ZN6 1:33.794 1:36.305 7 1:33.794 7
PN1
1 17 林紘平 DL☆Moty’sロードスター DBA-ND5RC 1:19.519 1:19.519 1 1:24.203 4
2 21 衛藤雄介 KプラBPFロードスターBRS DBA-ND5RC 1:19.530 1:19.530 2 1:23.326 1
3 22 JYUICHI KプラBRS☆DLロードスター DBA-ND5RC 1:19.969 1:19.969 3 1:25.166 5
4 19 高山敏和 ASササキBPFロードスター DBA-ND5RC 1:20.636 1:20.636 4 1:27.466 7
5 18 Tomohide シンテック☆DL☆ロードスター 5BA-ND5RC 1:20.662 1:20.662 5 1:23.714 2
6 24 松尾遙 97sADR鶩DLロードスター DBA-ND5RC 1:24.185 1:25.805 1 7 1:24.185 3
7 20 牧達也 KプラBRS☆ロードスターDL 5BA-ND5RC 1:25.459 1:25.459 6 1:30.221 8
8 23 徳永俊介 ASササキ☆97sロードスター DBA-ND5RC 1:27.160 MC 1:27.160 6
PN2
1 31 立川博史 スプラインDL 2015BRZ DBA-ZC6 1:23.234 1:23.234 1 1:25.722 1
2 30 田添健吾 スプライン☆DL☆猫又86 DBA-ZN6 1:23.466 1:23.466 2 1:26.497 3
3 32 佐藤裕 スプライン☆DL☆BRZ DBS-ZC6 1:23.550 1:23.550 3 1:26.223 2
4 28 野崎健児 カローラ福岡☆野崎☆86 DBA-ZN6 1:23.975 1:23.975 4 1:29.507 7
5 27 梅田久美 カローラ福岡カロロKUMI86 DBA-ZN6 1:25.504 1:25.504 5 1:29.007 6
6 29 林竜輔 サンハウス DL BRZ DBA-ZC6 1:26.145 1:26.145 6 1:27.744 5
7 25 北方稔陽兒 DL GLB LT 86 DBA-ZN6 1:27.330 1:29.549 1 8 1:27.330 4
8 26 福市宏貴 スプライン☆DL☆BRZ!! DBA-ZC6 1:28.617 1:28.617 7 MC
PN3
1 33 安河内茂喜 アバルト124スパイダー024 CBA-NF2EK 1:23.270 1:23.270 1 MC
2 35 米田泰章 KプラBPFブレインズDL86 3BA-ZN8 1:24.271 1:24.271 2 1:26.505 4
3 38 高木紳一 ZIPS☆GR86☆DL 3BA-ZN8 1:24.311 1:25.271 3 1:24.311 1
4 34 毛利遥都 カローラ福岡☆毛利GR86☆ 3BA-ZN8 1:25.349 1:25.349 4 1:34.626 1 5
5 36 阿比留慎一 スプラインダンロップスイフト CBA-ZC33S 1:25.931 1:25.931 5 1:26.380 3
6 37 冨田保博 正興工芸プロμ124T2 CBA-NF2EK 1:26.223 1:31.299 6 1:26.223 2
PN4+
1 43 古賀雄一 DL☆RAYS☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:23.204 1:24.633 1 1:23.204 1
2 42 山家丈夫 C&C☆ゴルフR 3BA-CDDNFF 1:24.638 1:28.973 3 1:24.638 2
3 39 井上直喜 カローラ福岡☆カロロGRヤリス 4BA-GXPA16 1:24.818 1:26.952 2 1:24.818 3
4 44 矢野史門 カローラ福岡NAS☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:25.942 1:30.294 5 1:25.942 4
5 40 長岡幸司 カローラ福岡☆GRヤリス☆KN 4BA-GXPA16 1:26.514 1:31.656 6 1:26.514 5
6 41 松尾圭介 カローラ福岡☆トヨヨGRヤリス 4BA-GXPA16 1:29.261 1:29.409 4 1:29.261 1 6
BC1
1 47 松尾裕佐 AZ☆VTEXシビック☆YH E-EG6 1:20.472 1:24.278 1 1:20.472 1
2 48 井上洋 BPF速心ATSインテグラYH E-DC2 1:20.815 1:27.029 1 4 1:20.815 2
3 45 藤本泰則 BPFやすふじGR86 3BA-ZN8 1:23.319 1:24.642 2 1:23.319 3
4 46 Léon ASSモティーズDLインテグラ E-DB8 1:24.292 1:25.420 3 1:24.292 4
BC2
1 51 藤本伸 YH★MSH★ドリームランサー GH-CT9A 1:22.286 1:28.167 1 1 1:22.286 1
2 50 金子立 DL☆MSH☆ランサー CBA-CZ4A 1:25.724 1:35.324 1 2 1:25.724 2
3 49 長埜泰慈朗 MH叶☆ZEN☆ランサー GH-CT9A 1:32.411 MC 1:32.411 3
B-FF
1 57 工藤徳人 QUCC☆オカツネ☆デミオ DBA-DE5FS 1:24.734 1:28.434 2 1:24.734 1
2 54 万田周一郎 ALTEC☆345インテグラ E-DC2 1:25.521 1:27.738 1 1:25.521 2
3 56 清水和彦 C&C☆スイスイ☆スイフト CBA-ZC33S 1:27.096 MC 1:27.096 3
4 53 田中健翔 QUCC☆偽物レプソルシビック E-EG6 1:28.094 1:37.120 1 4 1:28.094 4
5 55 石井大雅 スポーツシビックEG6 E-EG6改 1:28.832 1:33.047 3 1:28.832 5
6 52 菅裕明 AMS☆BPFミラクルシビック GF-EK9 1:52.742 1:52.742 5 MC
B-FR
1 66 足立智紀 QUAC☆不屈のロードスター GF-NB8C 1:22.931 1:32.129 3 1:22.931 1
2 65 山崎重夫 RC大分ユーノスロードスター GF-NA8C 1:25.250 1:28.447 2 1:25.250 2
3 67 藤澤卓弘 藤澤鈑金RC大分★ロードスター 5BA-NDERC 1:25.408 1:27.472 1 1:25.408 3
4 64 柴山隼 C&C☆JL☆JEAC☆BRZ E-FD3S 1:25.856 MC 1:25.856 4
5 63 河崎大輔 スプラインSECCえすにせん LA-AP1 1:26.013 MC 1:26.013 5
6 62 小林孝至 C&C☆にゃん太郎☆BRZ DBA-ZN6 1:27.879 1:34.238 5 1:27.879 6
7 61 江口英司 カローラ福岡トヨヨ☆江口86☆ DBA-ZN6 1:28.774 1:32.142 4 1:28.774 7
8 60 田中知香 C&C☆JL☆JEAC☆RX7 DBA-ZC6 1:33.335 MC 1:33.335 8
9 59 年見憲人 R10延岡★としみ★RX-8 ABA-SE3P 1:44.231 MC 1:44.231 9
58 岩本一夫 C&C☆何でも岩モン☆BRZ DBA-ZC6 MC MC
OPEN
1 69 行武忠孝 C&C☆MAGIC☆RX-7 GF-FD3S 1:21.961 1:27.890 1 1:21.961 1
2 70 山口嘉明 チーム荒谷☆71スカイライン E-ECR33 1:29.421 1:36.032 2 1:29.421 2
3 68 吉田健吾 借りてきた赤いRX-8 ABA-SE3P 1:31.471 1:36.233 3 1:31.471 3
ENJOY
1 76 大崎誠 朝駆改☆ブラックジェントル号 5BA-NDERC 1:23.445 1:30.016 2 1:23.445 1
2 78 齋藤蓮 QUCC☆部車ハチロク DBA-ZN6 1:24.896 1:33.503 1 3 1:24.896 2
3 73 松延出 MSK・BPF・スイフト CBA-ZC32S 1:24.983 1:28.291 1 1:24.983 3
4 75 古賀雄行 2本目に賭けますMR-S TA-ZZW30改 1:25.780 1:38.895 7 1:25.780 4
5 83 古家隆規 電光石火スイフト 4BA-ZC33S 1:26.012 1:33.648 4 1:26.012 5
6 74 山形航 朝駆改☆ビードブレイカー号 DBA-NCEC 1:26.645 1:33.944 5 1:26.645 6
7 82 梶原拓未 カローラ福岡☆梶原GR86☆ 3BA-ZN8 1:34.046 1:52.584 8 1:34.046 7
8 80 物延永 朝駆改☆借りモノテックス号 DBA-NCEC 1:36.819 1:36.819 6 MC
9 71 大久保晴人 RC大分☆ナマズロードスター GF-NB8C 1:37.004 1:58.466 9 1:37.004 8
10 81 伊藤大恩 福岡大学自動車部GR86 3BA-ZN8 1:39.885 2:04.308 10 1:39.885 1 9
11 79 前田竜之介 BRZ DBA-ZC6 2:13.707 2:13.707 11 MC
12 72 米原新二 CRMC ヴィヴィオ E-KK3 2:15.158 2:15.158 1 12 DNF
77 松下寛大 RC大分☆ナマズロードスター GF-NB8C MC 無効