プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年JAF関東ジムカーナ選手権第4戦 – LATTESTONE HARD SLALOM

JAF関東ジムカーナ選手権第4戦
JMRC関東オールスターシリーズ第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
LATTESTONE HARD SLALOM

開催日:5月19日
主催:習志野レーシング
天候:曇り
開催場所:浅間台スポーツランド
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN/AE1
1 4 大橋政哉 DLμG-LFWA110S DFM5P4 1:13.294 1:13.946 2 1:13.294 1
2 3 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1:13.424 1:13.620 1 1:13.424 2
3 2 古田孝一 R-SPEC柿崎A110SDL DFM5P4 1:13.996 1:15.429 3 1:13.996 3
4 1 大川裕 T新潟SFサカモトCSA110 DFM5P4 1:20.814 MC 1:20.814 1 4
PN/AE2
1 5 大沼秀一 アルパインスイフト ZC33S 1:27.555 MC 1:27.555 1 1
PN1
1 8 深沢希 縫麺TEIN★TW280ヤリス MXPA10 1:14.261 1:14.261 1 1:14.538 1
2 18 渋谷英二 ICCコサリックフジミヤリス MXPA10 1:14.932 1:16.292 2 1:14.932 2
3 7 炭谷克志 ガレージ天竜ageヤリス MXPA10 1:16.171 MC 1:16.171 3
4 17 片山誠司 AZURS+ヤリス MXPA10 1:17.611 MC 1:17.611 4
5 6 片山志濃 AZURS+ヤリス MXPA10 1:21.708 MC 1:21.708 5
PN2
1 21 藤井裕斗 BSコサリックロードスター ND5RC 1:11.380 1:16.601 1 10 1:11.380 1
2 14 イトウヨウイチ チベリティDLプロμロードスター ND5RC 1:11.702 1:13.524 3 1:11.702 2
3 20 山口晃一 iODLBPプロμロードスター ND5RC 1:11.871 1:12.096 1 1:11.871 3
4 11 金粕雅史 DLクスコWM犬ロードスター ND5RC 1:12.066 1:13.594 4 1:12.066 4
5 13 曽我部隆志 ObeliskロードスターDL ND5RC 1:12.862 MC 1:12.862 5
6 16 二木達也 エンドレスDLivロードスター ND5RC 1:12.942 1:12.942 2 1:28.040 1 11
7 19 杉谷伸夫 DLitzzEXMロードスター ND5RC 1:13.557 1:14.067 6 1:13.557 6
8 15 千葉一希 プロμコサリックロードスター ND5RC 1:14.013 1:14.013 5 1:17.603 1 9
9 10 中川裕之 松戸布施屋ペガサスロードスター ND5RC 1:14.231 1:15.456 8 1:14.231 7
10 9 杉崎匠 DL123ロードスター ND5RC 1:15.016 1:15.016 7 MC
11 22 奥井優介 DL☆コサリック☆ロードスター ND5RC 1:16.075 1:16.075 1 9 MC
12 23 橋本恵太 DLコサXPLロードスターG ND5RC 1:16.560 MC 1:16.560 1 8
13 12 上野山肇 FWGコサリ犬DLロードスター ND5RE 1:17.813 1:20.613 1 11 1:17.813 1 10
PN3
1 42 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:10.068 1:10.405 1 1:10.068 1
2 41 岡野博史 ADVANリジットBRZ ZD8 1:10.802 1:20.358 2 19 1:10.802 2
3 40 中村光範 MP六輪舎BRZコサリックDL ZD8 1:10.848 1:10.913 3 1:10.848 3
4 34 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:10.901 1:10.901 2 1:11.110 5
5 36 大塚健二 DLブルガレ・コサリックBRZ ZD8 1:11.043 1:11.400 4 1:11.043 4
6 38 由田兼三 DL SUNTEC BRZ ZD8 1:11.402 1:14.260 15 1:11.402 6
7 24 徳冨太一 DLモティーズ犬プロμGR86 ZN8 1:11.566 1:12.163 7 1:11.566 7
8 37 山﨑輝男 nrd♂DLロードスター NDERC 1:11.626 1:11.626 5 1:11.829 10
9 32 勅使河原誠 MPDLリジッドBPSGR86 ZN8 1:11.774 1:17.066 1 17 1:11.774 8
10 30 松川文昭 FWGコサリXPLDLGR86 ZN8 1:11.795 1:13.589 12 1:11.795 9
11 33 森田国治 a☆ KYBATSGR86BS ZN8 1:11.938 1:11.938 6 1:17.525 1 17
12 35 林太郎 KYBセラMフジミGR86DL ZN8 1:11.989 1:12.365 8 1:11.989 11
13 28 岩田ユウジ 青点・T2ロードスターDL NDERC 1:12.942 1:12.942 9 1:22.514 2 18
14 31 蔵増將智 スピリッツDLセラメタGR86 ZN8 1:12.998 1:12.998 10 1:13.856 13
15 25 田尾光規 プロμセラメタDLノートニスモ E12 1:13.159 1:13.159 11 1:13.884 14
16 27 福田裕二 バルボリンDLサンテック86 ZN8 1:13.589 1:13.792 14 1:13.589 12
17 29 宇野剛 マンパイコサリックBRZ ZD8 1:13.655 1:13.655 13 1:14.573 15
18 26 三間康 Factoryio86だよ~ん ZN8 1:15.724 1:15.724 16 MC
19 39 山本哲也 DLT2エリアSロードスター NDERC 1:17.012 1:17.413 1 18 1:17.012 1 16
PN4
1 46 山口栄一 南街エムエムヤリス GXPA16 1:08.657 1:15.698 1 5 1:08.657 1
2 44 亀川宏司 DLブルガレGRヤリス GXPA16 1:10.129 1:11.326 1 1:10.129 2
3 50 島田直樹 DLコサ犬いばとよGRヤリス GXPA16 1:10.136 1:13.347 1 3 1:10.136 3
4 45 島村茂 MCRカローラ栃木茨トヨヤリス GXPA16 1:11.280 1:13.355 4 1:11.280 4
5 48 小野田了 STPαYHクスコGRヤリス GXPA16 1:11.764 1:11.882 2 1:11.764 5
6 49 金子博 ワニさんヤリスDjacYH GXPA16 1:12.419 1:16.699 8 1:12.419 6
7 47 石塚進 STPADVANリジットWRX VAB 1:12.618 1:15.738 6 1:12.618 7
8 43 横倉清治 FANTASY☆GRヤリス GXPA16 1:14.756 1:16.002 7 1:14.756 8
PN5
1 55 堀川大智 ひよこ群ロードスター ND5RC 1:12.364 1:12.364 1 1:13.847 3
2 56 大江光輝 ロードスター ND5RC 1:12.462 1:12.462 2 1:17.032 1 6
3 52 本荘進之介 io86 ZN6 1:13.654 1:15.781 5 1:13.654 1
4 51 安田慎 車楽祭牛貯JSCロードスター柴 ND5RC 1:13.681 1:14.079 3 1:13.681 2
5 53 内田佳延 ガレージ天竜ロードスター ND5RC 1:14.047 1:16.005 6 1:14.047 4
6 54 池澤博之 wiLLエリアS池澤農機86 ZN6 1:14.417 1:14.417 4 1:14.924 5
PN6
1 59 坂本玄人 RIGID ALPHA BRZ ZD8 1:12.562 1:13.586 3 1:12.562 1
2 60 坂井友洋 天竜TOAリベラキャビンBRZ ZD8 1:12.738 1:12.752 1 1:12.738 2
3 58 沼上洋司 G天竜BPSスバルBRZ青S+ ZD8 1:12.925 1:12.925 2 1:13.832 3
4 61 川村智也 天竜コサ犬機動戦士スバルBRZ ZD8 1:15.593 1:16.151 4 1:15.593 4
5 57 吉澤美枝 エリアSセラメタノア☆BRZ ZD8 1:16.018 1:17.812 5 1:16.018 5
6 68 吉澤のりゆき エリアSセラメタALノアBRZ ZD8 1:18.550 1:18.770 1 6 1:18.550 1 6
B・SC1
1 71 伊藤眞央 YH桐生鈑金SPMインテグラ渦 DC2 1:08.895 1:08.895 1 1:13.093 1 9
2 70 服部義野 YHテックMSRICインテグラ DC2 1:09.394 1:10.326 3 1:09.394 1
3 72 野﨑裕太 YH矢沢のインテグラ127犬 DC2 1:10.152 1:11.515 6 1:10.152 2
4 62 大矢根洋 YH-WUAC赤号インテグラ DC2 1:10.185 1:10.185 2 1:10.519 3
5 73 中島裕 WAKO’S植村インテグラ DC2改 1:10.397 1:10.397 4 1:10.573 4
6 69 坂中真一郎 セラメタYHコサ犬渦インテグラ DC2 1:11.190 1:11.566 7 1:11.190 5
7 64 市川良平 YH屋根瓦ST坂自インテグラ犬 DC2 1:11.241 1:11.241 5 1:11.476 6
8 66 島貫輝 TMG☆YHインテグラ1号車犬 DC2 1:11.955 1:12.185 8 1:11.955 7
9 67 高橋秀明 DLノアウイルSプラススイフト ZC33S 1:12.403 1:12.654 9 1:12.403 8
10 63 植村隆治 WAKOS植村インテグラ DC2 1:13.277 1:14.499 11 1:13.277 10
11 65 藤井孝法 烏帽子シビック@成田塾 EK9 1:13.376 1:13.376 10 1:22.360 2 11
74 齋藤寿 YHローリング・インテグラ DC2 DNF DNF MC
D
1 78 大澤勝紀 フォースDLコルLSPランサー CT9A 1:08.128 1:08.128 1 1:08.495 1
2 80 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:09.147 1:09.147 2 1:09.148 2
3 76 佐藤林 DLサンテックSPMμランサー CP9A 1:10.123 1:11.602 3 1:10.123 3
4 79 関谷光弘 DUNLOP丸久WM犬MS02 MS02 1:10.290 1:20.022 1 5 1:10.290 4
5 77 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター ND5RC 1:11.986 1:12.561 4 1:11.986 5
6 75 佐藤一也 CiじおくりえいとDLWRX GRB 1:13.248 MC 1:13.248 6