プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第4戦 – YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg

全日本ラリー選手権第4戦
YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg

開催日:5月10-12日
開催場所:京都府京丹後市周辺 246.72km 6SS 40.34km
主催:SYMPHONY & OECU-AC
天候:Leg1=晴れ時々曇り Leg2=曇りのち雨
路面状況:Leg1=ドライ Leg2=ドライ~エット

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 Total
SS距離 4.56 9.28 12.26 4.56 30.66 4.84 4.84 9.68 40.34
JN-1
1 2 新井大輝 松尾俊亮 Ahead Skoda Fabia R5 R5ABCUFX11 3:02.7 6:40.8 8:11.5 3:00.8 20:55.8 1 3:12.2 3:17.4 6:29.6 1 27:25.4
2 1 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS Rally2 MXPA12 3:03.7 6:41.8 8:15.8 3:03.0 21:04.3 3 3:13.3 3:18.3 6:31.6 2 27:35.9
3 5 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 MXPA12 3:02.2 6:43.2 8:14.9 3:00.7 21:01.0 2 3:16.3 3:19.0 6:35.3 3 27:36.3
4 3 福永修 齊田美早子 OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABCUFX11/R5 3:04.8 6:44.2 8:17.8 3:01.4 21:08.2 4 3:14.5 3:21.2 6:35.7 4 27:43.9
5 6 新井敏弘 井上草汰 SUBARU WRX S4 5BA-VBH 3:06.7 6:47.4 8:24.7 3:05.8 21:24.6 5 3:15.1 3:25.7 6:40.8 5 28:05.4
6 9 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DL シムス WRXSTI CBA-VAB 3:07.2 6:52.1 8:24.7 3:06.5 21:30.5 6 3:19.2 3:41.6 7:00.8 11 28:31.3
7 8 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDAT GXPA16 3:09.1 6:57.2 8:24.7 3:08.1 21:39.1 7 3:23.0 3:30.0 6:53.0 8 28:32.1
8 10 柳澤宏至 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス GXPA16 3:14.0 6:59.2 8:24.7 3:10.6 21:48.5 8 3:20.0 3:32.5 6:52.5 7 28:41.0
9 11 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 C3 3:13.5 7:06.1 8:24.7 3:09.9 21:54.2 9 3:20.1 3:34.8 6:54.9 9 28:49.1
10 7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 3:13.6 7:08.2 8:24.7 3:16.5 1:00 23:03.0 11 3:25.3 3:32.7 6:58.0 10 30:01.0
11 12 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 3:23.7 7:18.2 8:24.7 3:23.1 22:29.7 10 3:40.9 3:52.1 7:33.0 12 30:02.7
12 4 田口勝彦 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 3:05.0 6:50.4 8:23.9 3:06.7 2:00 23:26.0 12 3:16.9 3:26.7 6:43.6 6 30:09.6
JN-2
1 14 三枝聖弥 船木一祥 名古屋スバル ラック DL WRX CBA-VAB 3:08.0 6:55.7 8:24.7 3:10.8 21:39.2 1 3:24.4 3:33.6 6:58.0 6 28:37.2
2 18 小泉敏志 村山朋香 若甦DLドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 3:12.2 6:59.1 8:24.7 3:10.2 21:46.2 2 3:20.4 3:31.3 6:51.7 2 28:37.9
3 20 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス 4BA-GXPA16 3:12.5 7:00.5 8:24.7 3:09.7 21:47.4 4 3:21.0 3:30.3 6:51.3 1 28:38.7
4 13 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川GRYARIS 4BA-GXPA16 3:10.8 7:01.1 8:24.7 3:09.8 21:46.4 3 3:22.8 3:35.0 6:57.8 5 28:44.2
5 19 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス 4BA-GXPA16 3:15.4 6:59.3 8:24.7 3:11.2 21:50.6 5 3:25.1 3:31.4 6:56.5 4 28:47.1
6 17 大竹直生 竹藪英樹 GR YARIS GR4 Rally GXPA16 3:10.0 7:07.5 8:24.7 3:12.5 21:54.7 6 3:21.7 3:31.4 6:53.1 3 28:47.8
7 15 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス 4BA-GXPA16 3:14.2 7:07.4 8:24.7 3:16.8 22:03.1 7 3:27.1 3:38.5 7:05.6 9 29:08.7
8 24 最上佳樹 前川富哉 FIT-EASY ZEALGRYARIS 4BA-GXPA16 3:20.3 7:15.3 8:24.7 3:15.2 22:15.5 8 3:25.3 3:35.5 7:00.8 7 29:16.3
9 16 KANTA 保井隆宏 TKmotorsport GRYaris 4BA-GXPA16 3:18.5 7:16.2 8:24.7 3:17.5 22:16.9 9 3:28.7 3:33.9 7:02.6 8 29:19.5
10 26 中溝悠太 佐々木祐一 MATEX-AQTEC GR Yaris GXPA16 3:17.1 7:25.6 8:24.7 3:16.3 22:23.7 11 3:32.8 3:37.6 7:10.4 10 29:34.1
11 23 林和宏 伊豆野康平 DL CUSCO WM WPMS WRX CBA-VAB 3:27.0 7:21.8 8:24.7 3:27.5 22:41.0 13 3:54.4 3:52.8 7:47.2 11 30:28.2
R 21 星涼樹 梅本まどか CUSCO GRヤリス GXPA16 3:21.3 7:27.0 8:24.7 3:20.8 22:33.8 12 R
R 22 松岡孝典 北田稔 ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ GZEA14H DNS
R 25 稲葉摩人 立久井大輝 Ahead GR Yaris 4BA-GXPA16 3:17.9 7:17.0 8:24.7 3:19.0 22:18.6 10 R
JN-3
1 27 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 3BA-ZN8 3:13.2 7:00.8 8:24.7 3:10.4 21:49.1 1 3:23.8 3:35.8 6:59.6 1 28:48.7
2 28 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 3BA-ZD8 3:14.2 7:03.5 8:24.7 3:13.0 21:55.4 2 3:25.4 3:35.3 7:00.7 3 28:56.1
3 29 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 3BA-ZN8 3:17.2 7:05.7 8:24.7 3:14.7 22:02.3 3 3:26.7 3:33.7 7:00.4 2 29:02.7
4 31 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ 3BA-ZD8 3:18.6 7:05.8 8:24.7 3:14.0 22:03.1 4 3:27.5 3:43.5 7:11.0 5 29:14.1
5 32 渡部弘樹 中島秀一朗 WinmaX DL Wuerth 86 DBA-ZN6 3:18.1 7:16.7 8:24.7 3:19.8 22:19.3 7 3:31.1 3:36.6 7:07.7 4 29:27.0
6 33 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュDL itzzコマツBRZ DBA-ZC6 3:18.1 7:02.6 8:24.7 3:17.9 22:03.3 5 3:51.6 3:38.1 7:29.7 9 29:33.0
7 35 中野敬太 和氣嵩暁 DUNLOP インパルス GR86 3BA-ZN8 3:17.2 7:13.1 8:24.7 3:17.8 0:10 22:22.8 8 3:30.9 3:44.9 7:15.8 7 29:38.6
8 30 石川紗織 鈴木重隆 FIT-EASY DL ZEAL 86 DBA-ZN6 3:20.7 7:16.1 8:24.7 3:23.7 22:25.2 9 3:33.4 3:40.7 7:14.1 6 29:39.3
9 34 加納武彦 横手聡志 ALEX・YH・東京スバルBRZ 3BA-ZD8 3:19.1 7:22.3 8:24.7 3:20.3 22:26.4 10 3:34.5 3:41.8 7:16.3 8 29:42.7
10 36 窪啓嗣 毛利太哉 J&S広島高潤GRG松本GR86 3BA-ZN8 3:18.3 7:16.7 8:24.7 3:15.2 22:14.9 6 3:31.9 4:37.7 8:09.6 10 30:24.5
JN-4
1 38 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト CBA-ZC33S 3:17.9 7:06.3 8:24.7 3:16.2 22:05.1 2 3:26.7 3:37.7 7:04.4 2 29:09.5
2 44 内藤学武 大高徹也 YH TEIN アーリット スイフト CBA-ZC33S 3:14.6 7:19.0 8:24.7 3:12.8 22:11.1 6 3:27.4 3:32.5 6:59.9 1 29:11.0
3 39 前田宜重 岡田誠 トライスイフトスポーツ 4BA-ZC33S 3:16.9 7:11.3 8:24.7 3:15.1 22:08.0 4 3:27.0 3:40.7 7:07.7 3 29:15.7
4 41 黒原康仁 石田一輝 itzz YH TCSR AN スイフト CBA-ZC33S 3:18.8 7:09.0 8:24.7 3:17.0 22:09.5 5 3:30.6 3:40.6 7:11.2 4 29:20.7
5 43 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト CBA-ZC33S 3:17.7 7:08.4 8:24.7 3:16.2 22:07.0 3 3:29.7 3:45.6 7:15.3 6 29:22.3
6 40 筒井克彦 石田裕一 TEAM221 DL スイフト 4BA-ZC33S 3:20.3 7:21.0 8:24.7 3:19.1 22:25.1 8 3:32.8 3:39.0 7:11.8 5 29:36.9
7 42 兼松由奈 山下秀 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 4BA-ZC33S 3:19.9 7:14.4 8:24.7 3:21.8 22:20.8 7 3:37.7 3:45.8 7:23.5 7 29:44.3
R 37 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト CBA-ZC33S 3:14.2 7:06.6 8:24.7 3:13.7 21:59.2 1 R
JN-5
1 47 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 5BA-MXPA12 3:17.3 7:08.5 8:24.7 3:18.1 22:08.6 1 3:34.9 3:47.9 7:22.8 4 29:31.4
2 54 吉原將大 伊豆野健太 アップガレージ Age DL Yaris 5BA-MXPA10 3:20.3 7:12.2 8:24.7 3:21.3 22:18.5 2 3:34.8 3:45.9 7:20.7 3 29:39.2
3 45 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス 5BA-MXPA10 3:21.7 7:17.9 8:24.7 3:23.3 22:27.6 3 3:38.2 3:41.7 7:19.9 2 29:47.5
4 48 嶋村徳之 小藤桂一 MATEX-AQTEC DL ヤリス 5BA-MXPA10 3:26.0 7:25.8 8:24.7 3:22.0 22:38.5 6 3:39.3 3:38.8 7:18.1 1 29:56.6
5 49 小川剛 山本祐也 itzz DL BRIDE AN ヤリス 5BA-MXPA10 3:23.5 7:24.2 8:24.7 3:22.4 22:34.8 4 3:42.9 3:42.3 7:25.2 5 30:00.0
6 51 島根剛 粕川凌 ADVICS 新興 K1 DL ヤリス 5BA-MXPA10 3:24.9 7:19.7 8:24.7 3:28.0 22:37.3 5 3:43.4 3:43.7 7:27.1 7 30:04.4
7 58 谷川達也 馬瀬耕平 日進Gr NSK AGITO FIT GK5 3:31.6 7:31.2 8:24.7 3:28.1 22:55.6 10 3:44.7 3:41.3 7:26.0 6 30:21.6
8 50 鎌野賢志 坂口進 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 5BA-MXPA10 3:28.5 7:31.2 8:24.7 3:28.9 22:53.3 9 3:50.4 3:51.1 7:41.5 8 30:34.8
9 52 阪口知洋 後藤祥之 FORVIA日産自動車大学校マーチDL DBA-K13改 3:32.2 7:39.7 8:24.7 3:32.1 23:08.7 11 4:07.6 3:53.8 8:01.4 9 31:10.1
10 56 鶴岡雄次 山岸典将 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス 5BA-MXPA10 3:39.3 7:45.6 8:24.7 3:41.2 23:30.8 12 4:04.5 4:00.0 8:04.5 10 31:35.3
11 53 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ CBA-DJLFS 3:39.0 7:59.4 8:24.7 3:46.7 23:49.8 13 4:19.4 4:02.2 8:21.6 12 32:11.4
12 57 新井理之 田巻明宏 NRS マーチ ニスモ DBA-K13改 3:56.3 8:07.5 8:24.7 3:41.3 24:09.8 14 4:06.9 4:05.2 8:12.1 11 32:21.9
13 59 清水宏保 美野友紀 エムリットヤリス 5BA-MXPA10 3:47.3 8:24.3 8:24.7 3:46.7 24:23.0 15 4:30.4 4:05.2 8:35.6 13 32:58.6
R 46 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ CBA-DJLFS 3:34.5 7:23.5 8:24.7 3:26.4 22:49.1 8 R
R 55 東隆弥 大橋正典 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んデミオ DBA-DE5FS 3:27.1 7:25.2 8:24.7 3:25.1 22:42.1 7 R
JN-6
1 61 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 6AA-MXPH10 3:27.3 7:30.1 8:24.7 3:28.7 22:50.8 2 3:47.8 3:45.1 7:32.9 1 30:23.7
2 60 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT 6AA-MXPK11 3:25.8 7:30.2 8:24.7 3:25.3 22:46.0 1 3:59.4 3:42.7 7:42.1 3 30:28.1
3 65 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz フィット DAA-GP5 3:31.4 7:34.3 8:24.7 3:28.9 22:59.3 3 3:50.1 3:47.6 7:37.7 2 30:37.0
4 64 中西昌人 山村浩三 WM・OR・マクゼス・フィットHV DAA-GP5 3:51.1 8:18.1 8:24.7 3:51.7 24:25.6 6 4:09.9 4:05.6 8:15.5 4 32:41.1
5 63 坂地広之 関本貴史 フォーサイト ちんあなご ヤリス 6AA-MXPH10 3:50.4 8:20.0 8:24.7 3:44.0 24:19.1 5 4:18.9 4:04.9 8:23.8 6 32:42.9
6 66 奥田道裕 伊藤克己 DXL DL win4win ヤリスHV 6AA-MXPH10 3:50.5 8:22.3 8:24.7 3:49.2 24:26.7 7 4:12.3 4:07.4 8:19.7 5 32:46.4
7 62 鷲尾俊一 菅野総一郎 アストラルDLブリットITZZヤリスHV 6AA-MXPH10 3:46.3 8:18.4 8:24.7 3:49.1 24:18.5 4 4:28.8 4:10.5 8:39.3 7 32:57.8
OP-1
1 68 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GR4 4BA-GXPA16 3:32.7 7:39.8 8:24.7 3:30.6 23:07.8 1 3:59.3 3:54.9 7:54.2 2 31:02.0
2 67 村上克彦 多比羅二三男 VAB MURAKAMI CBA-VAB改 3:38.9 7:48.6 8:24.7 3:33.5 23:25.7 2 4:03.4 3:56.1 7:59.5 3 31:25.2
R 69 小西正敏 鈴木和人 マンテヤリス 4BA-GXPA16 3:26.9 3:59.5 3:46.3 7:45.8 1 R
OP-2
1 71 清竜也 大和洋輝 DokyoRacing86/ACCR DBA-ZN6 3:29.0 7:37.2 8:24.7 3:29.2 23:00.1 1 3:57.9 3:45.2 7:43.1 2 30:43.2
2 76 藤原友貴 宮本大輝 ADVICS新興K1DLヤリスチャレンジ 5BA-MXPA10 3:37.6 7:44.1 8:24.7 3:33.3 23:19.7 2 3:51.3 3:47.4 7:38.7 1 30:58.4
3 75 相原泰祐 萩野司 D-SPORT Racing ミライース LA350S改 3:49.3 8:11.7 8:24.7 3:45.2 24:10.9 3 4:21.2 4:14.6 8:35.8 6 32:46.7
4 74 河合寿也 明治慎太郎 CVSTOS DEGIMO セリカ TA22 3:56.1 8:22.4 8:24.7 3:53.2 24:36.4 5 4:12.1 4:06.6 8:18.7 4 32:55.1
5 72 石田貴之 田中佑樹 ACCR930 E-9114 3:54.9 8:20.4 8:24.7 3:51.0 24:31.0 4 4:17.4 4:08.8 8:26.2 5 32:57.2
6 73 入川秀人 宇野哲也 ACCRエスコート 不明 4:04.2 8:27.0 8:24.7 3:51.6 24:47.5 6 4:25.0 4:16.6 8:41.6 7 33:29.1
R 70 フラビアンビダル 藤川新大 VK Drive Clio GF-BF4 3:26.2 7:25.9 8:24.7 4:07.9 4:01.8 8:09.7 3 R