プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge2023 in 富士山すそ野

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge2023 in 富士山すそ野

開催日:11月5日
開催場所:静岡県裾野市周辺 66.90km 6SS 12.88km
主催:T PROCREWS
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 0.43 2.66 3.35 0.43 2.66 3.35 12.88
E-4
1 104 佐々木雅弘 鈴木栄司 小倉クラッチGR86-MASA ZN8 0:32.6 2:11.5 2:57.8 0:32.0 2:10.8 2:55.6 11:20.3
2 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチGRヤリス-ORC GXPA16 0:32.3 2:10.3 2:58.8 0:32.9 2:09.8 2:57.3 11:21.4
3 102 AkiHATANO 山本磨美 HAL GR86-ORC GROW ZN8 0:32.8 2:13.2 3:00.2 0:33.4 2:13.2 2:58.2 11:31.0
4 101 千明正信 林浩次 小倉学園 クスコORC YH GRヤリス GXPA16 0:38.3 2:12.0 3:10.9 0:31.6 2:11.8 2:58.4 11:43.0
5 105 TOM SUZUKI MIHO KUNO DOYHORC三五μGRヤリス GXPA16 0:49.8 2:15.9 3:06.0 0:39.4 2:16.7 3:05.0 12:12.8
6 112 福島展隆 中野裕貴 DIXCEL GR スターレット EP82 0:39.7 2:36.0 3:22.8 0:36.7 2:24.1 3:14.5 12:53.8
7 109 津田宗一郎 御纒喜美子 コンペ393クラウン GRS182 0:53.3 2:26.9 3:17.8 0:49.1 2:30.4 3:21.4 13:18.9
8 111 相良優斗 下山祐希 TGR-WRG 86 104 ZN6 0:42.4 2:26.0 3:14.4 1:39.9 2:19.5 3:08.2 13:30.4
9 107 小倉基宏 松本優一 小倉学園 群馬自動車大学校 GRヤリス GXPA16 0:43.2 2:38.0 3:26.1 0:46.0 2:33.2 3:26.0 13:32.5
10 106 西村公秀 奴田原文雄 KTMS GRヤリス GXPA16 1:48.7 2:24.6 3:15.2 0:47.9 2:23.5 3:12.9 13:52.8
11 110 増野裕介 鈴木伊織 増野工房エスワンアルテッツァ SXE10 0:36.6 2:18.7 3:05.0 1:42.1 3:16.7 4:13.1 15:12.2
賞典外 108 大森文彦 山本正裕 TGR-WRG GRヤリス611 GXPA16 0:38.4 2:28.3 3:21.3 1:48.1 2:28.3 3:20.8 14:05.2
E-2
1 114 田邊大輝 鍋嶋一憲 アイシン86 ATS YH2 ZN6 0:34.2 2:15.5 3:00.7 0:34.6 2:13.6 2:58.5 11:37.1
2 113 石川紗織 鈴木重隆 DL RAYS ZEAL 大仏86 ZN6 0:35.5 2:17.5 3:03.5 0:35.4 2:17.3 3:02.5 11:51.7
3 117 大畑拓也 東山徹大 Team Kojima ART 86 ZN6 0:36.6 2:22.8 3:07.5 0:35.9 2:20.4 3:07.8 12:11.0
4 115 岡田登 岡田宗彰 元 三五 86 ZN6 0:38.3 2:24.7 3:15.9 0:37.4 2:22.0 3:13.1 12:31.4
5 116 有馬輝芳 大木厚 FASCシロキヤ和弘工業所86 ZN6 1:37.4 2:22.6 3:13.5 0:37.5 2:22.8 3:11.5 13:25.3
6 118 小長谷啓太 吉田順 カーテックフジ 86 ZN6 1:37.8 2:19.5 3:05.1 1:37.9 2:18.3 3:03.7 14:02.3
C-3
1 121 松原周勢 鎌倉巧 デンソーDAC86YRP ZN6 0:35.2 2:15.8 3:02.4 0:35.3 2:15.7 3:01.7 11:46.1
2 122 KIZUNA 南武果歩 WAIMARAMA 86 ZN6 0:36.1 2:20.5 3:10.8 0:35.9 2:19.1 3:06.7 12:09.1
3 129 富士本侑汰 鈴木秀明 トヨタ東京自動車大学校3号車86 ZN6 0:39.2 2:26.2 3:10.4 0:38.0 2:19.5 3:07.7 12:21.0
4 124 鈴木満也 丸山高康 FORUM-1・YH・86 ZN6 0:37.3 2:22.8 3:16.6 0:37.4 2:23.2 3:14.5 12:31.8
5 119 布田健悟 釜澤亮 アイシン86ATS YH ZN6 0:33.8 2:18.7 3:04.5 1:33.9 2:16.0 3:03.2 12:50.1
6 126 三上佳織 寺尾裕矢 カローラ名古屋 86 ZN6 0:45.0 2:32.9 3:23.8 0:40.4 2:31.9 3:20.7 13:14.7
7 128 粕川凌 馬場智士 ADVICS新興K1YH86 ZN6 0:41.9 2:33.6 3:27.6 0:42.1 2:35.6 3:25.6 13:26.4
8 127 大島健資 鈴木裕一郎 ERC 86 五号車 ZN6 0:43.6 2:37.1 3:31.2 0:40.3 2:32.3 3:24.2 13:28.7
9 123 杉山諭詩 中川惠介 トヨタ紡織 自動車部@86C ZN6 0:41.0 2:19.9 3:15.0 1:37.0 2:23.5 3:13.8 13:30.2
10 120 武田智之 坂井駿介 SANGO ラリチャレ 86 ZN6 1:37.5 2:30.7 3:22.0 1:37.0 2:28.1 3:18.6 14:53.9
11 130 長岐康龍 村山由美 JPC 壱号車86 ZN6 0:46.3 2:46.7 3:27.5 1:52.9 2:41.4 3:23.8 14:58.6
12 125 鷲野敦司 内田恭平 ERC 86 零号車 ZN6 0:42.7 2:41.4 3:44.0 2:02.2 2:44.3 3:37.3 15:31.9
E-3
1 132 内田正樹 内田裕樹 TFT☆BFA☆プラッツ NCP12 0:37.9 2:23.4 3:08.3 0:38.0 2:23.6 3:08.7 12:19.9
2 131 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★YARIS MXPA10 0:39.7 2:23.4 3:11.0 0:38.5 2:22.6 3:10.0 12:25.2
3 138 Jacky 丸山未知可 IDI ZEUSJAPAN Yaris MXPA10 0:38.0 2:25.2 3:15.6 0:38.9 2:27.1 3:12.9 12:37.7
4 143 相原泰祐 萩野司 D-SPORT ダイハツ コペンGR LA400K 0:39.3 2:30.6 3:15.1 0:37.8 2:27.4 3:12.5 12:42.7
5 137 中村祐太 毛受広子 ピラルレーシング☆13ヴィッツ NCP13 0:44.8 2:29.7 3:13.7 0:39.5 2:24.3 3:24.6 12:56.6
6 134 横山慎太郎 市橋真由子 LUCK京都トヨタDACヤリスCVT MXPA10 0:39.7 2:32.3 3:25.4 0:39.7 2:27.8 3:24.4 13:09.3
7 133 前島俊彦 瀧岡琉 OS YH BRIDE DXL VITZ NCP91 1:36.6 2:22.5 3:10.4 0:36.9 2:22.8 3:09.1 13:18.3
8 139 水野貴史 土谷真理子 TTDCチームDXヤリス MXPA10 0:40.6 2:36.3 3:30.6 0:38.7 2:31.5 3:25.0 13:22.7
9 135 湯澤美幸 原澤潤平 YH千明自動車ヤリス MXPA10 0:38.1 2:31.2 3:20.9 0:41.2 2:40.8 3:32.3 13:24.5
10 136 南久松奈々 坂井智幸 千明自動車サンデー毎日ヴィッツナナサカイ NCP91 1:47.4 2:30.2 3:18.2 0:40.3 2:29.9 3:20.1 14:06.1
11 141 山田優斗 袴田貫太 KYB DUNLOP アクア NHP10 0:43.2 2:38.4 3:29.6 0:40.7 2:36.4 3:30.2 0:30 14:08.5
12 140 熊澤聡太朗 竹内正 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS MXPA12 0:44.4 2:51.1 3:39.8 0:42.5 2:42.7 3:31.1 14:11.6
13 142 佐藤雅 佐藤優樹 チームテイクス伊豆佐藤建築ヴィッツ NCP131 1:47.8 2:50.5 3:53.6 0:47.7 2:45.4 3:41.9 15:46.9
E-1
1 146 高橋響 高橋彩 ERD メープル ADVAN Vitz NCP131 0:37.4 2:24.4 3:14.3 0:37.4 2:27.4 3:12.6 12:33.5
2 145 柿澤廣幸 松栄吉彦 YH諏訪姫セラメタCF大手BPヴィッツ秋 NCP91 0:44.7 2:26.6 3:14.8 0:43.0 2:24.9 3:12.4 12:46.4
3 148 戸塚章紀 古川祐 DL NENC WPMS Vitz NCP91 0:41.3 2:30.8 3:23.3 0:43.7 2:32.8 3:21.4 13:13.3
4 149 織田輔 平石康仁 Team Kojima ART ヴィッツ NCP91 0:52.2 2:36.9 3:26.1 0:46.9 2:29.6 3:15.0 13:26.7
5 147 村上賢悟 城野真輝 ADVAN青ドラSo slowVITZ NCP91 0:40.4 2:28.1 3:19.9 1:38.1 2:26.8 3:15.1 13:48.4
6 150 中川智之 鮎川諒一 TEAM NENC Vitz NCP131 0:40.8 2:27.2 3:17.6 1:40.5 2:26.8 3:18.3 13:51.2
7 144 BURA KAZU KRT YHコロシアムinn蓼科ヴィッツ NCP131 1:44.7 2:29.1 3:21.6 0:42.0 2:28.7 3:14.6 14:00.7
8 151 玉木友恵 石垣晴恵 テイクスきれいどころDL☆vitz NCP131 0:46.9 2:43.4 3:39.6 1:45.1 2:39.9 3:31.1 15:06.0
C-4
1 159 岡田裕一 橋本希望 GRGさいたま中央ネッツ東埼玉ヤリス MXPA10 0:36.7 2:22.1 3:11.4 0:36.4 2:21.4 3:10.5 12:18.5
2 152 藤原友貴 伊藤祐哉 ADVICS新興K1YHヤリス MXPA10 0:37.3 2:25.2 3:13.3 0:35.4 2:22.1 3:07.0 12:20.3
3 153 naosan Ryusen 大吉レーシングNAVUL Yaris MXPA10 0:37.3 2:24.4 3:12.7 0:37.5 2:24.4 3:09.0 12:25.3
4 164 井田真仙 島田涼介 群馬トヨペット TEAM YARIS MXPA10 0:38.6 2:28.0 3:15.6 0:37.2 2:25.4 3:12.9 12:37.7
5 155 上野和歌子 渡邉明穂 ADVANオクヤマヤリス MXPA10 0:37.8 2:27.2 3:15.7 0:39.0 2:26.4 3:15.0 12:41.1
6 154 井野義一 山本和正 チームBRIDEバスターヤリス MXPA10 0:36.8 2:28.4 3:18.8 0:36.9 2:27.6 3:14.7 12:43.2
7 160 西尾舜 小島佑太 ネッツノヴェル三重ヤリス MXPA10 0:40.9 2:34.7 3:21.2 0:38.1 2:26.4 3:16.1 12:57.4
8 163 加納裕斗 石井亮 トヨタ東日本Yaris MXPA10 0:40.8 2:27.9 3:20.8 0:41.6 2:27.9 3:23.4 13:02.4
9 166 下野敏彦 赤城ありさ DL 高崎くす子 ヤリスCVT MXPA10 0:48.9 2:30.6 3:21.0 0:41.2 2:27.6 3:17.5 13:06.8
10 157 蓑島琴美 伊豆野康平 Team Kojima ART ヤリス MXPA10 0:40.3 2:33.9 3:29.4 0:40.0 2:35.2 3:29.2 13:28.0
11 165 福田雅人 出口洋輔 群馬トヨペット TEAM YARIS MXPA10 0:43.7 2:42.8 3:33.6 0:42.1 2:35.9 3:27.3 13:45.4
12 167 上澤麻美 加藤信行 ネッツ群馬LAP YARIS MXPA10 0:40.8 2:42.1 3:39.2 0:41.5 2:44.1 3:39.2 14:06.9
13 162 加藤昭文 笹岡亮佑 BBRC ヤリス MXPA10 0:42.8 2:39.3 3:32.1 1:39.8 2:35.5 3:27.4 14:36.9
14 156 小林直広 小林紀子 NKヤリス2023 MXPA10 1:40.7 2:46.3 3:42.6 0:39.7 2:44.5 3:39.2 15:13.0
15 168 HARU 大坂礼子 こうめちゃんレーシングヤリス MXPA10 0:50.6 3:04.1 4:00.9 0:44.0 2:51.0 3:55.8 15:26.4
158 おがわゆき はる 四日市消化器病センターCVTヤリス MXPA10 1:29.0 R R R R R R
161 遠藤浩二 小倉輝 soundkids ヤリス MXPA10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-2
1 179 藤田快斗 片渕雅之 オープンロードヴィッツ2号 NCP91 0:41.5 2:27.7 3:12.9 0:39.5 2:27.4 3:14.5 12:43.5
2 173 大橋真秀 小関昂也 ゆでたまご & GRガレージ袋井ヴィッツ NCP91 0:41.5 2:26.8 3:19.1 0:39.6 2:26.8 3:14.8 12:48.6
3 176 山口大輝 佐藤旭 YH かしわちゃん ヴィッツ NCP131 0:44.2 2:29.9 3:19.2 0:37.4 2:29.6 3:19.6 12:59.9
4 169 三好明宏 三好陽人 住友ゴムDUNLOPヴィッツ NCP91 0:43.8 2:32.6 3:22.2 0:40.1 2:30.5 3:20.9 13:10.1
5 174 只野賢二 秋森且光 チーム焼肉大阪VITZ榮自YHDXL NCP91 0:42.6 2:41.0 3:29.9 0:41.3 2:38.5 3:28.7 13:42.0
6 171 清水浩幸 阪貴久子 ねこの手Vitz NCP131 0:40.1 2:25.8 3:16.0 1:42.2 2:24.9 3:14.2 13:43.2
7 170 犬塚仁浩 西田和俊 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 0:38.7 2:29.9 3:17.5 1:39.3 2:29.2 3:17.1 13:51.7
8 172 井上功 原俊平 オートバックス小林店匠作PS05ヴィッツ NCP131 1:39.6 2:28.7 3:19.3 0:42.1 2:29.5 3:20.0 13:59.2
9 175 關屋龍一 關屋彩 トヨタ東自大 茶畑のBFA Vitz NCP131 0:45.6 2:51.9 3:44.8 0:41.6 2:40.9 3:32.6 14:17.4
10 177 中澤涼 藤佳あやら TAKUMIプロμヴィッツ NCP131 0:37.7 2:42.0 3:26.0 1:37.6 2:35.4 3:20.8 14:19.5
11 180 清水裕子 生方晃 Mスポーツ SUヴィッツ NCP131 1:01.5 3:02.2 3:56.6 0:48.2 2:53.6 3:48.4 15:30.5
12 178 谷嶋紀行 西村克樹 RS KANAYA ヴィッツ NCP131 1:57.1 3:25.2 4:19.6 0:47.1 3:12.5 4:05.1 17:46.6
C-1
1 184 佐藤友一 高井裕介 トヨタ神戸校feat.京都Tアクア NHP10 0:39.1 2:39.8 3:36.4 0:37.8 2:32.5 3:28.7 13:34.3
2 185 井上雄貴 水野裕治 トヨタモビリティ滋賀☆GRG栗東☆アクア NHP10 0:40.1 2:35.9 3:29.4 0:42.4 2:34.6 3:33.0 13:35.4
3 183 新田正直 稲葉摩人 WUERTH AQUA Tras135 NHP10 0:38.4 2:42.0 3:30.7 0:37.8 2:37.5 3:32.8 13:39.2
4 187 和田一平 角利雄 NTP NAVUL アクア NHP10 0:39.5 2:33.1 3:23.2 1:37.9 2:31.3 3:24.0 14:09.0
5 181 門馬孝之 望月裕司 コンペダカールチャレンジアクア NHP10 0:40.9 2:36.7 3:26.6 1:39.4 2:31.8 3:23.4 14:18.8
6 182 村山智洋 霧下大喜 CUSCO ZEAL アクア NHP10 1:43.2 2:35.8 3:25.6 0:39.3 2:34.6 3:21.6 14:20.1
7 189 紺野由美子 松本英之 ネッツ千葉シュポルトアクア NHP10 0:47.1 2:50.4 3:41.6 0:39.5 2:45.7 3:42.7 14:27.0
8 186 長田大毅 田中和幸 NTP-G NAVUL信州アクア NHP10 0:49.3 2:50.3 3:46.8 0:43.2 2:46.5 3:40.7 14:36.8
9 188 菅沢圭吾 小堺志穏 トヨタ東京自動車大学校2号車AQUA NHP10 1:46.3 3:07.2 3:58.0 0:56.2 3:10.0 4:10.1 17:07.8
OPEN
1 190 河野健司 浦雅史 トヨタ車体 チームハイエース GDH201V 0:43.6 2:43.1 3:36.3 0:42.2 2:39.3 3:36.8 14:01.3