プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2023 in 高岡 万葉

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2023 in 高岡 万葉

開催日:10月21-22日
開催場所:富山県高岡市周辺 75.69km 6SS 8.32km
主催:T-PROCREWS&PUMA
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 1.10 2.46 0.60 1.10 2.46 0.60 8.32
E-4
1 101 千明正信 林浩次 小倉学園 クスコORC YH GRヤリス GXPA16 0:45.5 2:06.4 0:46.0 0:44.8 2:03.6 0:46.3 7:12.6
2 102 Aki HATANO 山本磨美 HAL GR86-ORC GROW ZN8 0:48.5 2:12.3 0:48.7 0:45.2 2:06.1 0:48.2 7:29.0
3 103 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉BRIDE☆GRヤリスDL GXPA16 0:52.7 2:18.9 0:48.2 0:51.2 2:16.6 0:47.3 7:54.9
4 105 池田みきてぃ 古橋範雄 Weds RST過積載GRヤリス GXPA16 0:50.7 2:28.9 0:49.3 0:49.7 2:19.7 0:49.4 8:07.7
5 106 増野裕介 鈴木伊織 増野工房エスワンアルテッツァ SXE10 0:50.7 2:15.5 0:58.0 0:49.2 2:16.4 0:52.4 0:50 8:52.2
104 西村公秀 奴田原文雄 KTMS GRヤリス GXPA16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
E-2
1 108 田邊大輝 山口涼嘉 アイシン86 ATS YH2 ZN6 0:48.4 2:16.4 0:51.0 0:46.5 2:10.0 0:50.1 7:42.4
2 107 石川紗織 鈴木重隆 DL RAYS ZEAL 大仏86 ZN6 0:48.8 2:16.9 0:51.4 0:57.3 2:14.7 0:50.6 7:59.7
3 111 大畑拓也 東山徹大 Team Kojima ART 86 ZN6 0:50.0 2:20.9 0:54.9 0:48.7 2:14.9 0:52.7 8:02.1
4 116 森田真 木全厚 C&A Racing 86 ZN6 0:52.1 2:17.0 0:56.1 0:49.2 2:12.8 0:55.6 8:02.8
5 109 岡田登 岡田宗彰 元 三五 86 ZN6 0:51.6 2:17.5 0:57.2 0:50.1 2:12.7 0:53.8 8:02.9
6 110 萩原和幸 松井駿介 F-DRIVE★フリーダムオート86 ZN6 0:52.1 2:22.7 0:52.8 0:50.3 2:17.7 0:53.9 8:09.5
7 112 大野泰幹 林雅一 NETZ TOYAMA Racing86 ZN6 0:56.9 2:20.0 1:02.3 0:51.5 2:16.6 0:53.1 8:20.4
113 平山将太 中川惠介 トヨタ紡織 自動車部@86E ZN6 0:50.7 R R R R R R
114 佐藤友治 岡﨑幹 京都トヨタ86withサトウ ZN6 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
115 内田園美 外山貴士 オカザえもんRBRIDEシンボリDL86 ZN6 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-3
1 118 松原周勢 横山慎太郎 デンソーDAC86YRP ZN6 0:49.8 2:15.6 0:52.2 0:48.9 2:13.2 0:50.3 7:50.0
2 117 布田健悟 釜澤亮 アイシン86ATS YH ZN6 0:47.3 2:17.4 0:58.0 0:46.9 2:13.9 0:50.7 7:54.2
3 119 中島義智 田中和幸 NTP-G NAVUL信州86 ZN6 0:49.4 2:20.9 0:54.7 0:48.7 2:15.3 0:51.7 8:00.7
4 123 島野快 篠原弘幸 SGR☆トヨタモビリティ富山☆DL86R ZN6 0:51.3 2:18.1 0:57.5 0:48.0 2:12.1 1:01.0 8:08.0
5 127 中村一翔 松坂隆章 NETZ TOYAMA Racing86 ZN6 0:52.2 2:23.8 0:59.7 0:49.7 2:16.8 0:56.4 8:18.6
6 120 鈴木満也 登竜 FORUM-1・YH・86 ZN6 0:51.0 2:25.9 0:55.7 0:51.8 2:20.6 0:56.8 8:21.8
7 124 大辻智靖 大岡弘汰 TEAM TCD 86 ZN6 0:54.6 2:21.8 1:01.7 0:51.8 2:23.3 0:58.2 8:31.4
8 121 北明健一 横居美空 NTP NAVUL 86 ZN6 0:55.2 2:31.3 1:01.5 0:53.8 2:23.5 0:57.9 8:43.2
9 126 老平拓未 塚本茂博 GRG ミッドレス86 ZN6 0:58.7 2:35.3 1:00.8 0:53.8 2:24.7 1:00.3 8:53.6
10 122 三上佳織 奥田邦彦 カローラ名古屋 86 ZN6 0:56.0 2:29.6 1:04.3 0:55.3 2:30.8 1:04.7 9:00.7
11 125 野路和俊 池本亮範 カローラ福井フェニックス86 ZN6 0:59.2 2:34.4 1:02.4 0:55.5 2:26.6 0:58.9 1:40 10:37.0
E-3
1 128 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHDXL毒苺ヴィッツ NCP13 0:50.7 2:18.4 0:51.7 0:49.1 2:14.7 0:50.5 7:55.1
2 130 谷口いづみ 明治慎太郎 ネッツ群馬ジースパイスCVTヤリス MXPA10 0:53.4 2:18.8 0:51.0 0:51.1 2:17.5 0:49.2 8:01.0
3 129 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★YARIS MXPA10 0:53.2 2:21.4 0:49.1 0:53.0 2:18.1 0:48.8 8:03.6
4 132 齋藤幹男 鈴木段 コンペ★ヤリス MXPA10 0:56.1 2:22.3 0:51.0 0:54.7 2:22.9 0:48.5 8:15.5
5 131 帯刀重機 原口直之 GRG白山STEELBOX 野兎ヴィッツ NCP13 0:57.0 2:23.7 0:52.7 0:55.3 2:22.9 0:49.8 8:21.4
6 136 相原泰祐 萩野司 D-SPORT ダイハツ コペンGR LA400K 0:54.5 2:24.6 0:53.6 0:53.7 2:24.6 0:52.3 8:23.3
7 134 浅野翔己 渡邉純音 KYB DUNLOP アクア NHP10 0:54.7 2:32.1 0:50.4 0:53.6 2:27.5 0:49.0 8:27.3
8 133 山田晴弥 山田ひとみ ROADMASTER★ヤリス MXPA10 0:55.1 2:28.5 0:51.0 0:53.8 2:24.5 0:50.0 1:00 9:22.9
9 135 藤兼剛 井上純一 TeamPTスポーツHEVアクア MKPK11 0:57.5 2:34.2 0:57.4 0:55.3 2:25.1 0:55.8 1:00 9:45.3
E-1
1 138 柿澤廣幸 阪口知洋 YH諏訪姫セラメタCF大手BPヴィッツ秋 NCP91 0:53.9 2:21.0 0:50.2 0:53.0 2:20.4 0:47.5 8:06.0
2 137 BURA KAZU KRT YHコロシアムinn蓼科ヴィッツ NCP131 0:52.6 2:24.1 0:51.6 0:51.8 2:21.6 0:51.0 8:12.7
3 140 松本真 南部徳之 GRG白山MRT金沢91ヴィッツ NCP91 0:56.6 2:31.0 0:52.9 0:55.0 2:27.6 0:51.7 8:34.8
4 141 竹俣明日香 末永ブルノヒデオ GRGarage白山インターRTヴィッツ NCP131 1:11.5 2:42.9 1:00.0 1:02.0 2:41.5 0:53.1 9:31.0
139 大山忠信 大山順子 DLきれいラビットフットVitz NCP91 0:51.3 2:24.7 0:55.5 R R R R
C-4
1 142 藤原友貴 伊藤祐哉 ADVICS新興K1YHヤリス MXPA10 0:51.6 2:21.9 0:48.8 0:52.1 2:20.6 0:46.2 8:01.2
2 143 井野義一 荒川知真 チームBRIDEバスターヤリス MXPA10 0:54.6 2:25.8 0:49.9 0:54.7 2:24.8 0:48.7 8:18.5
3 147 西尾舜 小島佑太 ネッツノヴェル三重ヤリス MXPA10 0:55.0 2:31.8 0:54.3 0:52.7 2:25.3 0:50.2 8:29.3
4 145 上野和歌子 渡邉明穂 ADVANオクヤマヤリス MXPA10 0:58.5 2:31.3 0:53.9 0:54.7 2:23.6 0:49.4 8:31.4
5 149 入谷和幸 太田望未 C&A Racing Yaris MXPA10 0:54.2 2:34.9 0:55.3 0:54.7 2:25.0 0:53.4 8:37.5
6 146 蓑島琴美 大貫明日香 Team Kojima ART ヤリス MXPA10 0:57.1 2:33.2 0:55.5 0:57.4 2:32.5 0:51.8 8:47.5
7 151 長谷川翔 野口紘揮 福井トヨタYOU&ⅰヤリス MXPA10 0:57.2 2:37.7 0:54.2 0:56.1 2:33.6 0:52.8 8:51.6
8 150 諸田祐介 駒形和希 群馬トヨペット TEAM YARIS MXPA10 1:01.6 2:42.3 0:53.7 0:59.5 2:35.3 0:52.9 9:05.3
9 148 たけなつき おがわゆき 四日市消化器病センターCVTヤリス MXPA10 1:01.3 2:39.1 0:58.2 1:03.2 2:39.5 0:54.4 9:15.7
144 柳本弘信 星光行 ファインSマジックμnagiヤリス MXPA10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
C-2
1 154 赤澤弘充 奥田龍馬 高山短大OBラリーチームDLOZVitz NCP91 0:54.3 2:25.7 0:50.6 0:52.7 2:21.7 0:48.6 8:13.6
2 153 清水浩幸 石川恭啓 ねこの手Vitz NCP131 0:54.5 2:24.1 0:53.5 0:52.2 2:20.1 0:51.3 8:15.7
3 159 山本大貴 今野貴史 KJRT☆SKS☆DL☆BRIGヴィッツ NCP131 0:52.8 2:28.2 0:50.7 0:52.3 2:23.9 0:51.1 8:19.0
4 155 いそださとる 早津克則 ガッデムVitz5代目v2.3.2 NCP131 0:58.1 2:31.7 0:52.6 0:55.9 2:31.5 0:54.2 8:44.0
5 160 木曽汰香 中村英一 NTP NAVUL Vitz NCP131 0:57.7 2:34.4 0:53.6 0:57.1 2:29.8 0:51.9 8:44.5
6 152 田中勇樹 田中千春 TeamD.I.Y 田中の通勤用Vitz NCP131 1:01.6 2:33.7 0:51.6 0:59.4 2:32.4 0:51.2 8:49.9
7 158 住友哲郎 桒村浩之 R.B-Vitz by SAS YH NCP91 0:58.6 2:35.0 0:54.5 0:58.2 2:33.9 0:53.4 8:53.6
8 156 井口颯太 片山夏希 TJS放課後Vitz NCP91 0:58.7 2:37.5 0:55.2 0:58.7 2:34.0 0:54.6 8:58.7
9 157 大向悠子 坂井智幸 レディバグ フレンズ ヴィッツ NCP91 1:00.9 2:41.0 0:57.8 0:57.9 2:36.9 0:55.3 9:09.8
C-1
1 173 東竜也 江田達哉 SGR☆トヨタモビリティ富山☆DLアクア NHP10 0:54.0 2:29.1 0:57.8 0:53.8 2:25.7 0:51.4 8:31.8
2 166 鳥居耕太 犬塚仁浩 デンソーDACでんまるアクアYRP NHP10 0:54.8 2:33.6 0:50.0 0:55.2 2:30.6 0:47.7 8:31.9
3 163 西木孝浩 中村貴也 DMGMORI アクア NHP10 0:55.6 2:33.1 0:50.7 0:54.6 2:32.0 0:49.2 8:35.2
4 162 村山智洋 霧下大喜 CUSCO ZEAL アクア NHP10 0:56.5 2:32.0 0:53.6 0:54.7 2:30.9 0:52.2 8:39.9
5 161 門馬孝之 望月裕司 コンペダカールチャレンジアクア NHP10 0:56.3 2:34.0 0:52.7 0:55.1 2:32.3 0:50.3 8:40.7
6 168 織田輔 平石康仁 Team Kojima ART アクア NHP10 0:55.7 2:33.8 0:52.9 0:54.7 2:32.5 0:52.9 8:42.5
7 165 犬飼一貴 後藤誠侍 TTCNトヨタ名古屋自動車大学校AQUA NHP10 0:58.2 2:38.0 0:55.0 0:55.9 2:30.2 0:50.2 8:47.5
8 164 新田正直 稲葉摩人 WUERTH AQUA Tras135 NHP10 0:58.2 2:39.9 0:54.8 0:57.3 2:32.8 0:50.7 8:53.7
9 171 安海伶哉 西谷翔遥 カローラ福井フェニックスアクア NHP10 0:57.7 2:37.6 0:55.7 0:55.5 2:35.3 0:52.4 8:54.2
10 170 倉野尾史也 西川卓見 ユナイテッドトヨタ熊本アクアGRG NHP10 1:00.2 2:42.6 0:52.9 0:57.0 2:37.6 0:50.9 9:01.2
11 169 飯田誠弥 堀内邦昭 NTP-G NAVUL信州アクア NHP10 1:04.4 2:42.8 0:56.4 1:00.3 2:40.1 0:53.7 9:17.7
12 172 坂野友哉 宮塚楓也 Pフクイ MSC AQUA NHP10 1:01.4 2:48.0 0:56.3 0:59.3 2:43.7 0:52.9 9:21.6
13 175 水野睦子 安藤裕一 京都トヨタAQUA 桜梅桃李!! NHP10 1:06.2 2:49.1 0:58.9 1:03.2 2:41.1 0:55.8 9:34.3
14 174 大西紗智 大倉瞳 さちの通勤車アクア NHP10 1:03.3 2:53.8 0:55.8 1:06.3 2:52.8 0:54.1 9:46.1
167 成戸祐貴 難波祐成 トヨタ紡織 自動車部@アクア NHP10 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
OPEN
1 176 佐藤史彦 伊東美紀 千明自動車・YH・HLセリカ ZZT231 0:51.2 2:16.1 0:50.7 0:49.4 2:15.9 0:48.4 7:51.7
2 177 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racingマルトクハイエース TRH200V 0:56.1 2:33.4 1:02.0 0:55.6 2:31.1 0:58.8 8:57.0
3 178 河野健司 浦雅史 トヨタ車体 チームハイエース GDH201V 0:59.4 2:39.4 1:06.0 0:57.3 2:36.1 0:55.0 9:13.2