プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年全日本ラリー選手権第8戦 – 第50回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2023 supported by KYB

全日本ラリー選手権第8戦
第50回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2023 supported by KYB

開催日:10月13-15日
開催場所:岐阜県高山市周辺 382.26km 12SS 78.50km
主催:MCSC

天候:Leg1=曇り時々晴れ&Leg2=雨
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P LEG1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P LEG2計 順位 TOTAL
SS距離 6.20 9.54 6.08 6.20 9.54 6.08 43.64 6.24 5.11 6.08 6.24 5.11 6.08 34.86 78.50
JN-1
1 1 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA 4:37.6 6:20.0 4:38.5 4:33.4 6:04.0 4:33.6 30:47.1 1 5:16.9 3:34.5 5:10.5 4:49.6 3:25.5 4:56.4 27:13.4 2 58:00.5
2 2 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS JP4-Rally2 4:39.4 6:08.5 4:40.9 4:36.4 6:07.3 4:39.8 30:52.3 2 5:13.6 3:35.2 5:03.8 4:52.1 3:29.7 5:02.4 27:16.8 3 58:09.1
3 3 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 4:46.5 6:16.3 4:51.1 4:42.7 6:11.9 4:44.1 31:32.6 3 5:07.4 3:34.2 4:58.7 4:51.9 3:33.0 4:56.6 27:01.8 1 58:34.4
4 5 新井大輝 金岡基成 Ahead プジョー 208 ラリー4 4:50.5 6:24.8 4:53.5 4:47.9 6:19.1 4:50.4 32:06.2 4 5:26.5 3:42.2 5:08.1 4:58.7 3:36.2 5:07.1 27:58.8 4 1:00:05.0
5 4 新井敏弘 保井隆宏 SUBARU WRX S4 4:50.1 6:26.1 4:52.5 4:49.7 6:19.4 4:50.1 32:07.9 5 5:21.3 3:51.8 5:09.8 5:06.8 3:40.2 5:11.8 28:21.7 6 1:00:29.6
6 7 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDA 4:54.2 6:32.4 4:57.4 4:50.8 6:24.9 4:51.8 32:31.5 6 5:14.5 3:39.7 5:11.2 5:06.5 3:39.9 5:07.4 27:59.2 5 1:00:30.7
7 10 柳澤宏至 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 4:54.3 6:32.9 4:58.4 4:52.2 6:25.9 4:54.4 32:38.1 7 5:24.0 3:42.7 5:19.3 5:17.2 3:42.7 5:17.3 28:43.2 7 1:01:21.3
8 8 松岡孝典 北田稔 ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ 5:05.8 6:46.5 5:07.4 5:00.1 6:40.0 5:04.1 33:43.9 9 5:26.4 3:50.4 5:22.8 5:19.5 3:46.9 5:22.6 29:08.6 8 1:02:52.5
9 9 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 4:54.0 6:38.0 5:04.0 4:50.5 6:34.4 5:00.9 33:01.8 8 5:44.1 4:24.6 5:47.9 5:20.7 3:47.8 5:33.9 30:39.0 9 1:03:40.8
10 6 金岡義樹 朴木博則 大阪冷研 ファビア 5:23.1 7:16.1 5:35.0 5:34.5 7:38.5 5:48.1 37:15.3 10 5:59.4 4:15.2 5:51.6 5:52.1 4:19.5 5:59.7 32:17.5 10 1:09:32.8
JN-2
1 11 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 4:43.2 6:19.1 4:49.2 4:41.4 6:15.4 4:44.4 31:32.7 1 5:18.5 3:46.1 5:12.1 5:06.5 3:39.9 5:13.0 28:16.1 1 59:48.8
2 13 川名賢 前川冨哉 クスコ DL WM KZF TL ヤリス 4:54.5 6:35.0 4:58.5 4:49.2 6:27.3 4:51.7 32:36.2 3 5:19.2 3:45.8 5:19.2 5:05.8 3:39.7 5:19.2 28:28.9 2 1:01:05.1
3 14 横尾芳則 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス 4:53.3 6:28.2 4:55.6 4:47.7 6:21.7 4:52.7 32:19.2 2 5:30.6 3:45.5 5:19.7 5:11.8 3:43.9 5:20.5 28:52.0 4 1:01:11.2
4 12 三枝聖弥 船木一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 4:53.0 6:41.5 4:56.9 4:50.4 6:38.0 4:55.3 32:55.1 5 5:25.6 3:49.3 5:18.1 5:11.6 3:40.1 5:13.8 28:38.5 3 1:01:33.6
5 15 小泉敏志 加勢直毅 若甦DLドリームドライブGRヤリス 4:48.4 6:38.9 4:58.9 4:49.3 6:31.7 4:56.3 32:43.5 4 5:25.7 3:46.2 5:22.6 5:31.8 3:45.1 5:24.4 29:15.8 5 1:01:59.3
6 16 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス 5:00.6 6:37.6 5:01.4 4:53.1 6:27.7 4:58.5 32:58.9 6 5:38.5 3:52.6 5:23.6 6:12.1 4:29.7 6:27.2 32:03.7 6 1:05:02.6
JN-3
1 21 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 4:58.1 6:50.9 5:05.0 4:58.0 6:48.1 5:05.3 33:45.4 1 5:30.1 3:53.2 5:30.0 5:14.7 3:47.9 5:30.9 29:26.8 1 1:03:12.2
2 17 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 5:03.4 6:52.2 5:09.1 4:58.1 6:46.5 5:03.3 33:52.6 2 5:42.0 3:59.8 5:26.9 5:19.5 3:50.0 5:25.6 29:43.8 4 1:03:36.4
3 24 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所K1GR86YH 5:01.2 6:53.8 5:13.8 5:00.2 6:49.1 5:07.9 34:06.0 5 5:35.5 3:53.9 5:24.7 5:15.4 3:56.0 5:25.2 29:30.7 2 1:03:36.7
4 19 曽根崇仁 石田一輝 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 5:09.5 6:50.9 5:09.0 5:01.5 6:44.3 5:08.4 34:03.6 4 5:31.0 3:56.1 5:29.1 5:23.9 3:54.9 5:34.1 29:49.1 5 1:03:52.7
5 22 鈴木尚 遠藤彰 スマッシュDL itzzコマツBRZ 5:02.8 7:02.7 5:14.8 5:02.4 6:58.3 5:12.6 34:33.6 7 5:23.5 4:03.3 5:28.3 5:18.1 3:58.1 5:24.2 29:35.5 3 1:04:09.1
6 23 若井貴之 藪本啓介 RIGIDラリーテックワークスYH86 5:24.0 7:26.0 5:36.0 5:20.0 7:21.6 5:33.2 36:40.8 8 6:03.2 4:18.8 5:54.9 5:43.1 4:09.2 6:08.1 32:17.3 6 1:08:58.1
20 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 5:01.4 6:52.7 5:10.2 5:05.4 6:48.1 5:05.0 34:02.8 3 5:37.0 3:55.7 5:28.2 R
25 大橋渡 内田園美 PRS&オカザえもんR★DL86 5:28.7 7:28.6 5:35.4 5:29.5 7:19.7 5:27.3 36:49.2 9 6:09.2 4:11.1 5:47.0 R
18 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトカヤバBRZ 5:05.5 6:53.5 5:14.8 5:01.6 6:48.5 5:10.7 34:14.6 6 5:37.6 3:58.5 R
JN-4
1 27 内藤学武 大高徹也 YHアーリット スイフト 5:02.6 6:48.4 5:11.8 5:00.6 6:43.6 5:04.8 33:51.8 1 5:27.2 3:49.4 5:19.6 5:09.4 3:44.5 5:18.4 28:48.5 1 1:02:40.3
2 26 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 5:02.2 6:55.0 5:11.4 4:57.4 6:49.2 5:05.5 34:00.7 2 5:18.1 3:47.6 5:22.6 5:09.5 3:45.0 5:47.2 29:10.0 2 1:03:10.7
3 31 奥村大地 山本祐也 クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト 5:03.9 6:56.7 5:16.0 5:07.3 7:03.7 5:16.2 34:43.8 3 5:49.7 3:58.9 5:32.9 5:34.7 3:59.5 5:24.9 30:20.6 4 1:05:04.4
4 29 兼松由奈 槻島もも 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 5:12.2 7:12.5 5:23.9 5:06.5 7:04.5 5:17.1 35:16.7 5 5:38.1 4:00.2 5:36.4 5:20.5 3:52.6 5:31.4 29:59.2 3 1:05:15.9
5 30 黒原康仁 松葉謙介 itzzYHリズミックスANスイフト 5:16.5 7:03.1 5:13.3 5:07.5 6:55.6 5:15.6 34:51.6 4 5:43.9 4:08.2 5:40.3 5:39.2 4:04.5 5:41.2 30:57.3 5 1:05:48.9
6 28 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト 5:14.2 7:15.6 5:23.2 5:09.7 7:06.8 5:21.8 35:31.3 6 5:48.9 4:06.6 5:45.3 5:38.6 4:10.0 5:41.5 31:10.9 6 1:06:42.2
JN-5
1 33 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 5:10.5 7:16.5 5:22.6 5:05.7 7:11.7 5:18.7 35:25.7 2 5:27.2 4:00.4 5:31.8 5:15.6 3:58.6 5:28.6 29:42.2 1 1:05:07.9
2 32 松倉拓郎 山田真記子 DL☆あらたや鹿ソニックLOVCAヤリス 5:08.8 7:17.5 5:21.1 5:07.1 7:12.2 5:18.5 35:25.2 1 5:25.6 4:02.1 5:28.1 5:23.8 3:59.9 5:26.3 29:45.8 2 1:05:11.0
3 36 河本拓哉 有川大輔 DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ 5:12.9 7:22.4 5:21.6 5:08.8 7:17.0 5:17.9 35:40.6 3 5:40.6 4:12.1 5:44.5 5:26.9 4:12.9 5:36.5 30:53.5 4 1:06:34.1
4 34 小川剛 藤田めぐみ itzz DL BRIDE AN ヤリス 5:19.0 7:24.8 5:23.8 5:13.0 7:18.4 5:22.5 36:01.5 4 5:38.7 4:09.5 5:46.4 5:28.3 4:06.1 5:38.3 30:47.3 3 1:06:48.8
5 35 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 5:24.3 7:29.8 5:30.3 5:18.0 7:22.8 5:28.5 36:33.7 5 5:54.1 4:13.6 5:55.5 5:41.5 4:15.6 5:49.5 31:49.8 7 1:08:23.5
6 41 平川真子 佐々木裕一 TWR ヤリス BRIDE DL 5:45.3 7:44.3 5:29.7 5:30.4 7:25.6 5:27.4 37:22.7 8 5:55.9 4:06.1 5:41.7 5:47.7 4:08.8 5:43.7 31:23.9 5 1:08:46.6
7 44 石黒一暢 田中直哉 カヤバ WedsSportヤリス 5:22.6 7:33.3 5:42.1 5:25.3 7:31.0 5:36.5 37:10.8 7 5:50.1 4:14.0 5:55.6 5:38.9 4:11.9 5:50.5 31:41.0 6 1:08:51.8
8 37 冨本諒 里中謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT 5:24.9 7:39.9 5:31.2 5:19.6 7:31.7 5:31.1 36:58.4 6 5:52.2 4:21.1 5:48.5 5:50.2 4:21.3 6:02.4 32:15.7 8 1:09:14.1
9 43 Rina Ito 松浦俊朗 エムスポーツデミオ 5:33.7 7:44.4 5:46.8 5:29.0 7:35.2 5:38.3 37:47.4 9 6:06.2 4:14.8 6:02.2 5:55.5 4:30.2 6:05.5 32:54.4 9 1:10:41.8
10 42 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 5:32.1 7:45.5 5:48.4 5:29.9 7:45.5 5:42.8 38:04.2 10 5:52.9 4:21.5 6:09.3 6:01.3 4:37.3 6:10.3 33:12.6 10 1:11:16.8
11 39 島根剛 山崎広喜 ADVICS 新興 K1 YH ヤリス 5:35.6 7:53.2 5:53.8 5:34.5 7:44.8 5:45.0 38:26.9 12 6:06.0 4:14.9 6:03.1 6:00.7 4:40.5 6:10.3 33:15.5 11 1:11:42.4
12 38 鶴岡雄次 山岸典将 あずさ ヤリス 5:43.6 7:50.3 5:48.9 5:40.0 7:56.3 5:44.0 38:43.1 13 6:45.3 4:47.1 6:18.9 6:07.9 4:50.2 6:10.3 34:59.7 12 1:13:42.8
13 40 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸ヤリスCVT 5:46.5 8:03.4 5:52.4 5:37.9 7:50.5 5:52.1 39:02.8 14 6:32.4 4:41.0 6:28.0 6:14.0 4:59.3 6:10.3 35:05.0 13 1:14:07.8
47 清水宏保 美野友紀 エムリットヤリス 5:43.8 7:44.3 5:49.8 5:32.7 7:38.5 5:49.5 38:18.6 11 6:16.7 4:19.8 6:04.3 5:44.2 4:38.4 R
46 新井理之 田巻明宏 NRS マーチ ニスモ 5:50.0 R
45 いりえもん 萌抜浩史 まかいの牧場 サンウロコデミオ 不出走
JN-6
1 48 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT 5:12.5 7:34.7 5:29.2 5:08.6 7:30.6 5:28.9 36:24.5 1 5:46.0 3:59.7 5:40.2 5:29.7 4:04.1 5:43.4 30:43.1 1 1:07:07.6
2 49 海老原孝敬 河西晴雄 スマッシュ DL itzz フィット 5:28.1 7:39.5 5:41.6 5:18.2 7:33.0 5:37.3 37:17.7 2 5:37.2 4:02.1 5:48.5 5:33.6 4:05.4 5:48.9 30:55.7 2 1:08:13.4
3 51 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 5:24.1 7:48.8 5:42.6 5:29.9 7:51.4 5:46.0 38:02.8 3 5:54.9 4:07.8 5:55.6 5:48.3 4:23.2 5:53.0 32:02.8 3 1:10:05.6
4 55 吉原將大 小藤桂一 カヤバ DUNLOP UPG アクア 5:40.4 8:25.4 5:57.5 5:31.6 8:19.0 5:54.6 39:48.5 6 6:01.2 4:20.4 6:00.5 5:53.0 4:46.9 6:10.3 33:12.3 4 1:13:00.8
5 50 中西昌人 山村浩三 YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z 5:47.1 8:10.3 5:56.3 5:39.8 8:10.2 5:55.1 39:38.8 5 6:04.4 4:28.2 6:18.7 6:04.3 5:04.2 6:10.3 34:10.1 6 1:13:48.9
6 52 鷲尾俊一 鈴木隆司 ダンロップワコーイッツアストラルCRZ 5:41.1 8:06.1 5:55.4 5:47.4 8:09.5 5:58.9 39:38.4 4 6:11.8 4:41.5 6:29.1 6:15.6 4:59.8 6:10.3 34:48.1 8 1:14:26.5
7 53 福島賢大郞 新井正和 SMaSH クスコ DL WM Gアクア 5:50.5 8:42.4 6:21.8 5:54.0 8:34.4 6:07.2 41:30.3 7 6:01.3 4:19.6 6:17.8 6:11.8 4:50.4 6:10.3 33:51.2 5 1:15:21.5
8 54 奥田道裕 阿部琢哉 ディクセル ヤリス ハイブリッド 5:52.3 8:41.8 6:15.5 5:55.3 8:41.8 6:13.4 41:40.1 8 6:26.2 4:43.9 6:17.0 6:14.3 5:00.7 6:10.3 34:52.4 9 1:16:32.5
9 56 洪銘蔚 坂井智幸 G-EYES.LD.CVTアクア.DL 5:49.7 8:42.7 6:08.2 5:49.2 10:27.8 6:07.7 43:05.3 9 6:19.9 4:33.9 6:15.2 6:17.1 4:45.2 6:10.3 34:21.6 7 1:17:26.9
OP-2
1 58 濱井義郎 田辺紘一 Rasch Lancer EvoⅧ YH 5:16.3 6:52.2 5:07.1 5:07.5 6:46.3 5:09.3 34:18.7 1 5:36.0 4:13.9 5:26.1 5:29.7 4:15.2 6:10.3 31:11.2 1 1:05:29.9
2 60 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racingマルトクヤリス 5:17.3 7:07.3 5:21.2 5:15.7 7:04.8 5:20.1 35:26.4 2 5:51.1 4:04.5 5:38.6 5:50.0 4:14.1 6:10.3 31:48.6 2 1:07:15.0
3 61 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 5:52.1 7:48.8 5:34.4 5:52.2 7:45.8 5:33.9 38:27.2 4 6:27.2 4:23.9 6:04.2 6:33.2 4:26.4 6:10.3 34:05.2 3 1:12:32.4
4 62 池田雅彦 河田秀司 SRS ランサーエボ2 RAM 6:09.3 8:04.3 5:55.5 5:51.1 7:48.2 5:51.8 39:40.2 5 6:35.1 4:48.8 6:35.4 6:30.7 4:36.5 6:10.3 35:16.8 4 1:14:57.0
57 上原利宏 佐瀬拓野 三菱ランサーエボリューションしち R
59 村上克彦 多比羅二三男 VAB MURAKAMI 5:33.4 7:28.3 5:45.2 5:32.5 7:25.3 5:36.3 37:21.0 3 6:01.2 4:54.0 R
OP-1
1 63 清竜也 明治慎太郎 DokyoRacing86/ACCR 5:24.9 7:29.0 5:36.4 5:23.6 7:11.6 5:31.1 36:36.6 1 5:50.1 4:41.5 5:57.8 5:57.1 4:16.7 6:10.3 32:53.5 1 1:09:30.1
2 70 小林佑輝 鶴巻駿介 ラッシュスポーツ IRS BRZ 5:13.3 7:16.9 5:29.0 5:22.5 8:08.5 5:30.8 37:01.0 2 6:13.0 4:20.4 5:56.8 5:58.1 4:15.5 6:10.3 32:54.1 2 1:09:55.1
3 64 阪口知洋 毛受広子 MidlandMegaLifeDLマーチ 5:31.4 7:47.6 5:36.7 5:23.0 7:36.5 5:35.2 37:30.4 3 6:13.8 4:41.9 6:11.8 6:08.1 4:35.4 6:10.3 34:01.3 5 1:11:31.7
4 71 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR Mini(1) 5:51.1 7:55.7 5:48.9 5:48.5 7:50.9 5:47.9 39:03.0 4 6:06.6 4:23.4 6:20.8 6:19.2 4:35.5 6:10.3 33:55.8 4 1:12:58.8
5 65 吉野政浩 鍋倉正彦 STREETLIFE MAC ヤリス 5:57.1 8:19.7 5:50.0 5:52.6 7:59.6 5:55.1 39:54.1 5 6:24.3 4:24.1 6:06.8 6:23.0 4:25.6 6:10.3 33:54.1 3 1:13:48.2
6 66 喜多見孝弘 植草浩昌 CAST Racingサンコーハイエース 5:53.1 8:14.4 6:04.2 5:54.3 8:09.9 6:05.4 40:21.3 6 6:51.9 4:33.4 6:16.3 6:16.6 4:31.9 6:10.3 34:40.4 6 1:15:01.7
7 68 石田貴之 田中佑樹 ACCR911 6:09.1 8:21.3 6:05.2 5:59.4 8:12.3 6:07.0 40:54.3 7 6:47.9 4:33.8 6:24.5 6:41.6 4:31.4 6:10.3 35:09.5 7 1:16:03.8
8 67 塩田卓史 柿津健一郎 豊田自動織機 DL ヴィッツGR 6:03.2 10:16.3 6:06.9 6:07.3 8:29.4 6:03.2 43:06.3 10 6:48.4 4:37.8 6:31.5 6:41.6 4:38.3 6:10.3 35:27.9 9 1:18:34.2
9 74 伊藤はづき 奥翔子 ラリー車乙女号レビンちゃん 6:08.9 8:58.1 6:39.4 6:09.8 8:37.8 6:29.7 43:03.7 9 7:05.5 4:48.9 6:36.0 6:41.6 4:58.4 6:10.3 36:20.7 10 1:19:24.4
10 76 山本泰士 加藤昭文 HRCR Mini(5) 6:30.7 9:10.5 6:34.3 6:31.0 9:03.5 6:42.5 44:32.5 11 7:30.1 5:07.5 7:09.0 6:41.6 5:09.8 6:10.3 37:48.3 11 1:22:20.8
69 秋浜鉱治 福田智治 CAST Racingマルトクハイエース 5:56.8 8:39.1 6:16.7 5:50.1 8:49.0 6:11.0 41:42.7 8 6:19.6 4:30.7 6:32.9 R
75 隅田修 保阪利幸 MINI MarkⅡ 6:09.3 8:37.2 6:13.9 6:09.2 6:50.1 4:42.5 6:37.0 6:41.6 4:53.5 6:10.3 R
72 大弥保憲 佐々木翔 Kist☆金沢科学技術大学校☆Yaris 6:01.2 6:34.0 4:41.9 6:25.8 6:41.6 4:43.2 6:10.3 35:16.8 8 R
73 加治秀一 郷右近孝雄 project blue シビック 不参加
77 赤鹿保生 宇野哲也 ACCRエスコート 不参加