プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年全日本ジムカーナ選手権第7戦 – SUGO ALL JAPAN GYMKHANA

全日本ジムカーナ選手権第7戦
SUGO ALL JAPAN GYMKHANA

開催日:8月27日
開催場所:スポーツランドSUGO西コース
主催:SSC
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 8 山野哲也 EXEDY71RS A110S 7BA-DFM5P4 1:21.479 1:21.578 1 1:21.479 1
2 4 牧野タイソ DL★Rz速心A110S 7AB-DFM5P4 1:21.871 1:21.871 2 1:22.961 3
3 1 大橋政哉 DLμG-LFWA110S 7BA-DFM5P 1:22.012 1:23.212 3 1:22.012 2
4 6 飯野弘之 いいの眼科DLμA110S 7BA-DFM5P4 1:25.016 1:33.942 2 9 1:25.016 4
5 7 深川敬暢 GEPARDエナペWMモデル3 ZAA-3L23P 1:25.365 1:25.365 4 1:25.980 6
6 3 大川裕 ALPINE A110S 7BA-DFM5P4 1:25.727 1:25.727 5 1:25.884 5
7 5 角岡隆志 ADVANトラップA45 CBA-176052 1:26.189 1:26.189 6 1:26.461 7
8 11 大橋政人 DLμG-LFWア柏A110S 7BA-DFM5P4 1:29.275 1:30.073 7 1:29.275 8
9 2 段上泰之 YHケイマン ABA-981MA123 1:30.500 1:30.500 8 1:31.794 9
PN1
1 15 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1:25.549 1:25.549 1 1:26.165 1
2 16 朝山崇 DLETP・BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:26.216 1:26.566 2 1:26.216 2
3 14 福田大輔 T2レイズWmSPMマツダ2 3BA-DJLFS 1:27.322 1:36.888 2 7 1:27.322 3
4 13 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1:27.867 1:28.616 4 1:27.867 4
5 10 蛯原輝彦 DIXCEL初音RノートDL DAA-HE12 1:28.318 1:28.318 3 1:28.502 5
6 9 野口弘毅 BPS速心cobraDLヤリス 5BA-MXPA10 1:28.618 1:28.618 5 1:28.731 6
7 12 井上賢二 アクティブ乱人エナレイルヤリス 5BA-MXPA10 1:29.240 1:29.240 6 MC
PN2
1 30 川北忠 DL HAL ロードスター DBA-ND5RC 1:22.745 1:22.745 1 1:22.820 1
2 28 小林規敏 BS☆XPL☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:23.131 1:23.131 2 1:23.436 2
3 29 小野圭一 DLクスコWm軽市ロードスター DBA-ND5RC 1:23.329 1:23.329 3 1:23.834 4
4 25 中田匠 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1:23.803 1:24.545 6 1:23.803 3
5 26 古田公保 505ロードスター 5BA-ND5RC 1:24.315 1:24.315 4 1:24.649 5
6 27 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1:24.474 1:24.474 5 1:25.593 11
7 22 志賀野浩 エナペタルCSP ロードスター 5BA-ND5RC 1:24.771 1:24.914 8 1:24.771 6
8 24 高屋隆一 BSぢっぷす☆NTロードスター DBA-D5R 1:24.808 1:24.906 7 1:24.808 7
9 19 鰐部光二 DLエナペワコーズロードスター DBA-ND5RC 1:24.951 1:26.066 12 1:24.951 8
10 17 熊谷駿 小西タイヤ熊谷電気ロードスター DBA-ND5RC 1:25.014 1:25.014 9 1:25.215 10
11 23 SHUN BS XPL ロードスター DBA-ND5RC 1:25.056 1:25.056 10 1:29.050 1 12
12 18 津野友佑 BSコサリックμロードスター 5BA-ND5RC 1:25.198 1:26.507 13 1:25.198 9
13 20 米澤匠 シンシアAZURロードスター DBA-ND5RC 1:25.464 1:25.464 11 1:33.971 2 14
14 21 深川敬也 ワコーズエナPFRロードスター DBA-ND5RC 1:29.801 1:30.693 1 14 1:29.801 1 13
PN3
1 62 ユウ BS DRONE☆ロードスター 5BA-NDERC 1:21.824 1:21.824 1 1:22.576 1
2 61 野島孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 5BA-NDERC 1:22.602 1:22.602 2 1:22.753 2
3 55 若林隼人 若林自動車コサリック速心124 CBA-NF2EK 1:22.644 1:22.644 3 1:23.292 4
4 60 大多和健人 熊王TMW古泉牧速ロードスタ 5BA-NDERC 1:22.823 1:22.823 4 1:23.108 3
5 38 遠藤貴郁 エリアS XP BS GR86 3BA-ZN8 1:22.921 1:22.921 5 1:29.062 1 27
6 39 安藤祐貴 BSμコムドライブフジミ124 CBA-NF2EK 1:23.285 1:23.285 6 1:23.552 6
7 59 奥井優介 DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 3BA-ZN8 1:23.377 1:26.838 1 25 1:23.377 5
8 44 山本哲也 DLクスコWMT2ロードスター 5BA-NDERC 1:23.489 1:23.489 7 1:24.011 9
9 50 山口克之 AZUR・トヨタGR86 3BA-ZN8 1:23.578 1:23.857 9 1:23.578 7
10 58 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 3BA-ZN8 1:23.707 1:23.707 8 1:33.838 2 32
11 53 金内佑也 シンシアDLモティーズ124 CBA-NF2EK 1:23.735 1:24.157 14 1:23.735 8
12 54 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 3BA-ZD8 1:23.978 1:23.978 10 1:25.034 12
13 52 河本晃一 オーリンズBRZ-AT71RS 3BA-ZD8 1:23.987 1:23.987 11 1:25.574 17
14 37 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:24.105 1:24.105 12 1:25.513 15
15 49 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 5BA-NDERC 1:24.132 1:24.132 13 1:29.855 1 29
16 35 森田国治 a☆ KYBTCLGR86BS 3BA-ZN8 1:24.257 1:24.257 15 1:25.280 13
17 45 巻口洋平 BSクイックGRIPスイフト 4BA-ZC33S 1:24.583 1:24.821 16 1:24.583 10
18 41 山田真二 2&4DLスイフト CBA-ZC33S 1:24.797 1:25.178 18 1:24.797 11
19 46 宇野剛 ATSマンパイコサリックBRZ 3BA-ZD8 1:25.111 1:25.111 17 1:25.422 14
20 51 工藤典史 YHwmxITOspmスイフト CBA-ZC33S 1:25.346 1:25.346 19 1:26.274 20
21 40 荒木真宏 DL-EXEアクティブGR86 3BA-ZN8 1:25.351 1:25.351 20 1:26.029 19
22 56 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:25.556 1:29.353 1 29 1:25.556 16
23 43 工藤将人 SKIP工藤石材BSシビック ABA-FD2 1:25.615 1:25.615 21 1:26.284 21
24 48 浅井崇 EXM μ コムドライブBRZ DBA-ZC6 1:25.702 1:25.702 22 1:30.629 1 30
25 42 島田昌典 ファインアートGR86 3BA-ZN8 1:25.916 1:31.314 1 31 1:25.916 18
26 47 石井和則 フロム1エリアSμゼクラ124 CBA-NF2EK 1:25.937 1:25.937 23 1:26.567 24
27 32 池沢広行 BGつながるITDXL86犬1 3BA-ZN8 1:26.414 1:26.845 26 1:26.414 22
28 33 福田裕二 バルボリンDLサンテック86 3BA-ZN8 1:26.527 1:30.995 1 30 1:26.527 23
29 57 久保真吾 DLエリアスポーツ小山組124 CBA-NF2EK 1:26.536 1:26.536 24 1:29.304 1 28
30 36 石川雅之 エリコンロードスターio大磯油 5BA-NDERC 1:26.737 1:27.838 28 1:26.737 25
31 31 笹島綾人 BGつながるITDXL86犬2 3BA-ZN8 1:27.067 1:32.282 1 32 1:27.067 26
32 34 永川悠太 YH K-one GR86 3BA-ZN8 1:27.095 1:27.095 27 1:32.709 1 31
PN4
1 69 松本敏 ADVICS☆VT☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:21.243 1:21.593 1 1:21.243 1
2 70 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 4BA-GXPA16 1:22.173 1:22.173 2 1:22.200 2
3 65 亀山伸一 DL RSK GR ヤリス 4BA-GXPA16 1:22.378 1:22.378 3 1:27.909 1 7
4 66 片山誠司 GR水戸インターWmヤリス 4BA-GXPA16 1:22.640 MC 1:22.640 3
5 67 折茂紀彦 DL速心ATS協和商工ヤリス犬 4BA-GXPA16 1:22.652 1:23.576 4 1:22.652 4
6 63 木村司 TBOX函ジム北極光WMヤリス 4BA-GXPA16 1:26.403 1:27.357 6 1:26.403 5
7 68 石原昌行 SエボTS☆DLランサーBPF CBA-CZ4A 1:26.940 1:26.940 1 5 1:27.467 1 6
8 64 奥井毅 FCセラメタ犬桜歯DLヤリス 4BA-GXPA16 1:29.978 1:38.686 3 7 1:29.978 1 8
BC1
1 72 志村雅紀 LAILE☆カヤバYHスイフト CBA-ZC33S 1:21.225 1:21.543 3 1:21.225 1
2 74 澤平直樹 YHボレロBBR犬スイフト CBA-ZC33S 1:21.424 1:21.424 1 1:21.742 2
3 88 山越義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック E-EG6 1:21.469 1:21.469 2 1:26.994 1 18
4 82 神里義嗣 DLMotys渦RACシビック E-EG6 1:21.726 1:21.726 4 1:22.350 3
5 78 安田翔 OKL☆SPM☆インテグラ E-DC2 1:21.919 1:21.919 5 1:22.653 6
6 79 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:22.110 1:22.110 6 1:27.448 1 20
7 85 高江淳 DL城マッハZRスイフトBPF 4BA-ZC33S 1:22.305 1:22.305 7 1:22.903 8
8 90 野原博司 YH丸久Moty’s渦CR-X E-EF8 1:22.452 1:23.796 16 1:22.452 4
9 81 細木智矢 MJTDLSWKスイフト 4BA-ZC33S 1:22.544 1:22.907 12 1:22.544 5
10 86 石澤一哉 YH・BFA・UPGインテグラ E-DC2 1:22.694 1:22.694 8 1:26.687 1 17
11 80 牧田祐輔 協和整美YHマキタ速心スイフト CBA-ZC33S 1:22.820 1:22.820 9 1:23.749 13
12 89 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1:22.828 1:27.319 1 20 1:22.828 7
13 83 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9 1:22.857 1:22.857 10 1:22.983 9
14 76 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:22.894 1:22.894 11 1:23.463 12
15 75 安木美徳 ATSスノコBSスイフト4F4 4BA-ZC33S 1:23.052 1:23.629 15 1:23.052 10
16 84 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKシビック E-EK9 1:23.242 1:23.242 13 1:23.296 11
17 77 日部利晃 FWGコサリックシビックBS E-EK4 1:23.425 1:23.425 14 1:24.060 15
18 71 小平勝也 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL ABA-MFJCW 1:23.925 1:24.348 17 1:23.925 14
19 73 服部諒一 DL☆RSKスイフトATS 4BA-ZC33S 1:24.646 1:24.646 18 1:24.849 16
20 87 最上佳樹 YHエムアーツWmインテグラ E-DC2 1:26.851 1:26.851 1 19 1:27.210 1 19
BC2
1 104 広瀬献 WMマロヤAR林歯科S二千YH LA-AP1 1:18.328 1:18.328 1 1:18.883 1
2 102 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:21.119 1:22.056 5 1:21.119 2
3 94 飯野哲平 DLアルボー犬ブレイブRX-7 GF-FD3S 1:21.315 1:21.445 3 1:21.315 3
4 103 天満清 YHMOTIVECUSCO86 3BA-ZN8 1:21.389 1:21.389 2 1:26.534 1 13
5 98 葛西悠治 BSアイブローズRX-7 GF-FD3S 1:21.561 1:21.561 4 1:26.395 1 12
6 99 渡辺公 BSリF犬T3OSペトロNSX E-NA1 1:22.070 1:22.070 6 1:22.197 4
7 96 小林キュウテン YH共栄タイヤK-one86 3BA-ZN8 1:22.315 1:22.315 7 1:27.801 1 14
8 97 箕輪雄介 YHペトロナスE ロードスター DBA-ND5RC 1:23.111 1:23.111 8 1:23.699 6
9 101 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター 5BA-ND5RC改 1:23.369 1:23.746 9 1:23.369 5
10 105 若林拳人 YH若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:23.837 1:23.837 1 10 1:24.545 1 8
11 91 野川徹 EBRitzzRX7EVOLX GF-FD3S 1:24.013 1:24.087 11 1:24.013 7
12 100 梅村伸一郎 ブリッドDLエキシージ GH-1117 1:24.885 1:25.130 12 1:24.885 9
13 93 金子進 YHレイズAS天竜EXIGE ABA-1117 1:25.296 1:35.114 2 15 1:25.296 10
14 95 DON ラッシュ龍クスコEBR BRZ DBA-ZC6改 1:25.394 1:25.637 13 1:25.394 11
15 92 松本大 ワコーズDL秋ダMTS86 DBA-ZN6 1:29.003 1:29.003 14 1:29.534 15
BC3
1 115 菱井将文 BS・クスコヤリス 4BA-GXPA16 1:18.284 1:18.284 1 1:28.969 2 9
2 114 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ DBA-GJ3 1:18.587 1:18.587 2 1:19.060 2
3 116 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1:18.607 1:18.607 3 1:18.655 1
4 113 西原正樹 ITZZACTIVEBSヤリス 4BA-GXPA16 1:19.867 1:19.899 5 1:19.867 3
5 111 佐藤英樹 SKIPYH笑ファームランサー CBA-CZ4A 1:19.880 1:19.880 4 1:44.831 3 10
6 106 大野航 BGブレイブBO犬DLランサー GH-CT9A 1:20.592 1:20.592 6 1:25.894 1 8
7 107 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX GF-CP9A 1:20.645 1:20.645 7 1:21.557 5
8 110 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー GH-CT9A 1:20.675 1:25.398 1 10 1:20.675 4
9 108 堀隆成 DL・WM・SDヤリス 4BA-GXPA16 1:21.541 1:21.541 8 1:21.669 6
10 109 古瀬光男 モステン第1岩瀬丸YHヤリス 4BA-GXPA16 1:21.718 1:21.718 9 1:22.905 7