プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF中国ジムカーナ選手権第6戦 – 2023ヒノデスーパージムカーナ

JAF中国ジムカーナ選手権第6戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
JMRC中国フレッシュマンシリーズ第6戦
2023ヒノデスーパージムカーナ

開催日:7月9日
開催場所:TSタカタサーキット
主催:HINODE.C.
天候:雨
路面状況:ウエット
天候不良の為、1ヒートの結果をもって正式結果とする

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位
T28
1 7 西島公一 UIテックヒノデSWIFTシバ 4BA-ZC33S 1’29.028 1’29.028 1
2 8 武内靖佳 JT・BPS・トヨタGR86 3BA-ZN8 1’30.839 1’30.839 2
3 5 渡部峻佑 シバ☆TEIN☆ロードスター 5BA-ND5RC 1’31.012 1’31.012 3
4 4 湊高貴 JT☆あかりんロードスターRF 5BA-NDERC 1’31.633 1’31.633 4
5 2 中山裕貴 コルトRALLIART CBA-Z27AG 1’36.608 1’36.608 5
6 1 井上洋 BPF速心娘のBRZ DBA-ZC6 1’36.714 1’36.714 6
7 6 西岡良浩 スピリットオブロードスターRF 5BA-NDERC 1’38.748 1’38.748 1 7
8 3 高橋一浩 QRR空ロードスター DBA-ND5RC 1’41.424 1’41.424 8
RC
1 11 星川栞人 広工大ビート E-PP1 1’27.332 1’27.332 1
2 9 ノダマキネン チェリッシュ素ヤリス4T 5BA-MXPA10 1’28.560 1’28.560 2
3 12 TARO LT☆FORTUNE☆BEAT E-PP1 1’29.260 1’29.260 3
4 10 石川晃 チェリッシュスマイルビート E-PP1 1’32.035 1’32.035 4
5 13 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ E-EA11R 1’42.029 1’42.029 1 5
R2
1 27 石井拓 トーマス鴎ワークスロードスター GH-NB8C 1’22.719 1’22.719 1
2 28 影山幸輝 山愛プロミューRX-7 E-FD3S 1’25.962 1’25.962 2
3 26 乗本佳樹 モティーズ乗DXLロードスター GF-NB8C 1’26.008 1’26.008 3
4 22 平口勝久 NKガレージ おしゃれ番長86 DBA-ZN6 1’26.041 1’26.041 4
5 23 上程恒夫 SLT.C★QRR★CRX E-EF8 1’26.202 1’26.202 5
6 21 板橋巧司 T4BSEXIGE 不明 1’26.890 1’26.890 6
7 18 井上直樹 DL★JT★白インテグラ E-DC2 1’30.728 1’30.728 7
8 24 長島清二 C&C☆MR.GF☆BRZ DBA-ZC6 1’32.406 1’32.406 8
9 15 請川貴裕 JT鴎ワークスRX7 E-FD3S 1’35.194 1’35.194 1 9
10 19 尾崎則夫 DLレイズQRRインテグラ E-DC2 1’43.301 1’43.301 3 10
11 16 片山達也 DL・倉敷・NSX GH-NA2 1’47.317 1’47.317 11
12 20 上久保伸哉 DL☆タクミ☆サンラS2000 ABA-AP1 1’50.020 1’50.020 1 12
R4
1 32 川上智久 ミズモORANGEランサーQ GF-CT9A 1’23.804 1’23.804 1
2 31 日高洋 吉田屋カピバラ2号インプレッサ GH-GDB 1’28.521 1’28.521 2
3 30 丸岡茂 BSよしだ屋通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1’31.617 1’31.617 3
4 29 中原敏之 チェリッシュADVANランサー GH-CT9A 1’32.343 1’32.343 4
PN2
1 41 西村優輝 DLクスコWM十升ロードスター 5BA-ND5RC 1’21.089 1’21.089 1
2 42 Tomohide シンテック☆ロードスター 5BA-ND5RC 1’22.763 1’22.763 2
3 40 片岡一司 DLトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1’23.004 1’23.004 3
4 38 下山昂晃 BSパンダロードスター DBA-ND5RC 1’24.114 1’24.114 4
5 35 森田篤 フォーチュンロードスター 5BA-ND5RC 1’24.401 1’24.401 5
6 39 原紺康治 QRR乱人4Tロードスター DBA-ND5RC 1’24.489 1’24.489 6
7 37 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1’24.795 1’24.795 7
8 36 馬場愼太郎 スピリットよしだやロードスター 5BA-ND5RC 1’24.828 1’24.828 8
9 34 小田雅史 フォーチュンVTエリアヤリス 5BA-MXPA10 1’25.689 1’25.689 9
10 44 宮川弘基 DLJTロードスター 5BA-ND5RC 1’26.519 1’26.519 1 10
11 33 髙屋隆一 BSぢっぷす☆NTロードスター DBA-ND5RC 1’28.618 1’28.618 1 11
43 サスケ BS71RS★NDロードスター DBA-ND5RC MC
PN3
1 54 池澤亮太 DLJT鴎ワークス☆スイフト CBAーZC33S 1’19.541 1’19.541 1
2 55 内田敦 DLエナペタルロードスターRF 5BA-NDERC 1’20.431 1’20.431 2
3 52 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1’20.621 1’20.621 3
4 51 竹村穣 JTBPフェニックスGR86 3BA-ZN8 1’23.328 1’23.328 4
5 47 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-GR86 1’23.391 1’23.391 5
6 46 ユウキ DXLエリアGLBロードスター 5BA-NDERC 1’23.999 1’23.999 6
7 50 伊達佑希 DLJT★SPIRITGR86 3BA-ZN8 1’25.176 1’25.176 7
8 49 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1’25.276 1’25.276 8
9 48 田伏雅樹 DLトーマスSP+ロードスター 5BA-NDERC 1’26.300 1’26.300 9
53 宮部貴盛 URG☆ATIKスイフトITO CBA-ZC33S MC 1
BC2
1 58 花本豊壽 SPILIT_S2000 GH-AP1 1’25.003 1’25.003 1
2 61 坂本稔和 石原製作所BS@RX7 GF-FD3S 1’25.348 1’25.348 1 2
3 45 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1’25.996 1’25.996 3
4 60 阿部政博 エナペタル真尋インテグラ E-DC2 1’26.547 1’26.547 4
5 57 多田雅哉 JT大根シルビア E-S14改 1’26.692 1’26.692 5
6 59 馬場靖典 4T・MSpR・ロードスター E-NB8C 1’28.168 1’28.168 6
7 56 岡満香 TY☆SLT☆モステンRX-7 E-FD3S 1’37.397 1’37.397 7
BC3
1 64 佃真治 自動車トーマス☆白ヤリス 4BA-GXPA16 1’20.134 1’20.134 1
2 63 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1’20.806 1’20.806 2
3 62 藤木誠 ガレージ・ミズ☆インプレッサ GH-GDB 1’28.609 1’28.609 3
F
1 66 藤井孝輔 DL☆KGAC☆赤ヘルハチロク DBA-ZN6 1’24.035 1’24.035 1
2 72 今山輝 TAKUMI317ロードスター GF-NB8C 1’25.977 1’25.977 2
3 71 三次勇太 DLトーマス向日葵ロードスター DBA-NCEC 1’27.101 1’27.101 3
4 69 三好陸斗 DLあずきロードスター GH-NB8C 1’28.170 1’28.170 4
5 70 奥山蘭 砂色トーマスロードスター 5BA-ND5RC 1’30.695 1’30.695 1 5
6 67 十見悦司 BIGON シビック ABA-FD2 1’31.075 1’31.075 6
7 68 河野響史郎 スピリットDLμロードスター 5BA-ND5RC 1’36.561 1’36.561 7
8 65 黒田幹大 グローバル314ぎっしりMR2 E-SW20 2’03.004 2’03.004 3 8
FAT
1 74 乗本和子 Moty’sのりもんRゴルフⅦ ABA-AUCHH 1’26.726 1’26.726 1
2 73 田中光 SPIRIT広島高潤マツダ3 5BA-BPFP 1’42.669 1’42.669 2
3 75 木下裕司 BR☆TGMダイキチPOLO ABA-AWCZP 1’44.050 1’44.050 1 3
CL
1 76 檜垣光 NBロードスター GF-NB6C 1’45.793 1’45.793 1