プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年全日本ラリー選手権第4戦 – 久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第4戦
久万高原ラリー

開催日:5月5-7日
開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 271.29km 8SS 72.80km
主催:MAC&ETOILE&DCR
天候:Leg1=小雨~雨&Leg2=雨
路面状況:Leg1=ハーフウエット~ウエット&Leg2=ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 Total
SS距離 12.41 5.86 12.41 5.86 36.54 5.22 12.91 5.22 12.91 36.26 72.80
JN-1
1 2 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA 9:24.0 4:29.9 9:21.9 4:29.0 27:44.8 1 4:00.1 9:56.7 3:56.8 9:58.4 27:52.0 1 55:36.8
2 5 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS Rally2 9:42.6 4:39.5 9:42.9 4:42.3 28:47.3 2 4:01.8 10:02.9 4:06.2 10:07.3 28:18.2 2 57:05.5
3 1 鎌田卓麻 松本優一 SUBARU WRX ラリーチャレンジ 9:48.1 4:44.1 9:44.1 4:40.8 28:57.1 3 4:05.0 10:07.5 4:09.4 10:17.9 28:39.8 3 57:36.9
4 3 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 9:51.2 4:42.7 9:50.0 4:42.5 29:06.4 5 4:15.4 10:19.9 4:09.5 10:15.1 28:59.9 4 58:06.3
5 4 新井敏弘 保井隆宏 SUBARU WRX ラリーチャレンジ 9:59.5 4:46.1 9:51.0 4:43.5 29:20.1 6 4:13.8 10:25.0 4:11.1 10:17.9 29:07.8 5 58:27.9
6 7 小濱勇希 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 10:18.5 4:52.6 10:02.2 4:46.3 29:59.6 7 4:12.8 10:37.9 4:11.8 10:36.6 29:39.1 6 59:38.7
7 8 松岡孝典 北田稔 LUCK GR カローラ 10:30.4 5:02.7 10:36.9 4:55.1 31:05.1 8 4:26.5 11:19.4 4:24.8 11:01.6 31:12.3 7 02:17.4
R 6 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDAT 9:49.9 4:44.2 9:48.0 4:40.0 29:02.1 4 4:10.8 R
9 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア 11:15.4 6:02.8 Day離脱 4:52.9 12:07.8 4:43.4 11:51.9 0:20 33:56.0 8
JN-2
1 11 山田啓介 山本祐也 K1ソミック石川ルブロスYHGRヤリス 9:55.0 4:44.5 9:42.7 4:42.1 29:04.3 2 4:10.5 10:24.8 4:08.2 10:11.9 28:55.4 1 57:59.7
2 10 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 9:50.3 4:43.3 9:46.8 4:40.7 29:01.1 1 4:14.8 10:22.5 4:11.6 10:18.4 29:07.3 2 58:08.4
3 12 横尾芳則 木村悟士 カヤバ GRヤリス 10:05.4 5:00.2 10:00.6 4:52.6 29:58.8 4 4:17.7 10:43.5 4:16.2 10:25.2 29:42.6 3 59:41.4
4 13 三枝聖弥 鮫島大湖 名古屋スバル ラック DL WRX 10:12.2 4:58.3 10:09.8 4:47.7 30:08.0 5 4:15.2 10:37.0 4:14.6 10:36.3 29:43.1 4 59:51.1
5 14 徳尾慶太郎 石田一輝 DLクスコitzzフォルテックGRヤリス 10:06.8 4:49.9 10:09.5 4:47.7 29:53.9 3 4:27.0 10:56.4 4:18.3 10:48.1 30:29.8 5 1:00:23.7
R 15 小泉敏志 清水昭一 若甦DLドリームドライブGRヤリス 10:20.0 4:59.5 10:23.4 5:05.8 30:48.7 6 4:26.2 11:07.9 4:21.0 R
JN-3
1 16 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 10:17.7 5:06.3 10:18.8 4:56.7 30:39.5 1 4:22.3 10:56.4 4:33.4 11:04.6 30:56.7 1 1:01:36.2
2 19 曽根崇仁 澤田耕一 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 10:34.8 4:56.3 10:32.7 4:56.6 31:00.4 3 4:35.8 11:05.4 4:25.3 10:53.6 31:00.1 2 1:02:00.5
3 18 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 10:31.5 5:09.8 10:28.1 5:04.2 31:13.6 4 4:35.0 11:31.6 4:25.2 11:05.5 31:37.3 4 1:02:50.9
4 20 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 10:32.9 5:05.5 10:55.6 5:09.8 31:43.8 5 4:32.3 11:14.7 4:29.0 10:57.3 31:13.3 3 1:02:57.1
5 17 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトカヤバBRZ 10:50.8 5:11.4 10:42.7 5:11.6 31:56.5 6 4:48.6 11:24.0 4:38.2 11:21.1 32:11.9 5 1:04:08.4
R 21 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所K1GR86YH 10:29.0 5:05.7 10:17.9 4:55.5 30:48.1 2 4:25.2 R
JN-4
1 28 東隆弥 藤澤進 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト 10:28.4 5:00.7 10:30.3 5:10.6 31:10.0 2 4:25.2 11:10.2 4:33.4 11:12.6 31:21.4 1 1:02:31.4
2 22 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 10:31.9 5:13.0 10:30.5 5:04.1 31:19.5 3 4:33.8 11:28.1 4:33.5 11:09.8 31:45.2 2 1:03:04.7
3 26 兼松由奈 槻島もも 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 10:41.8 5:06.7 10:48.3 5:05.1 31:41.9 4 4:44.1 11:42.4 4:44.8 11:39.4 32:50.7 4 1:04:32.6
4 25 岡田孝一 石田裕一 キーストーンナビゲーターDLスイフト 11:13.7 5:21.5 10:53.0 5:11.1 32:39.3 5 4:49.2 11:36.6 4:35.4 11:14.4 32:15.6 3 1:04:54.9
5 23 筒井克彦 古川智崇 TEAM221 DL スイフト 10:50.8 5:28.7 11:41.4 5:49.4 33:50.3 6 5:12.4 13:05.7 5:17.7 13:02.6 36:38.4 5 1:10:28.7
R 24 内藤学武 大高徹也 YHアーリット スイフト 10:29.5 5:06.3 R
R 27 古川寛 吉田賢吾 スマッシュ★DL★itzz★スイフト 10:29.5 5:01.2 10:29.1 5:01.5 31:01.3 1 4:35.2 R
JN-5
1 34 河本拓哉 有川大輔 DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ 10:43.5 5:10.8 10:49.8 5:11.5 31:55.6 2 4:46.9 11:48.1 4:45.5 11:23.4 32:43.9 2 1:04:39.5
2 30 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN ヤリス 11:10.6 5:19.7 11:01.1 5:17.0 32:48.4 4 4:45.9 11:28.6 4:37.8 11:39.7 32:32.0 1 1:05:20.4
3 33 木内秀柾 島津雅彦 RECARO NRS ADVAN ヤリス 11:42.2 5:28.5 11:21.6 5:23.6 33:55.9 5 4:54.6 11:57.5 5:00.0 12:06.5 33:58.6 3 1:07:54.5
4 32 島根剛 濱田翔多 ADVICS 新興 K1 YH ヤリス 11:35.0 5:38.2 11:50.3 5:38.5 34:42.0 6 5:09.1 12:21.0 5:07.7 12:30.5 35:08.3 4 1:09:50.3
5 36 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 12:01.5 5:53.5 12:15.7 5:48.6 35:59.3 8 5:09.7 12:32.6 5:13.7 12:39.4 35:35.4 5 1:11:34.7
6 31 吉原將大 小藤桂一 カヤバ DUNLOP CVT Yaris 10:46.9 5:13.8 10:54.3 5:13.9 32:08.9 3 4:51.5 11:51.5 8:24.7 17:41.8 2:30 45:19.5 6 1:17:28.4
7 35 平川真子 藤田めぐみ TWR ヤリス BRIDE DL 12:03.6 5:49.4 12:12.6 5:39.7 35:45.3 7 5:00.0 12:12.2 4:49.8 26:53.1 0:40 48:55.1 7 1:25:20.4
R 29 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 10:52.0 5:08.0 10:48.3 5:06.0 31:54.3 1 4:46.9 R
JN-6
1 37 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DLアクアGR-SPORT 11:21.2 5:17.1 11:32.9 5:11.3 33:22.5 1 4:50.7 11:37.9 4:40.7 11:39.2 32:48.5 1 1:06:11.0
2 38 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz フィット 11:22.4 5:26.2 11:27.4 5:18.6 33:34.6 2 4:47.6 11:45.8 4:48.5 11:37.1 32:59.0 2 1:06:33.6
3 39 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 11:52.0 5:35.0 12:05.2 5:35.6 35:07.8 3 5:02.6 12:21.2 5:05.2 12:17.8 34:46.8 3 1:09:54.6
4 43 福島賢大郞 原田晃一 スマッシュ クスコ DL WM Gアクア 11:54.0 5:45.3 12:28.2 5:47.1 35:54.6 4 5:21.8 13:16.8 5:16.5 13:00.2 36:55.3 4 1:12:49.9
5 40 中西昌人 山村浩三 YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z 12:34.9 5:57.5 12:54.7 5:59.1 37:26.2 5 5:42.0 13:40.2 5:28.8 13:22.4 38:13.4 5 1:15:39.6
6 42 鷲尾俊一 田代啓之 ダンロップワコーイッツアストラルCRZ 12:43.8 5:59.3 12:55.8 6:04.1 37:43.0 6 5:47.2 13:32.7 5:31.7 14:03.8 38:55.4 6 1:16:38.4
7 41 奥田道裕 阿部琢哉 ディクセル ヤリス ハイブリッド 12:50.7 6:10.7 12:58.2 6:10.4 38:10.0 7 5:52.2 13:53.0 5:38.9 13:50.0 0:10 39:24.1 7 1:17:34.1
OP-2
R 44 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 12:23.6 5:51.0 12:05.8 5:55.1 36:15.5 1 5:09.8 R
OP-1
R 45 藤田雅巳 迫愛彦 ALFAROMEO Giulia GTV 13:12.1 6:22.8 R