プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF東日本ラリー選手権 第6戦 – 第41回 八子ヶ峰ラリー2022

JAF東日本ラリー選手権 第6戦
TRD RALLY CUP by JBL 2022第5戦
JMRC関東ラリーカップ
長野県ラリーシリーズ 第5戦
第41回 八子ヶ峰ラリー2022

開催日:10月22日
開催場所:長野県佐久市周辺 199.169km 10SS 40.415km
主催:TR-8
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 P Total
SS距離 1.732 6.003 1.732 6.003 4.565 3.750 4.565 3.750 4.565 3.750 40.415
BC-1
1 6 渡部貴志 立久井和子 CUSCO DUNLOP GDB GDB 1:16.0 3:58.1 1:12.3 3:52.7 2:47.6 2:37.6 2:58.5 2:44.8 2:58.5 2:40.7 27:06.8
2 2 渡辺謙太郎 伊藤克己 dirtroadランサー CT9A 1:11.5 3:52.4 1:11.6 3:53.0 2:54.6 2:40.2 2:58.9 2:45.2 2:58.0 2:42.2 27:07.6
3 3 村里尚太郎 御纏喜美子 メープルDXL・ADVANランサー CT9A 1:12.2 4:00.6 1:11.6 3:57.8 2:50.6 2:41.6 2:51.4 2:46.7 2:52.5 2:44.3 27:09.3
4 1 堀江真子 河西晴雄 MAKOちゃん復活GDB GDB 1:14.3 4:04.5 1:13.8 4:02.8 2:52.8 2:41.6 2:54.1 2:48.2 3:03.1 2:47.4 27:42.6
5 7 鎌田恵治 立久井大輝 SHAF YH インプレッサ GDB 1:17.8 4:10.9 1:16.3 4:08.4 3:04.2 2:52.5 3:08.5 2:56.7 3:04.3 2:52.1 28:51.7
6 5 後藤英隆 大川学 CMCS福島Sマジックランサー CT9A 1:16.7 4:17.8 1:15.9 4:14.8 3:04.4 2:51.3 3:11.7 2:57.7 3:11.0 2:53.7 29:15.0
7 8 張帆 YU BINGNI DXL霧氷GRヤリスByADVAN GXPA16 1:19.1 4:13.3 1:20.6 4:14.2 3:13.8 2:54.1 3:25.0 3:01.6 3:28.9 3:04.9 0:10 30:25.5
R 4 嶋村徳之 和氣嵩暁 アドバンワーク パックアールランサー CT9A 1:12.2 3:56.2 1:10.2 3:49.9 2:49.1 2:39.5 2:52.0 2:41.3 DNF
BC-2
1 13 森岡大次郎 大高徹也 ラッシュ・IRS・アッスルスイフト ZC33S 1:16.6 4:13.6 1:17.9 4:10.7 3:02.8 2:47.8 3:04.9 2:52.5 3:05.8 2:54.0 28:46.6
2 12 踏みッパ もそ 踏みッパYHインテグラμTAKUMI DC2 1:16.2 4:09.7 1:15.6 4:06.9 3:08.4 2:52.1 3:10.0 2:53.7 3:08.6 2:51.2 28:52.4
3 14 若井貴之 坂本和久 ラリーテックワークスYH86 ZN6 1:14.1 4:07.5 1:14.2 4:01.5 3:07.5 2:52.0 3:13.1 2:57.6 3:13.1 2:57.3 28:57.9
4 11 小林佑輝 鶴巻駿介 YH青二才BRZ ZC6 1:19.2 4:12.4 1:20.1 4:12.6 3:12.1 2:57.3 3:16.0 2:59.3 3:15.4 2:57.5 29:41.9
5 10 カルロス中村 藪本啓介 ラリーテックワークスADVAN86 ZN6 1:17.4 4:24.1 1:18.4 4:20.0 3:20.8 3:02.8 3:20.3 3:06.5 3:29.1 3:05.9 30:45.3
6 15 白井宏和 中里守利 ラリーテックワークス コルトR Z27AG 1:24.0 4:34.7 1:26.2 4:35.3 3:31.6 3:09.5 3:37.8 3:25.7 3:42.1 3:16.7 32:43.6
7 16 鳥海幸太郎 鍋倉正彦 ヒラノデンキスイフトスポーツ ZC32S 1:25.5 4:39.2 1:27.9 4:38.1 3:34.6 3:13.5 3:44.4 3:20.8 3:52.9 3:22.5 33:19.4
8 17 永井勉 須藤政史 ラリーテックワークスYHミラージュ CJ4A 1:27.1 4:50.5 1:24.8 4:39.3 3:47.0 3:18.8 3:57.9 3:29.5 3:52.3 3:27.3 34:14.5
R 9 井之上優 井上草汰 DLクスコWMスマッシュインテグラ DC2 DNF
BC-3
1 20 田井勇次 山川雅英 DBPーDXLーYH黄狐ストーリア M112S 1:16.1 4:18.1 1:16.0 4:15.9 3:08.3 2:53.7 3:14.0 2:56.4 3:10.7 2:55.4 29:24.6
2 19 石丸勝一 原田晃一 DLクスコWM!コマツのヴィッツ NCP13 1:21.2 4:19.9 1:16.0 4:13.1 3:17.3 2:58.7 3:19.7 3:02.5 3:18.8 3:00.6 30:07.8
3 18 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 1:19.2 4:13.3 1:18.0 4:12.8 3:22.9 2:59.8 3:24.5 3:02.9 3:22.4 3:00.0 30:15.8
4 23 栗原智子 多比羅二三男 小山SPあひるのヤリス MXPA10 1:22.4 4:32.9 1:21.9 4:27.3 3:23.9 3:07.8 3:31.4 3:15.0 3:29.9 3:13.3 31:45.8
R 22 神田輝美 湯澤和之 タクミクラフトYHてるこVitz NCP13 1:18.5 4:21.5 1:20.4 4:18.2 DNF
R 21 熊谷明彦 前島健一 コースアウトRXー8Ⅱ号車 SE3P 1:16.8 DNF
BC-4
1 24 室田仁 鎌田雅樹 DUCちのねSPルート6BRIGVITZ NCP131 1:25.4 4:37.8 1:24.2 4:31.7 3:26.5 3:08.4 3:33.6 3:13.8 3:29.6 3:10.6 32:01.6
2 25 西村章 藤田美登里 アレックスアルト HA36S 1:28.7 4:51.8 1:31.8 4:55.7 3:44.1 3:27.2 4:07.5 3:34.4 4:01.2 3:30.2 2:30 37:42.6
長野1
1 26 宮崎克己 石澤裕子 サカイTSグローバルランサー CT9A 1:16.1 4:08.3 1:17.2 4:09.5 3:06.2 2:48.9 3:09.0 2:51.2 3:04.7 2:47.2 28:38.3
2 28 中島紀子 山田訓義 くにずふぁくとりぃ♥ランサー CT9A 1:19.7 4:18.1 1:17.0 4:15.9 3:18.6 3:01.3 3:29.3 3:08.8 3:21.8 3:02.2 30:32.7
3 27 森川弘二 高橋研 スバルインプレッサWRXSTI GRB 1:28.2 4:34.3 1:28.7 4:39.0 3:26.2 3:07.4 3:35.0 3:14.2 3:33.0 3:08.6 32:14.6
R 29 木村政行 林敏雄 かちかちやまランサー CP9A 1:22.1 4:24.7 1:21.7 4:29.5 5:41.4 DNF
長野2
1 31 三富仁 松野昭二 インテグラ127 DC2 1:20.3 4:25.4 1:19.5 4:20.7 3:06.2 2:53.8 3:09.7 2:54.9 3:09.4 2:53.5 29:33.4
2 32 佐川孝 ツネタロウ YH・DXLオロンドFD3S FD3S 1:17.8 4:13.4 1:17.6 4:19.6 3:08.3 2:57.3 3:21.4 3:02.1 3:20.2 3:00.6 29:58.3
3 34 斉藤明宏 菅原一訓 とよたすたーれっと EP82 1:21.4 4:34.5 1:21.3 4:36.3 3:17.5 2:59.3 3:24.2 3:03.0 3:20.8 2:58.0 30:56.3
4 30 松井駿介 松井利親 松井組 BRZ ZC6 1:21.9 4:28.7 1:22.4 4:31.0 3:22.2 3:03.8 3:33.6 3:10.1 3:24.9 3:03.6 31:22.2
5 33 竹内輝仁 本橋貴司 ファニースポーツ APR プジョー106 S-E2S 1:21.0 4:34.2 1:26.1 4:39.2 3:26.4 3:10.3 3:43.4 3:20.3 3:30.7 3:15.5 32:27.1
長野3
1 41 金岡基成 毛利太哉 YHコマツ・SGF&Hirokoスイフト ZC31S 1:15.8 4:08.8 1:15.7 4:07.5 3:17.0 2:56.4 3:21.9 2:58.9 3:19.6 2:58.3 29:39.9
2 36 羽賀幸雄 池谷孝 YHナトリオートSE3P SE3P 1:19.1 4:19.7 1:20.0 4:19.1 3:11.2 2:59.7 3:14.8 3:00.9 3:14.0 2:58.0 29:56.5
3 39 依田久 土橋一記 身延町みのワン デミオ DE5FS 1:17.8 4:13.9 1:17.3 4:15.7 3:16.3 3:00.1 3:22.7 3:02.3 3:20.7 3:02.7 30:09.5
4 38 笹岡亮佑 加藤昭文 カードックKRT プロアクティブ コルト Z23A 1:17.6 4:20.8 1:19.7 4:20.2 3:19.2 3:04.5 3:28.2 3:08.5 3:21.0 3:05.1 30:44.8
5 35 印南利勝 佐藤渉 湘南マーチニスモ★S K13改 1:24.8 4:31.0 1:24.2 4:34.5 3:32.6 3:14.6 3:39.7 3:18.1 3:37.2 3:16.6 32:33.3
6 37 山香陽平 用松一真 鍛造COLT ACT3 Z23A 1:23.2 4:37.5 1:22.5 4:33.8 3:34.0 3:13.9 3:43.6 3:17.1 3:39.4 3:12.9 32:37.9
7 40 馬渡貴章 関あかね ブルーポイントヴィッツ NCP131 1:26.8 4:41.5 1:29.0 4:41.0 3:43.2 3:20.1 3:55.5 3:33.6 3:55.3 3:33.6 34:19.6
8 42 摩島繁治 藤田憲一 マルゼン・レフティ・システムカーズあると HA36S 1:31.5 4:52.9 1:29.2 4:48.0 3:38.8 3:26.3 3:56.5 3:36.8 3:50.9 3:29.0 34:39.9
TRD-2
1 43 HARU 山下秀 千明自動車 YH BRZ ZC6 1:23.6 4:25.6 1:20.4 4:23.6 3:19.9 3:08.3 3:25.4 3:11.2 3:33.3 3:11.2 31:22.5
TRD-1
1 45 小出辰彦 松本芳幸 EPL CMSC愛知 Vitz NCP131 1:24.3 4:38.3 1:24.5 4:36.9 3:39.3 3:19.1 3:38.1 3:16.9 3:35.0 3:17.1 32:49.5
2 44 塩田卓史 中根達也 TRT BRIG DL Vitz RS NCP131 1:26.9 4:46.3 1:26.2 4:45.4 3:37.7 3:18.3 3:46.0 3:25.8 3:44.5 3:20.3 33:37.4
CH-2
1 47 川崎俊輔 平野聡 ライトアップ☆WuRC☆MR-S ZZW30 1:20.6 4:19.5 1:20.0 4:13.8 3:13.5 3:01.0 3:16.9 3:00.5 3:14.7 2:57.7 29:58.2
2 46 奥村大地 山本祐也 おろし立てスイフト ZC33S 1:28.5 4:26.5 1:22.3 4:26.5 3:15.3 3:01.4 3:39.2 3:17.5 3:31.4 3:08.8 31:37.4
CH-1
R 48 後藤芳生 橋本敏久 菫・GRヤリス GXPA16 1:25.9 4:45.5 1:25.1 4:38.0 3:24.9 3:11.4 3:32.2 3:14.0 DNF