プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年全日本ジムカーナ選手権第8戦 – SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA

全日本ジムカーナ選手権第8戦
SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA

開催日:10月9日
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
主催:ABC
天候:曇りのち雨
路面:ドライ~ウェット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
JG10
1 14 山野哲也 EXEDY 12D A110S 1:11.361 1:11.497 1 1:11.361 1
2 13 安木美徳 ATSスノコBSスイフト4F4 1:11.982 1:11.982 2 1:12.052 2
3 11 河本晃一 リジットBRZ-AT. 12D 1:12.883 1:13.256 3 1:12.883 3
4 12 織田拓也 リジットDLレイズS+スイフト 1:13.280 1:13.280 4 1:18.454 1 12
5 6 蛯原輝彦 DIXCEL初音RノートePW 1:14.870 1:15.643 6 1:14.870 4
6 9 古谷知久 アーイーストロック GT3RS 1:15.088 1:15.279 5 1:15.088 5
7 2 大橋政人 アルピーヌ柏OHK A110S 1:15.303 1:17.009 8 1:15.303 6
8 10 角岡隆志 ADVANTOLAPルーテシア 1:15.395 1:16.041 7 1:15.395 7
9 7 段上泰之 YHケイマン 1:16.193 MC 1:16.193 8
10 5 大川裕 ALPINE A110 S 1:17.432 1:17.965 9 1:17.432 9
11 3 印南靖志 YHMスポOTG痛勤用IS 1:17.688 1:24.269 1 12 1:17.688 10
12 8 関谷光弘 丸久MTM飯田店Rush86 1:17.908 1:22.999 11 1:17.908 11
13 1 妖怪J清本 DL妖怪フィット 1:19.678 1:20.016 10 1:19.678 13
14 4 殿村裕一 DスポーツHWコペンGRBS 1:20.340 MC 1:20.340 14
JG8
1 37 小林規敏 BSエナX★ADSロードスター 1:12.442 1:12.750 1 1:12.442 1
2 35 箕輪雄介 YHペトロナスE ロードスター 1:12.816 1:12.816 2 1:13.130 3
3 33 斉藤邦夫 ADVAN ロードスター 1:12.833 1:18.287 1 17 1:12.833 2
4 36 小林キュウテン YH共栄K-oneロードスター 1:13.099 1:13.099 3 MC
5 24 柏昇吾 BPFよしだやYHロードスター 1:13.442 1:13.748 4 1:13.442 4
6 26 阪本芳司 エリアスポーツロードスターBS 1:13.541 1:14.657 8 1:13.541 5
7 32 小野圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1:13.686 1:15.273 13 1:13.686 6
8 22 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター 1:13.780 1:15.136 12 1:13.780 7
9 30 一色健太郎 ATS☆DLロードスターRSK 1:13.795 1:19.277 1 19 1:13.795 8
10 34 川北忠 HALエナペDL ロードスター 1:13.963 1:15.661 15 1:13.963 9
11 28 古田公保 DL505ロードスター 1:14.022 1:19.470 1 20 1:14.022 10
12 31 福田大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1:14.196 1:14.763 9 1:14.196 11
13 25 高屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター 1:14.216 1:14.216 5 1:14.602 13
14 20 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm 1:14.294 1:14.294 6 1:19.709 1 20
15 23 志賀野浩 エナペタルBRIGロードスター 1:14.342 1:14.342 7 1:14.606 14
16 27 深川敬暢 DLエナペ☆MRSロードスター 1:14.494 1:20.660 1 22 1:14.494 12
17 17 菅沼隆一 菅沼自工ロードスターYHμ 1:14.733 1:19.905 1 21 1:14.733 15
18 15 渡邉將 AZURマキタYHロードスター 1:14.905 1:14.905 10 1:16.375 17
19 19 金森峰史 MOTIVE ROADSTER 1:14.982 1:14.982 11 MC
20 18 島倉正利 DL菅沼自工VTμロードスター 1:15.419 1:15.419 14 1:18.979 1 19
21 21 亀山伸一 ADVANレイズロードスター 1:15.807 1:21.063 1 23 1:15.807 16
22 16 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター 1:17.590 1:17.590 16 1:22.338 1 21
23 29 SHUN BSitzzNTLロードスター 1:18.537 1:18.654 1 18 1:18.537 1 18
JG7
1 53 天満清 YHMOTIVECUSCO86 1:13.019 1:13.382 1 1:13.019 1
2 56 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 1:13.582 1:13.582 2 1:18.259 1 18
3 48 仲川雅樹 YHワコーズK-oneWm86 1:13.661 1:14.352 4 1:13.661 2
4 39 勝野佑紀 YHエリアSキズム124RAC 1:13.757 1:13.854 3 1:13.757 3
5 46 森田国治 BS☆TCLKYBDjGR86 1:13.917 1:14.900 8 1:13.917 4
6 51 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 1:14.144 1:14.629 5 1:14.144 5
7 54 山口克之 AZUR・トヨタGR86 1:14.210 1:14.872 7 1:14.210 6
8 50 久保真吾 DLエリアS阪神・小山組124 1:14.360 1:19.462 1 15 1:14.360 7
9 55 奥井優介 DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 1:14.467 1:15.070 9 1:14.467 8
10 57 若林隼人 YH若林自動車コサリ速心124 1:14.502 DNF 1:14.502 9
11 41 山田真二 2&4YHスイフト 1:14.571 1:14.720 6 1:14.571 10
12 52 松本敏 ADVICS☆VT☆DL☆86 1:14.769 1:20.263 1 16 1:14.769 11
13 47 工藤典史 YHwmxITOspmスイフト 1:16.129 1:16.129 10 1:19.245 1 19
14 43 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 1:16.130 1:22.062 1 19 1:16.130 12
15 42 野口弘毅 SO速心cobraYHシビック 1:16.292 1:16.292 11 1:16.835 17
16 49 中根卓也 DLwmRYP弟スイフトITO 1:16.346 1:21.058 1 18 1:16.346 13
17 44 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 1:16.575 1:17.351 13 1:16.575 14
18 40 宇野剛 DLコサリックワンMPBRZ 1:16.605 1:17.384 14 1:16.605 15
19 38 中根康仁 DLwmRYP兄スイフトITO 1:16.677 1:16.918 12 1:16.677 16
20 45 井上賢二 アクティブエナペタルアクア86 1:20.880 1:20.880 1 17 1:24.638 20
JG6
1 73 ユウ BSitzzNTLロードスター 1:11.621 1:11.621 1 1:12.402 2
2 72 大多和健人 熊王TMW古泉YHロードスター 1:11.989 1:12.374 2 1:11.989 1
3 68 佐藤宏明 DLItzzエリアロードスター 1:14.498 1:14.498 3 1:14.881 3
4 66 有田光徳 BS戸田ミズQRRロードスター 1:14.616 1:14.616 4 1:19.708 1 15
5 61 内田敦 DLエナペタルJTロードスター 1:15.178 1:15.305 6 1:15.178 4
6 65 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ 1:15.237 1:15.237 5 1:15.424 7
7 58 安仲慶祐 DL速心PTG-BRZ 1:15.252 1:16.401 10 1:15.252 5
8 63 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 1:15.283 1:19.060 1 13 1:15.283 6
9 67 片山賢一郎 YH LT T4 86 1:15.953 1:15.953 7 1:16.458 9
10 71 大橋政哉 DLK1LFW乱人ロードスター 1:16.067 1:16.067 8 1:16.086 8
11 64 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター 1:16.349 1:16.349 9 1:17.222 14
12 60 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 1:16.633 1:17.711 11 1:16.633 10
13 59 黒田有一 DLαCS1小玉ファミリBRZ 1:16.997 1:20.047 14 1:16.997 11
14 69 梅村伸一郎 ブリッドDLロードスター 1:17.023 1:20.966 1 15 1:17.023 12
15 62 浅井崇 EXM μ コムドライブBRZ 1:17.137 1:18.463 12 1:17.137 13
JG5
1 78 石原昌行 SエボTS☆DLランサー 1:11.740 1:12.433 1 1:11.740 1
2 77 いながわひろゆき BSittzGdニパ子ヤリス 1:12.045 1:13.403 5 1:12.045 2
3 76 片山誠司 GR水戸インターYHWmヤリス 1:12.454 1:16.701 1 8 1:12.454 3
4 80 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1:12.520 1:12.653 2 1:12.520 4
5 79 上本昌彦 ルブロスWMレイズヤリスYH 1:12.678 1:12.678 3 1:12.930 5
6 74 佃真治 自動車トーマス☆白ヤリス 1:12.812 1:12.812 4 1:18.784 1 9
7 75 奥井毅 Fクラフト桜歯コサ犬DLヤリス 1:13.520 1:13.520 6 1:13.683 6
8 81 朝山崇 DLBPF速心RSKヤリスLF 1:13.720 1:13.720 7 1:17.900 1 8
9 70 折茂紀彦 DL速心RSK協和商工ヤリス犬 1:14.645 1:24.199 2 9 1:14.645 7
JG4
1 84 近藤瑛貴 ADVAN/DXL/CRX 1:12.521 1:12.835 1 1:12.521 1
2 91 田中康一 ADVAN☆RSK☆シビック 1:13.593 1:14.002 4 1:13.593 2
3 92 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF 1:13.650 1:14.418 5 1:13.650 3
4 88 表和之 YHパンツァー☆Sシビック 1:13.867 1:13.867 2 1:13.867 4
5 87 服部諒一 DL☆RSK☆ITO☆CRX 1:13.950 1:13.950 3 1:14.351 9
6 89 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1:14.013 1:20.309 11 1:14.013 5
7 85 坂中真一郎 Motysコサ犬YH渦CR-X 1:14.046 1:14.962 8 1:14.046 6
8 93 小平勝也 坂本CRX☆Feat.轟μYH 1:14.190 1:14.489 6 1:14.190 7
9 90 島田昌典 ファインアートYHシビック 1:14.191 MC 1:14.191 8
10 83 中山務 DLファインアートしそCRXμ 1:14.583 1:14.583 7 1:14.754 10
11 86 坂本賢一郎 YH坂本自レイルシビックRSK 1:15.312 1:15.312 9 1:15.326 11
12 82 秋山義忠 坂本CRX☆YH 1:19.534 1:19.534 10 1:20.487 1 12
JG3
1 107 西井将宏 アイスペックインテグラDL 1:12.125 1:12.125 1 1:12.970 2
2 95 最上佳樹 YH元WUACインテグラ 1:12.560 1:12.560 2 1:13.183 5
3 103 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 1:12.692 1:13.518 7 1:12.692 1
4 97 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH 1:12.720 1:12.720 3 1:13.038 3
5 105 佐野光之 YHリジットワコーズインテグラ 1:12.738 1:12.738 4 1:18.739 1 14
6 104 澤平直樹 YHボレロBBRクスコスイフト 1:13.001 1:13.001 5 1:14.191 7
7 102 高江淳 DL城マッハZRスイフトBPF 1:13.124 1:13.178 6 1:13.124 4
8 101 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ 1:14.166 1:19.024 1 13 1:14.166 6
9 106 遠藤貴郁 M-I VT YH インテグラ 1:14.322 1:14.322 8 1:14.538 9
10 96 半谷信治 小山SP☆P+渦インテグラ 1:14.329 1:14.555 9 1:14.329 8
11 94 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ 1:14.600 1:15.352 10 1:14.600 10
12 99 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ 1:14.754 MC 1:14.754 11
13 98 玉山成玟 TBOX函ジムYHインテグラ 1:15.810 1:16.392 11 1:15.810 12
14 100 安田翔 OKL☆SPM☆インテグラ 1:15.948 1:16.995 12 1:15.948 13
JG2
1 119 広瀬献 マロヤトレーラーS二千亜舎YH 1:12.203 1:12.203 1 1:12.340 1
2 109 野原博司 YH丸久Moty's渦CR-X 1:13.182 1:13.182 2 1:15.052 4
3 116 渡辺公 BSリキFG犬OSペトロNSX 1:13.267 1:13.267 3 1:13.768 2
4 115 葛西悠治 BS 海老名タイヤ RX-7 1:13.304 1:13.304 4 1:21.037 1 11
5 112 藤原広紫 GMR☆TOYOシンシアRX7 1:13.470 1:13.470 5 1:15.201 5
6 108 岩崎玲生 DXLアティックRYP☆MR2 1:13.621 1:13.621 6 1:17.458 8
7 117 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 1:13.722 1:13.722 7 1:16.558 7
8 118 若林拳人 YH若自速心コ犬ZRエキシージ 1:13.826 1:16.609 1 12 1:13.826 3
9 113 野本栄次 BS レイズ ジアロ RX-7 1:14.330 1:14.330 8 1:19.528 10
10 114 町田和雄 ADVANK1アクションシティ 1:14.445 1:14.445 9 1:17.809 9
11 110 永川悠太 ADVAN久與MR2 1:14.545 1:14.545 10 1:15.407 6
12 111 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE 1:16.562 1:16.562 11 MC
箱D
1 137 川脇一晃 YSSK1DL箱DSPサニー 1:12.541 1:12.541 1 1:16.898 1
2 140 大井貴之 エナペLBK-1YSSレビン 1:14.244 1:14.244 2 1:17.727 2
3 138 山梨俊二 エナペLBK-1YSSレビン 1:16.495 1:16.495 3 1:19.281 4
4 139 吉川寛志 乱人☆反省☆八木歯科☆レビン 1:17.275 1:17.275 4 1:19.178 3
5 121 栗本利也 YSSK1DL箱DSPサニー 1:19.522 MC 1:19.522 5
120 八木秀一 乱人☆反省☆八木歯科☆レビン MC MC
JG1
1 134 津川信次 DL☆BRIDE☆ADSヤリス 1:10.381 1:11.459 4 1:10.381 1
2 131 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー 1:10.981 1:10.981 1 1:13.891 6
3 136 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ 1:11.044 1:11.044 2 1:16.288 1 11
4 133 西原正樹 ITZZACTIVEBSヤリス 1:11.227 1:11.227 3 1:11.701 2
5 132 飯坂忠司 BSクスコ速心ルッソRランサー 1:11.475 1:11.475 5 1:17.006 1 12
6 130 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX 1:12.008 1:12.008 6 1:13.493 4
7 125 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ 1:12.131 1:12.131 7 1:14.307 8
8 127 佐藤英樹 SKIPYH笑ファームランサー 1:12.640 1:12.640 8 1:15.500 10
9 129 堀隆成 DLクスコWM・SDヤリス 1:12.953 1:12.953 9 1:13.019 3
10 123 今津誠 DL今津オフィスURGランサー 1:13.109 1:13.109 10 1:13.889 5
11 124 桃井守 スオBSジールももクリランサー 1:13.244 1:13.244 11 MC
12 128 牧野タイソン DLPRS速心クスコGRヤリス 1:13.978 1:13.978 12 1:14.245 7
13 122 古瀬光男 モステン第一岩瀬丸YHヤリス 1:14.956 1:14.956 13 1:14.958 9
14 126 石元啓介 BSガルフレイズジアロランサー 1:15.372 1:15.372 14 1:17.554 13
15 135 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー 1:18.191 MC 1:18.191 1 14