プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF中国ジムカーナ選手権第6戦 – 2022スピリットジムカーナ

JAF中国ジムカーナ選手権第6戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
JMRC中国フレッシュマンシリーズ第6戦
2022スピリットジムカーナ

開催日:9月25日
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:SPIRIT
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 3 森田篤 フォーチュンロードスター 5BA-ND5RC 1:22.889 1:23.816 3 1:22.889 1
2 6 西島公一 UIテックヒノデSWIFTシバ 4BA-ZC33S 1:23.024 1:23.024 1 1:23.557 2
3 5 湊高貴 JTボロードスター 508 5BA-NDERC 1:23.807 1:23.807 2 1:23.989 4
4 4 乗本佳樹 BOのりもんDXLロードスター GF-NB8C 1:23.849 1:24.552 4 1:23.849 3
5 2 日高洋 DB吉田屋カピバラインプレッサ GH-GDB 1:25.382 1:26.573 5 1:25.382 5
6 1 高橋一浩 QRR☆空ロードスターND DBA-ND5RC 1:25.989 1:35.106 6 1:25.989 6
RC
1 11 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ E-EA11R 1:22.433 1:29.041 2 1:22.433 1
2 8 有田光徳 BS戸田MIZUQRRAZ-1 E-PG6SA 1:23.916 1:24.340 1 1:23.916 2
3 9 星川栞人 広工大ビート E-PP1 1:29.295 1:31.507 3 1:29.295 3
4 10 石川晃 チェリッシュスマイルビート E-PP1 1:33.750 1:33.750 4 MC
5 7 渡邊勝実 DL 山口トヨタ・オプティ L802S 1:37.488 1:37.899 5 1:37.488 4
R2
1 21 影山幸輝 山愛プロミューRX-7 E-FD3S 1:20.997 MC 1:20.997 1
2 14 井上直樹 DL☆JT☆貧乏インテグラ E-DC2 1:21.072 1:28.373 1 9 1:21.072 2
3 19 尾﨑則夫 DL レイズQRR インテグラ E-DC2 1:21.332 1:21.332 1 1:26.089 1 11
4 22 宮部貴盛 URG☆ATIKスイフトITO CBA-ZC33S 1:21.661 1:21.661 2 1:22.696 4
5 18 中本信一 YHJTSPOEXIGE 不明 1:21.872 1:21.872 3 1:22.846 5
6 20 請川貴裕 JT鴎ワークスRX7 E-FD3S 1:22.049 1:22.699 4 1:22.049 3
7 12 平口勝久 NKガレージおしゃれ番長86 DBA-ZN6 1:22.873 1:23.829 5 1:22.873 6
8 13 越智智彦 エロへぼ底点ロードスター NA8C 1:23.251 1:24.198 6 1:23.251 7
9 15 小原怜大 DLトーマス小豆色ロードスター GH-NB8C 1:23.624 1:32.943 2 10 1:23.624 8
10 17 板橋巧司 T4BSEXIGE 不明 1:23.704 1:24.361 7 1:23.704 9
11 16 片山達也 DL・倉敷・NSX GH-NA2 1:25.522 1:25.522 8 1:26.036 10
R4
1 27 佃真治 自動車トーマス☆白ヤリス 4BA-GXPA16 1:20.023 1:20.023 1 1:20.144 1
2 25 迫谷政則 SF吉田屋カピバラインプレッサ CBA-GRB 1:21.478 1:25.304 3 1:21.478 2
3 28 川上智久 ミズモORANGEランサーQ GF-CT9A 1:22.466 1:27.740 1 5 1:22.466 3
4 26 丸岡茂 BSよしだ屋通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1:22.901 1:23.295 2 1:22.901 4
5 24 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー GH-CT9A 1:26.580 1:26.679 4 1:26.580 5
6 23 中原敏之 チェリッシュEvo7ランサー GH-CT9A 1:27.353 1:28.866 6 1:27.353 6
PN1
1 35 柏昇吾 BPFよしだやYHロードスター 5BA-ND5RC 1:19.468 1:19.468 1 1:20.445 3
2 31 Tomohide シンテック☆SPMロードスター 5BA-ND5RC 1:19.949 1:20.750 3 1:19.949 1
3 34 宮川弘基 DLJTロードスター ND5RC 1:20.049 1:20.850 4 1:20.049 2
4 32 原紺康治 QRRミズBPFロードスター ND5RC 1:20.489 1:20.489 2 1:21.564 6
5 33 西村優輝 DLトーマス505ロードスター 5BA-ND5RC 1:20.624 1:30.248 6 1:20.624 4
6 30 下山昂晃 パンダロードスター DBA-ND5RC 1:21.214 1:22.181 5 1:21.214 5
7 29 馬場慎太郎 Kプラ☆マッスル♪ロードスター 5BA-ND5RC 1:23.523 1:42.852 3 7 1:23.523 7
PN2+
1 39 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:19.285 1:19.303 1 1:19.285 1
2 42 内田敦 DLエナペタルJTロードスター 5BA-NDERC 1:19.353 1:19.888 3 1:19.353 2
3 40 池澤亮太 DLJT鴎ワークス☆スイフト CBA-ZC33S 1:19.528 1:19.528 2 1:20.364 3
4 41 石井拓 DLトーマス鴎ワークスGR86 3BA-ZN8 1:20.476 1:20.476 4 1:25.082 1 6
5 38 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1:20.500 1:20.789 5 1:20.500 4
6 37 高杉和成 DLJTスギチャンカロードスタ CBA-NCEC 1:21.752 1:21.752 6 1:31.437 2 7
7 36 田伏雅樹 DLトーマスSP+ロードスター 5BA-NDERC 1:22.236 1:23.172 7 1:22.236 5
S2
1 48 中田匠 DL JT SO S2000 ABA-AP1 1:16.852 1:16.852 1 1:17.641 1
2 47 TARO FORTUNE☆インテグラ DC2 1:18.140 1:18.204 2 1:18.140 2
3 46 佐藤一樹 DL JT インテグラ GF-DC2 1:18.536 1:18.976 3 1:18.536 3
4 44 花本豊壽 SPIRIT_S2000 GH-AP1 1:20.206 1:20.206 4 MC
5 45 阿部政博 エナペタル真尋インテグラ E-DC2 1:26.902 1:26.902 5 1:26.942 4
6 43 岡満香 TY☆SLT☆モステンRX-7 E-FD3S 1:29.003 1:29.003 6 1:31.792 1 5
S4
1 49 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:20.942 MC 1:20.942 1
F
1 57 三好陸斗 DLいずみスイフト CBA-2C32S 1:22.740 1:28.778 1 11 1:22.740 1
2 65 今山輝 TAKUMI通勤車ロードスター GF-NB8C 1:22.967 1:22.967 1 1:23.030 2
3 58 中嶋竜成 T&T☆NA180SX E-RPS13 1:23.566 1:30.350 1 14 1:23.566 3
4 64 西村颯人 YUAC 508DLヴィッツ CBA-NCP13 1:23.575 1:23.893 4 1:23.575 4
5 60 奥山蘭 緑なロードスター GF-NB8C 1:23.636 1:23.636 2 1:28.570 1 11
6 62 伊達佑希 DLスピリットRX-8 ABA-SE3P 1:23.863 1:23.863 3 1:34.718 2 14
7 59 三次勇太 DLひまわり号JTロードスター NCEC 1:23.949 1:24.396 6 1:23.949 5
8 63 上久保伸哉 DL☆DXLサンラロードスター NA8C 1:24.146 1:35.207 2 16 1:24.146 6
9 51 片山直紀 YUAC ロードスター GH-NB6C 1:24.238 1:24.238 5 1:26.753 9
10 54 伊藤良起 広工大インテグラ DC2 1:25.176 1:30.207 1 13 1:25.176 7
11 56 小谷峻之 オープンデフヤリス GXPA16 1:25.509 1:25.509 7 1:46.795 2 15
12 53 北方稔陽兒 BSグローバルSLMR2 SW20 1:25.734 1:25.734 8 MC
13 52 宮井浩志 無所属新人プロフェッサーBRZ DBA-ZC6 1:25.783 1:28.515 9 1:25.783 8
14 61 乗本和子 NSSぼくたちゴルフⅦGTI ABA-AUCHH 1:28.527 1:28.744 10 1:28.527 10
15 55 那須照英 ジャンキー★HUMC★CR-Z DAA-ZF1 1:29.000 1:29.000 12 1:29.537 12
16 50 野村滉輝 HUMC佐世保バーガースイフト CBA-ZC31S 1:33.462 1:33.462 15 1:34.045 13
AT
1 66 木下裕司 BR☆TGMダイキチPOLO ABA-AWCZP 1:26.119 1:27.786 1 1:26.119 1
CL
1 69 南部俊人 完走したいニチャ(株)RX-7 E-FC3S 1:31.034 1:31.388 1 1:31.034 1
2 67 岡藤雅昭 アバルト595 ABA-31214T 1:34.740 1:34.740 2 1:34.781 2
3 68 河野響史郎 ロードスター 5BA-ND5RC 1:37.787 1:37.787 3 1:49.598 3
OP
1 70 髙屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター DAB-ND5RC 1:19.268 1:24.561 1 1 1:19.268 1