プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ Rd.10 in 須坂 峰の原

TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ Rd.10 in 須坂 峰の原

開催日:9月26-27日
開催場所:長野県上田市菅平高原周辺 97.26km 6SS 11.26km
主催:T-PROCREWS
天候:雨後曇り
路面状況:ウエット
路面:グラベル2:ターマック8

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 1.14 3.69 0.80 1.14 3.69 0.80 11.26
E-2
1 103 岩田晃知 増田好洋 Team-BRIDE YH86 ZN6 1:04.7 3:21.2 0:48.3 1:04.2 3:15.4 0:49.5 10:23.3
2 112 田邊大輝 鈴木彩乃 アイシン 86ATS YH ZN6 1:06.1 3:19.9 0:48.9 1:05.2 3:17.5 0:49.5 10:27.1
3 104 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 1:08.1 3:25.5 0:50.6 1:04.4 3:16.5 0:49.8 10:34.9
4 111 境一輝 堀田啓介 C&ARacing;86 ZN6 1:06.1 3:19.4 0:52.4 1:06.5 3:19.7 0:53.8 10:37.9
5 107 岡田登 岡田宗彰 SANGO Muffer86 ZN6 1:07.2 3:21.5 0:50.1 1:06.2 3:22.3 0:51.6 10:38.9
6 110 杉本成 西崎佳代子 ADVICS新興K1YHR86 ZN6 1:07.1 3:32.9 0:48.7 1:05.0 3:27.4 0:50.6 10:51.7
7 108 小長谷啓太 下出智紀 CTFカーテックフジ 86 ZN6 1:07.2 3:31.0 0:52.4 1:05.5 3:24.3 0:53.4 10:53.8
8 113 小暮ひかる 東駿吾 ヌタハラ RSJr KTMS86 ZN6 1:09.8 3:34.7 0:48.6 1:08.1 3:28.3 0:49.5 10:59.0
9 101 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉ブリッド86DL ZN6 1:10.3 3:35.6 0:49.6 1:09.0 3:34.5 0:52.3 11:11.3
10 106 鈴木謙二 杉生哲郎 GRKYHORCDO35μ86 ZN6 1:11.8 3:42.9 0:52.2 1:09.3 3:40.1 0:54.3 11:30.6
11 102 若松仁 神谷巌 SANGO Exhaust86 ZN6 1:11.2 3:44.3 0:58.3 1:10.3 3:41.0 0:50.5 11:35.6
12 105 福西貴志 鈴木光祐 SRS明和eT速心DL86AT ZN6 1:12.3 3:48.8 0:53.3 1:10.3 3:45.8 0:53.9 11:44.4
109 西村公秀 奴田原文雄 KTMS_86 DNS ZN6 DNS
E-4
1 117 小林佑輝 八巻慎太郎 ADVAN_NUAC_MR-S ZZW30 1:06.0 3:29.3 0:51.3 1:04.6 3:25.8 0:55.6 10:52.6
2 115 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 1:07.4 3:33.8 0:49.7 1:08.2 3:24.0 0:49.8 10:52.9
3 116 安井忠史 小林高広 TOOLBOX YHトレノ AE92 1:09.3 3:31.9 0:52.5 1:07.3 3:26.8 0:48.8 10:56.6
4 118 中山祐輔 青野蛍子 C&ARacing;C-HR NGX10 1:18.3 3:49.6 0:51.9 1:23.9 3:50.7 0:54.6 12:09.0
114 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 DNS
C-3
1 119 大村健太郎 北林大 ACRE YH NOTS 86 ZN6 1:08.5 3:24.3 0:50.0 1:07.1 3:21.1 0:51.9 10:42.9
2 123 小池篤史 本木伸幸 曙YHプロミュー CTF86 ZN6 1:09.1 3:31.1 0:50.4 1:08.9 3:28.3 0:56.9 11:04.7
3 120 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 1:12.0 3:33.3 0:54.5 1:09.2 3:33.1 0:52.7 11:14.8
4 124 大野泰幹 山口竜也 ネッツ富山Racing86 ZN6 1:11.7 3:38.9 0:55.4 1:09.6 3:35.0 0:57.2 11:27.8
5 122 鈴木満也 藤田充宏 FORUM-1・T・86 ZN6 1:13.8 3:40.3 0:53.2 1:12.9 3:41.3 0:53.5 11:35.0
6 127 永田純一 谷上真惟 ADVICS新興K1YH86 ZN6 1:16.7 3:49.0 0:49.7 1:11.1 3:44.7 0:49.3 11:40.5
7 126 岩田博志 増元信彦 NAVUL 86 ZN6 1:17.7 3:46.4 0:55.5 1:13.4 3:46.4 0:55.5 11:54.9
8 125 風間章夫 川名賢 タクミクラフト 86 ZN6 1:13.9 3:54.6 0:57.0 1:10.0 3:42.7 0:58.9 11:57.1
121 大畑拓也 伊豆野康平 TeamKojima86 ZN6 1:17.4 4:06.5 0:51.8 1:13.6 4:05.0 0:53.4 12:27.7
E-1
1 131 桒村浩之 住友哲郎 デルタYH東邦iSASヴィッツ NCP91 1:10.2 3:31.7 0:50.0 1:11.0 3:33.0 0:49.0 11:04.9
2 132 白洲剛 東山徹大 TeamKojimaヴィッツ NCP91 1:13.6 3:33.0 0:51.1 1:09.7 3:31.2 0:50.5 11:09.1
3 128 栗原久男 霜村亮 オープンロード VITZ2号YH NCP91 1:12.6 3:34.2 0:48.9 1:11.8 3:33.6 0:49.6 11:10.7
4 134 柿澤廣幸 松栄吉彦 YH諏訪姫RCCF大手ヴィッツ NCP91 1:14.2 3:39.0 0:49.1 1:12.2 3:34.6 0:48.7 11:17.8
5 130 石垣晴恵 砂川里美 DLきれいどころVitz NCP131 1:12.6 3:38.0 0:51.4 1:12.4 3:37.3 0:52.8 11:24.5
6 136 吉野隼人 井上拓哉 MATEX DL Vitz NCP131 1:16.2 3:40.5 0:51.4 1:13.0 3:40.1 0:50.8 11:32.0
7 135 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 1:18.3 3:51.6 0:53.1 1:12.8 3:34.9 0:52.7 11:43.4
8 129 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 1:14.2 3:46.0 0:52.6 1:14.4 3:47.4 0:50.2 11:44.8
9 133 洪銘蔚 村山朋香 ラブドライブ CVT vitzDL NCP131 1:12.3 3:55.7 0:52.6 1:12.4 3:49.6 0:50.7 11:53.3
E-3
1 138 鶴巻駿介 伊藤朔 YHヤマキレーシングヴィッツ NCP13 1:09.0 3:28.6 0:48.9 1:08.7 3:21.0 0:49.8 10:46.0
2 137 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 1:08.5 3:21.7 0:48.3 1:20.3 3:20.1 0:47.8 10:46.7
3 139 Jacky 丸山未知可 ZEUSJAPAN青Vitz NCP91 1:13.8 3:44.3 0:51.8 1:15.3 3:44.9 0:53.6 11:43.7
4 140 小林直広 小林紀子 NK Vitz 2020 SCP10 1:21.0 4:06.9 0:54.3 1:19.6 4:00.6 0:53.3 12:35.7
C-2
1 141 栗原拓也 魚井尋 オープンロードヴィッツ1号YH NCP91 1:13.1 3:47.4 0:51.3 1:12.2 3:31.6 0:49.5 11:25.1
2 143 コントオル ゆか YH天地無用codeヴィッツ NCP91 1:16.1 3:41.8 0:51.1 1:12.7 3:36.0 0:51.2 11:28.9
3 146 森田昭彦 森田宏子 パディバードグループ4VITZ NCP91 1:13.9 3:47.4 0:50.3 1:13.5 3:43.8 0:51.6 11:40.5
4 142 遠藤竜太 村里尚太郎 メープルスポーツヴィッツ NCP91 1:19.7 3:44.5 0:52.4 1:15.5 3:45.5 0:51.6 11:49.2
5 151 高橋織 加勢直毅 CUSCO Vitz NCP131 1:15.7 3:54.4 0:56.4 1:13.8 3:37.9 0:53.9 11:52.1
6 149 貝原聖也 桒田拓海 ADVICS新興ヴィッツ NCP131 1:15.9 4:05.9 0:56.0 1:12.8 3:46.8 0:52.0 12:09.4
7 145 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitz5代目 NCP131 1:16.9 4:06.6 0:58.2 1:13.6 3:50.5 0:54.8 12:20.6
8 150 牛山仁美 山崎明子 長野トヨタ・ペトロナスヴィッツ NCP131 1:19.2 4:00.2 0:54.8 1:17.6 3:55.0 0:54.0 12:20.8
9 148 野村篤志 今井孝 Navul Vitz NCP131 1:23.4 4:06.5 0:57.9 1:18.1 3:55.1 0:53.7 12:34.7
10 147 宮嶋康隆 浅利徹朗 ZEUSJAPAN黒Vitz NCP91 1:21.3 4:23.5 0:58.2 1:17.6 3:57.5 1:03.0 13:01.1
144 柳澤孝一 田中誠之 栄農人 ヴィッツ NCP131 DNS
C-1
1 155 南久松奈々 大西恵理 ARTAオートバックスAQUA NHP10 1:12.7 3:45.9 0:53.1 1:13.5 3:41.8 0:50.2 11:37.2
2 152 簑島琴美 大貫明日香 TeamKojimaアクア NHP10 1:17.0 3:58.6 0:59.1 1:14.2 3:51.2 0:52.6 12:12.7
3 158 山中健太 横居美空 NAVUL アクア NHP10 1:17.3 3:58.6 0:53.6 1:16.2 3:55.5 0:54.4 12:15.6
4 154 新田正直 稲葉大典 ふじファルマバレーAQUA NHP10 1:19.5 4:08.6 0:52.6 1:17.4 4:02.4 0:52.9 12:33.4
5 153 久保田凜 大西紗智 オクヤマ AQUA NHP10 1:22.7 4:14.3 0:52.1 1:17.2 3:57.8 0:51.2 12:35.3
6 159 小野滉太 松本英之 ネッツ葉シュポルト AQUA NHP10 1:32.2 4:36.2 0:53.5 1:25.4 4:22.5 0:53.6 13:43.4
7 157 中村駿太 中村匠 NAVULトヨタ信州アクア NHP10 1:23.1 4:40.5 0:59.1 1:30.3 4:50.3 0:57.8 14:21.1
8 156 原和 行徳聡 TeamKojimaアクア2 NHP10 1:35.5 5:18.6 0:54.1 1:28.5 4:57.8 0:54.6 15:09.1