プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF北海道ラリー選手権第5戦 – 2020 ARK スプリント300

JAF北海道ラリー選手権第5戦
JMRC北海道MARUIラリーシリーズ第5戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 joint cup 北海道シリーズ第5戦
2020 ARK スプリント300

開催日:8月30日
開催場所:北海道磯谷郡蘭越町周辺 167.21km 9SS 42.90km
主催:Team ARK
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P Total
/SS距離 3.52 10.29 0.49 3.52 10.29 0.49 3.52 10.29 0.49 42.90
RA-1
1 1 松波克知 尼子祥一 DL☆SPM☆マグナムitzzランサー GH-CT9A 2:44.6 8:12.4 0:28.7 2:45.6 8:09.6 0:28.4 8:31.5 0:27.0 31:47.8
2 6 近藤拓 松木真直 KZF・KIZASHI・GRB CBA-GRB 2:50.6 8:29.9 0:34.1 2:56.7 8:39.6 0:27.6 8:33.2 0:27.3 32:59.0
3 4 大藤潤一 秋山美紗子 GセキネンIRS・itzz・MOTULランサー GH-CT9A 2:54.2 8:35.7 0:30.5 2:52.9 8:31.1 0:30.8 8:42.2 0:29.2 33:06.5
4 7 金藤公人 河野功 北斗DL★COWCOWランサー8 GH-CT9A 2:59.0 8:48.2 0:29.5 2:55.6 8:40.5 0:33.7 8:38.5 0:30.5 33:35.5
5 3 藤澤和弘 岩渕亜子 GセキネンインプレッサWRX-STI GH-GDB 3:15.6 8:49.3 0:27.5 2:55.6 8:35.1 0:26.5 8:44.3 0:33.1 33:47.0
2 山田健一 竹下紀子 DL・IRS・itzz・GセキネンWRX CBA-GRB 2:49.3
RA-2
1 8 山田裕一 南出司 ワコーズAXION・KUS・ミナティ86 DBA-ZN6 3:09.4 9:10.1 0:32.2 3:11.7 9:21.3 0:33.2 9:32.0 0:33.0 36:02.9
2 10 佐藤秀輝 松井浩二 プロジェクトガレージ赤のポッキンアルト号 E-HD21S 3:20.3 9:29.3 0:32.8 3:17.6 9:30.4 0:32.7 9:25.8 0:32.0 36:40.9
3 11 谷岡一幸 吉川高利 タイヤ館ビィワークスヴィヴィオAKT E-KK4 3:19.8 9:47.2 0:33.6 3:19.8 9:30.0 0:31.7 9:27.1 0:31.5 37:00.7
12 野村芳久 田中敏也 AIMスイフト CBA-ZC31S 3:37.5 9:48.1 0:33.3 3:24.9 9:45.1 0:39.5
9 飛谷治寿 飛谷しのぶ KZF Moty’s CUSCO86 DBA-ZN6
RA-3
1 13 松倉拓郎 箕川仁 DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ DBA-DJLFS 3:01.7 8:56.5 0:31.3 3:04.6 8:57.0 0:30.5 9:00.5 0:30.3 34:32.4
2 15 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツBRIGデミオ DE5FS 3:13.4 9:11.9 0:30.9 3:06.5 8:59.0 0:31.1 9:05.9 0:32.0 35:10.7
3 14 三木晴夫 河村幸子 栄町オートサッポロニーテックDLデミオ DBA-DE5FS 3:11.5 9:18.9 0:33.8 3:09.4 9:15.2 0:33.3 9:15.5 0:32.7 35:50.3
4 16 岡直貴 仲田治夫 Pガレ・エオル・ストーリア・OKA LA-M101S 3:12.4 9:26.4 0:32.0 3:11.7 9:18.8 0:32.3 9:09.0 0:30.9 35:53.5
5 20 長尾綱也 坂井理崇 SPM・マグナム・vitz DBA-NCP91 3:17.0 9:33.3 0:30.3 3:19.7 9:27.3 0:30.7 9:21.2 0:29.4 36:28.9
6 17 泉祐吾 小池征寛 ワコーズワークステクノスイフト TA-HT81S 3:18.9 9:47.6 0:31.7 3:19.7 9:39.7 0:32.1 9:56.3 0:31.6 37:37.8
7 21 みなぴよ 川名賢 ネッツ愛知EMC桜織ヴィッツ DBA-NCP131 4:02.3 11:19.0 0:33.7 3:19.7 11:03.0 0:33.3 10:46.0 0:31.8 42:08.8
18 大納進太郎 川口拓郎 TFL北大×未来大アオヴィッツ DBA-NCP13 3:18.0 9:28.2 0:33.7 3:10.7 9:25.8
19 笠原彰人 山口昌洋 Gセキネン・ヴィッツ DBA-NCP131 3:10.3 9:04.6 0:32.6
RA-4
1 22 乙供邦彦 中村朝子 AKTオクヤマAQUA NAA-NHP10 3:23.7 10:21.3 0:34.2 3:24.9 9:53.1 0:33.1 9:48.1 0:32.8 38:31.2
JrRA-1
23 藤原稜 藤原わかな スバルNKHSインプレッサ GF-GC8改 2:59.4 8:52.8 0:31.7 3:24.9