プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF全日本ラリー選手権第10戦 – 新城ラリー2018

JAF全日本ラリー選手権第10戦
新城ラリー2018

開催日:11月2-4日
開催場所:愛知県新城市周辺
主催:MASC
天候:Leg1=晴れ時々曇り&Leg2=曇り一時雨
路面状況:Leg1=ドライ(一部ウエット)&Leg2=ドライ(一部ウエット)~ウエット

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 7.46 12.54 6.56 0.55 7.46 12.54 6.56 0.55 54.22 11.1 12.56 3.56 0.55 11.1 12.56 3.56 54.99
JN6
1 1 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI VAB 6:21.2 11:44.0 3:43.8 0:27.6 6:20.8 11:45.2 3:43.3 0:27.5 44:33.4 1 10:15.5 11:59.5 2:07.7 0:27.8 9:50.3 12:01.4 2:08.7 48:50.9 2 1:33:24.3
2 2 勝田範彦 石田裕一 ラック STI 名古屋スバル DL WRX VAB 6:29.9 11:50.1 3:46.0 0:28.1 6:21.8 11:43.7 3:47.0 0:27.5 44:54.1 3 10:09.6 12:03.2 2:11.4 0:27.9 9:46.7 11:53.8 2:11.9 48:44.5 1 1:33:38.6
3 4 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 6:28.0 11:46.8 3:41.5 0:27.1 6:26.2 11:52.3 3:40.5 0:27.4 44:49.8 2 10:25.9 12:12.8 2:06.5 0:26.7 9:57.0 12:08.1 2:05.6 49:22.6 3 1:34:12.4
4 5 柳澤宏至 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 6:34.4 12:03.7 3:48.5 0:28.2 6:33.1 12:02.4 3:47.8 0:27.6 45:45.7 4 10:36.6 12:20.3 2:11.8 0:28.0 10:10.3 12:15.5 2:12.1 50:14.6 4 1:36:00.3
5 9 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサー CZ4A 6:38.6 12:22.2 3:48.2 0:28.1 6:32.4 12:11.3 3:52.2 0:27.3 46:20.3 8 10:24.9 12:50.9 2:10.1 0:27.5 10:06.1 12:10.2 2:09.3 50:19.0 5 1:36:39.3
6 7 中平勝也 行徳聡 YH アールアート AMS WRX STI VAB 6:42.9 12:10.1 3:51.7 0:28.0 6:30.7 12:03.1 3:47.9 0:27.4 46:01.8 7 10:39.9 12:47.7 2:12.1 0:27.6 10:04.6 12:18.1 2:11.6 50:41.6 6 1:36:43.4
7 12 HYOMA 萠抜浩史 茨城県土浦商工業ランサー CT9A 6:54.3 12:28.8 3:51.8 0:27.0 6:43.4 12:11.3 3:48.7 0:27.5 46:52.8 9 11:00.8 13:12.5 2:12.9 0:27.4 10:22.7 12:46.2 2:11.7 52:14.2 8 1:39:07.0
8 11 有村正志 横手聡志 ライトアップALEXアリエボⅨ CT9A 6:58.5 12:41.1 4:02.9 0:30.9 6:51.0 12:11.3 4:05.4 0:29.3 47:50.4 10 10:40.1 12:41.0 2:17.0 0:28.8 10:27.5 12:48.9 2:17.8 51:41.1 7 1:39:31.5
9 6 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 6:36.4 12:14.5 3:46.8 0:28.5 6:28.9 12:11.3 3:43.0 0:27.9 45:57.3 6 10:58.6 13:06.7 2:10.4 0:27.9 10:21.4 12:44.8 2:09.9 2:20 54:19.7 9 1:40:17.0
10 10 金岡義樹 木村悟士 大阪冷研・オサムファクトリー WRX VAB 7:35.0 14:02.3 4:31.3 0:30.7 7:34.9 12:11.3 4:27.1 0:31.1 51:23.7 11 11:50.3 15:09.1 2:30.0 0:30.8 10:52.3 15:10.3 2:33.8 58:36.6 10 1:50:00.3
R 3 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI VAB 6:27.7 11:52.4 3:44.4 0:27.9 7:08.7 11:53.2 3:44.2 0:28.2 45:46.7 5 10:31.1
R 8 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 6:51.4 12:23.0 3:51.3 0:28.5 6:44.6
JN5
1 15 川名賢 保井隆宏 ADVAN CUSCO DS3 R3MAX A5C5F02 6:50.6 12:26.5 3:51.8 0:28.7 6:39.5 12:11.3 3:53.4 0:28.2 46:50.0 1 10:36.3 13:05.3 2:17.9 0:28.5 10:23.6 12:32.4 2:16.2 51:40.2 1 1:38:30.2
2 16 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally NCP131 6:50.6 12:39.6 3:54.9 0:29.1 6:42.9 12:11.3 3:54.8 0:29.0 47:12.2 2 10:46.7 12:55.6 2:14.9 0:29.4 10:20.9 12:44.8 2:14.6 51:46.9 2 1:38:59.1
3 13 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3 R3TMAX A5C5F02 6:50.6 13:02.4 3:45.4 0:31.0 6:55.5 12:11.3 3:44.7 0:28.6 47:29.5 3 10:47.7 13:25.8 2:12.4 0:29.8 10:37.1 13:06.4 2:11.5 52:50.7 3 1:40:20.2
4 17 鷹野健太郎 ウシニナ ヤナ TI-TECH GT86 CS-R3 不明 8:13.2 14:05.5 4:08.5 0:31.7 7:50.7 14:19.4 4:13.9 0:34.0 0:10 54:06.9 4 12:19.0 14:48.9 2:23.8 0:30.2 10:52.3 14:16.4 2:27.8 57:38.4 4 1:51:45.3
R 14 横嶋良 木村裕介 DUNLOP CUSCO プジョー208 A9C5F03 23:34.1 19:02.4 4:03.6 0:31.0 6:57.1 12:11.3 4:02.7 0:30.4 1:10:52.6 5 10:48.7 13:52.4 2:23.1 0:31.4
JN4
1 23 高橋悟志 箕作裕子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト ZC33S 7:01.5 12:25.4 3:59.1 0:29.1 6:52.7 12:29.7 3:57.1 0:29.8 47:44.4 2 10:48.3 12:47.4 2:16.0 0:29.3 10:29.3 12:44.8 2:17.6 51:52.7 2 1:39:37.1
2 20 山本悠太 小林剛 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 7:02.3 12:30.3 3:52.8 0:29.2 6:52.4 12:23.5 3:54.9 0:29.5 47:34.9 1 10:36.2 12:49.5 2:17.8 0:29.4 10:39.3 12:55.8 2:14.6 52:02.6 4 1:39:37.5
3 27 西川真太郎 本橋貴司 モンスタースポーツ@スイフト ZC33S 6:53.6 12:38.5 4:03.0 0:29.8 6:52.6 12:37.5 4:04.4 0:29.8 48:09.2 5 10:36.2 13:06.5 2:18.2 0:29.3 10:20.4 12:32.3 2:17.8 51:40.7 1 1:39:49.9
4 19 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト ZC33S 7:04.5 12:30.0 4:01.3 0:30.4 6:51.6 12:27.7 4:00.0 0:30.7 47:56.2 4 10:40.6 12:57.8 2:17.9 0:29.7 10:34.2 12:40.6 2:18.5 51:59.3 3 1:39:55.5
5 28 上坂英正 鈴木和人 Tuner’s・ワーク・DLシロキヤμ86 ZN6 7:05.9 12:43.3 4:05.2 0:29.8 6:54.9 12:34.7 3:59.0 0:31.6 48:24.4 6 10:43.8 13:03.3 2:19.5 0:29.8 10:52.3 12:33.1 2:20.3 52:22.1 5 1:40:46.5
6 24 石田雅之 遠山裕美子 TRD WRスペックダンパー 86 ZN6 7:05.5 12:38.2 4:04.8 0:30.6 6:56.3 12:39.4 4:03.0 0:30.8 48:28.6 7 11:00.3 13:15.8 2:19.6 0:29.9 10:52.3 13:00.1 2:23.1 53:21.1 8 1:41:49.7
7 22 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 ZN6 7:15.6 12:44.7 4:04.1 0:30.2 7:03.0 12:45.5 4:05.1 0:31.0 48:59.2 8 11:01.1 13:13.1 2:22.1 0:30.6 10:52.3 13:14.8 2:25.0 53:39.0 9 1:42:38.2
8 25 曽根崇仁 澤田耕一 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 7:09.3 13:15.6 4:04.5 0:30.9 7:27.6 13:11.7 4:01.2 0:31.0 50:11.8 10 10:52.9 13:08.7 2:21.6 0:30.2 10:52.3 12:56.1 2:21.1 53:02.9 7 1:43:14.7
9 18 上原淳 漆戸あゆみ DL・シャフト・KTEC・シビックタイプRユーロ FN2 7:21.1 12:42.1 4:11.4 0:30.2 7:07.0 12:42.1 4:11.5 0:30.7 49:16.1 9 11:15.4 13:42.3 2:25.2 0:52.7 10:52.3 13:30.7 2:30.3 55:08.9 10 1:44:25.0
10 29 竹岡圭 佐竹尚子 圭rp&DaiwaジュリエッタYH 940141 7:50.2 14:59.6 4:58.0 0:36.3 8:07.2 15:13.7 5:03.8 0:42.5 57:31.3 11 12:43.3 15:28.9 2:45.4 0:36.7 10:52.3 16:25.4 2:53.5 1:01:45.5 11 1:59:16.8
R 21 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 6:58.0 12:45.8 3:55.9 0:29.0 6:43.3 12:31.3 3:56.7 0:29.0 47:49.0 3
R 26 Heikki KOVALAINEN 北川紗衣 RTアイセロ防錆ボーセロン DL速心86 ZN6 7:06.4 12:54.4 4:20.1 10:55.0 12:50.3 2:20.1 0:30.3 10:27.2 12:35.8 2:16.4 0:50 52:45.1 6
JN2
1 33 鈴木尚 鈴木裕 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 6:57.0 12:16.1 3:58.3 0:29.2 6:57.4 12:21.2 3:59.1 0:31.0 47:29.3 2 10:41.6 12:42.3 2:20.2 0:29.3 10:33.7 12:42.8 2:23.3 51:53.2 1 1:39:22.5
2 30 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 ZN6 7:02.5 12:46.1 4:00.0 0:30.4 6:53.0 12:35.7 3:58.7 0:30.3 48:16.7 3 10:41.7 13:11.4 2:17.4 0:30.0 10:52.3 13:06.8 2:19.2 52:58.8 2 1:41:15.5
3 32 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 ZN6 7:03.8 12:38.5 3:59.6 0:29.4 7:00.0 12:45.4 4:03.1 0:29.8 48:29.6 4 11:01.2 13:14.3 2:19.4 0:29.5 10:52.3 12:59.9 2:20.9 53:17.5 3 1:41:47.1
4 34 柴田哲郎 御領親幸 SRSシロキヤDL86w/TAC ZN6 7:05.1 13:24.5 4:14.4 0:31.5 7:11.2 13:23.6 4:08.2 0:31.8 50:30.3 5 11:08.6 13:41.9 2:22.6 0:30.9 10:52.3 13:23.9 2:23.2 54:23.4 4 1:44:53.7
R 31 明治慎太郎 北田稔 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 6:55.1 12:26.9 3:53.6 0:29.1 6:46.3 12:17.8 3:59.3 0:29.4 47:17.5 1 11:17.4
R 35 種治芳尚 福島沙恵 デンソーDAC86YRP ZN6 7:19.8 13:22.4 4:00.9 0:30.3 7:24.4 12:20.5 14:50.4 2:23.3 0:30.6 10:52.3 14:32.8 2:33.7 58:03.6 5
JN3
1 36 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ NCP131 6:55.8 12:25.2 4:07.0 0:30.5 6:56.1 12:20.8 4:06.5 0:31.7 47:53.6 1 10:39.3 12:51.0 2:24.5 0:30.5 10:22.5 12:30.7 2:23.0 51:41.5 1 1:39:35.1
2 37 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT NCP131 6:59.0 12:44.0 4:14.1 0:37.3 6:54.6 12:38.3 4:10.4 0:32.6 48:50.3 2 10:54.2 12:52.7 2:24.2 0:31.4 10:52.3 12:53.5 2:27.2 52:55.5 2 1:41:45.8
3 38 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターダンロップデミオ DJLFS 7:22.7 12:41.8 4:08.8 0:31.2 7:16.2 12:43.0 4:12.1 0:32.8 49:28.6 3 10:57.2 12:57.9 2:26.1 0:32.1 10:52.3 12:58.5 2:26.7 53:10.8 3 1:42:39.4
4 39 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツBRIGデミオ DE5FS 7:18.9 13:15.4 4:14.7 0:31.5 7:13.4 13:04.6 4:13.6 0:32.1 50:24.2 4 11:15.7 14:04.9 2:26.1 0:31.2 10:52.3 13:45.3 2:30.9 55:26.4 5 1:45:50.6
5 44 佐藤光理 安田暢明 エムスポーツYH・VT・ON!ヴィッツ NCP91 7:25.8 13:25.0 4:23.6 0:33.2 7:23.6 13:17.4 4:22.3 0:34.1 51:25.0 5 11:25.1 13:41.9 2:32.5 0:33.1 10:52.3 13:24.5 2:34.9 55:04.3 4 1:46:29.3
6 41 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLイッツワコースデミオ DJLFS 7:51.6 14:03.7 4:25.4 0:33.3 7:42.6 14:12.9 4:32.6 0:35.7 53:57.8 8 11:30.5 14:15.5 2:32.9 0:32.7 10:52.3 14:44.6 2:34.5 57:03.0 7 1:51:00.8
7 43 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト3 SE3P 7:52.4 14:12.8 4:25.4 0:32.9 7:40.6 14:10.2 4:27.4 0:34.0 53:55.7 7 11:53.9 14:19.6 2:31.6 0:32.6 10:52.3 14:29.6 2:36.3 57:15.9 8 1:51:11.6
8 46 柿澤廣幸 山崎哲朗 PLUM諏訪姫GIロードスター ND5RC 8:21.8 14:12.6 4:29.4 0:32.8 8:08.1 14:15.6 4:29.7 0:35.0 55:05.0 9 13:05.4 15:23.0 2:32.1 0:32.4 10:52.3 15:26.7 2:41.7 1:00:33.6 9 1:55:38.6
9 40 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRヴィッツ NCP131 7:28.3 13:43.0 4:15.9 0:31.9 7:18.2 13:30.2 4:13.7 0:33.0 51:34.2 6 11:14.8 29:33.0 2:26.8 0:32.1 10:52.3 14:04.1 2:27.6 1:11:10.7 10 2:02:44.9
R 42 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DE5FS 7:48.1 13:36.6 4:47.2 0:42.3 12:02.6 14:09.2 2:38.0 0:33.9 10:52.3 13:53.1 2:39.4 56:48.5 6
R 45 徳能大輔 長澤奨平 YH EPL 樋口鍼灸院 VITZ NCP91 7:31.2 15:11.5 4:27.9 0:32.2 7:33.9
JN1
1 49 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S E12改 7:04.6 13:00.2 4:05.2 0:30.4 7:08.6 13:04.2 4:05.5 0:31.1 49:29.8 1 10:48.7 13:02.7 2:20.7 0:30.6 10:52.3 13:02.8 2:22.1 52:59.9 1 1:42:29.7
2 48 小川剛 佐々木裕一 itzz ADVAN AN Fit GK5 7:19.5 12:56.3 4:09.9 0:31.2 7:02.7 12:50.4 4:10.6 0:31.8 49:32.4 2 10:49.2 13:19.4 2:23.5 0:30.3 10:52.3 12:50.2 2:23.7 53:08.6 2 1:42:41.0
3 47 古川寛 廣田幸子 スマッシュDLitzzスイフト ZC32S 7:10.6 12:52.9 4:12.0 0:31.3 7:03.4 13:04.6 4:11.6 0:32.7 49:39.1 3 10:53.0 13:19.2 2:20.3 0:31.0 10:52.3 13:26.7 2:22.5 53:45.0 3 1:43:24.1
4 52 高崎巧 馬場裕之 NRS NOTE NISMO S E12改 7:18.5 13:19.2 4:20.6 0:31.7 7:16.2 13:27.2 4:18.8 0:33.5 51:05.7 4 11:17.0 13:56.0 2:26.0 0:31.7 10:52.3 13:48.4 2:29.7 55:21.1 4 1:46:26.8
5 53 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆スイフト ZC32S 7:26.2 13:26.0 4:21.0 0:32.3 7:21.0 13:38.3 4:27.9 0:33.5 51:46.2 5 11:32.4 14:11.1 2:32.5 0:32.8 10:52.3 14:03.5 2:33.5 56:18.1 7 1:48:04.3
6 50 いとうりな 竹原静香 YH ACRE AW OKUYAMA VITZ NCP131 7:40.3 14:17.1 4:26.1 0:33.0 7:36.4 14:04.8 4:27.5 0:33.7 53:38.9 6 11:22.3 14:12.1 2:27.8 0:31.5 10:52.3 14:03.5 2:28.8 55:58.3 6 1:49:37.2
7 56 坂地広之 諸江有希 COOL GO TOF スイフト ZC32S 7:47.3 14:01.5 4:34.1 0:35.2 7:50.3 14:24.2 4:41.4 0:38.1 0:10 54:42.1 7 12:28.8 14:58.2 2:39.1 0:35.6 10:52.3 14:37.5 2:46.8 58:58.3 9 1:53:40.4
8 55 大橋逸夫 高橋芙悠 TWINGO PERFORMED BY SYNCMARK AHH4B1 8:07.4 14:46.4 4:34.3 0:33.8 8:05.5 14:35.3 4:38.3 0:35.6 55:56.6 9 12:16.3 14:27.9 2:36.8 0:33.9 10:52.3 14:42.5 2:42.7 58:12.4 8 1:54:09.0
9 54 相原泰祐 山口佳祐 ハーフウェイ コペン LA400K 8:07.1 14:04.8 4:37.9 0:34.2 8:11.9 14:31.0 4:45.1 0:35.2 55:27.2 8 13:15.4 15:15.8 2:49.6 0:34.3 10:52.3 15:36.2 2:58.4 0:30 1:01:52.0 10 1:57:19.2
R 51 東隆弥 遠藤彰 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DE5FS 7:19.7 13:18.7 4:15.6 0:31.8 7:18.3 11:29.9 13:59.8 2:30.2 0:31.6 10:52.3 13:51.6 2:32.2 55:47.6 5
OP2
1 61 萩原泰則 原口静枝 HASインプレッサWRX-STI GRB 7:29.8 13:52.1 4:22.9 0:32.9 7:25.9 14:17.6 4:34.8 0:35.0 53:11.0 1 12:10.3 14:49.7 2:38.7 0:32.8 10:52.3 15:46.8 2:53.7 59:44.3 2 1:52:55.3
R 62 前田泰 柾田瞳 NKMパナサスCMSCランサー CT9A 7:17.6 13:46.0 12:12.5 14:17.3 2:34.3 0:31.8 10:52.3 14:44.9 2:42.2 57:55.3 1
R 71 清竜也 宇野哲哉 ポルシェ911 不明 8:04.1 14:22.2 4:23.7 0:35.6 7:40.9 14:35.6 4:30.0 0:37.5 54:49.6 2 11:57.4 15:21.5 2:43.0 0:35.9
OP1
1 63 下口紘輝 小林一貴 トヨタ自動車部DLインテグラ DC2 7:01.8 12:55.8 4:08.4 0:30.5 7:02.7 12:42.0 4:12.8 0:32.1 49:06.1 1 10:50.4 13:27.6 2:21.5 0:30.6 10:52.3 13:25.0 2:27.0 53:54.4 1 1:43:00.5
2 68 川崎俊輔 河西晴雄 ライトアップMR-S ZZW30 7:23.7 12:54.4 4:14.8 0:31.1 7:11.5 12:51.0 4:18.3 0:31.5 49:56.3 2 11:17.0 13:27.0 2:23.5 0:30.5 10:52.3 13:27.4 2:31.0 54:28.7 3 1:44:25.0
3 64 廣嶋浩 廣嶋真 フェリアスMR-S ZZW30 7:13.3 12:59.0 4:22.1 0:32.2 7:06.9 13:07.9 4:19.5 0:33.6 50:14.5 3 11:29.2 13:08.0 2:28.6 0:32.0 10:52.3 13:23.0 2:32.8 54:25.9 2 1:44:40.4
4 72 桝井和寛 マクリン大地 K&N アルファロメオ 不明 7:43.7 13:25.2 4:20.4 0:32.4 7:22.8 13:37.7 4:24.8 0:34.5 52:01.5 5 11:56.4 13:34.8 2:31.6 0:32.0 10:52.3 13:36.6 2:38.3 55:42.0 4 1:47:43.5
5 66 保田直樹 藤井俊樹 SRSデンソーDL@トヨタ86 ZN6 7:39.3 13:29.1 4:09.3 0:31.6 7:29.9 13:33.1 4:12.6 0:35.1 51:40.0 4 11:39.9 13:45.3 2:26.7 0:30.5 10:52.3 14:16.4 2:35.0 56:06.1 5 1:47:46.1
6 67 内藤徳之 野澤孝之 CMSC浜松新城茶ミラージュ CJ4A 7:36.8 13:53.7 4:31.1 0:32.8 7:32.9 13:57.8 4:35.1 0:35.0 53:15.2 6 11:34.3 13:53.6 2:32.9 0:32.1 10:52.3 14:31.3 2:42.6 56:39.1 6 1:49:54.3
7 69 伊藤祥充 鈴木康敬 CMSC 湯布院 極 コルト Z23A 8:04.1 13:45.6 4:26.1 0:34.8 7:49.9 14:26.1 4:35.3 0:37.3 54:19.2 8 12:29.0 14:42.0 2:35.4 0:34.3 10:52.3 14:53.8 2:47.5 58:54.3 7 1:53:13.5
8 65 Matt SHINNORS Catherine SHINNORS ORITO MOTORSPORT TOYOTA GT86 ZN6 8:12.1 14:02.7 4:21.0 0:35.2 7:59.6 14:23.8 4:28.6 0:36.3 54:39.3 9 12:29.3 14:32.8 2:33.8 0:34.4 10:52.3 15:11.5 2:50.7 59:04.8 8 1:53:44.1
9 74 隅田修 隅田佑樹 フォードエスコート ATB 7:56.0 14:34.4 4:40.5 0:34.5 8:00.4 14:51.0 4:33.4 0:36.1 55:46.3 10 12:35.1 15:34.6 2:55.8 0:35.7 10:52.3 15:13.3 2:41.8 1:00:28.6 10 1:56:14.9
10 75 新垣浩 新垣久美子 アイバワークスチェリーX1ワコーズ PE10 8:09.1 16:42.8 4:51.8 0:35.1 8:10.4 15:11.5 4:51.7 0:37.4 59:09.8 12 13:03.2 15:16.4 2:42.7 0:34.2 10:52.3 15:19.3 2:49.8 1:00:37.9 11 1:59:47.7
11 80 川崎修司 川崎ひとみ トヨタS800 UP15 9:43.1 16:52.2 5:46.6 0:39.7 9:34.6 16:59.6 5:55.2 0:39.9 1:06:10.9 13 14:50.3 16:33.6 3:13.3 0:37.2 10:52.3 17:03.8 3:35.6 5:30 1:12:16.1 12 2:18:27.0
R 70 福田卓也 中根秀之 愛豊FAITHあんこchanストーリア M112S 7:12.5 13:18.3 4:22.1 0:32.9 7:13.5 14:43.3 5:59.5 0:42.5 54:04.6 7
R 73 中原利明 橋本稜太 ADVAN豊国学園高等学校レビン AE86 8:37.2 15:19.2 4:57.9 0:35.5 8:21.1 23:54.6
R 76 山添明 角田大輔 モーリス ミニクーパー Mk 12750S 12MC 8:33.2 15:20.8
R 77 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR MINI (2) XN12 7:56.7 14:27.2 12:15.5 14:29.7 2:45.1 0:36.6 10:52.3 15:10.9 3:04.5 59:14.6 9
R 78 土屋良尚 佐野元秀 HRCR MINI(1) 99X改 8:16.6
R 79 松波登 東駿吾 TODOROKI-TE27 TE27 8:15.0 14:48.2 4:53.1 0:36.8 8:10.6 15:18.2 5:15.4 0:39.8 57:57.1 11 12:58.1