2019.10.06 by PLAYDRIVE
ダートトライアル
©PLAYDRIVE
10月6日に決勝が行われたJAF全日本ダートトライアル選手権第10戦「NANO TOP ダートトライアル in タカタ」の結果速報です。
このラウンドで
PN3 竹本幸広
N1 古沢和夫
SA1 浦上真
SA2 北村和浩
D 炭山裕矢
の年間チャンピオンが決定しました
クラス | 選手名 | 車名 | BEST |
---|---|---|---|
PN1 | 工藤清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'59"010 |
PN2 | 三枝光博 | DLWAKOSBRIGスイフト | 1'55"346 |
PN3 | 竹本幸広 | YHユークスオレンジ86 | 1'57"537 |
N1 | 川本圭祐 | チェリッシュアドバンインテグラ | 1'56"630 |
N2 | 北條倫史 | DLitzzNUTECランサー | 1'47"731 |
SA1 | 浦上 真 | DL☆VT☆MSPインテグラ | 1'53"417 |
SA2 | 北村和浩 | MJトレーHKサーDLランサー | 1'46"553 |
SC1 | 山崎迅人 | YHゲンシンMAXミラージュ | 1'52"744 |
SC2 | 梶岡悟 | DL・レイズ・ingsランサー | 1'44"803 |
D | 田口 勝彦 | HKS・YH・テインフィエスタ | 1'43"172 |
(プレイドライブ)