プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第9戦 – 加勢裕二杯モントレー2026

全日本ラリー選手権第9戦
加勢裕二杯モントレー2026
開催日:11月20-22日
開催場所:群馬県・長野県周辺 379.21km 11SS 65.92km
主催:上州オートクラブ & NPO 法人M.O.S.C.O.
天候:晴れ
路面状況:ドライ一部ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 P Leg1計 順位 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 P Leg2計 順位 Total
SS距離 0.54 8.25 9.10 9.10 8.25 35.24 8.56 6.28 0.50 0.50 6.28 8.56 19:12 65.92
JN-1
1 1 新井大輝 立久井大輝 R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 MXPA12 0:29.4 5:59.3 6:46.5 6:39.0 5:50.1 25:44.3 1 6:48.5 5:56.7 0:28.3 0:28.1 5:40.5 6:36.2 25:58.3 1 51:42.6
2 2 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 0:29.6 6:09.5 6:50.0 6:43.0 6:06.3 26:18.4 2 6:53.6 5:57.8 0:28.8 0:28.7 5:44.2 6:43.0 26:16.1 2 52:34.5
3 3 勝田範彦 保井隆宏 ラックルーキーDLGRヤリスRally2 MXPA12 0:29.7 6:16.1 6:55.5 6:49.2 6:06.0 26:36.5 3 6:53.5 6:03.1 0:28.1 0:28.2 5:45.8 6:44.6 26:23.3 3 52:59.8
4 4 奴田原文雄 東 駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 MXPA12 0:34.2 6:14.0 6:57.2 6:49.6 6:08.7 26:43.7 4 6:59.0 6:06.9 0:29.2 0:28.3 5:45.1 6:44.7 26:33.2 4 53:16.9
5 5 福永 修 齊田美早子 スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア ABDKZX11 0:29.1 6:29.5 7:02.3 6:57.8 6:16.5 27:15.2 5 7:10.6 6:10.3 0:28.7 0:28.1 5:50.8 6:54.8 27:03.3 5 54:18.5
6 9 川名 賢 刀祢佑大 SUBARU WRX S4 VBH 0:31.2 6:34.9 7:16.4 7:07.1 6:20.4 27:50.0 8 7:20.0 6:12.3 0:29.5 0:28.5 6:04.7 7:03.6 27:38.6 6 55:28.6
7 6 松岡孝典 竹下紀子 MATEX-AQTEX DL GRヤリス GXPA16 0:31.0 6:36.8 7:04.8 7:00.8 6:31.2 27:44.6 7 7:19.0 6:35.3 0:31.2 0:30.9 6:04.8 7:07.1 28:08.3 8 55:52.9
8 8 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス GXPA16 0:32.6 6:48.1 7:16.6 7:12.4 6:37.9 28:27.6 9 7:15.0 6:20.3 0:30.2 0:29.9 6:04.0 7:02.2 27:41.6 7 56:09.2
9 10 石森聖生 釜澤 亮 AICELLO速心DL208Rally4 J1BG00 3:00.0 7:06.9 7:23.2 7:17.7 6:57.7 31:45.5 11 7:43.7 7:01.0 0:33.0 0:31.9 6:24.3 7:27.0 29:40.9 9 1:01:26.4
10 11 岩下英一 尼子祥一 Remember GT86 グループA ZN6 0:38.2 7:41.2 7:56.5 7:53.9 7:13.0 31:22.8 10 8:19.0 7:00.3 0:35.8 0:34.4 6:56.6 8:05.6 31:31.7 10 1:02:54.5
R 7 新井敏弘 安藤祐一 Boxer Rally spec.Z ZD8EL8KSFB 0:53.4 6:21.8 7:04.1 7:00.8 6:14.4 27:34.5 6 7:03.7 6:14.2 0:29.8 0:33.7
JN-3
1 12 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 0:29.9 6:27.8 7:05.7 6:56.9 6:23.3 27:23.6 1 7:03.4 6:09.1 0:32.8 0:30.5 5:58.9 7:00.9 27:15.6 1 54:39.2
2 16 小泉敏志 加勢直毅 MAYA DL CUSCO DDヤリス GXPA16 0:30.6 6:30.2 7:10.7 7:05.8 6:23.8 27:41.1 2 7:17.6 6:15.0 0:29.8 0:29.0 5:59.1 7:04.4 27:34.9 3 55:16.0
3 15 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS 多賀製作所 K1カヤバGR ヤリス DL GXPA16 0:31.2 6:36.0 7:05.3 7:05.0 6:37.2 27:54.7 3 7:15.2 6:15.2 0:30.6 0:30.5 5:58.7 7:04.8 27:35.0 4 55:29.7
4 13 大倉 聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 0:33.6 6:43.0 7:08.8 7:07.9 6:28.0 28:01.3 4 7:12.9 6:15.6 0:32.5 0:31.6 6:01.0 7:00.1 27:33.7 2 55:35.0
5 17 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 0:32.8 6:37.0 7:14.7 7:09.5 6:27.9 28:01.9 5 7:24.6 6:17.1 0:30.7 0:30.1 6:04.2 7:09.3 27:56.0 5 55:57.9
6 20 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス GXPA16 0:33.1 6:37.9 7:06.5 7:06.2 6:39.1 28:02.8 7 7:16.8 6:26.4 0:30.9 0:30.7 6:04.8 7:14.2 28:03.8 8 56:06.6
7 35 田口勝彦 北川紗衣 HKS GR YARIS GXPA16 0:31.7 6:47.8 7:13.7 7:04.8 6:24.1 28:02.1 6 7:16.3 6:14.0 0:31.8 0:30.6 5:59.1 7:33.4 28:05.2 10 56:07.3
8 28 岩堀 巧 相原貴浩 一六RACING GRヤリス GXPA16 0:31.9 6:43.5 7:15.4 7:11.9 6:35.5 28:18.2 10 7:24.3 6:17.0 0:31.2 0:30.8 6:07.2 7:08.5 27:59.0 6 56:17.2
9 14 徳尾慶太郎 石田一輝 DUNLOP クスコitzzフォルテックGRヤリス GXPA16 0:29.1 6:56.0 7:13.7 7:06.3 6:30.9 28:16.0 9 7:19.9 6:24.8 0:32.5 0:30.8 6:07.5 7:09.6 28:05.1 9 56:21.1
10 23 三枝聖弥 木村裕介 IMSF DL GRヤリス 初号機 GXPA16 0:31.7 6:39.0 7:17.1 7:19.1 6:41.2 28:28.1 11 7:15.3 6:23.1 0:31.5 0:30.6 6:09.9 7:09.9 28:00.3 7 56:28.4
11 22 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO GRG水戸けやき台DL WMヤリス GXPA16 0:30.7 6:42.9 7:16.4 7:11.4 6:33.0 28:14.4 8 7:26.6 6:29.9 0:29.6 0:28.9 6:05.5 7:15.7 28:16.2 12 56:30.6
12 19 吉原將大 村山朋香 UPGARAGE CUSCO WM DL ヤリス GXPA16 0:32.4 6:44.5 7:13.5 7:13.4 6:45.8 28:29.6 12 7:25.2 6:24.6 0:31.2 0:30.3 6:14.4 7:13.3 28:19.0 13 56:48.6
13 18 石川昌平 里中謙太 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 0:32.6 6:55.2 7:15.0 7:11.3 6:45.5 28:39.6 13 7:21.6 6:26.0 0:32.0 0:31.0 6:05.4 7:17.1 28:13.1 11 56:52.7
14 26 松原周勢 市橋真由子 RECARO NRS GRヤリス GXPA16 0:32.7 6:48.8 7:19.6 7:16.5 6:45.3 28:42.9 14 7:27.4 6:26.0 0:30.6 0:30.7 6:14.7 7:19.4 28:28.8 14 57:11.7
15 24 平川真子 冨本 諒 TGR-WRJ GR YARIS GXPA16 0:34.3 7:12.5 7:21.8 7:13.8 6:57.9 29:20.3 16 7:30.4 6:34.0 0:32.4 0:31.3 6:19.8 7:08.2 28:36.1 16 57:56.4
16 32 高岡 威 大倉 瞳 ZACS DL GRYaris GXPA16 0:40.1 6:57.2 7:30.2 7:26.3 7:01.1 29:34.9 17 7:24.2 6:32.0 0:33.1 0:32.3 6:15.5 7:14.2 28:31.3 15 58:06.2
17 27 兼松由奈 山下 秀 大東建託 ロッソモデロ GRヤリス DAT GXPA16 0:32.7 7:21.4 7:22.2 7:23.1 7:04.9 29:44.3 18 7:34.1 6:32.7 0:31.4 0:31.0 6:13.7 7:18.8 0:10 28:51.7 17 58:36.0
18 29 田部井翔大 松尾俊亮 CUSCO WM DL GRヤリス GXPA16 0:33.0 7:12.8 7:30.1 7:29.6 6:59.1 29:44.6 19 7:41.7 6:33.0 0:31.9 0:31.0 6:22.5 7:32.9 29:13.0 18 58:57.6
19 30 今橋彩佳 槻島もも CUSCO tomica GRYARIS GXPA16 0:34.4 6:55.9 7:28.4 7:27.6 6:49.7 29:16.0 15 7:39.7 6:57.5 0:36.3 0:35.0 6:31.8 7:41.6 30:01.9 20 59:17.9
20 33 山本シンヤ 宮本大輝 CUSCO GRヤリス GXPA16 0:34.2 7:14.4 7:26.5 7:26.5 7:14.1 29:55.7 20 7:51.0 6:34.9 0:31.7 0:30.8 6:31.7 7:41.9 29:42.0 19 59:37.7
21 31 伊藤はづき 鶴巻駿介 WinmaX CUSCO DL GR Yaris GXPA16 0:36.7 7:35.5 7:37.4 7:35.8 7:19.7 30:45.1 21 7:58.7 6:58.1 0:31.9 0:32.2 6:42.3 7:50.8 30:34.0 21 1:01:19.1
22 34 野苅家宏一 原田直人 ALEXBRIGFORTEC GRヤリス GXPA16 0:34.4 7:57.4 7:55.3 8:01.6 7:45.6 32:14.3 22 8:47.5 7:07.9 0:35.2 0:33.9 7:04.2 8:25.2 0:20 32:53.9 22 1:05:08.2
DNS 25 山口航平 大竹直生 AQTEC-Wolf DL GR Yaris GXPA16 DNS DNS
R 21 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASY ZEAL GR YARIS GXPA16 0:30.2 6:40.4 R R
JN-4
1 36 山本悠太 竹原 静香 Sammy愛知トヨタKoneルYHGR86 ZN8 0:33.6 6:51.3 7:18.0 7:09.9 6:48.6 28:41.4 2 7:25.2 6:26.0 0:32.6 0:32.2 6:10.1 7:24.7 28:30.8 1 57:12.2
2 44 岩見涼平 岡野亘輝 YHコマツスイフト ZC33S 0:33.9 7:02.3 7:16.7 7:13.6 6:55.4 29:01.9 3 7:38.7 6:26.0 0:31.2 0:31.1 6:25.3 7:25.0 28:57.3 3 57:59.2
3 38 曽根崇仁 島津雅彦 P.M.U☆DL☆INGING GR86 ZN8 0:35.5 6:52.6 7:22.5 7:26.8 6:51.8 29:09.2 8 7:31.3 6:26.0 0:33.9 0:32.6 6:19.6 7:28.7 28:52.1 2 58:01.3
4 37 上原 淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・ダンロップ・シャフトBRZ ZD8 0:35.9 7:01.9 7:17.4 7:18.0 6:54.4 29:07.6 7 7:49.4 6:30.0 0:34.9 0:33.2 6:15.8 7:21.0 29:04.3 5 58:11.9
5 42 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト ZC33S 0:34.2 7:02.0 7:24.1 7:17.9 6:54.6 29:12.8 9 7:44.2 6:29.2 0:33.1 0:32.7 6:16.1 7:27.4 29:02.7 4 58:15.5
6 39 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 0:33.6 7:05.2 7:20.0 7:08.8 6:56.2 29:03.8 4 7:44.9 6:26.0 0:31.5 0:31.0 6:24.1 7:40.0 29:17.5 6 58:21.3
7 43 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・速心・BRIG スイフト ZC33S 0:34.9 6:56.5 7:21.0 7:16.5 6:56.9 29:05.8 5 7:39.6 6:36.4 0:40.4 0:31.6 6:23.8 7:29.8 29:21.6 7 58:27.4
8 47 荒 聖治 山本磨美 K.Z.FホクアイベッツYH86 ZN6 0:35.6 7:20.9 7:29.7 7:26.9 7:09.5 30:02.6 10 7:49.4 6:34.9 0:34.2 0:32.7 6:18.3 7:34.8 29:24.3 8 59:26.9
9 46 IRIEMON KAWA Moty's RALLIART COLT Z27AG 0:33.4 7:13.2 7:42.0 7:34.8 7:12.2 30:15.6 11 7:46.0 7:28.4 0:33.4 0:31.4 6:36.0 7:46.5 30:41.7 11 1:00:57.3
10 48 飯田 駆 吉井紗英 KYBワコーズレソルテスイフト ZC33S 0:36.9 7:21.2 7:51.2 7:42.8 7:19.1 30:51.2 12 7:56.4 6:32.4 0:34.7 0:34.3 6:30.8 7:58.5 30:07.1 10 1:00:58.3
11 45 エイブ・タケ ット本橋貴司 SMaSH Humble B Swift ZC33S 3:00.0 7:20.4 7:45.3 7:28.0 7:08.4 32:42.1 14 7:48.5 6:33.6 0:33.6 0:32.5 6:22.5 7:43.5 29:34.2 9 1:02:16.3
R 40 渡部弘樹 横山慎太郎 WinmaXクスコDL ウルト 86 ZN6 0:34.3 6:48.7 7:13.4 7:09.3 6:44.5 28:30.2 1 7:31.3 R
R 41 加納武彦 萱原直子 ALEXエンクロスYHテインBRZ ZD8 0:34.8 6:56.2 7:24.4 7:18.5 6:53.0 29:06.9 6 R
R 49 清田恵次 平井幸紀 Top'sオロンドFN2シビック FN2 0:37.4 7:24.3 7:57.7 8:01.0 7:40.1 31:40.5 13
JN-5
1 57 三瓶智裕 伊藤祐哉 ADVICS新興K1カヤバDLヤリス MXPA10 0:36.2 7:24.3 7:32.4 7:32.7 7:07.6 30:13.2 2 7:57.9 6:33.8 0:32.1 0:31.9 6:32.9 7:53.9 30:02.5 3 1:00:15.7
2 52 炭山速斗 山本祐也 FIT-EASY ZEAL DLヤリス MXPA10 0:35.9 7:10.6 7:43.8 7:38.6 7:30.7 30:39.6 3 7:47.6 6:35.4 0:33.3 0:32.7 6:30.3 7:48.0 29:47.3 1 1:00:26.9
3 50 阪口知洋 野口智恵美 ダイキャスタルFORVIA学園DLマーチ K13 0:37.1 7:21.2 7:44.2 7:45.4 7:27.4 30:55.3 6 7:57.2 6:34.4 0:33.5 0:33.2 6:27.6 7:48.8 29:54.7 2 1:00:50.0
4 56 高木 充 橋本美咲 ZACS Yaris MXPA10 0:37.9 7:24.3 7:45.9 7:39.8 7:22.3 30:50.2 4 8:09.4 6:35.9 0:32.3 0:32.4 6:29.0 7:54.7 30:13.7 4 1:01:03.9
5 60 木内秀柾 吉浦 アクアネ 川越救急★千明★熊★AZUR★鹿ヤリス MXPA10 0:35.5 7:24.3 7:42.8 7:38.4 7:31.3 30:52.3 5 8:00.5 6:47.1 0:32.4 0:31.7 6:42.6 7:58.4 30:32.7 5 1:01:25.0
6 55 明治慎太郎 HARU G-EYES SYE CVT YARIS MXPA10 0:36.7 7:24.3 7:49.9 7:45.4 7:24.3 31:00.6 7 8:08.0 6:57.4 0:33.5 0:33.3 6:44.0 8:03.3 30:59.5 6 1:02:00.1
7 53 三苫和義 佐々木裕一 ISMFノアデザインDLエナジィフィット GK5 0:37.7 7:24.3 7:49.8 7:49.4 7:35.4 31:16.6 9 8:15.8 7:07.6 0:35.2 0:34.4 6:46.6 8:12.0 31:31.6 8 1:02:48.2
8 62 南久松奈々 坂井智幸 小倉学園群馬自動車大学校ヤリス MXPA10 0:36.0 7:24.3 7:56.0 7:56.0 7:43.4 31:35.7 10 8:18.3 7:08.6 0:35.6 0:34.0 6:45.9 8:08.6 31:31.0 7 1:03:06.7
9 63 湯澤美幸 丸山未知可 小倉学園中之条町群サイTEINYHヤリス MXPA10 0:36.9 7:24.3 8:41.1 8:41.1 8:27.5 33:50.9 11 8:51.8 7:09.5 0:33.4 0:34.0 7:00.5 8:30.8 32:40.0 9 1:06:30.9
10 61 鷲尾俊一 鈴木隆司 DL・WM・OR・アストラル デミオ DJLFS 0:38.7 7:24.3 8:34.2 8:34.2 9:16.3 4:00 38:27.7 12 8:57.5 7:30.2 0:42.1 0:35.9 7:28.3 8:45.8 33:59.8 10 1:12:27.5
DNS 58 小川由起 木村悟士 RA.project DL ヤリス MXPA10 DNS DNS
DQ 59 北井悠樹 松下 稜 スミロン☆焼肉ふじ☆DLヤリス MXPA10 DQ DQ
R 51 有川大輔 梶山 剛 CUSCO WMDL TWROTSヤリス MXPA10 0:35.6 7:41.9 7:41.5 7:40.3 7:28.8 31:08.1 8 7:58.6 R
R 54 河本拓哉 御領親幸 DL WM OTS TWRロードスター ND5RC 0:52.2 R R
JN-X
1 65 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV MXPH10 0:36.8 7:16.5 7:45.7 7:45.7 7:29.3 30:54.0 3 8:00.4 6:41.8 0:33.3 0:32.9 6:38.3 8:04.5 30:31.2 1 1:01:25.2
2 66 海老原孝敬 蔭山 恵 スマッシュ DL itzz CR-Z ZFl 0:36.7 7:16.5 7:44.4 7:44.4 7:27.6 30:49.6 2 8:17.7 6:54.2 0:33.4 0:32.8 6:43.9 8:09.1 31:11.1 2 1:02:00.7
3 64 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV GRS AXAP64 0:34.3 7:16.5 7:36.0 7:37.4 7:16.5 30:20.7 1 8:02.0 6:49.3 3:00.0 0:40.9 6:46.6 7:56.7 33:15.5 6 1:03:36.2
4 70 西木孝浩 岩崎由海 DMGMORIアクア NHP10 0:38.3 7:16.5 8:00.2 8:00.2 8:17.3 32:12.5 5 8:34.5 7:27.9 0:35.8 0:33.1 7:03.2 8:40.2 32:54.7 3 1:05:07.2
5 67 大塚祐樹 HANA トゥーザコアメープルADVANヤリスHV MXPH10 0:34.9 7:16.5 8:01.1 8:01.1 8:01.5 31:55.1 4 8:45.9 7:20.8 0:33.2 0:36.3 7:00.9 8:30.8 1:10 33:57.9 7 1:05:53.0
6 69 日下部保雄 奥村久継 MUSCLE AQUA MXPK11 0:38.5 7:16.5 8:16.8 8:16.8 8:12.3 32:40.9 6 8:53.1 7:21.5 0:35.5 0:35.3 7:10.0 8:39.7 33:15.1 5 1:05:56.0
7 68 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼスCR-Z ZF2 3:00.0 7:16.5 8:24.6 8:24.6 8:12.2 35:17.9 7 8:35.5 7:13.0 0:40.6 0:35.9 7:21.6 8:35.4 33:02.0 4 1:08:19.9
Open1
1 71 マクリン大地 岩佐潤一 ダイハツミライースDSR2号車 L350S改 0:38.4 8:08.4 8:20.7 8:20.7 8:08.3 33:36.5 1 8:31.4 7:05.9 0:35.1 0:36.7 7:05.8 8:35.9 32:30.8 1 1:06:07.3
2 72 小西健太郎 成田正喜 ダイハツミライースDSR1号車 LA350S改 0:39.1 8:08.4 8:23.5 8:23.5 8:16.0 33:50.5 2 9:28.0 7:19.9 3:00.0 3:00.0 7:09.3 7:19.9 37:17.1 2 1:11:07.6
Open2
1 73 中山 透 石垣 晴恵 HRCG GR-4 GXPA16 0:34.6 8:08.4 8:19.1 8:19.1 8:08.4 33:29.6 1 8:59.8 7:23.6 0:34.9 0:35.3 7:14.6 8:31.7 33:19.9 1 1:06:49.5
Old Car
1 77 石田貴之 小田英人 APPREN CVSTOS PORSCHE 911改 0:38.6 8:08.4 8:25.9 8:25.9 9:32.0 35:10.8 2 9:16.4 7:33.0 0:38.1 0:36.6 7:40.7 9:24.1 35:08.9 1 1:10:19.7
2 75 細見 寛 松井弘成 FORD ESCORT MKII/ACCR 49Z 3:00.0 8:08.4 9:02.3 9:02.3 9:01.1 0:10 38:24.1 4 9:36.0 7:44.3 0:39.0 0:38.6 7:39.8 9:33.1 35:50.8 2 1:14:14.9
3 78 畑山健一郎 鈴木経博 Celica GT-FOUR RC ST185H 0:41.0 8:08.4 9:16.5 9:16.5 10:55.2 0:10 38:27.6 5 10:23.3 8:24.2 0:38.2 0:36.3 8:00.6 8:24.2 36:26.8 3 1:14:54.4
R 74 斎藤糧三 船津和行 Saito Farm Delta L31E5 0:35.2 8:08.4 8:07.6 8:07.6 9:05.4 0:10 34:14.2 1 8:43.5 7:03.8 1:19.5
R 76 高木多佳雄 角田大輔 ライレーエルフ – 0:39.4 8:08.4 9:03.6 9:03.6 10:10.8 37:05.8 3 9:34.7 7:49.4 3:00.0 0:37.4 7:42.9