プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中国ジムカーナ選手権第7戦 – 2026 スピリットジムカーナ

JAF中国ジムカーナ選手権第7戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第7戦
JMRC中国ジムカーナチャレンジシリーズ第7戦
2026 スピリットジムカーナ

開催日:9月13日
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:スピリットオブマツダ
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 7 請川貴裕 鴎S二千 GH-AP1 1’17.817 1’17.817 1 1’19.012 2
2 5 西島公一 BカワカミMoty’sスイフト 4BA-ZC33S 1’18.639 1’18.639 2 1’19.090 3
3 3 長﨑玲 P.MUトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1’18.749 1’19.439 3 1’18.749 1
4 4 福島悠斗 TGMクスコスイフト 4BA-ZC33S 1’20.317 1’24.844 1 5 1’20.317 4
5 6 平口勝久 おしゃれ番長フォーチュン86 DBA-ZN6改 1’21.350 1’21.350 4 1’28.683 1 6
6 2 森田篤 カローラレビン改 E-AE86改 1’23.816 1’25.760 6 1’23.816 5
RC
1 13 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ E-EA11R 1’21.479 1’22.413 1 1’21.479 1
2 11 有田光徳 BSエリアWmRTGMS660 3BA-JW5 1’22.133 1’23.372 2 1’22.133 2
3 12 田邉慶祐 F-TECHプロμYHS660 3BA-JW5 1’24.571 1’25.559 4 1’24.571 3
4 10 原紺康治 フォーチュン ヤリス DBA-MXPA10 1’24.811 1’24.811 3 1’25.561 4
5 9 宮本幸志 DLプロμヴィヴィオ E-KK4 1’26.567 1’27.517 5 1’26.567 5
6 8 近藤俊治 S660 3BA-JW5 1’32.086 1’37.753 6 1’32.086 6
R2
1 18 乗本佳樹 YHプロμロードスター堤車輛 DBA-ND5RC 1’17.237 1’17.237 1 1’17.640 1
2 15 黒田幹大 ADVAN遥速心きいろシビック E-EK9 1’19.531 1’21.029 3 1’19.531 2
3 16 大峽颯斗 YH⭐蓮空八雲ロードスター GH-NB8C 1’19.548 1’20.369 2 1’19.548 3
4 14 年見憲人 スクーデリアRX8 ABA-SE3P 1’35.065 1’35.065 4 1’49.363 1 4
R4
1 24 川上智久 ミズモYHオレンジランサーQ GF-CT9A 1’18.258 1’19.516 3 1’18.258 1
2 25 三木健太郎 GLASS岡山GRヤリス 4BA-GXPA16 1’18.623 1’18.722 1 1’18.623 2
3 23 渡辺大祐 テラ☆ラブカYHDXLランサー CBA-CZ4A 1’18.754 1’18.862 2 1’18.754 3
4 19 迫谷政則 吉田屋カピバラ農園インプレッサ CBA-GRB 1’19.818 1’19.818 4 1’25.977 6
5 20 池内翔馬 チェリッシュランサーエボ4 E-CN9A 1’21.511 MC 1’21.511 4
6 21 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー GH-CT9A 1’21.944 1’28.264 6 1’21.944 5
7 22 丸岡茂 吉田屋通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1’22.960 1’22.960 5 1’26.895 7
PNA
1 26 髙屋隆一 BS西川ゴム☆CP2☆BRZ 3BA-ZD8 1’18.947 1’18.947 1 1’19.439 1
2 36 西廣優見 CP2西川ゴムBRZ×71RZ DBA-ZD8 1’23.894 1’23.894 2 1’29.166 1 3
3 27 木下裕司 TGM大吉旅館ATロードスター 5BA-NDERC 1’25.485 MC 1’25.485 2
PN2
1 39 石井拓 JT鴎DLロードスターS+F DBA-ND5RC 1’16.002 1’16.002 1 1’16.345 1
2 37 竹村穣 DLウェッズJTロードスター 5BA-ND5RE 1’16.995 1’16.995 2 1’17.115 3
3 38 片山賢一郎 YHフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1’17.028 1’17.045 3 1’17.028 2
4 33 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1’17.220 1’17.220 4 1’27.626 2 12
5 40 下山昂晃 BS☆SSS☆人鳥ロードスター DBA-ND5RC 1’17.246 1’18.226 6 1’17.246 4
6 31 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1’17.359 1’21.532 1 10 1’17.359 5
7 34 西村優輝 十升505素ロードスター 5BA-ND5RC 1’17.588 1’17.685 5 1’17.588 6
8 35 中嶋竜成 DLスノコTAPSロードスター DBA-ND5RC 1’17.990 1’18.258 7 1’17.990 7
9 30 馬場愼太郎 スピリットSSSロードスター 5BA-ND5RC 1’19.327 1’19.885 8 1’19.327 8
10 32 河野響史郎 WS☆DLトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1’20.202 1’24.125 1 11 1’20.202 9
11 29 馬場靖典 ロードスター DBA-ND5RC 1’20.298 1’20.987 9 1’20.298 10
12 28 井上洋 BPF速心ゼノロードスターDL 5BA-ND5RE 1’21.956 DNS. 1’21.956 11
PN3
1 43 江副弘和 DL☆プロμ☆gZZスイフト 4BA-ZC33S 1’17.018 1’24.176 1 10 1’17.018 1
2 48 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1’17.815 1’21.342 8 1’17.815 2
3 50 池澤亮太 DLJT鴎ワークスSOスイフト CBA-ZC33S 1’18.215 1’19.292 3 1’18.215 3
4 41 藤井雄介 STACS_CNRTスイフト 4BA-ZC33S 1’18.240 1’19.110 2 1’18.240 4
5 44 柳知志 DL・防長・キイロスイスポ CBA-ZC33S 1’18.538 1’22.100 1 9 1’18.538 5
6 46 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-GR86 1’18.620 1’18.892 1 1’18.620 6
7 45 菅野祐介 BS☆JT☆白いGR86 3BA-ZN8 1’19.011 1’19.515 5 1’19.011 7
8 47 伊達佑希 DLJTS+SOGR86 3BA-ZN8 1’19.459 1’19.459 4 1’23.763 1 10
9 42 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1’19.762 1’20.236 6 1’19.762 8
10 49 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERE 1’21.065 1’21.065 7 1’22.594 1 9
BC2
1 54 TARO ADVANフォーチュンCR-X E-EF8 1’16.096 1’20.264 2 1’16.096 1
2 52 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1’16.378 1’22.543 6 1’16.378 2
3 60 影山幸輝 山愛プロミューYH RX-7 E-FD3S 1’16.740 1’23.723 7 1’16.740 3
4 59 宮部貴盛 URG☆DL☆ATIKスイフト CBA-ZC33S 1’16.788 1’20.378 3 1’16.788 4
5 63 五葉風雅 トーマス☆DL卍ごよごよRX8 ABA-SE3P 1’17.046 1’21.451 4 1’17.046 5
6 51 武内靖佳 DLクスコWmRAロードスター CBA-NCEC 1’19.121 1’22.145 5 1’19.121 6
7 58 坂本稔和 石原製作所BSSSSRX7 GF-FD3S 1’19.907 1’19.907 1 1’20.436 1 7
8 56 乘本和子 P GF-NB8C 1’22.364 1’35.198 11 1’22.364 8
9 57 早坂怜 小西ADVANプロミューCRX E-EF8 1’22.512 1’37.545 3 12 1’22.512 1 9
10 61 東美里 DLRSKロードスター CBA-NCEC 1’22.712 1’28.819 8 1’22.712 10
11 62 岡満香 TY☆モステン☆マジックRX7 E-FD3S 1’24.787 1’41.902 13 1’24.787 11
12 55 阿部政博 エナペタル真尋FIT DBA-GE8 1’26.582 1’34.748 10 1’26.582 12
13 53 片山達也 KURASHIKI・EXIGE 不明 1’31.822 1’31.822 9 1’34.811 1 13
BC3
1 68 佃真治 ADVAN☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1’15.719 1’18.828 1 1’15.719 1
2 66 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1’16.012 1’26.245 5 1’16.012 2
3 67 桝田努 DL HMC GRヤリス 4BA-GXPA16 1’16.521 1’19.283 2 1’16.521 3
4 64 山下和実 T4ランサーエボ6 GF-CP9A 1’17.279 1’20.610 3 1’17.279 4
5 65 金子立 DLセラメタMSHランサー CBA-CZ4A 1’18.229 1’21.378 4 1’18.229 5
チャレンジ
1 74 竹内一生 GLASS岡山IVOGRヤリス 4BA-GXPA16 1’18.055 1’23.913 3 1’18.055 1
2 77 八木陸斗 DLプロμTUACロードスター DBA-ND5RC 1’18.311 1’32.315 2 8 1’18.311 2
3 76 橋口大河 YHロードスター CBA-NCEC 1’18.409 1’22.415 1 1’18.409 3
4 78 藤原卓司 DLフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1’19.064 1’22.756 2 1’19.064 4
5 73 前田悠哉 CNRTGRヤリス 4BA-GXPA16 1’23.063 1’27.525 5 1’23.063 5
6 75 伊藤考史 NDロードスター 5BA-ND5RC 1’24.563 1’26.374 4 1’24.563 1 6
7 70 岡橋正典 宇品のはしくれA3クワトロ GH-8PBMJF 1’26.696 1’27.937 6 1’26.696 7
8 72 川野想一朗 SPIRIT☆デミオ DBA-DE5FS 1’27.287 1’32.448 9 1’27.287 8
9 71 岡藤雅昭 Ccatアバルト595 ABA-31214T 1’27.365 1’32.809 10 1’27.365 9
10 69 越智光太郎 DL広大キイロスイスポ CBA-ZC32S 1’27.505 1’31.301 1 7 1’27.505 10
79 田中幹人 広大505キイロスイスポ CBA-ZC32S DNF DNF R