プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中部ジムカーナ選手権第6戦 – ハイスピードジムカーナ in AROSA

JAF中部ジムカーナ選手権第6戦
JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第6戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
ハイスピードジムカーナ in AROSA

開催日:8月30日
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
主催:チーム・オブ・モーターボーイズ
天候:雨のち晴れ
路面状況:ウエットのちドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT
1 6 深川敬暢 PFRエナペタルWm☆TT FVDAZF 1:08.999 1:14.779 1 4 1:08.999 1
2 4 段上泰之 DLプロμCgEG!A110S DFM5P4 1:09.444 1:10.115 1 1:09.444 2
3 7 若原淳 jトラフィック THE1 7L20 1:12.640 1:14.447 3 1:12.640 3
4 5 平田吉久 DLプロμATIKS+スイフト ZC33S 1:13.420 MC 1:13.420 4
5 3 黒野寿子 クロノシロノスープラ DB82 1:13.928 1:13.928 2 1:15.095 5
PN1
1 8 緒方崇之 AZURWmEXEDYヤリス MXPA10 1:05.436 1:08.497 3 1:05.436 1
2 1 加田充 塩岡スピMスポS+ヤリス+1陶 MXPA10 1:07.454 1:07.609 1 1:07.454 2
3 2 河野拓也 三共DLエナペTヤリス MXPA10 1:08.051 1:08.051 2 1:09.159 4
4 10 竹田正道 APゼスト豊橋ヤリス MXPA10 1:08.984 1:10.995 4 1:08.984 3
5 9 渋谷達也 DL菅沼自工S+K1μヤリス MXPA10 1:09.904 1:13.919 1 7 1:09.904 5
6 12 河野優希 三共DLエナペYヤリス MXPA10 1:10.498 1:12.218 5 1:10.498 6
7 11 大仲敦 GRJNヤリス MXPA10 1:11.920 1:12.317 6 1:11.920 7
PN2
1 ^081 島倉正利 DL菅沼VTμS+ロードスター ND5RC 1:04.991 1:07.124 1 1:04.991 1
2 28 下河辺友貴 DLロードスターw/スエマツダ ND5RC 1:05.381 1:08.341 7 1:05.381 2
3 32 加藤大輝 ガレクロDL陶ロードスター ND5RC 1:05.408 1:07.297 2 1:05.408 3
4 26 奥浩明 MOTエナぺDXLロードスター ND5RC 1:05.447 1:08.610 9 1:05.447 4
5 ^082 本家智久 MI三共DLμ桜ロードスター ND5RC 1:05.467 1:12.216 1 20 1:05.467 5
6 29 深川敬也 エナペWMPFRロードスター ND5RC 1:05.601 1:08.580 8 1:05.601 6
7 24 渡邉將 AZUR陶マツダロードスター ND5RC 1:05.643 1:09.891 14 1:05.643 7
8 30 Keita DLエナペタルWmロードスター ND5RC 1:06.129 1:07.818 3 1:06.129 8
9 25 山崎哲也 ITO陶マツダ鳥居ロードスター ND5RC 1:06.400 1:08.260 5 1:06.400 9
10 22 前田忍 BSSPMT2ロードスター ND5RC 1:06.643 1:10.776 19 1:06.643 10
11 31 鰐部光二 DLエナペワコーズロードスター ND5RC 1:06.674 1:09.538 13 1:06.674 11
12 14 神谷仁 DL☆WAGO☆ロードスター ND5RC 1:07.074 1:15.617 1 23 1:07.074 12
13 27 山本泰寛 K-oneDLロードスターS+ ND5RC 1:07.243 1:10.700 18 1:07.243 13
14 19 水越康支 チーム餃子ロードスター ND5RC 1:07.431 1:10.099 16 1:07.431 14
15 ^083 前田清隆 DLプロμ和合ロードスター ND5RC 1:08.246 1:08.246 4 1:08.300 15
16 15 松山充利 きくちゃん弁当牧速ロードスター ND5RC 1:08.311 1:08.311 6 1:12.427 1 19
17 23 岡本尚史 アクア陶チャレSOロードスター ND5RC 1:09.053 1:15.511 1 22 1:09.053 16
18 17 岩田隆雄 菅沼自工ロードスター ND5RC 1:09.111 1:10.477 17 1:09.111 17
19 13 抱博高 S+ESA陶マツダロードスター ND5RC 1:09.263 1:09.395 11 1:09.263 18
20 20 石崎聖 DL菅沼自工・赤ロードスター ND5RC 1:09.307 1:09.307 10 1:13.588 1 21
21 21 松木紀友 菅沼自工プロμロードスター ND5RC 1:09.497 1:09.497 12 1:13.183 20
22 16 千葉豪和 和合DLロードスター ND5RC 1:09.948 1:09.948 15 MC
23 18 ふぢたつよし DLエナペ速心S+ロードスター ND5RC 1:13.669 1:13.669 21 1:16.638 22
PN3
1 ^071 深谷宏幸 299R☆LD☆86 ZN6 1:06.563 1:08.627 1 1:06.563 1
2 ^072 則包壮大 GoGo! 86 ZN6 1:07.670 1:14.913 1 9 1:07.670 2
3 41 鈴木省三 トヨタ自動車86 DXL ZN6 1:07.804 1:12.536 6 1:07.804 3
4 42 胸元貴大 DL来夢LuftS+BRZ ZC6 1:09.055 1:10.536 2 1:09.055 4
5 38 葛城吉和 DLぎんいろBRZ ZC6 1:09.322 1:10.841 3 1:09.322 5
6 40 渡部良知 AZUR/SMZD/DL/86 ZN6 1:09.726 1:11.508 5 1:09.726 6
7 36 鈴木大介 DL86匠プロμおれんぢ ZN6 1:09.905 1:12.806 8 1:09.905 7
8 39 廣濱佳和 K-one蒲郡みかんMDA86 ZN6 1:09.995 1:12.780 7 1:09.995 8
9 37 久保慶人 DL熊猫DXLツールBOX86 ZN6 1:11.024 1:11.024 4 1:11.394 9
PN4
1 62 季羽英史 SDCプロμPRSロードスター NDERC 1:04.472 1:05.554 1 1:04.472 1
2 64 大多和健人 熊王DLトリプルSロードスター NDERC 1:04.887 1:06.089 2 1:04.887 2
3 65 田村直 DL プロμ M-I スイフト ZC33S 1:05.660 1:07.052 3 1:05.660 3
4 60 菅野秀昭 R&R☆AZUR陶ロードスター NDERE 1:06.129 1:07.354 4 1:06.129 4
5 67 山口克之 AZUR・S+トヨタGR86 ZN8 1:06.573 1:08.731 8 1:06.573 5
6 56 中川篤 アレンジITOスイフトDL ZC33S 1:06.928 1:09.632 14 1:06.928 6
7 47 金田健太郎 トラップリジットP1SGR86 ZN8 1:07.331 1:10.067 15 1:07.331 7
8 54 田中将仁 DLモティーズロードスターRF NDERC 1:07.562 1:10.082 16 1:07.562 8
9 59 今村隆昭 I.T.OロードスターRF濃紺 NDERC 1:07.567 1:09.190 10 1:07.567 9
10 48 清水雅人 ISSプロμS+赤耳スイフト ZC33S 1:07.591 1:09.514 13 1:07.591 10
11 63 菅沼隆一 菅沼自工プロμロードスターDL NDERE 1:07.692 1:08.197 6 1:07.692 11
12 52 武藤英司 S+BPSスエマGR86DXL ZN8 1:07.876 1:10.754 17 1:07.876 12
13 57 宮内良貴 久輿BRIDEDLGR86 ZN8 1:08.000 1:09.420 12 1:08.000 13
14 68 遠藤貴郁 陶マプロμロードスター NDERC 1:08.017 1:08.017 5 MC
15 46 奥村幸輝 DL☆BE CRAFT☆BRZ ZD8 1:08.188 1:08.642 7 1:08.188 14
16 58 柏木良文 PTA・AZUR・S+BRZ ZD8 1:08.467 1:09.371 11 1:08.467 15
17 61 磯村良二 AZURスエマツダロードスター NDERE 1:08.900 1:08.900 9 1:13.603 1 18
18 49 迫昌文 ラックDLオティックスGR86 ZN8 1:09.621 1:16.473 1 21 1:09.621 16
19 51 加藤正隆 モンテカルロDLレイズGR86 ZN8 1:11.603 1:11.603 18 1:16.038 1 19
20 53 春日井穣 AZURスエマツダGR86S+ ZN8 1:12.746 1:22.572 2 22 1:12.746 1 17
21 45 山本拓海 DL GR86 ZN8 1:12.811 1:12.811 1 19 MC
22 50 谷口任 GR86 ZN8 1:13.345 1:13.345 20 1:18.450 1 20
PN5
1 70 石原俊 DL☆速心☆PRS☆GRヤリス GXPA16 1:05.321 1:09.585 5 1:05.321 1
2 72 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス GXPA16 1:05.341 1:06.567 1 1:05.341 2
3 74 小山タケシ K-ONEプロμS+ヤリスDL GXPA16 1:05.813 1:06.582 2 1:05.813 3
4 73 大前尚史 DLエナペモンテURGヤリス GXPA16 1:06.426 1:06.904 3 1:06.426 4
5 71 平野雅大 ルブロスDLエナぺMI陶ヤリス GXPA16 1:06.683 1:07.728 4 1:06.683 5
6 69 木川裕成 LUCK??GRヤリス GXPA16 1:07.081 1:14.204 1 6 1:07.081 6
B・SC1
1 66 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:06.411 1:07.453 1 1:06.411 1
2 75 小木曽浩之 エナペタルMア陶プロμシビック EK9 1:06.499 1:07.950 2 1:06.499 2
3 76 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:07.721 1:08.500 3 1:07.721 3
B・SC2
1 88 榎本利弘 AZURYHインテグラDXL DC2 1:03.885 1:04.001 1 1:03.885 1
2 ^033 最上佳樹 YH純正ピストン求インテグラ紫 DC2 1:04.361 1:10.849 1 16 1:04.361 2
3 ^031 近藤瑛貴 YH-DXL-MotysCRX EF8改 1:04.410 1:05.917 6 1:04.410 3
4 89 佐野光之 YH身延AZURインテグラ DC2 1:04.542 1:04.542 2 1:05.606 8
5 85 加藤秀彰 プレジャーADVANインテグラ DC2 1:04.658 1:05.622 4 1:04.658 4
6 ^032 水谷琢志 K1YHプロμインテグラ紫NU DC2 1:04.979 1:05.902 5 1:04.979 5
7 87 大石博之 YHプロμ鳥居G三共インテグラ DC2 1:05.067 1:05.332 3 1:05.067 6
8 79 山田紘平 YHラブカセラ静大インテグラ紫 DC2 1:05.170 1:07.859 13 1:05.170 7
9 84 隅田敏昭 YH三共ITOプロμインテグラ DC2 1:05.913 1:06.125 7 1:05.913 9
10 80 稲岡凌平 DXL名神タイヤシビック EG6改 1:06.007 1:06.411 8 1:06.007 10
11 86 羽立良大 ASササキADVANインテグラ DC2 1:06.022 1:07.802 12 1:06.022 11
12 78 横山弘矢 MRSワコーズインテグラ排ガス DC2 1:06.092 1:08.296 14 1:06.092 12
13 83 下田尚貴 陶マインテグラプロμワコーズ DC2 1:06.133 1:06.721 10 1:06.133 13
14 82 清水延昭 ゼストBSTYHインテグラ DC2 1:06.478 1:06.478 9 1:07.710 14
15 81 美濃部仙一 DLクスコWm速心インテグラ DC2 1:07.361 1:07.361 11 1:11.674 16
16 77 村上尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ DC2 1:09.028 1:09.693 15 1:09.028 15
B・SC3
1 102 塚越貴也 MI☆YH☆鳥居S2000紫 AP1改 1:04.188 1:06.666 2 1:04.188 1
2 ^023 中田博信 小西BSウイングXPΩエリーゼ 1117 1:04.732 1:07.545 5 1:04.732 2
3 100 中農久弥 TOLAP☆YHエリーゼ 1117 1:05.378 1:07.965 7 1:05.378 3
4 ^022 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 SW20 1:05.998 1:06.673 3 1:05.998 4
5 98 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 FD3S 1:06.126 1:07.487 4 1:06.126 5
6 97 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:06.409 1:07.786 6 1:06.409 6
7 101 藤本隆志 YHプロμ小西CSO_S二千 AP1 1:06.609 1:06.609 1 MC
8 95 平野聡 プロμYHコサ犬RX-7 FD3S 1:07.109 1:08.684 9 1:07.109 7
9 93 佐久間正人 SKM-ADVAN-RX7 FD3S 1:07.308 1:10.293 10 1:07.308 8
10 99 藤井やしろ AZUR牧速シルビア S15改 1:08.327 1:08.327 8 1:10.129 1 10
11 96 船迫昌平 久與PMU MR2 SW20 1:08.837 1:13.984 1 11 1:08.837 9
12 94 小澤忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 FD3S 1:11.651 DNS 1:11.651 1 11
B・SC4
1 111 西田哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス GXPA16 1:03.432 1:05.524 1 1:03.432 1
2 112 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー CP9A 1:04.683 1:09.571 4 1:04.683 2
3 110 桃井守 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:04.931 1:07.228 2 1:04.931 3
4 ^011 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:05.009 1:07.546 3 1:05.009 4
5 109 今津誠 YH今津オフィスIMZランサー CZ4A 1:06.118 1:11.756 7 1:06.118 5
6 108 八重梅崇 ラックDL★OT★ヤエランサー CT9A 1:06.837 1:10.282 5 1:06.837 6
7 106 太田明 モンテカルロランサー CZ4A 1:07.048 1:10.489 6 1:07.048 7
D
1 115 五十嵐豊光 マライカ塩岡SPオスカー SK91 1:04.251 1:07.441 2 1:04.251 1
2 ^01 岸正隆 丸久エムアイTKR☆ザウルス NS93 1:05.139 1:08.753 3 1:05.139 2
3 116 佐藤宗嗣 丸久クジメモータースTG47 TG47 1:06.315 1:06.315 1 1:18.720 4
4 114 河合孝典 TKR丸久YSS萌星NO☆NS NS 1:09.346 1:09.346 4 1:10.748 3
5 105 熊崎敏之 TKR日産ザウルス丸久NS93 NS93 1:18.133 1:18.133 5 1:27.844 1 5
L
1 3 黒野寿子 クロノシロノスープラ AT 4.929 1:13.928 3 1:08.999 3
2 12 河野優希 三共DLエナペYヤリス PN1 5.062 1:10.498 2 1:05.436 2
3 77 村上尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ B・SC2 5.143 1:09.028 1 1:03.885 1