プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF九州ジムカーナ選手権第7戦 – V GYMKHANA FESTIVAL 2026

JAF九州ジムカーナ選手権第7戦
JMRC九州ジムカーナチャンピオンシリーズ第7戦
JMRC全国オールスター選抜第7戦
JMRC九州ジムカーナジュニアシリーズ第7戦
V GYMKHANA FESTIVAL 2026

開催日:7月26日
開催場所:HSR九州 ドリームコース
主催:V

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT
1 4 福﨑真吾 スクーデリアマイスターPOLO ABA-6RCAV 1:32.934 1:32.934 1 1:33.795 1
2 3 中野秀幸 RC熊本WAKOS☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:36.978 DNF 1:36.978 2
3 1 山口りん花 スクーデリアマイスターPOLO ABA-6RCAV 1:37.881 1:39.106 2 1:37.881 3
4 2 三浦勇輝 クラウンはだめですか? DAA-AWS210 1:38.866 1:44.404 3 1:38.866 4
B1
1 7 池武俊 赤い快速AZ-1 E-PG6SA 1:27.607 DNF 1:27.607 1
2 6 大崎真也 アズリードMSKアルト DBA-HA36S 1:29.630 1:29.630 1 DNF
3 5 本村幸一朗 RAPSアルトワークス DBA-HA36S 1:40.511 1:42.974 2 1:40.511 2
B2
1 12 豊本将希 DLFORTEC★HSスイフト CBA-ZC33S 1:23.207 1:23.207 1 1:23.836 2
2 14 井形太郎 アズリード☆DLスイフト CBA-ZC33S 1:23.644 1:23.644 2 1:23.722 1
3 13 松尾裕佐 AZ和光VTEXシビックYH E-EG6改 1:24.141 1:24.141 3 1:28.094 1 6
4 10 田口正和 DLXPL橙色スイフト 4BA-ZC33S 1:25.574 1:25.829 4 1:25.574 3
5 8 田中健翔 QUCC☆弟子シビック GF-EK9 1:26.215 1:27.058 5 1:26.215 4
6 11 万田周一郎 ALTEC☆345インテグラ E-DC2 1:26.658 1:27.960 6 1:26.658 5
7 9 石井大雅 DL?V?ERITYシビック E-EG6改 1:29.348 1:29.348 7 1:29.963 7
B3
1 24 Tomohide シンテック☆DL☆ロードスター GH-NB8C 1:22.704 1:22.704 1 1:23.125 2
2 28 古賀雄行 AZ☆YHMotys二賭MRS TA-ZZW30改 1:23.109 1:23.340 2 1:23.109 1
3 17 加々美一臣 スプラインRX7・BPF・DL GF-FD3S 1:23.349 1:23.349 3 1:24.231 4
4 22 小石孝浩 スプラインYHDXLS2000 GH-AP1 1:23.838 1:31.186 11 1:23.838 3
5 26 衛藤雄介 Kプラ☆ロードスター☆BRS DBA-ND5RC 1:24.019 1:24.019 4 1:24.556 6
6 23 長﨑豊毅 NEUTRALロードスターDL DBA-ND5RC 1:24.459 1:25.877 5 1:24.459 5
7 15 廣瀬健 DLKプラエリアSロードスター DBA-ND5RC 1:24.983 1:29.544 1 8 1:24.983 7
8 20 荒木健二 マーブル☆A1☆RX―7☆YH GF-FD3S 1:26.393 1:26.393 6 1:26.411 8
9 16 河崎大輔 スプラインSECCS弐仟 LA-AP1 1:28.134 1:28.779 7 1:28.134 9
10 25 坂口美紀 ニュートラル☆RX-7 GF-FD3S 1:29.240 1:29.565 10 1:29.240 10
11 19 柴山準 C&C☆JL☆JEAC☆RX7 E-FD3S 1:29.562 1:29.562 9 1:33.120 1 11
18 長島清二 C&C☆MR.GF☆BRZ DBA-ZC6 不参加
21 行武忠孝 C&C☆MAGIC☆RX-7 GF-FD3S 不参加
27 藤本泰則 テクノスポーツGR86 3BA-ZN8 不参加
PN1
1 32 JYUICHI KプラBRS☆DLロードスター DBA-ND5RC 1:23.293 1:23.293 1 1:24.026 2
2 33 林絋平 DL☆Moty’Sロードスター 5BA-ND5RC 1:23.830 1:23.830 2 1:23.895 1
3 30 久保田恵 ニュートラルCSロードスター 5BA-ND5RC 1:25.460 1:25.460 3 1:26.489 4
4 31 大崎誠 KプラDLロードスター DBA-ND5RC 1:25.538 1:30.110 1 5 1:25.538 3
5 29 栗原翔 XPLラスカルロードスターDL 5BA-ND5RC 1:26.720 1:26.720 4 1:27.077 5
PN2
1 40 立川博史 スプラインDL 2026BRZ DBA-ZC6 1:26.397 1:26.397 1 1:26.705 1
2 38 北方稔陽兒 DL GLB LT 86 DBA-ZN6 1:27.716 1:27.716 2 1:30.998 6
3 36 山形航 DLDXL朝駆改☆スノコBRZ DBA-ZC6 1:27.972 1:33.496 1 7 1:27.972 2
4 35 福市宏貴 スプライン☆DL☆BRZ!! DBA-ZC6 1:28.593 1:28.593 3 1:29.187 3
5 37 林竜輔 サンハウス DL BRZ DBA-ZC6 1:29.276 1:30.274 6 1:29.276 4
6 34 清水和彦 C&C☆営業車☆BRZ DBA-ZC6 1:29.982 1:29.982 4 1:30.695 5
7 39 田添健吾 スプライン☆DL☆猫又86 DBA-ZN6 1:30.230 1:30.230 5 DNF
PN3
1 48 ユウキ ラムDXLエリアGロードスター 5BA-NDERC 1:24.510 1:24.510 1 1:25.109 4
2 49 高木紳一 ZIPS☆GR86 3BA-ZN8 1:24.528 1:24.902 3 1:24.528 1
3 45 佐藤裕 スプライン☆DL☆GR86 3BA-ZN8 1:24.615 1:24.897 2 1:24.615 2
4 47 松尾遙 藤澤鈑金レンタル鶩ロードスター 5BA-NDERC 1:24.823 1:25.083 4 1:24.823 3
5 44 阿比留慎一 スプラインBS@GR86 3BA-ZN8 1:25.513 1:25.513 5 1:25.630 5
6 41 藤澤卓弘 藤澤鈑金RC大分★ロードスター 5BA-NDERC 1:26.028 1:26.028 6 1:31.619 1 9
7 46 冨田保博 正興工芸P.MU124T2 CBA-NF2EK 1:26.554 1:31.847 1 9 1:26.554 6
8 43 守田寿樹 BATTLER GR86 3BA-ZN8 1:27.998 1:27.998 7 1:30.959 8
9 42 河内茂喜 アバルト124スパイダー026 CBA-NF2EK 1:28.235 1:28.368 8 1:28.235 7
B-FF
1 50 杉野巧馬 FUAC32スイフト CBA-ZC32S 1:29.756 1:29.756 1 1:30.015 1
2 51 金丸倫也 QUCC☆岡常フカヒレデミオ DBA-DE5FC 1:31.444 1:31.444 2 1:32.512 2
3 52 佐藤依音 QUCC☆かすたんどんスイフト CBA-ZC32S 1:32.373 1:32.373 3 1:38.207 1 3
B-FR
1 60 徳永琢磨 QUCC☆DL岡常歯車MR-S TA-ZZW30改 1:25.926 1:25.926 1 1:32.494 1 5
2 57 高木典子 ZIPS☆DL☆てん☆GR86 3BA-ZN8 1:27.373 1:27.373 2 DNF
3 53 仲西佑真 QUCC☆ロードスター☆RZ GF-NB8C 1:27.531 1:27.762 3 1:27.531 1
4 54 斎藤蓮 QUCC☆トヨタ86 DBA-ZN6 1:29.073 1:29.073 4 1:29.361 2
5 56 田中知香 C&C☆JL☆JEAC☆RX7 E-FD3S 1:30.523 DNF 1:30.523 3
6 59 福田湧生 8322 4938 1070 GF-NB8C 1:32.407 DNF 1:32.407 1 4
7 58 池邉順成 FUACラスカルDLロードスター CBA-NCEC 1:32.892 1:36.958 1 5 1:32.892 1 6
55 KOKORO C&C☆MAGIC☆RX―7 GF-FD3S 不参加
OPEN
1 62 別府政治 RC熊本リジッドHYランサーX CBA-CZ4A 1:23.568 1:23.568 1 1:27.271 1
2 61 米田泰章 KプラYHブレインズGR86 3BA-ZN8 1:26.231 1:26.231 2 1:26.450 2
ENJOY
1 67 松延出 MSK・BPF・スイフト CBA-ZC32S 1:28.239 1:28.627 1 1:28.239 1
2 63 小河航也 朝駆改☆SUNOCO☆GR86 3BA-ZN8 1:28.347 1:29.601 2 1:28.347 2
3 66 naomi MTだけどATスイフト CBA-ZC33S 1:31.583 1:34.608 3 1:31.583 3
4 64 奥田麗偉 スクーデリアアドバンGRヤリス 4BA-GXPA16 1:39.614 DNF 1:39.614 4
5 65 中村優大 OUAC☆銀灰72スイフト DBA-ZC72S 1:44.031 1:46.317 4 1:44.031 5