プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF九州ラリー選手権第4戦 – グラベルマインドラリー2026

JAF九州ラリー選手権第4戦
JMRC九州ラリーチャンピオンシリーズ第4戦
グラベルマインドラリー2026

開催日:7月18-19日
開催場所:佐賀県多久市周辺 117.31km 5SS 22.40km
主催:グラベルモータースポーツクラブ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS3 SS5 P Total
SS距離 3.84 5.44 3.84 5.44 3.84 22.40
RH-1
1 1 前田耕造 前田雅子 MKテック・ランサー・TWR CZ4A 2:37.4 4:45.0 2:34.4 4:43.4 2:34.0 17:14.2
2 2 津野裕宣 梶山剛 WM宮尾石油SPMランサー CZ4A 2:44.4 4:46.6 2:33.9 4:38.0 2:34.9 17:17.8
3 3 松尾薰 平原慎太郎 プロトライムAZ GRヤリス GXPA16 2:44.0 4:50.0 2:40.1 4:43.4 2:38.0 17:35.5
4 4 中村均 大隣雪乃 GRヤリス GXPA16 2:42.0 4:52.4 2:39.2 4:49.1 2:38.5 17:41.2
5 7 城戸新一郎 岸本香太郎 LPPプレジャークスコヤリス GXPA16 2:42.6 4:52.7 2:43.7 4:47.3 2:38.8 17:45.1
6 6 ヒロカワシンイチ モリシタシロウ トライム アズリードGRヤリス GXPA16 2:50.3 4:56.5 2:43.4 4:49.5 2:37.5 17:57.2
7 5 神田和徳 後藤義則 城島高原ファイベックスランサー CT9A 2:47.2 5:02.6 2:42.8 5:00.5 2:45.2 18:18.3
8 8 犬丸卓 柴田咲希 TWRインプレッサ GRB 2:51.2 5:03.7 2:52.3 5:00.0 2:51.3 18:38.5
9 9 前田泰 古川智崇 KRTバナサスGRヤリス GXPA16 2:55.7 5:20.8 2:51.3 5:14.9 2:48.1 19:10.8
RH-2
1 12 納富瑠衣 藤澤卓弘 藤澤鈑金BRIDEYHGR86 ZN8 2:38.4 4:43.5 2:38.1 4:38.0 2:36.6 17:14.6
2 11 黒原康仁 松葉謙介 itzzYHTCSRANスイフト ZC33S 2:39.4 4:42.1 2:38.5 4:42.1 2:36.9 17:19.0
3 10 林大河 有川大輔 TWRクスコG38DLWM86 ZN6 2:48.7 4:47.7 2:38.3 4:44.9 2:36.7 17:36.3
4 16 吉田賢吾 小川まり アトリエ921ピュアズCL86 ZN6 2:47.1 4:52.5 2:43.1 4:47.2 2:42.0 17:51.9
5 14 枝光展義 枝光祐子 DLSPMNRMBRZ/TWR ZC6 2:42.8 4:55.8 2:42.6 4:50.1 2:41.1 17:52.4
6 13 筒井克彦 丸山晃助 TEAM221 DL スイフト ZC33S 2:44.8 4:58.2 2:42.1 4:56.9 2:42.2 18:04.2
7 17 前田良書 藤田めぐみ BS×mgSystem86 ZN6 2:46.7 5:01.9 2:44.9 4:53.7 2:43.4 18:10.6
8 15 古本舞桜 MAYU KIZMTEC♥86 ZN6 2:51.6 5:20.7 2:52.3 5:14.9 2:48.0 19:07.5
RH-3
1 19 三浦勇二 三浦勇輝 KOMレーシングデミオ大分高校 DE5FS 2:54.2 5:09.3 2:52.5 5:10.7 2:52.4 18:59.1
2 21 北垣恵一 横手孝稀 TWRヴィッツ NCP131 2:55.4 5:15.5 2:57.6 5:10.5 2:54.1 19:13.1
3 18 近藤員章 川野想一朗 TWR FIGMART にちりんデミオ DE5FS 3:06.5 5:10.9 3:00.2 5:01.9 2:56.1 19:15.6
4 22 豊田智孝 稲垣歩 シリハリシャ上戸次石油ヴィッツ NCP91 3:05.8 5:11.9 3:00.0 5:08.4 2:56.8 19:22.9
5 20 坂田晃羅 永渕直大 ACKヤリス MXPA10 3:05.6 5:28.1 2:59.7 5:17.4 3:01.0 19:51.8
RH-4
1 23 泉勇希 WATAKEN クスコWMDL KOCフィット GK5 2:49.5 4:56.0 2:48.9 4:49.7 2:44.6 18:08.7
2 24 上清瑞穂 内藤通孝 レッドバロン荒木自動車ヤリス MXPA10 2:58.8 5:30.3 2:58.5 5:31.9 2:59.4 0:10 20:08.9
3 26 三好明宏 三好陽人 ACK DUNLOPヴィッツ NCP91 3:04.7 5:18.2 3:00.1 5:30.8 3:03.0 0:30 20:26.8
4 25 西田侑弘 富安純 チャレンジマーチnismo-V K13改 3:11.2 5:35.4 3:04.7 5:32.6 3:06.1 20:30.0
RH-5
1 27 山田益丈 山田芽生 DL安川A・D親子AT86TW ZN6 2:51.2 5:07.3 2:51.9 5:02.3 2:51.2 18:43.9
2 28 福崎真吾 年見憲人 スクーデリア マイスターPolo 6RCAV 2:55.4 5:14.9 2:51.7 5:07.9 2:52.0 19:01.9
3 29 常慶明秀 武内咲樹 日産福岡・アルテック・リーフ ZE1 3:01.3 5:28.5 2:57.8 5:15.3 2:54.4 19:37.3
4 30 岩本裕輝 濱地幸那 TWRスイフトKIT AT ZC33S 2:59.8 5:32.7 2:57.4 5:36.4 2:58.8 20:05.1
RH-6
1 33 崎野怜 出雲正郎 YH デミオ DE5FS 2:56.7 5:13.7 2:57.3 5:08.9 2:55.5 19:12.1
2 32 白土辰美 菅原悠真 |WM宮尾石油SPMスイフト ZC32S 3:01.9 5:24.2 3:00.1 5:19.3 2:56.6 19:42.1
3 36 山崎純一 河本拓哉 TWR 南陵自動車 GRヤリス MXPA12 3:02.6 5:21.2 3:00.0 5:22.9 2:57.8 19:44.5
4 31 中西昌人 吉浦アクアネッタ茉凛 オープンロード・マクゼス・フィット GK5 3:02.1 5:32.8 3:00.1 5:22.1 2:57.8 19:54.9
5 34 小松元司 藤岡恵子 TWRアクア NHP10 3:10.5 5:27.7 3:05.1 5:21.1 3:01.8 20:06.2
6 35 大谷美紀夫 增本俊之 MCCSレッドFIT年金号 GP5 3:17.1 5:56.5 3:18.0 5:53.3 3:17.5 21:42.4