プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF九州ラリー選手権第1戦 – ひむかラリー2026

JAF九州ラリー選手権第1戦
JMRC九州ラリーチャンピオンシリーズ第1戦
ひむかラリー2026

開催日:4月18-19日
開催場所:宮崎県西臼杵郡高千穂周辺 120.95km 3SS 17.16km
主催:ルート・10・延岡
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P TOTAL
SS距離 4.69 4.69 7.78 17.16
RH1
1 1 津野裕宣 梶山剛 スクーデリア☆POLO 4:01.5 3:59.7 6:48.9 14:50.1
2 2 松尾薫 平原慎太郎 TWRアクア 4:03.6 4:06.4 6:48.1 14:58.1
3 3 阪本寧 阪本瞳子 TWR-KITATスイフト 4:06.4 4:04.0 6:56.1 15:06.5
4 8 神田和徳 後藤義則 日産福岡・アルテック・リーフ 4:09.5 4:13.8 7:07.1 15:30.4
5 5 廣川慎一 森下志朗 オープンロード・マクゼスフィット 4:23.1 4:14.9 6:58.6 15:36.6
6 9 前田耕造 前田雅子 DL安川AD・TW親子AT86 4:05.6 4:39.2 7:05.2 15:50.0
7 6 中村均 大隣雪乃 WM宮尾石油 SPMスイフト 4:39.2 4:37.8 7:37.6 16:54.6
8 10 藤本靖 大崎真也 レッドバロン荒木自動車ヤリス 4:38.6 4:41.5 8:01.3 17:21.4
9 7 山口修 山口りん花 チャレンジマーチnismo-V 4:21.2 4:44.4 6:55.5
RH2
1 16 納富瑠衣 藤澤卓弘 SRエナペタルBRIGランサー 3:59.5 3:59.0 6:43.5 14:42.0
2 11 黒原康仁 松葉謙介 K&K13大川ボディヴィッツ 4:04.1 3:56.5 6:44.1 14:44.7
3 13 林大河 有川大輔 クスコWMDL KOCフィット 4:09.5 4:07.8 6:56.6 15:13.9
4 15 枝光展義 枝光祐子 プロμトライムAZ☆GRヤリス 4:09.2 4:09.2 7:04.9 15:23.3
5 12 筒井克彦 丸山晃助 藤澤鈑金BRIDEYHGR86 4:09.1 4:08.5 7:11.3 15:28.9
6 14 吉田賢吾 小川まり WM宮尾石油SPMランサー 4:19.1 4:26.6 7:17.3 16:03.0
7 17 古本舞桜 MAYU LPPプレジャークスコGRヤリス 4:53.4 4:40.1 7:58.5 17:32.0
RH3
1 20 近藤員章 川野想一朗 スクーデリアYH・DXLヤリス 4:25.7 4:18.3 7:13.7 15:57.7
2 21 北垣恵一 河本拓哉 itzz YH TCSR スイフト 4:23.7 4:23.8 7:23.4 16:10.9
3 18 三浦勇二 三浦勇輝 トライアム・アズリードGRヤリス 4:23.4 4:29.1 7:23.4 16:15.9
4 19 坂田晃羅 永渕直大 GRヤリス 4:44.9 4:30.1 7:30.3 16:45.3
5 22 山内將義 山口大慈 城島高原ファイベックスランサー 4:36.2
6 23 執行和也 安東浩 MKテック・ランサー 4:31.4 4:31.1
RH4
1 24 泉勇希 WATAKEN RS10 TMSCヤリス 4:19.6 4:19.6 7:18.8 15:58.0
2 25 上清瑞穂 内藤通孝 ACKヤリス 4:32.8 4:35.8 7:37.4 16:46.0
3 26 廣瀬友久 小原ひろみ KOMレーシングデミオ大分高校 4:43.9 4:47.0 7:47.3 17:18.2
4 27 西田侑弘 冨安純 オートテックK&K13マーチ 5:06.1 4:55.8 8:16.2 18:18.1
RH5
1 31 福崎慎吾 山下直樹 TEAM221 DL スイフト 4:38.3 4:32.0 7:36.9 16:47.2
2 29 山田益丈 山田芽生 KIZMTEC♡86 4:45.9 4:44.6 7:45.0 17:15.5
3 28 常慶明秀 越智翔優 KIT-AC初心者ヴィッツ 4:50.7 4:40.1 7:52.6 17:23.4
4 30 岩本裕輝 濱地幸那 TOP GEAR AQUA 5:04.6 4:53.0 8:02.8 18:00.4
RH6
1 32 中西昌人 吉浦アクアネッタ茉凛 TWRクスコG38DLWM86 4:47.9 4:43.5 7:57.7 17:29.1
2 34 今村淳一 楪裕一 DLSPMNRMBRZ/TWR 4:56.0 4:47.2 8:08.2 17:51.4
3 36 小松元司 藤岡恵子 TWRヴィッツ 4:56.7 4:48.4 8:21.7 18:06.8
4 33 白圡辰美 菅原悠真 アトリエ921ピュアズ86 5:06.0 4:53.8 8:08.0 18:07.8
5 35 大谷美紀夫 白石認 TWR FIGMART にちりんデミオ 4:54.8 4:50.5 8:25.0 18:10.3