プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF東日本ラリー選手権第5戦 – 第44回 八子ヶ峰ラリー2025

JAF東日本ラリー選手権第5戦
JMRC関東ラリーカップ 長野県ラリーシリーズ第5戦
第44回 八子ヶ峰ラリー2025

開催日:10月25日
開催場所:長野県佐久市および立科町周辺 197.299km 8SS 42.582km
主催:チーム林道エイト
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
SS距離 3.855 9.701 3.855 9.701 1.732 6.003 1.732 6.003 42.582
BC-1
1 2 渡辺謙太郎 箕作裕子 dittroadランサー CT9A 3:13.9 6:37.1 3:09.8 6:45.1 1:24.6 4:34.5 1:22.3 4:26.9 31:34.2
2 3 HYOMA 萌抜浩史 FaithCraft YHGRYaris GXPA16 3:11.2 6:52.0 3:08.1 6:57.4 1:22.0 4:38.0 1:24.1 4:29.4 32:02.2
3 1 村里尚太郎 御纏喜美子 メープル17代目くりまんじゅうランサー CT9A 3:18.8 6:57.7 3:17.8 6:53.1 1:25.7 4:37.0 1:23.3 4:27.6 32:21.0
4 4 西村章 藤田美登里 ALEX GRF GRF 3:57.7 8:18.1 3:51.9 8:23.2 1:45.7 5:29.4 1:48.8 6:16.8 0:20 40:11.6
BC-2
1 8 佐橋徹 岩本映 MonteCarlo☆GR86 ZN8 3:18.0 7:02.6 3:26.5 7:08.8 1:22.4 4:33.1 1:24.0 4:30.9 32:46.3
2 7 田辺紘一 鶴巻駿介 きつねの嫁入り♡白愛主義レビン AE111 3:21.4 7:00.8 3:23.7 7:11.4 1:25.9 4:36.2 1:24.3 4:30.0 32:53.7
3 10 岩見涼平 波積美穂 YHコマツスイフト ZC33S 3:27.7 7:08.4 3:26.2 7:03.6 1:23.3 4:41.2 1:23.8 4:30.7 33:04.9
4 5 佐藤史彦 伊東美紀 HAPPY LIFE・千明自動車セリカ ZZT231 3:23.8 7:12.2 3:24.0 7:18.0 1:23.8 4:35.9 1:23.8 4:37.1 33:18.6
5 11 若月隆真 佐川優康 クスコWMDLライフブラッド コンペ86 ZN6 3:25.4 7:22.3 3:40.3 7:38.1 1:30.0 4:55.1 1:27.2 4:47.6 34:46.0
6 6 木下聡 佐瀬拓野 prj.blueBRIGタクミミラージュ CJ4A 3:26.6 7:24.0 3:33.1 7:38.1 1:31.5 5:00.3 1:31.7 5:04.0 35:09.3
7 9 カルロス中村 藪本啓介 ラリーテックワークス山成堂石材86 ZN6改 3:34.5 7:32.2 3:38.6 7:48.2 1:27.0 4:56.3 1:30.0 4:53.5 0:10 35:30.3
8 12 白井宏和 金井圭悟 ラリーテックワークスYHコルトR Z27AG 3:44.5 7:58.1 3:47.9 8:01.4 1:42.3 5:17.1 1:38.1 5:08.6 0:20 37:38.0
BC-3
1 13 細谷裕一 蔭山恵 メープルDXLMotysセラ毒苺ヴィッツ NCP13 3:21.1 7:07.7 3:26.5 7:17.0 1:24.5 4:34.7 1:24.8 4:40.3 33:16.6
2 15 明治慎太郎 野口智恵美 ガレージO.K.U.デミオ DE5FS 3:21.7 7:20.3 3:28.1 7:22.6 1:25.4 4:46.2 1:26.3 4:45.6 33:56.2
3 17 田井勇次 山川雅英 DXL-YH-ストーリア M112S 3:26.2 7:20.7 3:35.2 7:26.0 1:26.3 4:49.7 1:24.3 4:40.7 34:09.1
4 18 倉田祐太郎 原田晃一 YH・コマツ・ガレーヂクラタVitz NCP13 3:29.4 7:21.8 3:33.2 7:33.5 1:32.7 4:51.3 1:29.7 4:44.2 34:35.8
5 19 神田輝美 湯澤和之 タクミクラフトYHてるこVitz NCP13 3:37.9 7:33.1 3:38.3 7:35.2 1:29.5 4:42.9 1:32.0 4:59.3 35:08.2
6 20 栗原智子 多比羅二三男 小山SP・BRIG・あひるのヤリス MXPA10 3:36.2 7:33.9 3:40.5 7:41.2 1:32.2 4:56.7 1:33.2 4:49.6 35:23.5
7 16 小川由起 山本祐也 RA.project DL ヤリス MXPA10 3:30.1 7:30.7 3:38.0 7:46.5 1:49.4 5:17.2 1:42.0 5:27.7 36:41.6
8 14 石倉英昭 石倉あすか スバルヴィヴィオ KK4改 3:45.4 7:58.4 3:43.4 8:05.5 1:33.3 5:04.2 1:32.0 4:58.3 0:30 37:10.5
9 22 高橋響 高橋彩 ERDメープルμADVAN彩響Vitz NCP131 3:48.6 8:08.0 3:52.3 8:09.7 1:40.3 5:07.5 1:36.7 5:00.6 37:23.7
10 21 窪﨑蒼 窪﨑智 NNWY NSPORT BUSKマーチ AK12 3:41.2 7:57.9 3:47.7 8:18.8 1:39.1 5:24.7 1:40.2 5:18.3 37:47.9
BC-4
1 24 津田宗一郎 堀秀和 コンペ&ろいやる★393クラウン NCP91 3:35.6 7:48.6 3:52.8 8:15.1 1:33.6 5:11.5 1:36.2 5:11.0 37:04.4
2 25 森岡元 丸山高康 秋谷製作所MG-SPORTアルト HA36S 3:42.5 8:11.3 3:52.1 8:14.1 1:38.9 5:29.0 1:37.0 5:10.4 37:55.3
23 いりえもん 川口達也 FLYSAFE EVOLiSTACOLT Z27AG 3:25.5 R
Class1
1 26 中村一朗 迫田雅子 かちかちやまランサーⅤ CP9A 3:14.6 7:00.7 3:22.6 7:14.9 1:25.3 4:45.6 1:25.1 4:33.5 33:02.3
2 27 宮崎克己 石澤裕子 STグローバルモティーズヤリス GXPA16 3:15.1 7:05.4 3:26.7 7:33.8 1:27.3 4:44.4 1:27.6 4:37.6 33:37.9
3 30 中島紀子 山田訓義 くにずふぁくとりぃ P.MU♥ランサー CT9A 3:27.8 7:13.9 3:31.8 7:30.3 1:30.0 4:56.7 1:29.5 4:47.5 34:27.5
4 32 土橋一記 高嶋幸信 RT山梨 なんとなく出場してみたヤリス GXPA16 3:32.2 7:41.1 3:37.9 7:37.9 1:32.5 4:59.9 1:34.5 4:59.6 35:35.6
5 29 森川弘二 中村光雄 スバルインプレッサWRXSTI GRB 3:49.9 7:42.3 3:50.7 7:50.9 1:44.2 5:06.5 1:39.6 5:01.0 36:45.1
6 28 木村政行 林敏雄 かちかちやまランサー CP9A 3:27.4 7:47.3 3:48.7 8:23.7 1:39.6 5:17.2 1:37.7 5:05.0 37:06.6
31 後藤英隆 河西晴雄 CMSC福島Sマジックランサー CT9A 3:16.4 7:06.2 3:22.4 7:09.2 1:26.7 4:59.2 R
33 内藤隆司 柴精一 チームリンドウ・柴商会ランサー CT9A 3:36.6 R
Class2
1 42 鈴木正樹 鈴木亜美 相模原のラリー屋 ラ・ミラージュ CJ4A 3:22.1 7:19.0 3:30.8 7:25.5 1:27.0 4:38.8 1:26.0 4:35.9 33:45.1
2 38 田部井翔大 新井陸斗 千明自動車BRZ ZC6 3:19.2 7:03.1 3:26.8 7:22.8 1:28.5 4:52.1 1:33.5 4:57.1 34:03.1
3 35 Sebastien Sagawa ツネタロウ DXL・法論堂ファニースポーツRX7 FD3S 3:20.8 7:19.2 3:34.8 7:39.2 1:33.3 4:52.3 1:31.8 4:45.6 34:37.0
4 36 熊谷明彦 大池明 なかよし50代RX-8 SE3P 3:21.3 7:31.1 3:33.2 7:45.6 1:28.3 4:55.6 1:27.8 4:44.9 34:47.8
5 34 羽賀幸雄 池谷孝 YHナトリオートRTCO・RX8 SE3P 3:25.1 7:28.2 3:38.3 7:42.7 1:31.4 4:52.0 1:32.4 4:45.7 34:55.8
6 40 萩原和幸 伊藤尚吾 F-DRIVE★FREEDOM86 ZN6 3:26.6 7:34.7 3:35.8 7:49.1 1:31.4 4:56.6 1:27.7 4:42.6 35:04.5
7 37 斉藤明宏 菅原一訓 トヨタスターレット EP82 3:32.0 7:54.3 3:42.3 7:55.3 1:32.4 5:01.2 1:36.1 4:59.8 36:13.4
8 41 菅原幹 小西重幸 GRADUALE 86 R1 ZN6 3:53.7 8:16.2 3:47.6 7:44.5 1:44.6 5:33.0 1:48.2 5:23.8 38:11.6
39 福田賢司 鳥塚靖典 たてぬま自動車ペトロナススターレット82 EP82 3:23.0 7:27.6 3:37.1 7:56.1 1:32.9 4:59.5 1:31.6 R
Class3
1 49 米山希 白水順一 STREETLIFE NOZOMIヤリス MXPA10 3:28.6 7:32.5 3:34.5 7:33.2 1:24.8 4:32.5 1:30.4 4:38.8 34:15.3
2 46 大山忠信 JuYa ラビットフットレーシングVitz NCP91 3:28.0 7:25.4 3:31.9 7:30.3 1:30.7 4:46.0 1:30.2 4:44.0 34:26.5
3 43 内田正樹 中山栄 TFT☆BFA☆プラッツ NCP12 3:29.6 7:31.1 3:39.3 7:38.9 1:29.1 4:57.7 1:27.3 4:47.4 35:00.4
4 44 内田裕樹 郷右近孝雄 BFA☆TFT☆内田・郷右近☆スイフト ZC32S 3:34.3 7:40.7 3:40.0 7:46.7 1:31.9 5:00.6 1:30.4 4:53.0 35:37.6
5 45 依田久 砂川里美 身延町みのワン デミオ DE5FS 3:27.3 7:36.4 3:57.8 7:48.0 1:28.9 4:59.5 1:33.2 4:57.2 35:48.3
6 48 勝大輔 後藤祥之 エムスポーツSHAFデミオ DE5FS 3:32.9 7:51.3 3:43.8 8:09.1 1:29.8 4:55.1 1:29.5 4:41.6 35:53.1
7 47 BURA KAZU BRIG YHコロシアムイン蓼科ヴィッツ NCP131 3:42.4 8:09.9 4:00.7 8:10.7 1:31.9 5:01.8 1:33.3 5:05.0 37:15.7
8 50 印南利勝 佐藤渉 湘南マーチニスモ★S K13改 3:44.2 8:13.6 3:54.5 8:13.4 1:37.7 5:08.8 1:34.9 5:03.5 37:30.6
OP
1 52 坂井理崇 HARU クスコ上州モスコKITコゼニちゃんヤリス MXPA10 3:51.7 8:19.9 3:55.2 8:16.7 1:35.2 5:18.7 1:36.8 5:08.2 38:02.4
2 51 でーぶ小林 大坂礼子 上州モスコLOVCAコゼニちゃん86 ZN6 3:46.8 8:27.3 4:08.5 8:22.1 1:43.9 5:40.3 1:48.1 5:49.8 39:46.8
53 鈴木琉偉 片岡進 MG-SPORTレンタルNAヴィヴィオ KK4 4:20.1 9:31.1 4:25.2 9:15.4 R